Landesklootschießerverband Ostfriesland
Boßelsaison 2025/2026 © 2025 gero meischen
Landesliga Männer III friesensport.de-Redaktion
 
9999 9999 999 999 Ergebnis S - U - N Heim Auswärts
Pfalzdorf 173 : 0 35 : 1 ## 173,054 17 - 1 - 0 17 : 1 18 : 0
Reepsholt 103 : 11 27 : 9 ## 91,021 12 - 3 - 3 15 : 3 12 : 6
Ludwigsdorf 79 : 55 22 : 14 ## 23,084 9 - 4 - 5 11 : 7 11 : 7
W'sander-Hüllenerf. 34 : 65 17 : 19 ## -30,144 7 - 3 - 8 11 : 7 6 : 12
Burhafe 59 : 60 16 : 20 ## -0,140 7 - 2 - 9 12 : 6 4 : 14
Ardorf 44 : 73 16 : 20 ## -28,097 6 - 4 - 8 12 : 6 4 : 14
Upschört 51 : 81 16 : 20 ## -30,017 8 - 0 - 10 12 : 6 4 : 14
Utarp-Schweindorf 63 : 66 15 : 21 ## -3,043 6 - 3 - 9 11 : 7 4 : 14
"Noord" Norden 24 : 78 11 : 25 ## -54,093 5 - 1 - 12 9 : 9 2 : 16
Dietrichsfeld 14 : 153 5 : 31 ## -139,075 2 - 1 - 15 5 : 13 0 : 18
28.09.2025 Holz Gummi
Ardorf - Reepsholt 0,130 1 : 0 -U- 1,065 -0,085
W'sander-Hüllenerf. - Ludwigsdorf 0,075 2 : 1 -U- 2,000 -1,075
Dietrichsfeld - "Noord" Norden 4,041 4 : 0   1,061 2,130
Upschört - Burhafe 1,048 1 : 0   -0,039 1,087
Pfalzdorf - Utarp-Schweindorf 12,033 12 : 0   10,080 1,103
05.10.2025 Holz Gummi
Reepsholt - Utarp-Schweindorf 6,106 6 : 0   6,089 0,017
Burhafe - Pfalzdorf -10,087 0 : 10   -8,022 -2,065
"Noord" Norden - Upschört -3,016 0 : 3   -3,078 0,062
Ludwigsdorf - Dietrichsfeld 15,014 15 : 0   12,102 2,062
Ardorf - W'sander-Hüllenerf. -0,117 0 : 0   -0,108 -0,009
12.10.2025 Holz Gummi
W'sander-Hüllenerf. - Reepsholt 2,118 2 : 0   0,031 2,087
Dietrichsfeld - Ardorf -3,071 2 : 5   -5,090 2,019
Upschört - Ludwigsdorf -7,111 0 : 7   -3,081 -4,030
Pfalzdorf - "Noord" Norden 3,076 3 : 0   1,123 1,103
Utarp-Schweindorf - Burhafe 3,116 3 : 0   1,043 2,073
26.10.2025 Holz Gummi
Reepsholt - Burhafe 7,072 8 : 1   -1,042 8,114
"Noord" Norden - Utarp-Schweindorf 4,085 5 : 1   5,116 -1,031
Ludwigsdorf - Pfalzdorf -7,120 0 : 7   -2,104 -5,016
Ardorf - Upschört 4,047 6 : 2   -2,091 6,138
W'sander-Hüllenerf. - Dietrichsfeld 12,015 12 : 0   8,029 3,136
02.11.2025 Holz Gummi
Dietrichsfeld - Reepsholt -10,009 0 : 10   -9,088 -0,071
Upschört - W'sander-Hüllenerf. 8,013 8 : 0   5,042 2,121
Pfalzdorf - Ardorf 17,141 17 : 0   9,105 8,036
Utarp-Schweindorf - Ludwigsdorf -0,002 4 : 4   -4,007 4,005
Burhafe - "Noord" Norden 2,055 2 : 0   -0,093 2,148
09.11.2025 Holz Gummi
Reepsholt - "Noord" Norden 12,049 12 : 0   5,067 6,132
Ludwigsdorf - Burhafe 3,016 5 : 2   5,140 -2,124
Ardorf - Utarp-Schweindorf -0,115 1 : 1   1,011 -1,126
W'sander-Hüllenerf. - Pfalzdorf -7,087 0 : 7   -3,013 -4,074
Dietrichsfeld - Upschört 1,056 5 : 4   -4,010 5,066
30.11.2025 Holz Gummi
Upschört - Reepsholt -8,144 0 : 8   -3,040 -5,104
Pfalzdorf - Dietrichsfeld 14,042 14 : 0   6,135 7,057
Utarp-Schweindorf - W'sander-Hüllenerf. 15,066 15 : 0   9,039 6,027
Burhafe - Ardorf 8,008 8 : 0   6,022 1,136
"Noord" Norden - Ludwigsdorf -4,063 0 : 4   -2,103 -1,110
07.12.2025 Holz Gummi
Reepsholt - Ludwigsdorf 9,032 9 : 0   1,004 8,028
Ardorf - "Noord" Norden 5,111 6 : 1   6,142 -1,031
W'sander-Hüllenerf. - Burhafe -3,008 0 : 3   -1,046 -1,112
Dietrichsfeld - Utarp-Schweindorf -4,121 1 : 5   1,002 -5,123
Upschört - Pfalzdorf -11,129 0 : 11   -8,018 -3,111
14.12.2025 Holz Gummi
Pfalzdorf - Reepsholt -0,034 0 : 0   0,026 -0,060
Utarp-Schweindorf - Upschört -2,024 3 : 5   -5,032 3,008
Burhafe - Dietrichsfeld 15,095 15 : 0   7,052 8,043
"Noord" Norden - W'sander-Hüllenerf. 1,039 1 : 0   1,022 0,017
Ludwigsdorf - Ardorf 5,049 5 : 0   2,071 2,128
11.01.2026 Holz Gummi
Reepsholt - Ardorf 6,058 6 : 0   5,130 0,078
Ludwigsdorf - W'sander-Hüllenerf. -1,083 3 : 4   -4,114 3,031
"Noord" Norden - Dietrichsfeld 6,123 6 : 0   3,033 3,090
Burhafe - Upschört 4,031 4 : 0   -0,036 4,067
Utarp-Schweindorf - Pfalzdorf -13,045 0 : 13   -7,077 -5,118
18.01.2026 Holz Gummi
Utarp-Schweindorf - Reepsholt 1,123 1 : 0   1,010 0,113
Pfalzdorf - Burhafe 5,114 5 : 0   1,139 3,125
Upschört - "Noord" Norden 6,057 6 : 0   5,045 1,012
Dietrichsfeld - Ludwigsdorf -12,059 0 : 12   -8,025 -4,034
W'sander-Hüllenerf. - Ardorf -2,110 0 : 2   -1,050 -1,060
25.01.2026 Holz Gummi
Reepsholt - W'sander-Hüllenerf. -0,027 0 : 0   0,069 -0,096
Ardorf - Dietrichsfeld 8,056 8 : 0   6,057 1,149
Ludwigsdorf - Upschört 1,005 1 : 0   1,080 -0,075
"Noord" Norden - Pfalzdorf -7,099 0 : 7   -5,068 -2,031
Burhafe - Utarp-Schweindorf 2,077 2 : 0   1,095 0,132
08.02.2026 Holz Gummi
Burhafe - Reepsholt -2,070 0 : 3   -3,053 0,133
Utarp-Schweindorf - "Noord" Norden -1,092 0 : 1   -1,004 -0,088
Pfalzdorf - Ludwigsdorf 9,052 9 : 0   5,080 3,122
Upschört - Ardorf 2,135 4 : 1   -1,032 4,017
Dietrichsfeld - W'sander-Hüllenerf. -3,018 0 : 3   -1,022 -1,146
15.02.2026 Holz Gummi
Reepsholt - Dietrichsfeld 7,104 7 : 0   3,041 4,063
W'sander-Hüllenerf. - Upschört 3,000 3 : 0   3,066 -0,066
Ardorf - Pfalzdorf -12,077 0 : 12   -2,099 -9,128
Ludwigsdorf - Utarp-Schweindorf -0,002 2 : 2   2,085 -2,087
"Noord" Norden - Burhafe -0,130 4 : 5 -U- 4,126 -5,106
22.02.2026 Holz Gummi
"Noord" Norden - Reepsholt -6,142 0 : 6   -1,147 -4,145
Burhafe - Ludwigsdorf -1,043 3 : 5   -5,030 3,137
Utarp-Schweindorf - Ardorf 6,148 6 : 0   0,072 6,076
Pfalzdorf - W'sander-Hüllenerf. 14,106 14 : 0   10,091 4,015
Upschört - Dietrichsfeld 5,128 5 : 0   2,102 3,026
01.03.2026 Holz Gummi
Reepsholt - Upschört 13,113 13 : 0   9,020 4,093
Dietrichsfeld - Pfalzdorf -8,117 0 : 8   -5,105 -3,012
W'sander-Hüllenerf. - Utarp-Schweindorf 1,082 1 : 0   0,062 1,020
Ardorf - Burhafe 8,089 8 : 0   5,101 2,138
Ludwigsdorf - "Noord" Norden 9,010 9 : 0   4,095 4,065
08.03.2026 Holz Gummi
Ludwigsdorf - Reepsholt -7,082 0 : 7   -3,000 -4,082
"Noord" Norden - Ardorf 1,005 1 : 0   1,115 -0,110
Burhafe - W'sander-Hüllenerf. 6,138 6 : 0   2,029 4,109
Utarp-Schweindorf - Dietrichsfeld 16,127 16 : 0   9,093 7,034
Pfalzdorf - Upschört 12,117 12 : 0   4,074 8,043
22.03.2026 Holz Gummi
Reepsholt - Pfalzdorf -2,146 0 : 2   -0,110 -2,036
Upschört - Utarp-Schweindorf 9,015 9 : 0   7,112 1,053
Dietrichsfeld - Burhafe 0,027 1 : 1   -1,019 1,046
W'sander-Hüllenerf. - "Noord" Norden 3,038 3 : 0   2,138 0,050
Ardorf - Ludwigsdorf -0,008 1 : 1   -1,013 1,005
G r u p p e n - R a n g l s t e
Rg Verein  -  Gruppe Schoet Punkte   Ergebnis S - U - N Heim Auswärts
(1) Pfalzdorf - Gummi 77 : 0 35 : 1 77,085 17 - 1 - 0 17 : 1 18 : 0
(2) Pfalzdorf - Holz 95 : 0 34 : 2 95,119 16 - 2 - 0 17 : 1 17 : 1
(3) Reepsholt - Holz 52 : 4 26 : 10 48,014 11 - 4 - 3 14 : 4 12 : 6
(4) Reepsholt - Gummi 50 : 7 24 : 12 43,007 8 - 8 - 2 13 : 5 11 : 7
(5) Ludwigsdorf - Holz 54 : 19 24 : 12 35,080 12 - 0 - 6 12 : 6 12 : 6
(6) Utarp-Schweindorf - Gummi 41 : 11 24 : 12 30,022 10 - 4 - 4 14 : 4 10 : 8
(7) Burhafe - Gummi 38 : 23 20 : 16 14,149 9 - 2 - 7 14 : 4 6 : 12
(8) Upschört - Holz 36 : 35 18 : 18 1,098 8 - 2 - 8 9 : 9 9 : 9
(9) Ardorf - Holz 29 : 33 18 : 18 -3,128 8 - 2 - 8 11 : 7 7 : 11
(10) Ludwigsdorf - Gummi 24 : 36 17 : 19 -11,146 8 - 1 - 9 9 : 9 8 : 10
(11) Burhafe - Holz 21 : 37 17 : 19 -15,139 7 - 3 - 8 10 : 8 7 : 11
(12) W'sander-Hüllenerf. - Holz 23 : 34 16 : 20 -10,131 6 - 4 - 8 10 : 8 6 : 12
(13) Upschört - Gummi 15 : 46 15 : 21 -31,115 6 - 3 - 9 12 : 6 3 : 15
(14) Ardorf - Gummi 15 : 39 14 : 22 -24,119 5 - 4 - 9 10 : 8 4 : 14
(15) W'sander-Hüllenerf. - Gummi 10 : 30 13 : 23 -20,013 4 - 5 - 9 8 : 10 5 : 13
(16) "Noord" Norden - Holz 18 : 42 13 : 23 -23,108 6 - 1 - 11 10 : 8 3 : 15
(17) Utarp-Schweindorf - Holz 21 : 55 10 : 26 -33,065 4 - 2 - 12 9 : 9 1 : 17
(18) "Noord" Norden - Gummi 5 : 36 9 : 27 -30,135 2 - 5 - 11 5 : 13 4 : 14
(19) Dietrichsfeld - Gummi 11 : 57 9 : 27 -46,035 4 - 1 - 13 9 : 9 0 : 18
(20) Dietrichsfeld - Holz 2 : 95 4 : 32 -93,040 2 - 0 - 16 4 : 14 0 : 18