Landesklootschießerverband Ostfriesland
Boßelsaison 2024/2025 © 2024 gero meischen
Bezirksliga Frauen I friesensport.de-Redaktion
 
9999 9999 999 999 Ergebnis S - U - N Heim Auswärts
Blomberg 87 : 33 29 : 7 ## 54,070 14 - 1 - 3 16 : 2 13 : 5
Theener 71 : 24 23 : 13 ## 46,092 10 - 3 - 5 11 : 7 12 : 6
Reepsholt 69 : 52 19 : 17 ## 17,063 8 - 3 - 7 13 : 5 6 : 12
Simonswolde 59 : 48 18 : 18 ## 10,094 6 - 6 - 6 10 : 8 8 : 10
Wiesederfehn 45 : 55 18 : 18 ## -9,078 6 - 6 - 6 9 : 9 9 : 9
Spekendorf 49 : 60 17 : 19 ## -10,075 7 - 3 - 8 10 : 8 7 : 11
Müggenkrug 60 : 53 16 : 20 ## 7,037 6 - 4 - 8 8 : 10 8 : 10
Collrunge/BW 52 : 66 15 : 21 ## -14,001 6 - 3 - 9 8 : 10 7 : 11
Holtgast 51 : 99 14 : 22 ## -47,080 6 - 2 - 10 9 : 9 5 : 13
Bensersiel 30 : 85 11 : 25 ## -55,022 4 - 3 - 11 7 : 11 4 : 14
28.09.2024 Holz Gummi
Müggenkrug - Simonswolde -1,007 2 : 3   -3,008 2,001
Reepsholt - Spekendorf 1,076 2 : 0   -0,083 2,059
Collrunge/BW - Theener -4,036 0 : 4   -2,027 -2,009
Blomberg - Bensersiel 7,020 7 : 0   5,027 1,093
Holtgast - Wiesederfehn 0,045 0 : 0   0,096 -0,051
05.10.2024 Holz Gummi
Simonswolde - Spekendorf 7,002 7 : 0   1,013 5,089
Müggenkrug - Collrunge/BW -0,049 5 : 6 -U- -6,025 5,076
Wiesederfehn - Reepsholt -0,005 1 : 1   -1,066 1,061
Theener - Blomberg 6,041 6 : 0   1,065 4,076
Bensersiel - Holtgast -4,022 0 : 4   -0,072 -3,050
19.10.2024 Holz Gummi
Spekendorf - Wiesederfehn -2,007 1 : 3   -3,016 1,009
Reepsholt - Bensersiel 10,072 10 : 0   5,019 5,053
Collrunge/BW - Simonswolde 10,087 10 : 0   4,086 6,001
Blomberg - Müggenkrug 4,007 5 : 1   5,045 -1,038
Holtgast - Theener -6,020 0 : 6   -4,023 -1,097
26.10.2024 Holz Gummi
Simonswolde - Wiesederfehn -0,051 2 : 3 -U- -3,017 2,066
Müggenkrug - Holtgast 15,011 15 : 0   7,061 7,050
Collrunge/BW - Blomberg -8,074 0 : 8   -4,060 -4,014
Theener - Reepsholt 8,000 8 : 0   4,023 3,077
Bensersiel - Spekendorf 0,058 2 : 2   -2,015 2,073
02.11.2024 Holz Gummi
Spekendorf - Theener -4,092 0 : 4   -4,068 -0,024
Reepsholt - Müggenkrug -1,039 2 : 3   -3,064 2,025
Wiesederfehn - Bensersiel 1,089 3 : 2   3,095 -2,006
Blomberg - Simonswolde -7,091 0 : 7   -4,000 -3,091
Holtgast - Collrunge/BW 9,071 9 : 0   2,021 7,050
09.11.2024 Holz Gummi
Simonswolde - Bensersiel 14,053 14 : 0   7,057 6,096
Müggenkrug - Spekendorf -4,052 0 : 4   -2,016 -2,036
Collrunge/BW - Reepsholt 2,082 2 : 0   0,051 2,031
Theener - Wiesederfehn 0,075 3 : 3   -3,017 3,092
Blomberg - Holtgast 9,025 9 : 0   7,068 1,057
16.11.2024 Holz Gummi
Spekendorf - Collrunge/BW -0,066 2 : 2   -2,077 2,011
Reepsholt - Blomberg 6,030 6 : 0   1,083 4,047
Müggenkrug - Wiesederfehn 3,095 3 : 0   0,063 3,032
Bensersiel - Theener -2,019 0 : 2   0,062 -2,081
Holtgast - Simonswolde 2,042 4 : 2   -2,013 4,055
23.11.2024 Holz Gummi
Simonswolde - Theener 0,064 0 : 0   0,062 0,002
Müggenkrug - Bensersiel 6,061 6 : 0   2,051 4,010
Collrunge/BW - Wiesederfehn -1,095 1 : 3   1,077 -3,072
Blomberg - Spekendorf 7,020 7 : 0   1,087 5,033
Holtgast - Reepsholt 4,045 8 : 3   -3,070 8,015
30.11.2024 Holz Gummi
Spekendorf - Holtgast 1,067 5 : 4   -4,017 5,084
Reepsholt - Simonswolde 0,056 3 : 3   -3,030 3,086
Wiesederfehn - Blomberg -1,038 1 : 2   -2,066 1,028
Theener - Müggenkrug 5,091 5 : 0   3,087 2,004
Bensersiel - Collrunge/BW 5,097 5 : 0   0,076 5,021
11.01.2025 Holz Gummi
Simonswolde - Müggenkrug 0,023 1 : 1   1,090 -1,067
Spekendorf - Reepsholt 4,029 4 : 0   3,042 0,087
Theener - Collrunge/BW -1,061 1 : 3   1,097 -3,058
Bensersiel - Blomberg -3,023 0 : 3   -2,011 -1,012
Wiesederfehn - Holtgast 0,044 6 : 5 -U- 6,040 -5,096
18.01.2025 Holz Gummi
Spekendorf - Simonswolde 5,064 6 : 0   -0,086 6,050
Collrunge/BW - Müggenkrug -4,041 1 : 5   -5,096 1,055
Reepsholt - Wiesederfehn 5,005 5 : 0   1,081 3,024
Blomberg - Theener 1,019 4 : 3   -3,062 4,081
Holtgast - Bensersiel -1,004 3 : 4   3,059 -4,063
25.01.2025 Holz Gummi
Wiesederfehn - Spekendorf 10,064 10 : 0   6,031 4,033
Bensersiel - Reepsholt -0,072 1 : 1   -1,092 1,020
Simonswolde - Collrunge/BW 0,028 1 : 1   1,038 -1,010
Müggenkrug - Blomberg -2,002 0 : 2   -1,064 -0,038
Theener - Holtgast -1,002 0 : 1   -0,001 -1,001
08.02.2025 Holz Gummi
Wiesederfehn - Simonswolde -0,033 2 : 2   -2,040 2,007
Holtgast - Müggenkrug 4,051 4 : 0   2,009 2,042
Blomberg - Collrunge/BW 7,001 7 : 0   5,085 1,016
Reepsholt - Theener -2,016 1 : 3   1,029 -3,045
Spekendorf - Bensersiel -2,086 1 : 4   1,021 -4,007
15.02.2025 Holz Gummi
Theener - Spekendorf 2,003 4 : 2   -2,007 4,010
Müggenkrug - Reepsholt -7,013 0 : 7   -1,030 -5,083
Bensersiel - Wiesederfehn -1,030 0 : 1   -1,057 0,027
Simonswolde - Blomberg -2,047 1 : 3   -3,089 1,042
Collrunge/BW - Holtgast 10,034 10 : 0   2,007 8,027
22.02.2025 Holz Gummi
Bensersiel - Simonswolde 4,087 4 : 0   2,006 2,081
Spekendorf - Müggenkrug 2,080 3 : 1   3,099 -1,019
Reepsholt - Collrunge/BW 1,038 4 : 2   4,018 -2,080
Wiesederfehn - Theener 4,007 4 : 0   -0,008 4,015
Holtgast - Blomberg -1,047 1 : 3   -3,046 1,099
01.03.2025 Holz Gummi
Collrunge/BW - Spekendorf -4,056 0 : 4   -4,026 -0,030
Blomberg - Reepsholt 11,073 11 : 0   5,096 5,077
Wiesederfehn - Müggenkrug -9,072 0 : 9   -3,022 -6,050
Theener - Bensersiel 13,020 13 : 0   7,000 6,020
Simonswolde - Holtgast 6,099 7 : 0   7,063 -0,064
15.03.2025 Holz Gummi
Theener - Simonswolde -1,035 0 : 2   -2,019 0,084
Bensersiel - Müggenkrug 0,040 3 : 2 -U- 3,008 -2,068
Wiesederfehn - Collrunge/BW -2,044 0 : 2   -1,017 -1,027
Spekendorf - Blomberg 0,017 2 : 2   2,078 -2,061
Reepsholt - Holtgast 16,073 16 : 0   11,067 5,006
22.03.2025 Holz Gummi
Holtgast - Spekendorf -5,034 2 : 7   -7,049 2,015
Simonswolde - Reepsholt -2,007 0 : 2   -2,043 0,036
Blomberg - Wiesederfehn 8,053 8 : 0   4,076 3,077
Müggenkrug - Theener -0,067 1 : 1   -1,080 1,013
Collrunge/BW - Bensersiel 5,013 6 : 1   -1,010 6,023
G r u p p e n - R a n g l s t e
Rg Verein  -  Gruppe Schoet Punkte   Ergebnis S - U - N Heim Auswärts
(1) Blomberg - Holz 55 : 13 26 : 10 41,032 13 - 0 - 5 14 : 4 12 : 6
(2) Theener - Holz 35 : 9 24 : 12 25,043 10 - 4 - 4 11 : 7 13 : 5
(3) Simonswolde - Holz 38 : 16 24 : 12 21,078 11 - 2 - 5 11 : 7 13 : 5
(4) Reepsholt - Holz 36 : 21 24 : 12 15,009 11 - 2 - 5 13 : 5 11 : 7
(5) Theener - Gummi 36 : 14 23 : 13 21,049 10 - 3 - 5 13 : 5 10 : 8
(6) Müggenkrug - Gummi 37 : 16 23 : 13 20,041 11 - 1 - 6 13 : 5 10 : 8
(7) Blomberg - Gummi 32 : 19 21 : 15 13,038 10 - 1 - 7 14 : 4 7 : 11
(8) Spekendorf - Holz 30 : 24 20 : 16 5,041 9 - 2 - 7 9 : 9 11 : 7
(9) Holtgast - Gummi 37 : 35 20 : 16 2,052 9 - 2 - 7 13 : 5 7 : 11
(10) Collrunge/BW - Gummi 33 : 31 19 : 17 1,013 9 - 1 - 8 11 : 7 8 : 10
(11) Reepsholt - Gummi 32 : 30 18 : 18 2,054 8 - 2 - 8 14 : 4 4 : 14
(12) Wiesederfehn - Holz 27 : 21 17 : 19 6,061 7 - 3 - 8 7 : 11 10 : 8
(13) Bensersiel - Gummi 22 : 41 15 : 21 -18,008 7 - 1 - 10 9 : 9 6 : 12
(14) Simonswolde - Gummi 21 : 32 14 : 22 -10,084 5 - 4 - 9 11 : 7 3 : 15
(15) Collrunge/BW - Holz 19 : 34 14 : 22 -15,014 6 - 2 - 10 7 : 11 7 : 11
(16) Wiesederfehn - Gummi 17 : 34 14 : 22 -16,039 6 - 2 - 10 10 : 8 4 : 14
(17) Spekendorf - Gummi 19 : 35 13 : 23 -16,016 5 - 3 - 10 10 : 8 3 : 15
(18) Müggenkrug - Holz 23 : 36 11 : 25 -13,004 5 - 1 - 12 5 : 13 6 : 12
(19) Holtgast - Holz 13 : 64 11 : 25 -50,032 4 - 3 - 11 7 : 11 4 : 14
(20) Bensersiel - Holz 7 : 44 9 : 27 -37,014 3 - 3 - 12 7 : 11 2 : 16