Friesischer Klootschießerverband e.V.  Gesamt Holz Gummi Eisen Holz Gummi Eisen Holz Gummi Eisen
  Championstour 2024/2025 - Championstour - - gesamt - - gesamt - - gesamt - Eversmeer (ESE) Neustadtgödens (WHV) Esens-Moorw. (ESE) Westerloy (AMM) Nenndorf (ESE) Kreuzmoor/B.(STA)
  © 2024 friesensport.de-Redaktion - gero meischen Meter Pkt. Platz Meter Pkt. Platz Meter Pkt. Platz Meter Pkt. Platz 16.08.24 30.08.24 03.10.24 05.04.25 01.06.25 27.06.25
  Männer   05.04.2025 - 4. Runde       Meter Pkt. Platz Meter Pkt. Platz Meter Pkt. Platz Meter Pkt. Platz Meter Pkt. Platz Meter Pkt. Platz
  Runge, Manuel   Kreuzmoor/Bek. - STA - OL 4.600 30 (1) 1.755 15 (5) 1.247 15 (1) 1.598 0 (17) Runge, Manuel 0 0 (0) 1.247 15 (1) 1.598 0 (17) 1.755 15 (1) 0 0 (0) 0 0 (0)
  Schiffmann, Fabian   Südarle - NOR - OS 5.861 29 (2) 2.958 20 (1) 1.030 1 (12) 1.873 8 (5) Schiffmann, Fabian 1.370 10 (3) 1.030 1 (12) 1.873 8 (5) 1.588 10 (3) 0 0 (0) 0 0 (0)
  Müller, Mats   Theener - NOR - OS 5.494 24 (3) 2.598 9 (9) 959 0 (22) 1.937 15 (1) Müller, Mats 1.357 9 (4) 959 0 (22) 1.937 15 (1) 1.241 0 (21) 0 0 (0) 0 0 (0)
  Kasper, Markus   Reepsholt - FRI - OS 5.670 21 (4) 2.694 6 (12) 1.054 5 (8) 1.922 10 (3) Kasper, Markus 1.321 6 (7) 1.054 5 (8) 1.922 10 (3) 1.373 0 (14) 0 0 (0) 0 0 (0)
  Eden, Jonas   Theener - NOR - OS 5.394 21 (5) 2.841 15 (4) 1.057 6 (7) 1.496 0 (24) Eden, Jonas 1.326 7 (6) 1.057 6 (7) 1.496 0 (24) 1.515 8 (5) 0 0 (0) 0 0 (0)
  Roolfs, Hauke   Südarle - NOR - OS 5.468 19 (6) 2.845 15 (3) 1.043 4 (9) 1.580 0 (18) Roolfs, Hauke 1.553 15 (1) 1.043 4 (9) 1.580 0 (18) 1.292 0 (19) 0 0 (0) 0 0 (0)
  Gerdes, Hauke   Willmsfeld - ESE - OS 5.715 16 (7) 2.990 15 (2) 1.015 0 (17) 1.710 1 (12) Gerdes, Hauke 1.278 3 (10) 1.015 0 (17) 1.710 1 (12) 1.712 12 (2) 0 0 (0) 0 0 (0)
  Jahnke, Marian   Westeraccum - ESE - OS 5.420 16 (8) 2.640 9 (8) 1.095 7 (6) 1.685 0 (14) Jahnke, Marian 1.121 0 (23) 1.095 7 (6) 1.685 0 (14) 1.519 9 (4) 0 0 (0) 0 0 (0)
  Christians, Steffen   Reepsholt - FRI - OS 5.448 15 (9) 2.486 0 (21) 1.025 0 (14) 1.937 15 (1) Christians, Steffen 1.193 0 (18) 1.025 0 (14) 1.937 15 (1) 1.293 0 (18) 0 0 (0) 0 0 (0)
  Sassen, Jürgen   Westeraccum - ESE - OS 5.328 14 (10) 2.737 12 (6) 1.031 2 (11) 1.560 0 (19) Sassen, Jürgen 1.382 12 (2) 1.031 2 (11) 1.560 0 (19) 1.355 0 (17) 0 0 (0) 0 0 (0)
  Goldenstein, Oke   Stedesdorf - ESE - OS 5.166 14 (11) 2.292 2 (18) 1.150 10 (3) 1.724 2 (11) Goldenstein, Oke 888 0 (32) 1.150 10 (3) 1.724 2 (11) 1.404 2 (11) 0 0 (0) 0 0 (0)
  Quathamer, Simon   Bredehorn - FRW - OL 5.541 13 (12) 2.733 5 (13) 1.102 8 (5) 1.706 0 (13) Quathamer, Simon 1.265 1 (12) 1.102 8 (5) 1.706 0 (13) 1.468 4 (9) 0 0 (0) 0 0 (0)
  Roolfs, Hanno   Südarle - NOR - OS 5.075 12 (13) 2.382 0 (25) 1.194 12 (2) 1.499 0 (22) Roolfs, Hanno 1.206 0 (16) 1.194 12 (2) 1.499 0 (22) 1.176 0 (28) 0 0 (0) 0 0 (0)
  Reuss, Tobias   Wiefels - JEV - OL 4.883 11 (14) 2.812 11 (7) 816 0 (36) 1.255 0 (31) Reuss, Tobias 1.309 5 (8) 816 0 (36) 1.255 0 (31) 1.503 6 (7) 0 0 (0) 0 0 (0)
  Djuren, Tobias   Westeraccum - ESE - OS 4.285 11 (15) 1.384 1 (19) 1.037 3 (10) 1.864 7 (6) Djuren, Tobias 0 0 (0) 1.037 3 (10) 1.864 7 (6) 1.384 1 (12) 0 0 (0) 0 0 (0)
  Heiken, Daniel   Sch.-Leegmoor - AUR - OS 5.365 9 (16) 2.669 3 (16) 839 0 (33) 1.857 6 (7) Heiken, Daniel 1.223 0 (14) 839 0 (33) 1.857 6 (7) 1.446 3 (10) 0 0 (0) 0 0 (0)
  Andreßen, Steffen   Burhafe - WTM - OS 4.114 9 (17) 1.206 0 (32) 1.024 0 (15) 1.884 9 (4) Andreßen, Steffen 0 0 (0) 1.024 0 (15) 1.884 9 (4) 1.206 0 (22) 0 0 (0) 0 0 (0)
  Peters, Renko   Pfalzdorf - AUR - OS 3.371 9 (18) 2.267 0 (29) 1.104 9 (4) 0 0 (0) Peters, Renko 1.061 0 (31) 1.104 9 (4) 0 0 (0) 1.206 0 (22) 0 0 (0) 0 0 (0)
  Runge, Stefan   Kreuzmoor/Bek. - STA - OL 4.104 8 (19) 1.515 8 (10) 949 0 (24) 1.640 0 (16) Runge, Stefan 0 0 (0) 949 0 (24) 1.640 0 (16) 1.515 8 (5) 0 0 (0) 0 0 (0)
  Siebolds, Martin   Burhafe - WTM - OS 2.238 8 (20) 1.328 8 (11) 910 0 (25) 0 0 (0) Siebolds, Martin 1.328 8 (5) 910 0 (25) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0)
  Garrelts, Thole   Willen - WTM - OS 5.191 5 (21) 2.455 0 (22) 901 0 (28) 1.835 5 (8) Garrelts, Thole 1.091 0 (26) 901 0 (28) 1.835 5 (8) 1.364 0 (16) 0 0 (0) 0 0 (0)
  Tohrwarth, Torben jA Westeraccum - ESE - OS 4.914 5 (22) 2.581 5 (14) 836 0 (34) 1.497 0 (23) Tohrwarth, Torben 1.086 0 (28) 836 0 (34) 1.497 0 (23) 1.495 5 (8) 0 0 (0) 0 0 (0)
  Eisenhauer, Henning   Pfalzdorf - AUR - OS 5.294 4 (23) 2.563 0 (20) 956 0 (23) 1.775 4 (9) Eisenhauer, Henning 1.193 0 (18) 956 0 (23) 1.775 4 (9) 1.370 0 (15) 0 0 (0) 0 0 (0)
  Helmerichs, Björn   Schweewarden - BUT - OL 4.853 4 (24) 2.560 4 (15) 831 0 (35) 1.462 0 (25) Helmerichs, Björn 1.300 4 (9) 831 0 (35) 1.462 0 (25) 1.260 0 (20) 0 0 (0) 0 0 (0)
  Coordes, Jann jA Eversmeer - ESE - OS 3.926 3 (25) 1.154 0 (33) 1.029 0 (13) 1.743 3 (10) Coordes, Jann 1.154 0 (20) 1.029 0 (13) 1.743 3 (10) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0)
  Coldewey, Kersten   Halsbek - AMM - OL 3.333 2 (26) 2.435 2 (17) 898 0 (29) 0 0 (0) Coldewey, Kersten 1.272 2 (11) 898 0 (29) 0 0 (0) 1.163 0 (29) 0 0 (0) 0 0 (0)
  Behrends, Jan   Buttforde - WTM - OS 4.779 0 (27) 2.403 0 (24) 1.016 0 (16) 1.360 0 (29) Behrends, Jan 1.198 0 (17) 1.016 0 (16) 1.360 0 (29) 1.205 0 (24) 0 0 (0) 0 0 (0)
  Cremer, Marvin jA Pfalzdorf - AUR - OS 4.740 0 (28) 2.329 0 (26) 889 0 (30) 1.522 0 (21) Cremer, Marvin 1.144 0 (21) 889 0 (30) 1.522 0 (21) 1.185 0 (27) 0 0 (0) 0 0 (0)
  König, Kristoffer   Reitland - BUT - OL 4.623 0 (29) 2.321 0 (28) 889 0 (30) 1.413 0 (27) König, Kristoffer 1.226 0 (13) 889 0 (30) 1.413 0 (27) 1.095 0 (30) 0 0 (0) 0 0 (0)
  Meyerhoff, Fynn jA Südarle - NOR - OS 4.613 0 (30) 2.069 0 (30) 996 0 (18) 1.548 0 (20) Meyerhoff, Fynn 1.067 0 (30) 996 0 (18) 1.548 0 (20) 1.002 0 (31) 0 0 (0) 0 0 (0)
  Penning, Marten   Detenerlehe - FRI - OS 4.423 0 (31) 2.322 0 (27) 991 0 (19) 1.110 0 (32) Penning, Marten 1.126 0 (22) 991 0 (19) 1.110 0 (32) 1.196 0 (25) 0 0 (0) 0 0 (0)
  Rüdebusch, Hendrik   Vielstedt-Hude - AMM - OL 4.008 0 (32) 1.377 0 (31) 969 0 (21) 1.662 0 (15) Rüdebusch, Hendrik 0 0 (0) 969 0 (21) 1.662 0 (15) 1.377 0 (13) 0 0 (0) 0 0 (0)
  Lübben, Ihno   Ruttel - FRW - OL 3.482 0 (33) 1.099 0 (35) 983 0 (20) 1.400 0 (28) Lübben, Ihno 1.099 0 (25) 983 0 (20) 1.400 0 (28) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0)
  Saathoff, Jannis jA Moordorf - AUR - OS 3.400 0 (34) 1.103 0 (34) 868 0 (32) 1.429 0 (26) Saathoff, Jannis 1.103 0 (24) 868 0 (32) 1.429 0 (26) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0)
  Wichmann, Thole jA Reepsholt - FRI - OS 3.341 0 (35) 1.091 0 (36) 908 0 (27) 1.342 0 (30) Wichmann, Thole 1.091 0 (26) 908 0 (27) 1.342 0 (30) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0)
  Diers, Steffen   Halsbek - AMM - OL 3.320 0 (36) 2.411 0 (23) 909 0 (26) 0 0 (0) Diers, Steffen 1.222 0 (15) 909 0 (26) 0 0 (0) 1.189 0 (26) 0 0 (0) 0 0 (0)
  Kmieczak, Deeke jA Ruttel - FRW - OL 1.076 0 (37) 1.076 0 (37) 0 0 (0) 0 0 (0) Kmieczak, Deeke 1.076 0 (29) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0)
  Krey, Ralf   Stedesdorf - ESE - OS 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) Krey, Ralf 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0)
  Siemen, Tilo   Spohle - WAT - OL 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) Siemen, Tilo 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0)
  Wefer, Tim   Mentzhausen - STA - OL 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) Wefer, Tim 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0)
  -A- = FKV-A-Jugend; -Q- = Vorqualifikation; T9 = Top9 letzte Championstour
 
  Friesischer Klootschießerverband e.V.  Gesamt Holz Gummi Eisen Holz Gummi Eisen Holz Gummi Eisen
  Championstour 2024/2025 - Championstour - - gesamt - - gesamt - - gesamt - Eversmeer (ESE) Neustadtgödens (WHV) Esens-Moorw. (ESE) Westerloy (AMM) Nenndorf (ESE) Kreuzmoor/B.(STA)
  © 2024 friesensport.de-Redaktion - gero meischen Meter Pkt. Platz Meter Pkt. Platz Meter Pkt. Platz Meter Pkt. Platz 16.08.24 30.08.24 03.10.24 05.04.25 01.06.25 27.06.25
  Frauen   05.04.2025 - 4. Runde     Meter Pkt. Platz Meter Pkt. Platz Meter Pkt. Platz Meter Pkt. Platz Meter Pkt. Platz Meter Pkt. Platz
  Sanders, Mandy jA Reitland - BUT - OL 5.122 50 (1) 2.920 30 (1) 1.419 15 (1) 783 5 (8) Sanders, Mandy 1.566 15 (1) 1.419 15 (1) 783 5 (8) 1.354 15 (1) 0 0 (0) 0 0 (0)
 
Klöpper, Anke   Südarle - NOR - OS 4.834 35 (2) 2.713 19 (3) 1.301 7 (6) 820 9 (4) Klöpper, Anke 1.479 10 (3) 1.301 7 (6) 820 9 (4) 1.234 9 (4) 0 0 (0) 0 0 (0)
  Heiken, Julia   Sch.-Leegmoor - AUR - OS 4.723 28 (3) 2.469 7 (8) 1.358 9 (4) 896 12 (2) Heiken, Julia 1.283 0 (18) 1.358 9 (4) 896 12 (2) 1.186 7 (6) 0 0 (0) 0 0 (0)
  Mönck, Anouschka   Etzel - FRI - OS 4.557 25 (4) 2.788 24 (2) 1.272 1 (12) 497 0 (30) Mönck, Anouschka 1.537 12 (2) 1.272 1 (12) 497 0 (30) 1.251 12 (2) 0 0 (0) 0 0 (0)
  Müller, Fieke   Reepsholt - FRI - OS 4.722 21 (5) 2.495 6 (11) 1.224 0 (14) 1.003 15 (1) Müller, Fieke 1.312 0 (16) 1.224 0 (14) 1.003 15 (1) 1.183 6 (7) 0 0 (0) 0 0 (0)
  Wilberts, Femke   "Noord" Norden - NOR - OS 4.646 18 (6) 2.580 10 (4) 1.283 3 (10) 783 5 (8) Wilberts, Femke 1.335 0 (15) 1.283 3 (10) 783 5 (8) 1.245 10 (3) 0 0 (0) 0 0 (0)
  Wienekamp, Sarah   "Noord" Norden - NOR - OS 3.841 17 (7) 2.460 7 (9) 1.381 10 (3) 0 0 (0) Wienekamp, Sarah 1.368 5 (8) 1.381 10 (3) 0 0 (0) 1.092 2 (11) 0 0 (0) 0 0 (0)
  Bruns, Katrin   Schweewarden - BUT - OL 4.372 16 (8) 2.455 9 (6) 1.123 0 (23) 794 7 (6) Bruns, Katrin 1.462 9 (4) 1.123 0 (23) 794 7 (6) 993 0 (19) 0 0 (0) 0 0 (0)
  Hemme, Kirsten   Spohle - WAT - OL 4.242 12 (9) 2.107 0 (27) 1.397 12 (2) 738 0 (13) Hemme, Kirsten 1.158 0 (28) 1.397 12 (2) 738 0 (13) 949 0 (24) 0 0 (0) 0 0 (0)
  Müller, Vanessa   Schweewarden - BUT - OL 4.207 12 (10) 2.273 5 (14) 1.301 7 (6) 633 0 (27) Müller, Vanessa 1.368 5 (8) 1.301 7 (6) 633 0 (27) 905 0 (27) 0 0 (0) 0 0 (0)
  Janssen, Paula jA Schweinebrück - FRW - OL 4.480 10 (11) 2.392 0 (20) 1.202 0 (16) 886 10 (3) Janssen, Paula 1.345 0 (14) 1.202 0 (16) 886 10 (3) 1.047 0 (14) 0 0 (0) 0 0 (0)
  Heinen, Helen   Spohle - WAT - OL 4.408 10 (12) 2.386 2 (18) 1.305 8 (5) 717 0 (16) Heinen, Helen 1.357 2 (11) 1.305 8 (5) 717 0 (16) 1.029 0 (18) 0 0 (0) 0 0 (0)
  Folkens, Mareile   Abbehausen - BUT - OL 3.041 10 (13) 1.124 4 (16) 1.131 0 (22) 786 6 (7) Folkens, Mareile 0 0 (0) 1.131 0 (22) 786 6 (7) 1.124 4 (9) 0 0 (0) 0 0 (0)
  Holling, Daniela   "Noord" Norden - NOR - OS 3.724 9 (14) 2.502 9 (5) 1.222 0 (15) 0 0 (0) Holling, Daniela 1.421 8 (5) 1.222 0 (15) 0 0 (0) 1.081 1 (12) 0 0 (0) 0 0 (0)
  Goldenstein, Martina   Moordorf - AUR - OS 4.291 8 (15) 2.297 0 (22) 1.182 0 (18) 812 8 (5) Goldenstein, Martina 1.254 0 (21) 1.182 0 (18) 812 8 (5) 1.043 0 (16) 0 0 (0) 0 0 (0)
  Schonvogel, Jana   Schweinebrück - FRW - OL 4.105 8 (16) 2.457 8 (7) 928 0 (31) 720 0 (15) Schonvogel, Jana 1.239 0 (23) 928 0 (31) 720 0 (15) 1.218 8 (5) 0 0 (0) 0 0 (0)
  Koskowski, Kim   "Noord" Norden - NOR - OS 2.641 7 (17) 1.397 7 (10) 1.244 0 (13) 0 0 (0) Koskowski, Kim 1.397 7 (6) 1.244 0 (13) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0)
  Bohlen, Chantal   Schweinebrück - FRW - OL 3.953 6 (18) 2.366 6 (12) 882 0 (32) 705 0 (17) Bohlen, Chantal 1.381 6 (7) 882 0 (32) 705 0 (17) 985 0 (21) 0 0 (0) 0 0 (0)
  Siemens, Anna   Eggelingen - WTM - OS 4.358 5 (19) 2.394 3 (17) 1.275 2 (11) 689 0 (21) Siemens, Anna 1.363 3 (10) 1.275 2 (11) 689 0 (21) 1.031 0 (17) 0 0 (0) 0 0 (0)
  Carstens, Nele jA Moorriem - STA - OL 4.227 5 (20) 2.242 0 (23) 1.290 5 (8) 695 0 (19) Carstens, Nele 1.254 0 (21) 1.290 5 (8) 695 0 (19) 988 0 (20) 0 0 (0) 0 0 (0)
  Hinrichs, Anke   Rispel - FRI - OS 4.219 5 (21) 2.301 5 (13) 1.191 0 (17) 727 0 (14) Hinrichs, Anke 1.176 0 (25) 1.191 0 (17) 727 0 (14) 1.125 5 (8) 0 0 (0) 0 0 (0)
  Isenecker, Jana jA Stedesdorf - ESE - OS 3.943 5 (22) 2.018 0 (29) 1.290 5 (8) 635 0 (25) Isenecker, Jana 1.112 0 (32) 1.290 5 (8) 635 0 (25) 906 0 (26) 0 0 (0) 0 0 (0)
  Krebs, Rebecca   Reitland - BUT - OL 3.630 4 (23) 2.471 4 (15) 1.159 0 (20) 0 0 (0) Krebs, Rebecca 1.348 1 (12) 1.159 0 (20) 0 0 (0) 1.123 3 (10) 0 0 (0) 0 0 (0)
  Peters, Anneke   Dietrichsfeld - AUR - OS 3.137 3 (24) 2.358 0 (21) 0 0 (0) 779 3 (10) Peters, Anneke 1.312 0 (16) 0 0 (0) 779 3 (10) 1.046 0 (15) 0 0 (0) 0 0 (0)
  Vries, Tomke de jA Siemonswolde - AUR - OS 4.080 2 (25) 2.240 0 (25) 1.079 0 (25) 761 2 (11) Vries, Tomke de 1.172 0 (27) 1.079 0 (25) 761 2 (11) 1.068 0 (13) 0 0 (0) 0 0 (0)
  Eilts, Fenja   Uttel - WTM - OS 3.187 1 (26) 1.348 1 (19) 1.173 0 (19) 666 0 (23) Eilts, Fenja 1.348 1 (12) 1.173 0 (19) 666 0 (23) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0)
  Uphoff, Julia   Hage - NOR . OS 2.747 1 (27) 1.993 0 (30) 0 0 (0) 754 1 (12) Uphoff, Julia 1.158 0 (28) 0 0 (0) 754 1 (12) 835 0 (29) 0 0 (0) 0 0 (0)
  Braams, Nina   Stedesdorf - ESE - OS 3.955 0 (28) 2.241 0 (24) 1.079 0 (25) 635 0 (25) Braams, Nina 1.265 0 (20) 1.079 0 (25) 635 0 (25) 976 0 (23) 0 0 (0) 0 0 (0)
  Düllen, Emma van jA Portsloge - AMM - OL 3.848 0 (29) 2.158 0 (26) 995 0 (28) 695 0 (19) Düllen, Emma van 1.174 0 (26) 995 0 (28) 695 0 (19) 984 0 (22) 0 0 (0) 0 0 (0)
  Wilgeroth, Maybrit jA Ruttel - FRW - OL 3.624 0 (30) 2.049 0 (28) 961 0 (30) 614 0 (28) Wilgeroth, Maybrit 1.195 0 (24) 961 0 (30) 614 0 (28) 854 0 (28) 0 0 (0) 0 0 (0)
  Borchers, Britta   Reitland - BUT - OL 3.554 0 (31) 1.889 0 (31) 1.092 0 (24) 573 0 (29) Borchers, Britta 1.116 0 (31) 1.092 0 (24) 573 0 (29) 773 0 (30) 0 0 (0) 0 0 (0)
  Göckemeyer, Dania   Stollhamm - BUT - OL 2.924 0 (32) 1.119 0 (33) 1.146 0 (21) 659 0 (24) Göckemeyer, Dania 1.119 0 (30) 1.146 0 (21) 659 0 (24) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0)
  Saathoff, Katrin   Theener - NOR - OS 2.660 0 (33) 915 0 (34) 1.045 0 (27) 700 0 (18) Saathoff, Katrin 0 0 (0) 1.045 0 (27) 700 0 (18) 915 0 (25) 0 0 (0) 0 0 (0)
  Saathoff, Taalke   Westersander - AUR - OS 1.280 0 (34) 1.280 0 (32) 0 0 (0) 0 0 (0) Saathoff, Taalke 1.280 0 (19) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0)
  Gröne, Kyra   Halsbek - AMM - OL 993 0 (35) 0 0 (0) 993 0 (29) 0 0 (0) Gröne, Kyra 0 0 (0) 993 0 (29) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0)
  Kuhlmann, Deike   Grünenkamp - WAT - OL 682 0 (36) 0 0 (0) 0 0 (0) 682 0 (22) Kuhlmann, Deike 0 0 (0) 0 0 (0) 682 0 (22) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0)
  -A- = FKV-A-Jugend; -Q- = Vorqualifikation; T9 = Top9 letzte Championstour