Landesklootschießerverband Ostfriesland e.V.  -  LKV   F I - Landesliga 1977 bis heute   © 2024 - gero meischen  
Boßel-Punktspielbetrieb  - F I u. II   F I - Bezirksliga 1982 bis heute   friesensport.de-Redaktion
Ewige Tabellen   F I - Bezirksklasse 1982 bis heute    
Quelle:  Alfed Honken, Aurich, aus den Aufzeichnungen vom LBO, und aus eigenen Quellen   F II - Landesliga 1989 bis heute  
                                                     
1. Liga   2. Liga   3. Liga  
             
Landesliga F I 2023/24   Bezirksliga F I 2023/24   Bezirksklasse F I 2023/24   Landesliga F II 2023/24
(1) "Noord" Norden 106 : 20 30 : 6   (1) Utarp/Schw'dorf 75 : 23 25 : 11   (1) Theener 111 : 13 32 : 4   (1) Reepsholt 67 : 3 29 : 7
(2) Südarle 89 : 49 22 : 14   (2) Westeraccum 68 : 31 23 : 13   (2) Simonswolde 89 : 39 27 : 9   (2) Dietrichsfeld 46 : 12 28 : 8
(3) Ardorf 61 : 64 20 : 16   (3) Müggenkrug 58 : 50 23 : 13   (3) Etzel 81 : 44 24 : 12   (3) Eversmeer 22 : 19 20 : 16
(4) Rahe 61 : 44 ^9 : 17   (4) Holtgast 70 : 56 21 : 15   (4) Leerhafe 60 : 48 17 : 19   (4) Mamburg 23 : 31 18 : 18
(5) Sch.-Leegmoor 54 : 57 18 : 18   (5) Reepsholt 67 : 41 20 : 16   (5) Uttel 42 : 59 17 : 19   (5) Dunum-Brill 13 : 23 18 : 18
(6) Dietrichsfeld 48 : 52 17 : 19   (6) Spekendorf 76 : 60 19 : 17   (6) Middels 58 : 52 16 : 20   (6) Spekendorf 25 : 28 17 : 19
(7) Ihlowerfehn 34 : 62 16 : 20   (7) Wiesederfehn 68 : 45 16 : 20   (7) Ostermoordorf 43 : 59 16 : 20   (7) Berumbur 17 : 31 15 : 21
(8) Stedesdorf 40 : 40 15 : 21   (8) Bensersiel 37 : 60 15 : 21   (8) Dunum-Brill 36 : 80 14 : 22   (8) Stedesdorf 14 : 25 14 : 22
(9) Blomberg 25 : 65 14 : 22   (9) Ostermarsch 29 : 91 12 : 24   (9) Münkeboe/M. 36 : 70 12 : 24   (9) Münkeboe/M. 8 : 32 12 : 24
(10) Collrunge/BW 26 : 92 9 : 27   (10) Dietrichsfeld II 26 : 118 6 : 30   (10) Mamburg 10 : 101 5 : 31   (10) Westerende/K. 7 : 38 9 : 27
             
Landesliga F I 2022/23   Bezirksliga F I 2022/23   Bezirksklasse F I 2022/23   Landesliga F II 2022/23
(1) Südarle 133 : 19 33 : 3   (1) Collrunge 61 : 23 28 : 8   (1) Spekendorf 71 : 32 26 : 10   (1) Spekendorf 45 : 11 26 : 10
(2) "Noord" Norden 98 : 30 28 : 8   (2) Stedesdorf 54 : 38 23 : 13   (2) Dietrichsfeld II 57 : 50 24 : 12   (2) Mamburg 39 : 12 24 : 12
(3) Rahe 56 : 32 22 : 14   (3) Utarp/Schw'dorf 74 : 35 22 : 14   (3) Theener 79 : 35 23 : 13   (3) Reepsholt 50 : 14 23 : 13
(4) Sch.-Leegmoor 72 : 37 20 : 16   (4) Westeraccum 51 : 37 20 : 16   (4) Münkeboe/M. 76 : 34 21 : 15   (4) Stedesdorf 28 : 14 21 : 15
(5) Ihlowerfehn 56 : 47 19 : 17   (5) Ostermarsch 60 : 39 19 : 17   (5) Ostermoordorf 61 : 45 21 : 15   (5) Eversmeer 31 : 20 21 : 15
(6) Ardorf 41 : 62 14 : 22   (6) Bensersiel 36 : 44 18 : 18   (6) Middels 67 : 47 17 : 19   (6) Münkeboe/M. 18 : 25 17 : 19
(7) Dietrichsfeld 33 : 64 14 : 22   (7) Wiesederfehn 56 : 73 14 : 22   (7) Uttel 39 : 44 17 : 19   (7) Berumbur 23 : 41 17 : 19
(8) Blomberg 32 : 80 14 : 22   (8) Holtgast 38 : 57 14 : 22   (8) Dunum/Brill 51 : 59 16 : 20   (8) Westerende/K. 15 : 31 14 : 22
(9) Reepsholt 28 : 88 9 : 27   (9) Leerhafe 28 : 62 11 : 25   (9) Blersum 22 : 98 8 : 28   (9) Holtgast 12 : 46 9 : 27
(10) Müggenkrug 19 : 110 7 : 29   (10) Etzel 28 : 77 11 : 25   (10) Wiesede 21 : 99 7 : 29   (10) Uplengen-Hollen 8 : 57 8 : 28
             
Landesliga F I 2021/22   Bezirksliga F I 2021/22   Bezirksklasse F I 2021/22   Landesliga F II 2021/22
(1) Dietrichsfeld 97 : 13 30 : 6   (1) Blomberg 77 : 25 29 : 7   (1) Utarp/Schw'dorf 97 : 27 29 : 7   (1) Reepsholt 62 : 9 25 : 11
(2) "Noord" Norden 82 : 24 27 : 9   (2) Müggenkrug 70 : 30 26 : 10   (2) Etzel 74 : 29 26 : 10   (2) Spekendorf 45 : 19 24 : 12
(3) Südarle 94 : 22 23 : 13   (3) Bensersiel 77 : 45 24 : 12   (3) Theener 57 : 24 26 : 10   (3) Mamburg 34 : 26 22 : 14
(4) Rahe 59 : 28 22 : 14   (4) Wiesederfehn 73 : 60 18 : 18   (4) Uttel 47 : 42 19 : 17   (4) Holtgast 40 : 25 20 : 14
(5) Ihlowerfehn 67 : 68 16 : 20   (5) Stedesdorf 45 : 46 17 : 19   (5) Spekendorf 42 : 55 18 : 18   (5) Münkeboe/M. 29 : 31 17 : 19
(6) Ardorf 56 : 78 16 : 20   (6) Holtgast 54 : 45 16 : 20   (6) Dietrichsfeld II 37 : 56 17 : 19   (6) Eversmeer 19 : 44 17 : 19
(7) Reepsholt 31 : 70 15 : 21   (7) Ostermarsch 55 : 73 16 : 20   (7) Middels 31 : 44 13 : 23   (7) Stedesdorf 27 : 29 15 : 21
(8) Sch.-Leegmoor 46 : 79 14 : 22   (8) Leerhafe 49 : 75 15 : 21   (8) Ostermoordorf 28 : 51 13 : 23   (8) Uplengen-Hollen 14 : 31 15 : 21
(9) Collrunge/B.W 31 : 75 11 : 25   (9) Münkeboe/M. 48 : 89 12 : 24   (9) Menstede/Arle 28 : 53 11 : 25   (9) Wiesederfehn 19 : 40 13 : 21
(10) Westeraccum 17 : 122 6 : 30   (10) Dunum-Brill 41 : 100 7 : 29   (10) Mamburg 22 : 82 8 : 28   (10) Willmsfeld 14 : 47 10 : 26
             
Landesliga F I 2020/21   Bezirksliga F I 2020/21   Bezirksklasse F I 2020/21   Landesliga F II 2020/21
             
Aufgrund weiterhin herrschender Corona-Pandemie wurde die Saison 2020/21 bereits in der Hinrunde abgebrochen und annulliert.
Die Saison 2019/20 wurde im März 2020 aufgrund aufkommender Corona-Pandemie abgebrochen und nur noch meister-, auf- und abstiegsrelevante Paarungen absolviert.
             
Landesliga F I 2019/20   Bezirksliga F I 2019/20   Bezirksklasse F I 2019/20   Landesliga F II 2019/20
(1) Dietrichsfeld 96 : 38 25 : 11 (1) Westeraccum 61 : 26 27 : 9   (1) Blomberg 107 : 21 26 : 8   (1) Reepsholt 42 : 11 26 : 10
(2) Südarle 66 : 32 23 : 13 (2) Sch.-Leegmoor 79 : 47 23 : 13   (2) Leerhafe 63 : 32 22 : 10   (2) Spekendorf 37 : 11 26 : 10
(3) Reepsholt 69 : 41 23 : 13 (3) Wiesederfehn 45 : 46 20 : 14   (3) Etzel 63 : 44 19 : 15   (3) Stedesdorf 23 : 22 19 : 15
(4) Ardorf 49 : 34 18 : 16 (4) Dunum-Brill 66 : 65 18 : 16   (4) Utarp/Schw'dorf 56 : 28 18 : 14   (4) Holtgast 30 : 13 18 : 14
(5) "Noord" Norden 43 : 28 16 : 16 (5) Holtgast 53 : 51 17 : 17   (5) Menstede/Arle 45 : 57 18 : 14   (5) Münkeboe/Mhsn 29 : 22 18 : 16
(6) Collrunge/B.W. 44 : 53 16 : 16 (6) Stedesdorf 52 : 48 17 : 19   (6) Ostermoordorf 46 : 44 16 : 18   (6) Upgant-Schott 21 : 22 17 : 15
(7) Ihlowerfehn 37 : 77 15 : 19 (7) Münkeboe/Mhsn 44 : 51 16 : 20   (7) Middels 43 : 58 16 : 18   (7) Willmsfeld 20 : 35 15 : 21
(8) Rahe 41 : 36 14 : 18 (8) Bensersiel 45 : 57 15 : 21   (8) Spekendorf 38 : 41 15 : 19   (8) Mamburg 15 : 35 13 : 23
(9) Müggenkrug 33 : 62 11 : 23 (9) Uttel 44 : 65 14 : 22   (9) Upgant-Schott 37 : 94 13 : 21   (9) Sch.-Leegmoor 20 : 31 12 : 24
(10) Ostermarsch 16 : 93 9 : 25 (10) Theener 29 : 62 9 : 25   (10) Westerende/N. 14 : 92 3 : 29   (10) Theener 12 : 48 10 : 26
           
Landesliga F I 2018/19 Bezirksliga F I 2018/19   Bezirksklasse F I 2018/19   Landesliga F II 2018/19
(1) Dietrichsfeld 71 : 17 28 : 8 (1) "Noord" Norden 143 : 23 29 : 7   (1) Bensersiel 89 : 35 27 : 9   (1) Reepsholt 69 : 5 33 : 3
(2) Rahe 62 : 42 23 : 13 (2) Reepsholt 95 : 23 28 : 8   (2) Westeraccum 50 : 33 24 : 12   (2) Spekendorf 43 : 13 23 : 13
(3) Südarle 62 : 29 22 : 14 (3) Sch.-Leegmoor 90 : 33 22 : 14   (3) Holtgast 52 : 43 23 : 13   (3) Münkeboe/Mhsn 30 : 20 23 : 13
(4) Collrunge/BW 60 : 42 21 : 15 (4) Stedesdorf 68 : 64 22 : 14   (4) Leerhafe 87 : 43 22 : 14   (4) Upgant/Schott 32 : 9 21 : 15
(5) Ardorf 69 : 55 20 : 16 (5) Theener 65 : 66 22 : 14   (5) Middels 62 : 43 22 : 14   (5) Holtgast 23 : 37 20 : 16
(6) Müggenkrug 48 : 45 16 : 20 (6) Münkeboe/Mhsn 55 : 82 15 : 21   (6) Menstede/Arle 42 : 45 17 : 19   (6) Willmsfeld 19 : 26 18 : 18
(7) Ostermarsch 44 : 55 14 : 22 (7) Wiesederfehn 41 : 57 14 : 22   (7) Etzel 47 : 53 17 : 19   (7) Sch.-Leegmoor 22 : 47 13 : 23
(8) Ihlowerfehn 24 : 55 13 : 23 (8) Uttel 46 : 73 13 : 23   (8) Westerende 40 : 77 12 : 24   (8) Mamburg 11 : 34 12 : 24
(9) Dunum/Brill 30 : 74 12 : 24 (9) Spekendorf 40 : 85 12 : 24   (9) Eversmeer 27 : 71 10 : 26   (9) Dietrichsfeld 11 : 38 10 : 26
(10) Westerende/K. 35 : 91 11 : 25 (10) Upgant/Schott 7 : 144 3 : 33   (10) Mamburg 23 : 77 10 : 26   (10) Berdum 19 : 49 7 : 29
           
Landesliga F I 2017/18 Bezirksliga F I 2017/18   Bezirksklasse F I 2017/18   Landesliga F II 2017/18
(1) Dietrichsfeld II 56 : 41 22 : 14 (1) Südarle 152 : 4 35 : 1   (1) Sch.-Leegmoor 77 : 27 28 : 8   (1) Reepsholt 54 : 1 30 : 6
(2) Rahe 40 : 48 21 : 15 (2) Westerende/K. 93 : 24 27 : 9   (2) Theener 72 : 35 23 : 13   (2) Upgant-Schott 41 : 9 27 : 9
(3) Dietrichsfeld 48 : 41 20 : 16 (3) Dunum/Brill 97 : 48 26 : 10   (3) Uttel 72 : 60 23 : 13   (3) Spekendorf 32 : 17 21 : 15
(4) Ardorf 44 : 28 19 : 17 (4) Wiesederfehn 60 : 56 21 : 15   (4) Holtgast 63 : 45 22 : 14   (4) Mamburg 31 : 24 19 : 17
(5) Ostermarsch 51 : 53 19 : 17 (5) Spekendorf 56 : 54 16 : 20   (5) Leerhafe 74 : 38 21 : 15   (5) Dietrichsfeld 20 : 20 19 : 17
(6) Collrunge/BW 79 : 44 18 : 18 (6) Stedesdorf 47 : 57 15 : 21   (6) Westeraccum 47 : 55 19 : 17   (6) Holtgast 19 : 21 18 : 18
(7) Ihlowerfehn 57 : 66 18 : 18 (7) Münkeboe/Mhsn 61 : 80 15 : 21   (7) Bensersiel 56 : 61 17 : 19   (7) Sch.-Leegmoor 26 : 33 17 : 19
(8) Müggenkrug 55 : 61 15 : 21 (8) Upgant/Schott 29 : 109 10 : 26   (8) Menstede/Arle 17 : 53 11 : 25   (8) Willmsfeld 26 : 29 16 : 20
(9) "Noord" Norden 36 : 55 15 : 21 (9) Middels 32 : 95 9 : 27   (9) Utarp/Schw'dorf 19 : 71 8 : 28   (9) Theener 10 : 36 10 : 26
(10) Reepsholt 37 : 66 13 : 23 (10) Westerende/N. 26 : 127 6 : 30   (10) Fahne 20 : 73 8 : 28   (10) Großheide 1 : 70 3 : 33
           
Landesliga F I 2016/17 Bezirksliga F I 2016/17   Bezirksklasse F I 2016/17   Landesliga F II 2016/17
(1) "Noord" Norden 85 : 18 29 : 7 (1) Dietrichsfeld II 89 : 16 27 : 9   (1) Middels 78 : 20 25 : 11   (1) Mamburg 35 : 9 25 : 11
(2) Ostermarsch 69 : 40 23 : 13 (2) Ihlowerfehn 86 : 30 27 : 9   (2) Stedesdorf 57 : 30 25 : 11   (2) Spekendorf 35 : 18 21 : 15
(3) Dietrichsfeld 53 : 30 23 : 13 (3) Dunum/Brill 75 : 20 25 : 11   (3) Theener 82 : 28 24 : 12   (3) Sch.-Leegmoor 25 : 16 19 : 17
(4) Collrunge/BW 63 : 52 20 : 16 (4) Münkeboe/Mhsn 41 : 53 20 : 16   (4) Holtgast 47 : 46 21 : 15   (4) Dietrichsfeld 19 : 19 19 : 17
(5) Ardorf 65 : 44 19 : 17 (5) Westerende/K. 46 : 59 18 : 18   (5) Sch.-Leegmoor 42 : 48 18 : 18   (5) Upgant-Schott 18 : 26 19 : 17
(6) Reepsholt 55 : 59 18 : 18 (6) Wiesederfehn 51 : 55 17 : 19   (6) Akelsbarg 39 : 53 17 : 19   (6) Reepsholt 23 : 15 18 : 18
(7) Müggenkrug 57 : 69 18 : 18 (7) Spekendorf 47 : 58 16 : 20   (7) Menstede/Arle 41 : 47 16 : 20   (7) Holtgast 19 : 23 16 : 20
(8) Rahe 35 : 61 14 : 22 (8) Westerende/N. 51 : 67 14 : 22   (8) Westeraccum 58 : 49 15 : 21   (8) Theener 11 : 20 16 : 20
(9) Südarle 35 : 73 9 : 27 (9) Bensersiel 19 : 77 9 : 27   (9) Mamburg 48 : 73 14 : 22   (9) Berdum 12 : 31 15 : 21
(10) Upgant-Schott 18 : 91 7 : 29 (10) Utarp/Schw'dorf 23 : 92 7 : 29   (10) Esens/Moorweg 8 : 108 5 : 31   (10) Stedesdorf 6 : 26 12 : 24
           
Landesliga F I 2015/16 Bezirksliga F I 2015/16   Bezirksklasse F I 2015/16   Landesliga F II 2015/16
(1) Dietrichsfeld 109 : 10 34 : 2 (1) Müggenkrug 85 : 30 26 : 10   (1) Utarp/Schw'dorf 60 : 20 27 : 9   (1) Upgant-Schott 48 : 5 29 : 7
(2) Ardorf 77 : 44 25 : 11 (2) Südarle 82 : 31 25 : 11   (2) Westerende/N. 58 : 34 21 : 15   (2) Mamburg 29 : 11 23 : 13
(3) Collrunge/BW 66 : 35 24 : 12 (3) Münkeboe/Mhsn. 71 : 38 21 : 15   (3) Middels 50 : 39 21 : 15   (3) Dietrichsfeld 22 : 16 22 : 14
(4) Rahe 68 : 35 21 : 15 (4) Dietrichsfeld II 50 : 49 20 : 16   (4) Mamburg 57 : 36 19 : 17   (4) Sch.-Leegmoor 29 : 23 19 : 17
(5) Upgant-Schott 57 : 60 16 : 20 (5) Bensersiel 51 : 43 19 : 17   (5) Stedesdorf 59 : 52 19 : 17   (5) Spekendorf 28 : 30 17 : 19
(6) Reepsholt 52 : 66 14 : 22 (6) Dunum/Brill 47 : 40 17 : 19   (6) Sch.-Leegmoor 51 : 51 16 : 20   (6) Stedesdorf 20 : 18 16 : 20
(7) Ostermarsch 51 : 71 14 : 22 (7) Westerende/K. 40 : 50 17 : 19   (7) Theener 51 : 52 16 : 20   (7) Holtgast 17 : 31 15 : 21
(8) "Noord" Norden 36 : 77 13 : 23 (8) Spekendorf 46 : 69 17 : 19   (8) Menstede/Arle 33 : 56 16 : 20   (8) Theener 19 : 23 14 : 22
(9) Ihlowerfehn 33 : 77 11 : 25 (9) Akelsbarg 42 : 67 13 : 23   (9) Fahne 40 : 67 14 : 22   (9) Münkeboe/Mhsn. 10 : 39 14 : 22
(10) Wiesederfehn 25 : 97 8 : 28 (10) Westeraccum 19 : 114 5 : 31   (10) Sandhorst 22 : 74 11 : 25   (10) Willmsfeld 7 : 34 11 : 25
           
Landesliga F I 2014/15 Bezirksliga F I 2014/15   Bezirksklasse F I 2014/15   Landesliga F II 2014/15
(1) Dietrichsfeld 91 : 12 29 : 7 (1) Wiesederfehn 74 : 34 22 : 14   (1) Müggenkrug 103 : 25 26 : 10   (1) Mamburg 51 : 15 27 : 9
(2) Rahe 62 : 21 26 : 10 (2) Ihlowerfehn 62 : 36 22 : 14   (2) Bensersiel 92 : 23 26 : 10   (2) Upgant-Schott 41 : 12 27 : 9
(3) "Noord" Norden 56 : 29 24 : 12 (3) Akelsbarg 62 : 52 22 : 14   (3) Stedesdorf 56 : 47 24 : 12   (3) Stedesdorf 20 : 10 22 : 14
(4) Ardorf 77 : 38 22 : 14 (4) Westerende/K. 47 : 53 22 : 14   (4) Middels 55 : 40 21 : 15   (4) Spekendorf 24 : 22 20 : 16
(5) Reepsholt 37 : 64 17 : 19 (5) Dunum 71 : 30 20 : 16   (5) Westerende/N. 59 : 57 20 : 16   (5) Sch.-Leegmoor 29 : 22 18 : 18
(6) Ostermarsch 51 : 56 15 : 21 (6) Westeraccum 35 : 60 20 : 16   (6) Sandhorst 53 : 56 18 : 18   (6) Dietrichsfeld 18 : 20 18 : 18
(7) Collrunge/BW 42 : 52 15 : 21 (7) Dietrichsfeld II 75 : 37 19 : 17   (7) Utarp/Schw'dorf 67 : 59 14 : 22   (7) Holtgast 20 : 28 16 : 20
(8) Upgant-Schott 38 : 80 12 : 24 (8) Spekendorf 64 : 52 17 : 19   (8) Sch.-Leegmoor 47 : 63 14 : 22   (8) Münkeboe/M. 17 : 39 13 : 23
(9) Südarle 21 : 69 10 : 26 (9) Mamburg 17 : 85 8 : 28   (9) Westersander-Hüll. 34 : 77 14 : 22   (9) Eversmeer 12 : 33 11 : 25
(10) Münkeboe/M. 32 : 85 10 : 26 (10) Theener 20 : 88 8 : 28   (10) Blomberg 10 : 129 3 : 33   (10) Berdum 5 : 36 8 : 28
           
Landesliga F I 2013/14 Bezirksliga F I 2013/14   Bezirksklasse F I 2013/14   Landesliga F II 2013/14
(1) Dietrichsfeld 85 : 21 30 : 6 (1) Münkeboe/M. 96 : 24 25 : 11   (1) Theener 76 : 32 26 : 10   (1) Sch.-Leegmoor 61 : 1 31 : 5
(2) Rahe 83 : 32 27 : 9 (2) Südarle 64 : 31 25 : 11   (2) Akelsbarg 94 : 40 25 : 11   (2) Mamburg 60 : 8 27 : 9
(3) Ardorf 100 : 28 25 : 11 (3) Westerende/K. 52 : 47 23 : 13   (3) Stedesdorf 66 : 37 23 : 13   (3) Upgant-Schott 54 : 12 27 : 9
(4) Reepsholt 45 : 50 19 : 17 (4) Wiesederfehn 77 : 38 22 : 14   (4) Middels 46 : 38 18 : 18   (4) Dietrichsfeld 31 : 28 20 : 16
(5) Collrunge/BW 47 : 58 16 : 20 (5) Dietrichsfeld II 43 : 43 17 : 17   (5) Sandhorst 47 : 44 18 : 18   (5) Spekendorf 28 : 28 18 : 18
(6) Upgant-Schott 56 : 73 16 : 20 (6) Westeraccum 43 : 69 16 : 20   (6) Westerende/N. 51 : 44 17 : 19   (6) Münkeboe/M. 22 : 28 18 : 18
(7) Ostermarsch 53 : 77 15 : 21 (7) Mamburg 50 : 56 14 : 20   (7) Blomberg 35 : 60 16 : 20   (7) Holtgast 14 : 26 13 : 23
(8) "Noord" Norden 34 : 61 11 : 25 (8) Spekendorf 41 : 64 14 : 22   (8) Utarp/Schw. 33 : 56 14 : 22   (8) Eversmeer 6 : 43 10 : 26
(9) Dunum 38 : 81 11 : 25 (9) Müggenkrug 40 : 61 11 : 25   (9) Holtgast 46 : 67 13 : 23   (9) Theener 6 : 54 9 : 27
(10) Ihlowerfehn 25 : 85 10 : 26 (10) Sch.-Leegmoor 26 : 99 11 : 25   (10) Eversmeer 24 : 102 10 : 26   (10) Pfalzdorf 6 : 61 7 : 29
           
Landesliga F I 2012/13 Bezirksliga F I 2012/13   Bezirksklasse F I 2012/13   Landesliga F II 2012/13
(1) Ardorf 111 : 28 28 : 8 (1) Dunum 98 : 20 31 : 5   (1) Müggenkrug 70 : 37 25 : 11   (1) Mamburg 49 : 6 30 : 6
(2) Dietrichsfeld 89 : 28 24 : 12 (2) Ostermarsch 55 : 51 24 : 12   (2) Sch.-Leegmoor 94 : 48 24 : 12   (2) Sch.-Leegmoor 51 : 12 29 : 7
(3) Reepsholt 83 : 58 22 : 14 (3) Westerende/K. 69 : 36 23 : 13   (3) Theener 85 : 39 23 : 13   (3) Münkeboe/M. 27 : 17 19 : 17
(4) Rahe 68 : 37 21 : 15 (4) Wiesederfehn 57 : 36 23 : 13   (4) Stedesdorf 71 : 32 22 : 14   (4) Pfalzdorf 15 : 23 18 : 18
(5) Upgant-Schott 47 : 56 20 : 16 (5) Westeraccum 60 : 41 20 : 16   (5) Westerende/N. 55 : 43 19 : 17   (5) Eversmeer 18 : 22 16 : 20
(6) Ihlowerfehn 58 : 51 18 : 18 (6) Südarle 54 : 32 19 : 17   (6) Utarp/Schw. 58 : 47 17 : 19   (6) Upgant-Schott 22 : 34 16 : 20
(7) "Noord" Norden 50 : 75 14 : 22 (7) Dietrichsfeld II 32 : 64 12 : 24   (7) Eversmeer 32 : 96 16 : 20   (7) Spekendorf 21 : 33 14 : 20
(8) Collrunge/BW 34 : 74 12 : 24 (8) Mamburg 28 : 61 11 : 25   (8) Blomberg 32 : 75 15 : 21   (8) Holtgast 14 : 27 14 : 20
(9) Spekendorf 35 : 110 12 : 24 (9) Sandhorst 35 : 104 9 : 27   (9) Großoldendorf 26 : 66 10 : 26   (9) Hagerwilde 14 : 22 12 : 24
(10) Münkeboe/M. 30 : 91 9 : 27 (10) Akelsbarg 22 : 65 8 : 28   (10) Uttel 20 : 62 9 : 27   (10) Utgast 12 : 47 10 : 26
           
Landesliga F I 2011/12 Bezirksliga F I 2011/12   Bezirksklasse F I 2011/12   Landesliga F II 2011/12
(1) Dietrichsfeld 88 : 25 30 : 6 (1) Reepsholt 108 : 34 26 : 10   (1) Dunum/Brill 104 : 22 27 : 9   (1) Mamburg 50 : 6 28 : 8
(2) Collrunge/B.W. 69 : 39 24 : 12 (2) Spekendorf 71 : 36 24 : 12   (2) Akelsbarg 58 : 32 24 : 12   (2) Hagerwilde 42 : 6 27 : 9
(3) Ardorf 73 : 34 23 : 13 (3) Wiesederfehn 58 : 34 20 : 16   (3) Sch.-Leegmoor 62 : 35 23 : 13   (3) Eversmeer 24 : 11 23 : 13
(4) Ihlowerfehn 57 : 54 19 : 17 (4) Mamburg 56 : 53 20 : 16   (4) Eversmeer 48 : 35 20 : 16   (4) Spekendorf 36 : 26 21 : 15
(5) Norden 57 : 52 17 : 19 (5) Dietrichsfeld II 44 : 33 19 : 17   (5) Westerende/N.  55 : 48 19 : 17   (5) Münkeboe/M. 22 : 22 19 : 17
(6) Upgant-Schott 63 : 63 17 : 19 (6) Ostermarsch 60 : 47 18 : 18   (6) Theener 50 : 42 18 : 18   (6) Sch.-Leegmoor 30 : 21 18 : 18
(7) Rahe 58 : 54 16 : 20 (7) Südarle 50 : 41 18 : 18   (7) Großoldendorf 39 : 64 17 : 19   (7) Holtgast 23 : 21 16 : 20
(8) Münkeboe/M 45 : 77 15 : 21 (8) Westerende/K. 59 : 68 17 : 19   (8) Stedesdorf 33 : 40 13 : 23   (8) Upgant-Schott 11 : 40 11 : 25
(9) Sandhorst 30 : 104 10 : 26 (9) Utarp/Schw. 47 : 75 14 : 22   (9) Leerhafe 26 : 83 11 : 25   (9) Victorbur 9 : 54 9 : 27
(10) Westeraccum 30 : 70 9 : 27 (10) Blomberg 14 : 147 4 : 32   (10) Menstede/A. 9 : 82 8 : 28   (10) Westeraccum 10 : 52 8 : 28
           
Landesliga F I 2010/11 Bezirksliga F I 2010/11   Bezirksklasse F I 2010/11   Landesliga F II 2010/11
(1) Collrunge 82 : 24 27 : 9 (1) Rahe 66 : 38 23 : 13   (1) Westerende/K. 87 : 31 26 : 10   (1) Mamburg 82 : 3 31 : 5
(2) Dietrichsfeld 84 : 25 26 : 10 (2) Westeraccum 56 : 41 20 : 16   (2) Ostermarsch 96 : 36 23 : 13   (2) Sch.-Leegmoor 49 : 7 29 : 7
(3) Münkeboe/Moorh. 51 : 37 21 : 15 (3) Mamburg 45 : 40 20 : 16   (3) Dunum/Brill 60 : 33 22 : 14   (3) Hagerwilde 47 : 16 23 : 13
(4) Ihlowerfehn 75 : 45 20 : 16 (4) Utarp/Schw'dorf 39 : 48 20 : 16   (4) Großoldendorf 49 : 39 21 : 15   (4) Westeraccum 29 : 29 23 : 13
(5) Ardorf 62 : 38 20 : 16 (5) Spekendorf 64 : 46 19 : 17   (5) Westerende/N, 53 : 48 21 : 15   (5) Holtgast 38 : 26 16 : 20
(6) Norden 57 : 60 18 : 18 (6) Südarle 53 : 46 19 : 17   (6) Leerhafe 53 : 57 18 : 18   (6) Münkeboe/Moorh. 21 : 30 16 : 20
(7) Upgant/Schott 31 : 56 15 : 21 (7) Dietrichsfeld II 52 : 38 17 : 19   (7) Menstede/Arle 36 : 41 17 : 19   (7) Upgant/Schott 15 : 38 14 : 22
(8) Sandhorst 34 : 73 14 : 22 (8) Blomberg 44 : 65 16 : 20   (8) Akelsbarg 41 : 68 16 : 20   (8) Victorbur 18 : 44 14 : 22
(9) Wiesederfehn 34 : 66 11 : 25 (9) Sch.-Leegmoor 45 : 74 14 : 22   (9) Willmsfeld 31 : 73 9 : 27   (9) Ardorf 10 : 38 12 : 24
(10) Reepsholt 17 : 104 8 : 28 (10) Stedesdorf 37 : 64 12 : 24   (10) Leezdorf 20 : 101 7 : 29   (10) Neuschoo 0 : 80 2 : 34
           
Landesliga F I 2009/10 Bezirksliga F I 2009/10   Bezirksklasse F I 2009/10   Landesliga F II 2009/10
(1) Collrunge 76 : 17 30 : 6 (1) Wiesederfehn 95 : 19 30 : 6   (1) Westeraccum 144 : 9 34 : 2   (1) Mamburg 69 : 4 30 : 6
(2) Upgant/Schott 59 : 33 24 : 12 (2) Sandhorst 72 : 28 23 : 13   (2) Dietrichsfeld II 76 : 36 23 : 13   (2) Holtgast 29 : 17 24 : 12
(3) Reepsholt 70 : 43 20 : 16 (3) Utarp/Schw'dorf 43 : 45 20 : 16   (3) Leerhafe 87 : 57 23 : 13   (3) Münkeboe/Moorh. 34 : 16 23 : 13
(4) Ardorf 62 : 44 19 : 17 (4) Südarle 42 : 51 17 : 19   (4) Menstede/Arle 68 : 56 21 : 15   (4) Sch.-Leegmoor 29 : 29 19 : 17
(5) Norden 57 : 68 18 : 18 (5) Spekendorf 41 : 51 17 : 19   (5) Akelsbarg 72 : 52 20 : 16   (5) Neuschoo 18 : 25 19 : 17
(6) Münkeboe/Moorh. 44 : 47 16 : 20 (6) Mamburg 56 : 58 16 : 20   (6) Willmsfeld 64 : 47 16 : 20   (6) Hagerwilde 23 : 19 18 : 18
(7) Ihlowerfehn 44 : 60 16 : 20 (7) Stedesdorf 31 : 50 16 : 20   (7) Leezdorf 57 : 59 15 : 21   (7) Middelsbur 20 : 38 14 : 22
(8) Dietrichsfeld 34 : 53 16 : 20 (8) Sch.-Leegmoor 48 : 59 15 : 21   (8) Großoldendorf 71 : 57 14 : 22   (8) Ardorf 17 : 36 14 : 22
