Landesklootschießerverband Ostfriesland
Boßelsaison 2025/2026 © 2025 gero meischen
Landesliga Männer III friesensport.de-Redaktion
 
9999 9999 999 999 Ergebnis S - U - N Heim Auswärts
Pfalzdorf 150 : 0 29 : 1 ## 149,142 14 - 1 - 0 15 : 1 14 : 0
Reepsholt 95 : 9 25 : 7 ## 86,085 11 - 3 - 2 15 : 1 10 : 6
Ludwigsdorf 76 : 46 19 : 11 ## 30,003 8 - 3 - 4 9 : 5 10 : 6
W'sander-Hüllenerf. 31 : 58 15 : 17 ## -27,044 6 - 3 - 7 9 : 7 6 : 10
Ardorf 42 : 70 15 : 17 ## -27,084 6 - 3 - 7 11 : 5 4 : 12
Upschört 42 : 67 14 : 16 ## -25,060 7 - 0 - 8 10 : 6 4 : 10
Burhafe 51 : 59 13 : 19 ## -7,101 6 - 1 - 9 10 : 6 3 : 13
Utarp-Schweindorf 46 : 57 13 : 19 ## -11,005 5 - 3 - 8 9 : 7 4 : 12
"Noord" Norden 22 : 67 9 : 21 ## -44,111 4 - 1 - 10 7 : 7 2 : 14
Dietrichsfeld 12 : 135 4 : 28 ## -122,125 2 - 0 - 14 4 : 12 0 : 16
28.09.2025 Holz Gummi
Ardorf - Reepsholt 0,130 1 : 0 -U- 1,065 -0,085
W'sander-Hüllenerf. - Ludwigsdorf 0,075 2 : 1 -U- 2,000 -1,075
Dietrichsfeld - "Noord" Norden 4,041 4 : 0   1,061 2,130
Upschört - Burhafe 1,048 1 : 0   -0,039 1,087
Pfalzdorf - Utarp-Schweindorf 12,033 12 : 0   10,080 1,103
05.10.2025 Holz Gummi
Reepsholt - Utarp-Schweindorf 6,106 6 : 0   6,089 0,017
Burhafe - Pfalzdorf -10,087 0 : 10   -8,022 -2,065
"Noord" Norden - Upschört -3,016 0 : 3   -3,078 0,062
Ludwigsdorf - Dietrichsfeld 15,014 15 : 0   12,102 2,062
Ardorf - W'sander-Hüllenerf. -0,117 0 : 0   -0,108 -0,009
12.10.2025 Holz Gummi
W'sander-Hüllenerf. - Reepsholt 2,118 2 : 0   0,031 2,087
Dietrichsfeld - Ardorf -3,071 2 : 5   -5,090 2,019
Upschört - Ludwigsdorf -7,111 0 : 7   -3,081 -4,030
Pfalzdorf - "Noord" Norden 3,076 3 : 0   1,123 1,103
Utarp-Schweindorf - Burhafe 3,116 3 : 0   1,043 2,073
26.10.2025 Holz Gummi
Reepsholt - Burhafe 7,072 8 : 1   -1,042 8,114
"Noord" Norden - Utarp-Schweindorf 4,085 5 : 1   5,116 -1,031
Ludwigsdorf - Pfalzdorf -7,120 0 : 7   -2,104 -5,016
Ardorf - Upschört 4,047 6 : 2   -2,091 6,138
W'sander-Hüllenerf. - Dietrichsfeld 12,015 12 : 0   8,029 3,136
02.11.2025 Holz Gummi
Dietrichsfeld - Reepsholt -10,009 0 : 10   -9,088 -0,071
Upschört - W'sander-Hüllenerf. 8,013 8 : 0   5,042 2,121
Pfalzdorf - Ardorf 17,141 17 : 0   9,105 8,036
Utarp-Schweindorf - Ludwigsdorf -0,002 4 : 4   -4,007 4,005
Burhafe - "Noord" Norden 2,055 2 : 0   -0,093 2,148
09.11.2025 Holz Gummi
Reepsholt - "Noord" Norden 12,049 12 : 0   5,067 6,132
Ludwigsdorf - Burhafe 3,016 5 : 2   5,140 -2,124
Ardorf - Utarp-Schweindorf -0,115 1 : 1   1,011 -1,126
W'sander-Hüllenerf. - Pfalzdorf -7,087 0 : 7   -3,013 -4,074
Dietrichsfeld - Upschört 1,056 5 : 4   -4,010 5,066
30.11.2025 Holz Gummi
Upschört - Reepsholt -8,144 0 : 8   -3,040 -5,104
Pfalzdorf - Dietrichsfeld 14,042 14 : 0   6,135 7,057
Utarp-Schweindorf - W'sander-Hüllenerf. 15,066 15 : 0   9,039 6,027
Burhafe - Ardorf 8,008 8 : 0   6,022 1,136
"Noord" Norden - Ludwigsdorf -4,063 0 : 4   -2,103 -1,110
07.12.2025 Holz Gummi
Reepsholt - Ludwigsdorf 9,032 9 : 0   1,004 8,028
Ardorf - "Noord" Norden 5,111 6 : 1   6,142 -1,031
W'sander-Hüllenerf. - Burhafe -3,008 0 : 3   -1,046 -1,112
Dietrichsfeld - Utarp-Schweindorf -4,121 1 : 5   1,002 -5,123
Upschört - Pfalzdorf -11,129 0 : 11   -8,018 -3,111
14.12.2025 Holz Gummi
Pfalzdorf - Reepsholt -0,034 0 : 0   0,026 -0,060
Utarp-Schweindorf - Upschört -2,024 3 : 5   -5,032 3,008
Burhafe - Dietrichsfeld 15,095 15 : 0   7,052 8,043
"Noord" Norden - W'sander-Hüllenerf. 1,039 1 : 0   1,022 0,017
Ludwigsdorf - Ardorf 5,049 5 : 0   2,071 2,128
11.01.2026 Holz Gummi
Reepsholt - Ardorf 6,058 6 : 0   5,130 0,078
Ludwigsdorf - W'sander-Hüllenerf. -1,083 3 : 4   -4,114 3,031
"Noord" Norden - Dietrichsfeld 6,123 6 : 0   3,033 3,090
Burhafe - Upschört 4,031 4 : 0   -0,036 4,067
Utarp-Schweindorf - Pfalzdorf -13,045 0 : 13   -7,077 -5,118
18.01.2026 Holz Gummi
Utarp-Schweindorf - Reepsholt 1,123 1 : 0   1,010 0,113
Pfalzdorf - Burhafe 5,114 5 : 0   1,139 3,125
Upschört - "Noord" Norden 6,057 6 : 0   5,045 1,012
Dietrichsfeld - Ludwigsdorf -12,059 0 : 12   -8,025 -4,034
W'sander-Hüllenerf. - Ardorf -2,110 0 : 2   -1,050 -1,060
25.01.2026 Holz Gummi
Reepsholt - W'sander-Hüllenerf. -0,027 0 : 0   0,069 -0,096
Ardorf - Dietrichsfeld 8,056 8 : 0   6,057 1,149
Ludwigsdorf - Upschört     :        
"Noord" Norden - Pfalzdorf     :        
Burhafe - Utarp-Schweindorf 2,077 2 : 0   1,095 0,132
08.02.2026 Holz Gummi
Burhafe - Reepsholt -2,070 0 : 3   -3,053 0,133
Utarp-Schweindorf - "Noord" Norden -1,092 0 : 1   -1,004 -0,088
Pfalzdorf - Ludwigsdorf 9,052 9 : 0   5,080 3,122
Upschört - Ardorf 2,135 4 : 1   -1,032 4,017
Dietrichsfeld - W'sander-Hüllenerf. -3,018 0 : 3   -1,022 -1,146
15.02.2026 Holz Gummi
Reepsholt - Dietrichsfeld 7,104 7 : 0   3,041 4,063
W'sander-Hüllenerf. - Upschört 3,000 3 : 0   3,066 -0,066
Ardorf - Pfalzdorf -12,077 0 : 12   -2,099 -9,128
Ludwigsdorf - Utarp-Schweindorf -0,002 2 : 2   2,085 -2,087
"Noord" Norden - Burhafe -0,130 4 : 5 -U- 4,126 -5,106
22.02.2026 Holz Gummi
"Noord" Norden - Reepsholt -6,142 0 : 6   -1,147 -4,145
Burhafe - Ludwigsdorf -1,043 3 : 5   -5,030 3,137
Utarp-Schweindorf - Ardorf 6,148 6 : 0   0,072 6,076
Pfalzdorf - W'sander-Hüllenerf. 14,106 14 : 0   10,091 4,015
Upschört - Dietrichsfeld 5,128 5 : 0   2,102 3,026
01.03.2026 Holz Gummi
Reepsholt - Upschört 13,113 13 : 0   9,020 4,093
Dietrichsfeld - Pfalzdorf -8,117 0 : 8   -5,105 -3,012
W'sander-Hüllenerf. - Utarp-Schweindorf 1,082 1 : 0   0,062 1,020
Ardorf - Burhafe 8,089 8 : 0   5,101 2,138
Ludwigsdorf - "Noord" Norden 9,010 9 : 0   4,095 4,065
08.03.2026 Holz Gummi
Ludwigsdorf - Reepsholt     :        
"Noord" Norden - Ardorf     :        
Burhafe - W'sander-Hüllenerf.     :        
Utarp-Schweindorf - Dietrichsfeld     :        
Pfalzdorf - Upschört     :        
22.03.2026 Holz Gummi
Reepsholt - Pfalzdorf     :        
Upschört - Utarp-Schweindorf     :        
Dietrichsfeld - Burhafe     :        
W'sander-Hüllenerf. - "Noord" Norden     :        
Ardorf - Ludwigsdorf     :        
G r u p p e n - R a n g l s t e
Rg Verein  -  Gruppe Schoet Punkte   Ergebnis S - U - N Heim Auswärts
(1) Pfalzdorf - Holz 85 : 0 29 : 1 85,017 14 - 1 - 0 15 : 1 14 : 0
(2) Pfalzdorf - Gummi 65 : 0 29 : 1 64,125 14 - 1 - 0 15 : 1 14 : 0
(3) Reepsholt - Holz 49 : 4 23 : 9 45,124 10 - 3 - 3 13 : 3 10 : 6
(4) Reepsholt - Gummi 45 : 4 22 : 10 40,111 7 - 8 - 1 13 : 3 9 : 7
(5) Utarp-Schweindorf - Gummi 34 : 10 22 : 10 24,041 9 - 4 - 3 12 : 4 10 : 6
(6) Ludwigsdorf - Holz 51 : 16 20 : 10 35,137 10 - 0 - 5 10 : 4 10 : 6
(7) Burhafe - Gummi 33 : 22 18 : 14 11,086 8 - 2 - 6 12 : 4 6 : 10
(8) Ardorf - Holz 29 : 30 18 : 14 -1,000 8 - 2 - 6 11 : 5 7 : 9
(9) Upschört - Holz 28 : 28 16 : 14 -0,010 7 - 2 - 6 7 : 9 9 : 5
(10) Ludwigsdorf - Gummi 24 : 30 16 : 14 -5,134 8 - 0 - 7 8 : 6 8 : 8
(11) W'sander-Hüllenerf. - Holz 20 : 32 14 : 18 -11,090 5 - 4 - 7 8 : 8 6 : 10
(12) Burhafe - Holz 17 : 37 13 : 19 -19,037 5 - 3 - 8 8 : 8 5 : 11
(13) Upschört - Gummi 13 : 38 12 : 18 -25,050 5 - 2 - 8 10 : 6 2 : 12
(14) W'sander-Hüllenerf. - Gummi 10 : 25 12 : 20 -15,104 4 - 4 - 8 7 : 9 5 : 11
(15) "Noord" Norden - Holz 16 : 33 11 : 19 -17,017 5 - 1 - 9 8 : 6 3 : 13
(16) Ardorf - Gummi 13 : 39 11 : 21 -26,084 4 - 3 - 9 8 : 8 3 : 13
(17) Utarp-Schweindorf - Holz 12 : 47 8 : 24 -35,046 3 - 2 - 11 7 : 9 1 : 15
(18) "Noord" Norden - Gummi 5 : 33 7 : 23 -27,094 2 - 3 - 10 4 : 10 3 : 13
(19) Dietrichsfeld - Gummi 10 : 50 7 : 25 -40,047 3 - 1 - 12 7 : 9 0 : 16
(20) Dietrichsfeld - Holz 2 : 84 4 : 28 -82,078 2 - 0 - 14 4 : 12 0 : 16