Landesklootschießerverband Ostfriesland
Boßelsaison 2024/2025 © 2024 gero meischen
Bezirksliga Männer I friesensport.de-Redaktion
999 999 999 999 Ergebnis S - U - N Heim Auswärts
Dietrichsfeld 165 : 45 31 : 5 ## 119,043 15 - 1 - 2 16 : 2 15 : 3
Theener 177 : 48 26 : 10 ## 128,148 13 - 0 - 5 16 : 2 10 : 8
Rahe 144 : 65 25 : 11 ## 79,084 12 - 1 - 5 14 : 4 11 : 7
Upschört 107 : 98 20 : 16 ## 9,047 8 - 4 - 6 13 : 5 7 : 11
Holtgast 105 : 123 17 : 19 ## -18,068 8 - 1 - 9 16 : 2 1 : 17
Utarp/Schw'dorf 95 : 112 16 : 20 ## -16,144 7 - 2 - 9 11 : 7 5 : 13
Ludwigsdorf 104 : 96 15 : 21 ## 7,114 7 - 1 - 10 11 : 7 4 : 14
Ostermoordorf 53 : 145 12 : 24 ## -92,031 5 - 2 - 11 8 : 10 4 : 14
Uttel 57 : 139 11 : 25 ## -81,133 5 - 1 - 12 9 : 9 2 : 16
Sandhorst 55 : 191 7 : 29 ## -135,060 3 - 1 - 14 7 : 11 0 : 18
29.09.2024 Holz I Holz II Gummi I Gummi II
Holtgast - Ostermoordorf 8,052 10 : 2   -2,019 1,098 2,127 5,146
Ludwigsdorf - Utarp/Schw'dorf 11,145 12 : 0   -0,069 4,054 8,035 -0,025
Rahe - Sandhorst 21,026 21 : 0   9,060 2,013 6,019 3,084
Upschört - Theener 3,103 5 : 1   3,100 -1,079 1,062 0,020
Uttel - Dietrichsfeld -3,048 0 : 4   -2,076 0,089 0,041 -1,102
06.10.2024 Holz I Holz II Gummi I Gummi II
Dietrichsfeld - Ludwigsdorf 9,123 12 : 3   -3,002 4,135 5,084 2,056
Ostermoordorf - Uttel 4,009 8 : 4   2,097 -3,089 -0,098 5,099
Rahe - Holtgast 10,093 13 : 2   5,131 1,136 -2,058 5,034
Sandhorst - Theener -15,027 0 : 15   -3,027 -10,005 -1,133 -0,012
Utarp/Schw'dorf - Upschört -2,132 2 : 5   -2,045 2,049 0,004 -2,140
20.10.2024 Holz I Holz II Gummi I Gummi II
Holtgast - Sandhorst 6,035 8 : 2   3,007 4,147 0,090 -2,059
Ludwigsdorf - Ostermoordorf -3,062 3 : 6   -5,073 3,023 -0,121 -0,041
Theener - Utarp/Schw'dorf 9,150 9 : 0   2,022 2,082 2,036 3,010
Upschört - Dietrichsfeld 0,118 2 : 1 -U- 0,130 -1,103 1,009 0,082
Uttel - Rahe -4,051 4 : 9   2,119 1,146 -5,040 -3,126
27.10.2024 Holz I Holz II Gummi I Gummi II
Theener - Dietrichsfeld -1,118 2 : 4   -0,113 -3,009 -0,049 2,053
Holtgast - Uttel 19,112 19 : 0   1,148 6,001 5,118 5,145
Ostermoordorf - Upschört -11,007 0 : 11   -2,104 -3,097 -3,022 -1,084
Rahe - Ludwigsdorf 14,009 14 : 0   2,016 4,143 3,110 3,040
Sandhorst - Utarp/Schw'dorf 4,063 5 : 0   0,097 1,031 -0,109 3,044
03.11.2024 Holz I Holz II Gummi I Gummi II
Ludwigsdorf - Holtgast 12,123 12 : 0   1,107 1,078 4,111 4,127
Theener - Ostermoordorf 16,034 16 : 0   0,120 11,045 3,080 0,089
Upschört - Rahe -1,038 3 : 4   -3,041 1,030 2,040 -1,067
Utarp/Schw'dorf - Dietrichsfeld -9,086 2 : 11   1,104 -4,141 0,101 -7,000
Uttel - Sandhorst 6,036 8 : 2   4,084 -0,013 4,023 -2,058
10.11.2024 Holz I Holz II Gummi I Gummi II
Holtgast - Upschört 6,107 10 : 3   6,136 -3,108 2,081 0,148
Ostermoordorf - Utarp/Schw'dorf -10,138 1 : 11   -5,142 -4,121 1,000 -1,025
Rahe - Theener -1,088 2 : 3   -2,120 -0,117 2,011 -0,012
Sandhorst - Dietrichsfeld -1,017 3 : 5   -1,005 -3,019 -0,130 3,137
Uttel - Ludwigsdorf 3,121 3 : 0   0,144 1,036 1,007 0,084
01.12.2024 Holz I Holz II Gummi I Gummi II
Dietrichsfeld - Ostermoordorf 20,091 20 : 0   6,025 6,019 6,064 1,133
Ludwigsdorf - Sandhorst 8,066 9 : 0   2,024 5,128 1,011 -0,097
Theener - Holtgast 15,047 16 : 1   5,059 4,119 -1,000 6,019
Upschört - Uttel 7,148 9 : 1   -1,039 -0,071 4,022 5,086
Utarp/Schw'dorf - Rahe -0,063 2 : 3 -U- 0,082 1,090 -3,010 0,075
08.12.2024 Holz I Holz II Gummi I Gummi II
Holtgast - Utarp/Schw'dorf 11,144 13 : 1   6,107 5,042 1,142 -1,147
Ludwigsdorf - Upschört 0,030 6 : 6   -2,092 -3,125 1,103 4,144
Rahe - Dietrichsfeld -2,063 1 : 4   1,089 -1,146 -1,101 -0,055
Sandhorst - Ostermoordorf -0,066 3 : 4 -U- -3,101 1,071 -0,055 2,019
Uttel - Theener 6,030 6 : 0   1,130 3,012 0,072 0,116
15.12.2024 Holz I Holz II Gummi I Gummi II
Dietrichsfeld - Holtgast 14,064 16 : 1   1,094 8,086 -1,131 6,015
Ostermoordorf - Rahe -5,038 0 : 5   0,096 -3,103 -1,121 -0,060
Theener - Ludwigsdorf 11,009 11 : 0   0,114 6,119 0,105 2,121
Upschört - Sandhorst 15,019 15 : 0   4,035 6,044 4,105 -0,015
Utarp/Schw'dorf - Uttel 7,055 10 : 3   3,022 1,097 -3,046 5,132
12.01.2025 Holz I Holz II Gummi I Gummi II
Ostermoordorf - Holtgast 3,135 5 : 1   -0,018 3,044 -1,017 1,126
Utarp/Schw'dorf - Ludwigsdorf 9,055 9 : 0   6,108 1,137 1,008 -0,048
Sandhorst - Rahe -16,027 0 : 16   -5,109 -7,023 0,057 -3,102
Theener - Upschört 8,049 10 : 2   5,139 2,002 2,113 -2,055
Dietrichsfeld - Uttel 5,102 5 : 0   1,007 1,033 2,039 1,023
19.01.2025 Holz I Holz II Gummi I Gummi II
Ludwigsdorf - Dietrichsfeld -2,027 2 : 4   -1,014 -2,113 2,022 -0,072
Uttel - Ostermoordorf 2,119 4 : 1   -0,046 0,134 3,056 -1,025
Holtgast - Rahe 16,137 16 : 0   3,080 2,034 7,036 3,137
Theener - Sandhorst 11,083 15 : 4   2,104 4,056 8,075 -4,002
Upschört - Utarp/Schw'dorf 0,122 6 : 5 -U- -4,038 -1,071 6,076 0,005
26.01.2025 Holz I Holz II Gummi I Gummi II
Sandhorst - Holtgast 7,026 10 : 3   -3,047 1,073 3,011 5,139
Ostermoordorf - Ludwigsdorf 2,021 6 : 4   -1,097 -2,087 4,030 2,025
Utarp/Schw'dorf - Theener -5,106 5 : 10   5,036 -2,028 -4,045 -4,069
Dietrichsfeld - Upschört 20,147 20 : 0   3,130 7,000 3,017 7,000
Rahe - Uttel 9,023 11 : 2   -0,024 -1,148 5,007 6,038
09.02.2025 Holz I Holz II Gummi I Gummi II
Dietrichsfeld - Theener -12,096 0 : 12   -2,086 -1,130 -6,003 -2,027
Uttel - Holtgast 0,128 4 : 3 -U- 0,046 2,109 -3,056 1,029
Upschört - Ostermoordorf -0,075 6 : 7 -U- -4,123 -2,097 2,058 4,087
Ludwigsdorf - Rahe -4,075 0 : 5   0,132 -2,133 -2,002 -0,072
Utarp/Schw'dorf - Sandhorst 7,009 11 : 4   4,139 5,149 0,084 -4,063
16.02.2025 Holz I Holz II Gummi I Gummi II
Holtgast - Ludwigsdorf -7,150 1 : 9   -4,061 1,121 -0,044 -5,016
Ostermoordorf - Theener -9,019 0 : 9   -5,060 -2,116 -0,020 -0,123
Rahe - Upschört 12,042 12 : 0   1,052 -0,050 7,120 3,070
Dietrichsfeld - Utarp/Schw'dorf 13,013 14 : 1   3,098 4,136 -1,032 5,111
Sandhorst - Uttel -6,055 3 : 10   -3,091 -6,056 -0,038 3,130
02.03.2025 Holz I Holz II Gummi I Gummi II
Upschört - Holtgast 14,137 14 : 0   3,080 3,090 3,013 4,104
Utarp/Schw'dorf - Ostermoordorf 10,107 10 : 0   0,021 5,071 4,087 0,078
Theener - Rahe 12,092 15 : 2   4,090 7,095 2,115 -2,058
Dietrichsfeld - Sandhorst 17,091 20 : 2   9,133 4,092 -2,123 5,139
Ludwigsdorf - Uttel 10,044 10 : 0   1,019 -0,079 5,083 4,021
09.03.2025 Holz I Holz II Gummi I Gummi II
Ostermoordorf - Dietrichsfeld -11,128 0 : 11   -3,086 -4,093 -1,147 -1,102
Sandhorst - Ludwigsdorf -6,069 6 : 12   1,050 -5,090 5,004 -7,033
Holtgast - Theener 1,077 4 : 2   -1,148 2,091 -0,124 1,108
Uttel - Upschört -3,006 1 : 4   1,125 -1,023 -2,070 -1,038
Rahe - Utarp/Schw'dorf 5,132 6 : 0   -0,144 1,105 3,070 1,101
16.03.2025 Holz I Holz II Gummi I Gummi II
Utarp/Schw'dorf - Holtgast 5,078 7 : 2   2,060 2,017 -2,001 3,002
Upschört - Ludwigsdorf 1,089 6 : 4   -3,107 2,006 4,013 -0,123
Dietrichsfeld - Rahe 1,138 6 : 5   1,018 5,097 -5,000 0,023
Ostermoordorf - Sandhorst 10,019 10 : 0   3,048 4,106 1,111 0,054
Theener - Uttel 24,054 24 : 0   5,063 7,007 4,121 7,013
23.03.2025 Holz I Holz II Gummi I Gummi II
Holtgast - Dietrichsfeld 3,099 3 : 0   0,136 0,114 0,034 1,115
Rahe - Ostermoordorf 9,135 9 : 0   0,124 1,139 2,074 4,098
Ludwigsdorf - Theener 11,078 11 : 0   1,067 1,014 6,094 2,053
Sandhorst - Upschört 2,046 5 : 3   4,121 0,081 -2,076 -0,080
Uttel - Utarp/Schw'dorf -8,120 1 : 9   -6,014 -0,113 -3,008 1,015
G r u p p e n - R a n g l i s t e
Rg Verein  -  Gruppe Schoet Punkte   Ergebnis S - U - N Heim Auswärts
(1) Dietrichsfeld - Holz II 65 : 3 32 : 4 61,139 15 - 2 - 1 16 : 2 16 : 2
(2) Rahe - Gummi II 40 : 5 28 : 8 35,048 11 - 6 - 1 16 : 2 12 : 6
(3) Theener - Holz II 65 : 9 27 : 9 55,124 13 - 1 - 4 16 : 2 11 : 7
(4) Holtgast - Gummi I 32 : 12 26 : 10 20,138 11 - 4 - 3 14 : 4 12 : 6
(5) Rahe - Gummi I 47 : 16 25 : 11 31,027 12 - 1 - 5 14 : 4 11 : 7
(6) Theener - Holz I 43 : 12 25 : 11 30,106 11 - 3 - 4 15 : 3 10 : 8
(7) Dietrichsfeld - Holz I 36 : 10 25 : 11 25,102 11 - 3 - 4 14 : 4 11 : 7
(8) Upschört - Gummi I 37 : 17 25 : 11 19,128 12 - 1 - 5 18 : 0 7 : 11
(9) Dietrichsfeld - Gummi II 41 : 10 24 : 12 30,117 10 - 4 - 4 15 : 3 9 : 9
(10) Utarp/Schw'dorf - Holz I 42 : 15 23 : 13 27,010 9 - 5 - 4 14 : 4 9 : 9
(11) Theener - Gummi I 38 : 11 23 : 13 26,082 9 - 5 - 4 14 : 4 9 : 9
(12) Sandhorst - Gummi II 33 : 21 23 : 13 11,109 9 - 5 - 4 12 : 6 11 : 7
(13) Upschört - Gummi II 24 : 18 21 : 15 5,064 7 - 7 - 4 11 : 7 10 : 8
(14) Ludwigsdorf - Gummi II 29 : 13 20 : 16 16,082 6 - 8 - 4 13 : 5 7 : 11
(15) Theener - Gummi II 29 : 13 20 : 16 15,136 7 - 6 - 5 11 : 7 9 : 9
(16) Rahe - Holz I 30 : 18 20 : 16 12,017 7 - 6 - 5 13 : 5 7 : 11
(17) Uttel - Holz II 23 : 17 20 : 16 5,082 7 - 6 - 5 12 : 6 8 : 10
(18) Ludwigsdorf - Holz I 20 : 21 20 : 16 -1,064 8 - 4 - 6 10 : 8 10 : 8
(19) Upschört - Holz II 25 : 19 19 : 17 6,020 8 - 3 - 7 9 : 9 10 : 8
(20) Utarp/Schw'dorf - Holz II 28 : 27 19 : 17 0,146 9 - 1 - 8 14 : 4 5 : 13
(21) Rahe - Holz II 26 : 25 18 : 18 0,142 8 - 2 - 8 12 : 6 6 : 12
(22) Ostermoordorf - Holz I 23 : 27 18 : 18 -4,044 6 - 6 - 6 6 : 12 12 : 6
(23) Ludwigsdorf - Gummi I 30 : 28 17 : 19 2,019 7 - 3 - 8 15 : 3 2 : 16
(24) Dietrichsfeld - Gummi I 22 : 21 17 : 19 0,135 6 - 5 - 7 8 : 10 9 : 9
(25) Uttel - Holz I 17 : 24 16 : 20 -6,140 6 - 4 - 8 11 : 7 5 : 13
(26) Holtgast - Holz I 26 : 29 15 : 21 -2,126 6 - 3 - 9 11 : 7 4 : 14
(27) Holtgast - Holz II 25 : 33 15 : 21 -8,062 7 - 1 - 10 15 : 3 0 : 18
(28) Ludwigsdorf - Holz II 24 : 33 15 : 21 -9,073 7 - 1 - 10 11 : 7 4 : 14
(29) Ostermoordorf - Gummi II 11 : 25 14 : 22 -14,074 4 - 6 - 8 9 : 9 5 : 13
(30) Utarp/Schw'dorf - Gummi II 13 : 34 13 : 23 -20,122 4 - 5 - 9 7 : 11 6 : 12
(31) Upschört - Holz I 19 : 42 13 : 23 -22,015 6 - 1 - 11 7 : 11 6 : 12
(32) Sandhorst - Gummi I 11 : 34 13 : 23 -22,114 3 - 7 - 8 9 : 9 4 : 14
(33) Utarp/Schw'dorf - Gummi I 11 : 36 12 : 24 -24,028 4 - 4 - 10 7 : 11 5 : 13
(34) Uttel - Gummi I 13 : 41 12 : 24 -28,033 4 - 4 - 10 8 : 10 4 : 14
(35) Holtgast - Gummi II 20 : 48 11 : 25 -28,018 5 - 1 - 12 11 : 7 0 : 18
(36) Ostermoordorf - Gummi I 8 : 34 10 : 26 -26,054 3 - 4 - 11 8 : 10 2 : 16
(37) Sandhorst - Holz II 4 : 71 8 : 28 -66,059 3 - 2 - 13 7 : 11 1 : 17
(38) Ostermoordorf - Holz II 10 : 57 7 : 29 -47,009 3 - 1 - 14 4 : 14 3 : 15
(39) Uttel - Gummi II 3 : 55 6 : 30 -52,042 2 - 2 - 14 6 : 12 0 : 18
(40) Sandhorst - Holz I 6 : 64 5 : 31 -57,146 2 - 1 - 15 5 : 13 0 : 18