Landesklootschießerverband Ostfriesland
Boßelsaison 2023/2024 © 2023 gero meischen
Landesliga Männer I friesensport.de-Redaktion
999 999 999 999 Ergebnis S - U - N Heim Auswärts
Pfalzdorf 127 : 59 27 : 9 ## 67,071 13 - 1 - 4 14 : 4 13 : 5
Reepsholt 177 : 47 26 : 10 ## 129,119 13 - 0 - 5 16 : 2 10 : 8
Sch.-Leegmoor 138 : 60 25 : 11 ## 77,122 11 - 3 - 4 16 : 2 9 : 9
Südarle 116 : 108 20 : 16 ## 8,006 10 - 0 - 8 12 : 6 8 : 10
Stedesdorf 107 : 127 20 : 16 ## -19,052 10 - 0 - 8 12 : 6 8 : 10
Westeraccum 107 : 136 17 : 19 ## -28,133 8 - 1 - 9 13 : 5 4 : 14
Burhafe 89 : 116 12 : 24 ## -26,087 6 - 0 - 12 10 : 8 2 : 16
Willmsfeld 67 : 129 12 : 24 ## -62,017 6 - 0 - 12 10 : 8 2 : 16
Rahe 73 : 146 11 : 25 ## -73,020 5 - 1 - 12 7 : 11 4 : 14
Dietrichsfeld 66 : 139 10 : 26 ## -73,009 4 - 2 - 12 10 : 8 0 : 18
01.10.2023 Holz I Holz II Gummi I Gummi II
Südarle - Dietrichsfeld 22,028 22 : 0   0,097 7,010 5,036 9,035
Willmsfeld - Reepsholt 3,134 8 : 4   2,098 5,052 -3,065 -0,101
Westeraccum - Rahe 15,125 15 : 0   6,101 1,090 2,095 4,139
Burhafe - Pfalzdorf -5,143 1 : 7   -3,065 -4,009 0,074 1,007
Stedesdorf - Sch.-Leegmoor -5,096 1 : 6   -1,021 1,035 -0,111 -4,149
08.10.2023 Holz I Holz II Gummi I Gummi II
Dietrichsfeld - Sch.-Leegmoor 0,001 3 : 3   1,044 -3,004 0,127 0,134
Pfalzdorf - Stedesdorf 13,100 16 : 2   -2,147 4,107 9,107 2,033
Rahe - Burhafe 7,029 8 : 0   2,060 0,049 -0,133 5,053
Reepsholt - Westeraccum 19,009 19 : 0   0,068 5,093 7,015 5,133
Südarle - Willmsfeld 10,044 10 : 0   3,056 3,036 1,051 2,051
15.10.2023 Holz I Holz II Gummi I Gummi II
Willmsfeld - Dietrichsfeld 6,085 11 : 4   -4,108 5,071 4,013 1,109
Westeraccum - Südarle -8,078 4 : 12   -2,014 -4,092 -6,000 4,028
Burhafe - Reepsholt -11,146 0 : 11   -1,077 -3,088 -1,071 -5,060
Stedesdorf - Rahe 7,135 10 : 3   2,098 3,126 -3,009 4,070
Sch.-Leegmoor - Pfalzdorf 6,006 7 : 1   2,040 2,002 2,145 -1,031
29.10.2023 Holz I Holz II Gummi I Gummi II
Dietrichsfeld - Pfalzdorf 0,122 6 : 6   4,099 2,045 -3,034 -2,138
Rahe - Sch.-Leegmoor -0,073 1 : 2 -U- -0,079 -0,036 1,107 -1,065
Reepsholt - Stedesdorf 4,116 7 : 2   -0,072 6,047 1,039 -2,048
Südarle - Burhafe 4,099 4 : 0   3,038 -0,026 0,084 1,003
Willmsfeld - Westeraccum -2,126 3 : 6   1,050 -1,068 2,015 -4,123
05.11.2023 Holz I Holz II Gummi I Gummi II
Westeraccum - Dietrichsfeld 20,102 20 : 0   7,137 1,016 3,055 8,044
Burhafe - Willmsfeld 8,013 10 : 2   7,000 -2,009 0,085 2,087
Stedesdorf - Südarle 2,036 10 : 8   3,097 6,147 -5,077 -2,131
Sch.-Leegmoor - Reepsholt 7,095 7 : 0   2,075 1,088 0,101 2,131
Pfalzdorf - Rahe -4,140 3 : 8   -6,032 -2,015 1,022 2,035
12.11.2023 Holz I Holz II Gummi I Gummi II
Dietrichsfeld - Rahe -1,121 4 : 6   1,115 -2,040 -4,030 2,134
Reepsholt - Pfalzdorf -1,086 3 : 4   2,029 -1,138 -3,007 1,030
Südarle - Sch.-Leegmoor -14,066 0 : 14   -2,036 -6,063 -3,106 -2,011
Willmsfeld - Stedesdorf -10,086 3 : 13   -10,025 -2,124 3,003 -0,090
Westeraccum - Burhafe 6,087 9 : 2   -1,035 -1,090 5,089 3,123
03.12.2023 Holz I Holz II Gummi I Gummi II
Burhafe - Dietrichsfeld 3,075 5 : 2   5,122 -1,067 -0,140 0,010
Stedesdorf - Westeraccum 1,047 4 : 3   -0,005 4,063 -2,023 -0,138
Sch.-Leegmoor - Willmsfeld 6,091 6 : 0   1,017 1,027 0,005 4,042
Pfalzdorf - Südarle 7,105 7 : 0   4,056 0,015 1,094 1,090
Rahe - Reepsholt -8,073 0 : 9   -7,115 0,090 0,056 -1,104
10.12.2023 Holz I Holz II Gummi I Gummi II
Dietrichsfeld - Reepsholt 5,057 6 : 1   -0,095 2,068 4,042 -0,108
Südarle - Rahe 16,043 16 : 0   4,066 -0,013 6,050 5,090
Willmsfeld - Pfalzdorf -11,110 0 : 12   -9,122 -2,064 0,024 0,052
Westeraccum - Sch.-Leegmoor 0,050 6 : 6   -2,057 -3,059 -0,084 6,100
Burhafe - Stedesdorf 7,043 11 : 4   4,108 -1,089 6,132 -2,108
17.12.2023 Holz I Holz II Gummi I Gummi II
Stedesdorf - Dietrichsfeld 6,013 6 : 0   0,014 1,104 -0,057 4,102
Sch.-Leegmoor - Burhafe 8,051 11 : 3   -3,038 5,067 2,072 3,100
Pfalzdorf - Westeraccum 10,063 10 : 0   0,041 3,140 2,110 3,072
Rahe - Willmsfeld -3,047 1 : 5   -2,032 -0,043 -2,079 1,107
Reepsholt - Südarle 17,081 17 : 0   2,139 6,008 6,073 2,011
07.01.2023 Holz I Holz II Gummi I Gummi II
Dietrichsfeld - Südarle -8,117 0 : 8   -2,074 -1,116 -3,122 -0,105
Reepsholt - Willmsfeld 16,128 16 : 0   1,032 4,000 0,076 11,020
Rahe - Westeraccum -5,114 7 : 13   -5,008 7,040 -4,109 -3,037
Pfalzdorf - Burhafe 3,040 4 : 1   -1,077 1,147 1,073 1,047
Sch.-Leegmoor - Stedesdorf -3,025 3 : 6   -3,056 1,092 -2,126 1,065
14.01.2024 Holz I Holz II Gummi I Gummi II
Sch.-Leegmoor - Dietrichsfeld 16,099 16 : 0   4,035 1,027 4,101 6,086
Stedesdorf - Pfalzdorf -10,006 0 : 10   -0,051 -5,060 -3,114 -0,081
Burhafe - Rahe 13,055 15 : 2   13,002 -0,144 -1,036 2,083
Westeraccum - Reepsholt -11,016 1 : 12   1,054 -2,013 -4,143 -5,064
Willmsfeld - Südarle -2,106 2 : 5   -0,065 -4,044 -0,047 2,050
21.01.2024 Holz I Holz II Gummi I Gummi II
Dietrichsfeld - Willmsfeld 10,023 11 : 0   6,077 1,023 3,062 -0,139
Südarle - Westeraccum 3,092 3 : 0   0,068 0,049 0,141 1,134
Reepsholt - Burhafe 17,088 17 : 0   2,113 5,104 2,108 6,063
Rahe - Stedesdorf -7,123 2 : 10   -3,082 -3,088 2,135 -3,088
Pfalzdorf - Sch.-Leegmoor 2,111 7 : 4   3,115 -4,122 2,121 0,147
28.01.2024 Holz I Holz II Gummi I Gummi II
Pfalzdorf - Dietrichsfeld 7,077 7 : 0   0,076 2,064 2,052 2,035
Sch.-Leegmoor - Rahe 9,038 9 : 0   4,075 0,022 4,023 0,068
Stedesdorf - Reepsholt 3,021 7 : 4   0,083 4,032 -4,038 2,094
Burhafe - Südarle -1,112 4 : 5   -0,024 3,059 -5,114 0,117
Westeraccum - Willmsfeld 5,027 7 : 2   5,050 2,012 -0,078 -1,107
11.02.2024 Holz I Holz II Gummi I Gummi II
Dietrichsfeld - Westeraccum 9,113 9 : 0   0,140 3,025 3,009 2,089
Willmsfeld - Burhafe 6,074 8 : 1   2,087 0,090 4,144 -1,097
Südarle - Stedesdorf 7,083 12 : 5   -3,123 -1,090 9,043 3,103
Reepsholt - Sch.-Leegmoor 13,055 13 : 0   1,042 -0,075 9,082 3,006
Rahe - Pfalzdorf -5,065 4 : 10   4,092 -3,055 -5,126 -0,126
25.02.2024 Holz I Holz II Gummi I Gummi II
Rahe - Dietrichsfeld 5,000 5 : 0   0,120 0,081 3,098 0,001
Pfalzdorf - Reepsholt -8,009 0 : 8   -3,059 -0,079 -1,123 -2,048
Sch.-Leegmoor - Südarle 4,074 8 : 4   -0,128 7,060 -3,049 1,041
Stedesdorf - Willmsfeld 2,148 8 : 5   4,091 -2,148 -2,078 3,133
Burhafe - Westeraccum 13,107 13 : 0   4,004 7,114 1,005 0,134
03.03.2024 Holz I Holz II Gummi I Gummi II
Dietrichsfeld - Burhafe 3,054 6 : 2   4,134 0,050 0,123 -2,103
Westeraccum - Stedesdorf 9,086 11 : 1   -1,133 4,038 3,132 3,049
Willmsfeld - Sch.-Leegmoor 4,141 7 : 2   2,039 -2,032 2,088 2,046
Südarle - Pfalzdorf -5,074 0 : 5   -3,002 -0,080 -1,040 -0,102
Reepsholt - Rahe 11,109 13 : 1   -1,026 -0,054 5,125 7,064
10.03.2024 Holz I Holz II Gummi I Gummi II
Reepsholt - Dietrichsfeld 2,056 6 : 4   -2,133 2,058 -1,068 4,049
Rahe - Südarle 17,134 17 : 0   0,001 2,136 8,079 6,068
Pfalzdorf - Willmsfeld 3,090 5 : 1   3,003 0,014 2,007 -1,084
Sch.-Leegmoor - Westeraccum 19,147 19 : 0   5,020 2,055 7,084 4,138
Stedesdorf - Burhafe -7,062 2 : 10   1,103 -4,048 -5,118 1,001
17.03.2024 Holz I Holz II Gummi I Gummi II
Dietrichsfeld - Stedesdorf -1,056 6 : 7   -1,115 -1,010 6,050 -4,131
Burhafe - Sch.-Leegmoor -2,119 4 : 6   1,008 3,021 -4,022 -2,126
Westeraccum - Pfalzdorf 1,122 8 : 6   7,000 1,058 -1,126 -4,110
Willmsfeld - Rahe 4,044 5 : 1   3,113 -1,105 0,103 1,083
Südarle - Reepsholt -8,076 1 : 9   -4,146 -1,050 1,019 -3,049
G r u p p e n - R a n g l i s t e
Rg Verein  -  Gruppe Schoet Punkte   Ergebnis S - U - N Heim Auswärts
(1) Pfalzdorf - Gummi I 42 : 5 30 : 6 37,067 14 - 2 - 2 16 : 2 14 : 4
(2) Sch.-Leegmoor - Holz II 43 : 4 29 : 7 39,025 13 - 3 - 2 17 : 1 12 : 6
(3) Reepsholt - Gummi II 61 : 7 28 : 8 53,037 13 - 2 - 3 16 : 2 12 : 6
(4) Stedesdorf - Holz I 41 : 6 27 : 9 35,004 11 - 5 - 2 12 : 6 15 : 3
(5) Reepsholt - Gummi I 49 : 10 25 : 11 38,065 11 - 3 - 4 13 : 5 12 : 6
(6) Sch.-Leegmoor - Gummi II 36 : 15 25 : 11 21,108 11 - 3 - 4 15 : 3 10 : 8
(7) Südarle - Gummi I 49 : 21 23 : 13 27,141 10 - 3 - 5 12 : 6 11 : 7
(8) Pfalzdorf - Gummi II 24 : 6 23 : 13 18,076 9 - 5 - 4 13 : 5 10 : 8
(9) Reepsholt - Holz II 37 : 16 22 : 14 20,093 9 - 4 - 5 14 : 4 8 : 10
(10) Pfalzdorf - Holz II 30 : 13 22 : 14 17,122 9 - 4 - 5 11 : 7 11 : 7
(11) Reepsholt - Holz I 29 : 11 22 : 14 17,074 9 - 4 - 5 12 : 6 10 : 8
(12) Stedesdorf - Holz II 33 : 29 22 : 14 3,068 11 - 0 - 7 12 : 6 10 : 8
(13) Willmsfeld - Gummi I 23 : 11 21 : 15 11,077 7 - 7 - 4 13 : 5 8 : 10
(14) Stedesdorf - Gummi II 30 : 19 21 : 15 10,116 9 - 3 - 6 12 : 6 9 : 9
(15) Sch.-Leegmoor - Holz I 26 : 17 20 : 16 8,135 9 - 2 - 7 13 : 5 7 : 11
(16) Dietrichsfeld - Holz I 27 : 24 20 : 16 2,115 7 - 6 - 5 12 : 6 8 : 10
(17) Burhafe - Holz I 41 : 22 19 : 17 18,143 9 - 1 - 8 13 : 5 6 : 12
(18) Sch.-Leegmoor - Gummi I 31 : 23 19 : 17 8,004 7 - 5 - 6 12 : 6 7 : 11
(19) Rahe - Holz II 19 : 13 19 : 17 6,007 5 - 9 - 4 9 : 9 10 : 8
(20) Westeraccum - Gummi II 40 : 31 18 : 18 8,100 8 - 2 - 8 12 : 6 6 : 12
(21) Westeraccum - Holz I 33 : 20 17 : 19 13,025 6 - 5 - 7 10 : 8 7 : 11
(22) Südarle - Gummi II 27 : 24 17 : 19 2,085 7 - 3 - 8 13 : 5 4 : 14
(23) Rahe - Gummi I 25 : 34 17 : 19 -9,015 7 - 3 - 8 10 : 8 7 : 11
(24) Südarle - Holz I 18 : 25 16 : 20 -6,120 5 - 6 - 7 8 : 10 8 : 10
(25) Willmsfeld - Gummi II 12 : 33 16 : 20 -21,031 6 - 4 - 8 11 : 7 5 : 13
(26) Pfalzdorf - Holz I 28 : 34 15 : 21 -6,044 6 - 3 - 9 8 : 10 7 : 11
(27) Burhafe - Holz II 20 : 28 15 : 21 -7,105 5 - 5 - 8 7 : 11 8 : 10
(28) Südarle - Holz II 21 : 36 15 : 21 -15,100 5 - 5 - 8 8 : 10 7 : 11
(29) Westeraccum - Gummi I 22 : 38 15 : 21 -16,007 6 - 3 - 9 10 : 8 5 : 13
(30) Dietrichsfeld - Gummi I 21 : 34 14 : 22 -13,013 5 - 4 - 9 10 : 8 4 : 14
(31) Burhafe - Gummi II 12 : 33 13 : 23 -21,046 5 - 3 - 10 9 : 9 4 : 14
(32) Westeraccum - Holz II 11 : 46 13 : 23 -34,101 6 - 1 - 11 10 : 8 3 : 15
(33) Willmsfeld - Holz I 14 : 57 13 : 23 -42,077 6 - 1 - 11 11 : 7 2 : 16
(34) Burhafe - Gummi I 15 : 32 12 : 24 -16,079 3 - 6 - 9 7 : 11 5 : 13
(35) Dietrichsfeld - Holz II 10 : 30 12 : 24 -19,023 5 - 2 - 11 9 : 9 3 : 15
(36) Willmsfeld - Holz II 16 : 26 11 : 25 -9,136 4 - 3 - 11 5 : 13 6 : 12
(37) Rahe - Holz I 15 : 55 11 : 25 -40,105 4 - 3 - 11 7 : 11 4 : 14
(38) Dietrichsfeld - Gummi II 6 : 49 10 : 26 -43,088 2 - 6 - 10 8 : 10 2 : 16
(39) Rahe - Gummi II 13 : 42 9 : 27 -29,057 3 - 3 - 12 8 : 10 1 : 17
(40) Stedesdorf - Gummi I 2 : 71 4 : 32 -68,090 1 - 2 - 15 2 : 16 2 : 16