Klootschießerlandesverband Oldenburg e.V.
Boßelsaison 2023/24 © 2023 gero meischen
Männer I - Bezirksliga friesensport.de-Redaktion
- alle Angaben ohne Gewähr -
## ## 999 999 Ergebnis S - U - N Heim Auswärts
Moorriem 102 : 59 22 : 6 6434 42,134 11 - 0 - 3 12 : 2 10 : 4
Hollwege 111 : 43 21 : 7 10102 67,052 9 - 3 - 2 14 : 0 7 : 7
Osterforde 117 : 77 18 : 10 6005 40,005 8 - 2 - 4 11 : 3 7 : 7
Waddewarden 61 : 85 14 : 14 -3601 -24,001 6 - 2 - 6 9 : 5 5 : 9
Roggenmoor/Kl. 87 : 95 12 : 16 -1166 -7,116 4 - 4 - 6 10 : 4 2 : 12
Schweinebrück 87 : 88 9 : 19 -93 -0,093 4 - 1 - 9 5 : 9 4 : 10
Leuchtenburg 74 : 113 9 : 19 -5798 -38,098 4 - 1 - 9 7 : 7 2 : 12
Altjührden/Ob. 54 : 133 7 : 21 ##### -79,033 3 - 1 - 10 7 : 7 0 : 14
01.10.2023 Holz I Holz II Gummi I Gummi II
Waddewarden - Osterforde -3,035 4 : 7   -7,057 -0,020 0,081 3,111
Roggenmoor/Kl. - Moorriem -6,047 0 : 6   -5,034 0,044 -0,001 -1,056
Altjührden/Ob. - Leuchtenburg 9,014 12 : 3   -3,061 5,005 3,060 4,010
Schweinebrück - Hollwege -2,086 0 : 3   -2,062 0,124 -0,131 -0,017
08.10.2023 Holz I Holz II Gummi I Gummi II
Osterforde - Roggenmoor/Kl. 17,019 24 : 7   8,013 -7,104 5,037 11,073
Moorriem - Schweinebrück 5,044 10 : 5   -0,052 -5,035 7,072 3,059
Leuchtenburg - Waddewarden 11,019 11 : 0   -0,119 4,015 6,082 1,041
Hollwege - Altjührden/Ob. 10,034 10 : 0 29.10. 4,036 3,107 2,062 -0,021
15.10.2023 Holz I Holz II Gummi I Gummi II
Waddewarden - Moorriem -15,049 0 : 15   -5,109 -5,047 -2,100 -1,093
Roggenmoor/Kl. - Hollwege 0,111 5 : 4 -U- -0,140 5,013 -3,018 -0,044
Altjührden/Ob. - Osterforde -0,068 6 : 6   -2,070 -2,036 6,065 -2,027
Schweinebrück - Leuchtenburg -2,008 8 : 10   -6,002 -3,059 8,045 -0,142
05.11.2023 Holz I Holz II Gummi I Gummi II
Osterforde - Schweinebrück 6,044 9 : 3   4,145 -3,054 4,120 -0,017
Moorriem - Altjührden/Ob. 4,018 5 : 1   -1,035 2,101 1,047 1,055
Leuchtenburg - Roggenmoor/Kl. -0,132 3 : 4 -U- 1,052 -2,109 2,002 -1,077
Hollwege - Waddewarden 6,098 11 : 4   -1,005 7,116 -3,086 3,073
12.11.2023 Holz I Holz II Gummi I Gummi II
Leuchtenburg - Osterforde 3,006 6 : 3   2,125 0,102 2,081 -3,002
Hollwege - Moorriem 6,045 11 : 5   4,072 1,069 -5,006 5,060
Altjührden/Ob. - Waddewarden -5,037 0 : 5   -2,083 -2,035 0,101 -1,020
Schweinebrück - Roggenmoor/Kl. 0,056 7 : 6 -U- 3,106 -4,097 -2,001 3,048
03.12.2023 Holz I Holz II Gummi I Gummi II
Waddewarden - Schweinebrück 1,107 4 : 2 10.12. -1,069 -1,014 1,064 2,126
Roggenmoor/Kl. - Altjührden/Ob. 19,024 19 : 0   6,048 6,025 1,014 5,087
Moorriem - Osterforde -1,101 1 : 3   -1,148 -0,072 1,148 -1,029
Leuchtenburg - Hollwege -10,116 0 : 10   -2,030 -0,015 -3,086 -4,135
17.12.2023 Holz I Holz II Gummi I Gummi II
Roggenmoor/Kl. - Waddewarden -0,074 8 : 9 -U- -3,068 2,045 6,079 -5,130
Osterforde - Hollwege 0,002 5 : 5   1,096 3,114 -5,010 -0,048
Moorriem - Leuchtenburg 2,146 3 : 0   -0,038 2,064 -0,094 1,064
Altjührden/Ob. - Schweinebrück -18,097 0 : 18   -5,012 -6,020 -4,123 -2,092
07.01.2024 Holz I Holz II Gummi I Gummi II
Osterforde - Waddewarden -1,130 0 : 1   -0,014 -0,033 -1,058 -0,025
Moorriem - Roggenmoor/Kl. 4,149 7 : 2   0,042 -2,089 3,064 3,132
Leuchtenburg - Altjührden/Ob. 13,034 15 : 2   4,099 5,101 -2,054 5,038
Hollwege - Schweinebrück 8,072 8 : 0   7,064 -0,063 0,122 0,099
21.01.2024 Holz I Holz II Gummi I Gummi II
Roggenmoor/Kl. - Osterforde 9,015 12 : 3   -3,047 4,105 3,055 4,052
Schweinebrück - Moorriem -9,024 1 : 10   -1,131 -5,002 1,095 -3,136
Waddewarden - Leuchtenburg 3,079 7 : 3   -1,027 5,033 -2,110 2,033
Altjührden/Ob. - Hollwege 2,147 6 : 3   0,038 -2,008 6,014 -1,047
28.01.2024 Holz I Holz II Gummi I Gummi II
Moorriem - Waddewarden 2,045 4 : 2   -1,099 -0,053 2,101 1,096
Hollwege - Roggenmoor/Kl. 1,049 4 : 3   4,086 -0,012 -2,020 -1,005
Osterforde - Altjührden/Ob. 8,007 12 : 4   2,117 5,009 4,084 -4,053
Leuchtenburg - Schweinebrück -1,125 5 : 7   1,028 1,125 -7,084 2,106
11.02.2024 Holz I Holz II Gummi I Gummi II
Schweinebrück - Osterforde -4,038 4 : 8   3,088 -6,056 -2,033 0,113
Altjührden/Ob. - Moorriem -1,067 4 : 5   3,102 -3,067 0,090 -2,042
Roggenmoor/Kl. - Leuchtenburg 2,134 8 : 5   -5,082 5,095 1,028 1,093
Waddewarden - Hollwege -0,076 1 : 2 -U- -2,014 1,049 -0,026 0,065
25.02.2024 Holz I Holz II Gummi I Gummi II
Osterforde - Leuchtenburg 15,001 15 : 0   0,015 7,121 1,055 5,110
Moorriem - Hollwege 6,126 9 : 2   4,095 -1,000 4,119 -1,088
Waddewarden - Altjührden/Ob. 6,116 10 : 3   2,025 -3,140 7,047 1,034
Roggenmoor/Kl. - Schweinebrück 2,065 4 : 1   -0,059 4,046 -0,055 -1,017
03.03.2024 Holz I Holz II Gummi I Gummi II
Schweinebrück - Waddewarden 11,141 11 : 0   6,015 2,035 1,119 1,122
Altjührden/Ob. - Roggenmoor/Kl. 4,134 7 : 3   5,060 2,014 -3,005 0,065
Osterforde - Moorriem 16,087 17 : 0   0,050 14,041 -0,099 2,095
Hollwege - Leuchtenburg 12,066 13 : 1   4,005 6,082 3,034 -1,055
17.03.2024 Holz I Holz II Gummi I Gummi II
Waddewarden - Roggenmoor/Kl. 7,069 8 : 1   6,029 -1,050 0,115 1,125
Hollwege - Osterforde 18,096 18 : 0   3,029 5,015 8,067 1,135
Leuchtenburg - Moorriem -8,102 6 : 14   6,041 -5,105 -1,080 -7,108
Schweinebrück - Altjührden/Ob. 8,126 13 : 4   -1,106 8,094 -2,110 4,098
*) kampflos
G r u p p e n - R a n g l i s t e
Rg Verein  -  Gruppe Schoet Punkte   Ergebnis S - U - N Heim Auswärts
(1) Roggenmoor/Kl. - Holz II 47 : 2 24 : 4 45,070 11 - 2 - 1 13 : 1 11 : 3
(2) Moorriem - Gummi I 31 : 2 22 : 6 28,108 9 - 4 - 1 13 : 1 9 : 5
(3) Leuchtenburg - Holz I 32 : 7 21 : 7 25,086 9 - 3 - 2 11 : 3 10 : 4
(4) Hollwege - Holz I 35 : 7 20 : 8 28,004 9 - 2 - 3 12 : 2 8 : 6
(5) Moorriem - Gummi II 28 : 10 20 : 8 17,119 10 - 0 - 4 10 : 4 10 : 4
(6) Osterforde - Holz I 33 : 9 19 : 9 23,052 8 - 3 - 3 11 : 3 8 : 6
(7) Hollwege - Gummi II 19 : 2 18 : 10 17,000 6 - 6 - 2 8 : 6 10 : 4
(8) Hollwege - Holz II 27 : 11 18 : 10 16,037 7 - 4 - 3 12 : 2 6 : 8
(9) Roggenmoor/Kl. - Gummi I 19 : 14 17 : 11 4,060 7 - 3 - 4 10 : 4 7 : 7
(10) Osterforde - Holz II 40 : 21 16 : 12 18,056 6 - 4 - 4 9 : 5 7 : 7
(11) Osterforde - Gummi II 26 : 15 16 : 12 10,082 6 - 4 - 4 9 : 5 7 : 7
(12) Waddewarden - Gummi II 19 : 9 16 : 12 9,094 7 - 2 - 5 11 : 3 5 : 9
(13) Hollwege - Gummi I 27 : 21 15 : 13 6,011 6 - 3 - 5 7 : 7 8 : 6
(14) Schweinebrück - Gummi II 14 : 14 15 : 13 -0,028 5 - 5 - 4 9 : 5 6 : 8
(15) Moorriem - Holz II 24 : 25 15 : 13 -1,017 6 - 3 - 5 6 : 8 9 : 5
(16) Schweinebrück - Holz II 27 : 25 14 : 14 2,054 6 - 2 - 6 5 : 9 9 : 5
(17) Waddewarden - Holz I 17 : 23 14 : 14 -5,149 6 - 2 - 6 4 : 10 10 : 4
(18) Schweinebrück - Gummi I 24 : 22 13 : 15 2,018 5 - 3 - 6 7 : 7 6 : 8
(19) Altjührden/Ob. - Gummi I 22 : 24 12 : 16 -2,038 5 - 2 - 7 8 : 6 4 : 10
(20) Moorriem - Holz I 17 : 20 12 : 16 -2,076 4 - 4 - 6 5 : 9 7 : 7
(21) Schweinebrück - Holz I 20 : 25 12 : 16 -4,137 5 - 2 - 7 6 : 8 6 : 8
(22) Waddewarden - Gummi I 15 : 23 12 : 16 -8,117 4 - 4 - 6 7 : 7 5 : 9
(23) Osterforde - Gummi I 18 : 30 12 : 16 -12,035 5 - 2 - 7 9 : 5 3 : 11
(24) Roggenmoor/Kl. - Gummi II 14 : 29 12 : 16 -15,076 5 - 2 - 7 7 : 7 5 : 9
(25) Leuchtenburg - Holz II 15 : 41 10 : 18 -25,077 4 - 2 - 8 8 : 6 2 : 12
(26) Leuchtenburg - Gummi I 14 : 32 9 : 19 -18,007 4 - 1 - 9 6 : 8 3 : 11
(27) Waddewarden - Holz II 9 : 28 9 : 19 -18,129 3 - 3 - 8 5 : 9 4 : 10
(28) Leuchtenburg - Gummi II 11 : 32 9 : 19 -20,100 4 - 1 - 9 6 : 8 3 : 11
(29) Altjührden/Ob. - Holz I 12 : 33 9 : 19 -21,060 4 - 1 - 9 5 : 9 4 : 10
(30) Altjührden/Ob. - Gummi II 8 : 27 6 : 22 -18,091 2 - 2 - 10 3 : 11 3 : 11
(31) Altjührden/Ob. - Holz II 11 : 48 6 : 22 -36,144 3 - 0 - 11 4 : 10 2 : 12
(32) Roggenmoor/Kl. - Holz I 6 : 48 5 : 23 -42,020 1 - 3 - 10 4 : 10 1 : 13