|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FKV - Championstour 2023/24 |
FKV -
Championstour 2023/24 |
FKV -
Championstour 2023/24 |
FKV -
Championstour 2023/24 |
FKV -
Championstour 2023/24 |
FKV -
Championstour 2023/24 |
FKV -
Championstour 2023/24 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03.09.2023 | 10.09.2023 | 17.09.2023 | 31.10.2023 | 03.02.2024 | 04.02.2024 | 18.02.2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[1] Neuharlingersiel (ESE) | [2] Neuharlingersiel (ESE) | [3] Neuharlingersiel (ESE) | [4] Neuharlingersiel (ESE) | [5] Neuharlingersiel (ESE) | [6] Neuharlingersiel (ESE) | [7] Neuharlingersiel (ESE) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eisen - Männer | Eisen - Männer | Eisen - Männer | Eisen - Männer | Eisen - Männer | Eisen - Männer | Eisen - Männer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) | Schiffmann, Fabian | 1.960 | (1) | Eisenhauer, Henning | 1.928 | (1) | Wefer, Tim | 2.009 | (1) | Heiken,Daniel | 1.940 | (1) | (1) | (1) | |||||||||||||||||||||||||||||||
(2) | Runge, Stefan | 1.911 | (2) | Runge, Stefan | 1.856 | (2) | Heiken,Daniel | 1.907 | (2) | Look, Ralf | 1.698 | (2) | (2) | (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||
(3) | Kapser, Markus | 1.895 | (3) | Runge, Manuel | 1.832 | (3) | Fitze, Andreas | 1.870 | (3) | Runge, Manuel | 1.639 | (3) | (3) | (3) | |||||||||||||||||||||||||||||||
(4) | Andreßen, Steffen | 1.867 | (4) | Schiffmann, Fabian | 1.801 | (4) | Andreßen, Steffen | 1.853 | (4) | Eisenhauer, Henning | 1.629 | (4) | (4) | (4) | |||||||||||||||||||||||||||||||
(5) | Heiken,Daniel | 1.837 | (5) | Christians, Steffen | 1.797 | (5) | Guderle, Mirco | 1.770 | (5) | Kapser, Markus | 1.625 | (5) | (5) | (5) | |||||||||||||||||||||||||||||||
(6) | Runge, Manuel | 1.761 | (6) | Jahnke, Marian | 1.790 | (6) | Runge, Stefan | 1.754 | (6) | Fitze, Andreas | 1.611 | (6) | (6) | (6) | |||||||||||||||||||||||||||||||
(7) | Wefer, Tim | 1.760 | (7) | Schiffmann, Jelto | 1.783 | (7) | Gerken, Matthias | 1.743 | (7) | Badberg, Marcel | 1.605 | (7) | (7) | (7) | |||||||||||||||||||||||||||||||
(8) | Gerdes, Hauke | 1.743 | (8) | Heinemann, Sönke | 1.745 | (8) | Quathammer, Simon | 1.739 | (8) | Heinemann, Sönke | 1.557 | (8) | (8) | (8) | |||||||||||||||||||||||||||||||
(9) | Rahmann, Matthias | 1.714 | (9) | Heiken,Daniel | 1.742 | (9) | Heinemann, Sönke | 1.710 | (9) | Wefer, Tim | 1.530 | (9) | (9) | (9) | |||||||||||||||||||||||||||||||
(10) | Eisenhauer, Henning | 1.708 | (10) | Wiede, Ingo | 1.682 | (10) | Schiffmann, Fabian | 1.705 | (10) | Runge, Stefan | 1.524 | (10) | (10) | (10) | |||||||||||||||||||||||||||||||
(11) | Look, Ralf | 1.694 | (11) | Ubben, Manuel | 1.661 | (11) | Runge, Manuel | 1.700 | (11) | Gerdes, Hauke | 1.514 | (11) | (11) | (11) | |||||||||||||||||||||||||||||||
(12) | Bohlken, Bernd-Georg | 1.690 | (12) | Fitze, Andreas | 1.658 | (12) | Siebolds, Stefan | 1.699 | (12) | Bohlen, Hendrick | 1.510 | (12) | (12) | (12) | |||||||||||||||||||||||||||||||
(13) | Fitze, Andreas | 1.664 | (13) | Djuren, Tobias | 1.655 | (13) | Christians, Dennis | 1.649 | (13) | Andreßen, Steffen | 1.502 | (13) | (13) | (13) | |||||||||||||||||||||||||||||||
(14) | Frerichs, Sven | 1.649 | (14) | Behrends, Jan | 1.653 | (14) | Janssen, Niklas | 1.648 | (14) | Carstens, Tim | 1.501 | (14) | (14) | (14) | |||||||||||||||||||||||||||||||
(15) | Walter, Eike | 1.616 | (15) | Kapser, Markus | 1.645 | (14) | Schoolmann, Keno | 1.648 | (15) | Bohlken, Bernd-Georg | 1.496 | (15) | (15) | (15) | |||||||||||||||||||||||||||||||
(16) | Janssen, Niklas | 1.613 | (16) | Look, Ralf | 1.643 | (16) | Schoolmann, Christian | 1.647 | (16) | Quathammer, Simon | 1.490 | (16) | (16) | (16) | |||||||||||||||||||||||||||||||
(17) | Christians, Dennis | 1.608 | (17) | Schoolmann, Keno | 1.642 | (17) | Frerichs, Sven | 1.646 | (17) | Schiffmann, Fabian | 1.487 | (17) | (17) | (17) | |||||||||||||||||||||||||||||||
(18) | Jahnke, Marian | 1.566 | (18) | Bohlen, Hendrick | 1.608 | (18) | Djuren, Tobias | 1.634 | (18) | Ubben, Manuel | 1.485 | (18) | (18) | (18) | |||||||||||||||||||||||||||||||
(19) | Cremer, Mathias | 1.558 | (19) | Gerdes, Hauke | 1.600 | (19) | Bohlken, Bernd-Georg | 1.600 | (19) | Siebolds, Stefan | 1.470 | (19) | (19) | (19) | |||||||||||||||||||||||||||||||
(20) | Gerken, Matthias | 1.544 | (20) | Janssen, Niklas | 1.599 | (20) | Gerdes, Hauke | 1.590 | (20) | Djuren, Tobias | 1.457 | (20) | (20) | (20) | |||||||||||||||||||||||||||||||
(21) | Tjarks, Jannik | 1.538 | (21) | Andreßen, Steffen | 1.594 | (21) | Jahnke, Marian | 1.587 | (21) | Christians, Dennis | 1.449 | (21) | (21) | (21) | |||||||||||||||||||||||||||||||
(22) | Behrends, Jan | 1.534 | (22) | Bohlken, Bernd-Georg | 1.565 | (21) | Look, Ralf | 1.587 | (22) | Wiede, Ingo | 1.433 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
(23) | Carstens, Tim | 1.520 | (22) | Frerichs, Sven | 1.565 | (21) | Ubben, Manuel | 1.587 | (23) | Rahmann, Matthias | 1.423 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
(24) | Djuren, Tobias | 1.518 | (24) | Schoolmann, Christian | 1.564 | (24) | Walter, Eike | 1.569 | (24) | Rosenberg, Hilko | 1.410 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
(25) | Schoolmann, Christian | 1.494 | (25) | Guderle, Mirco | 1.555 | (25) | Rahmann, Matthias | 1.534 | (25) | Guderle, Mirco | 1.401 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
(26) | Schoolmann, Keno | 1.468 | (26) | Quathammer, Simon | 1.552 | (26) | Kapser, Markus | 1.523 | (26) | Christians, Steffen | 1.400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
(27) | Bohlen, Hendrick | 1.467 | (27) | Nispel, Keno | 1.523 | (27) | Eisenhauer, Henning | 1.515 | (27) | Walter, Eike | 1.396 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
(28) | Siebolds, Stefan | 1.463 | (28) | Gerken, Matthias | 1.522 | (28) | Carstens, Tim | 1.490 | (28) | Wykhoff, Jan | 1.388 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
(29) | Christians, Steffen | 1.459 | (29) | Rosenberg, Hilko | 1.515 | (29) | Cremer, Mathias | 1.483 | (29) | Schoolmann, Christian | 1.378 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
(30) | Rosenberg, Hilko | 1.457 | (30) | Tjarks, Jannik | 1.509 | (30) | Rosenberg, Hilko | 1.464 | (30) | Reuss, Tobias | 1.377 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
(31) | Heinemann, Sönke | 1.416 | (31) | Rahmann, Matthias | 1.503 | (31) | Wykhoff, Jan | 1.456 | (31) | Schoolmann, Keno | 1.356 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
(32) | Heinen, Aaron | 1.399 | (32) | Walter, Eike | 1.490 | (32) | Bohlen, Hendrick | 1.449 | (32) | Schiffmann, Jelto | 1.353 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
(33) | Nispel, Keno | 1.396 | (33) | Cremer, Mathias | 1.445 | (33) | Christians, Steffen | 1.438 | (33) | Behrends, Jan | 1.319 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
(34) | Reuss, Tobias | 1.390 | (34) | Wykhoff, Jan | 1.435 | (34) | Badberg, Marcel | 1.405 | (34) | Frerichs, Sven | 1.315 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
(34) | Badberg, Marcel | 1.390 | (35) | Wefer, Tim | 1.434 | (35) | Schiffmann, Jelto | 1.359 | (35) | Janssen, Niklas | 1.314 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
(36) | Wykhoff, Jan | 1.375 | (36) | Carstens, Tim | 1.422 | (36) | Wiede, Ingo | 1.342 | (36) | Jahnke, Marian | 1.291 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
(37) | Quathammer, Simon | 1.362 | (37) | Siebolds, Stefan | 1.415 | (37) | Tjarks, Jannik | 1.290 | (37) | Cremer, Mathias | 1.247 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
(38) | Caspers, Ole | 1.339 | (38) | Christians, Dennis | 1.413 | (38) | Behrends, Jan | 1.281 | (38) | Gronewold, Malte | 1.212 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
(39) | Guderle, Mirco | 1.299 | (39) | Heinen, Aaron | 1.364 | (39) | Gronewold, Malte | 1.274 | (0) | Caspers, Ole | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
(40) | Wiede, Ingo | 1.285 | (40) | Reuss, Tobias | 1.362 | (40) | Nispel, Keno | 1.182 | (0) | Gerken, Matthias | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
(41) | Ubben, Manuel | 1.283 | (41) | Gronewold, Malte | 1.361 | (41) | Reuss, Tobias | 1.084 | (0) | Heinen, Aaron | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
(42) | Gronewold, Malte | 1.235 | (42) | Badberg, Marcel | 1.273 | (0) | Heinen, Aaron | 0 | (0) | Nispel, Keno | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
(0) | Schiffmann, Jelto | 0 | (0) | Caspers, Ole | 0 | (0) | Caspers, Ole | 0 | (0) | Siemen, Lasse | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
(0) | Siemen, Lasse | 0 | (0) | Siemen, Lasse | 0 | (0) | Siemen, Lasse | 0 | (0) | Tjarks, Jannik | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
FKV - Championstour 2023/24 |
FKV -
Championstour 2023/24 |
FKV -
Championstour 2023/24 |
FKV -
Championstour 2023/24 |
FKV -
Championstour 2023/24 |
FKV -
Championstour 2023/24 |
FKV -
Championstour 2023/24 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03.09.2023 | 10.09.2023 | 17.09.2023 | 31.10.2023 | 03.02.2024 | 04.02.2024 | 18.02.2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[1] Neuharlingersiel (ESE) | [2] Neuharlingersiel (ESE) | [3] Neuharlingersiel (ESE) | [4] Neuharlingersiel (ESE) | [5] Neuharlingersiel (ESE) | [6] Neuharlingersiel (ESE) | [7] Neuharlingersiel (ESE) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eisen - Frauen | Eisen - Frauen | Eisen - Frauen | Eisen - Frauen | Eisen - Frauen | Eisen - Frauen | Eisen - Frauen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) | Folkens, Mareile | 1.795 | (1) | Klöpper, Anke | 1.507 | (1) | Wilberts, Femke | 1.414 | (1) | Klöpper, Anke | 1.736 | (1) | (1) | (1) | |||||||||||||||||||||||||||||||
(2) | Klöpper, Anke | 1.776 | (2) | Fröhling, Sonja | 1.480 | (2) | Bohlen, Chantal | 1.403 | (2) | Eilts, Fenja | 1.392 | (2) | (2) | (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||
(3) | Wilberts, Femke | 1.567 | (3) | Folkens, Mareile | 1.468 | (3) | Klöpper, Anke | 1.390 | (3) | Seeberg, Lea | 1.379 | (3) | (3) | (3) | |||||||||||||||||||||||||||||||
(4) | Ubben, Antje | 1.474 | (4) | Becker, Nadine | 1.438 | (4) | Saathoff, Kathrin | 1.387 | (4) | Müller, Astrid | 1.371 | (4) | (4) | (4) | |||||||||||||||||||||||||||||||
(5) | Müller, Fieke | 1.461 | (5) | Müller, Fieke | 1.424 | (5) | Folkens, Mareile | 1.370 | (5) | Ubben, Antje | 1.366 | (5) | (5) | (5) | |||||||||||||||||||||||||||||||
(6) | Bohlen, Chantal | 1.427 | (6) | Müller, Astrid | 1.409 | (6) | Fröhling, Sonja | 1.360 | (6) | Heiken, Julia | 1.334 | (6) | (6) | (6) | |||||||||||||||||||||||||||||||
(7) | Heiken, Julia | 1.376 | (7) | Wilberts, Femke | 1.338 | (7) | Janssen, Alena | 1.343 | (7) | Goldenstein, Martina | 1.332 | (7) | (7) | (7) | |||||||||||||||||||||||||||||||
(8) | Wilberts, Weeke | 1.360 | (8) | Goldenstein, Martina | 1.325 | (8) | Hiljegerdes, Imke | 1.333 | (8) | Hiljegerdes, Imke | 1.305 | (8) | (8) | (8) | |||||||||||||||||||||||||||||||
(9) | Goldenstein, Martina | 1.355 | (9) | Hiljegerdes, Imke | 1.316 | (9) | Müller, Fieke | 1.323 | (9) | Broßonn, Rena | 1.300 | (9) | (9) | (9) | |||||||||||||||||||||||||||||||
(10) | Schonvogel, Jana | 1.353 | (10) | Peters. Ann-Christin | 1.310 | (10) | Goldenstein, Martina | 1.322 | (10) | Wilberts, Femke | 1.299 | (10) | (10) | (10) | |||||||||||||||||||||||||||||||
(11) | Saathoff, Kathrin | 1.323 | (11) | Ubben, Antje | 1.307 | (11) | Müller, Astrid | 1.295 | (11) | Tjardes, Monja | 1.292 | (11) | (11) | (11) | |||||||||||||||||||||||||||||||
(12) | Brunken, Bianca | 1.321 | (12) | Röben, Lilli | 1.299 | (12) | Ubben, Antje | 1.294 | (12) | Behrends, Wiebke | 1.290 | (12) | (12) | (12) | |||||||||||||||||||||||||||||||
(13) | Broßonn, Rena | 1.291 | (13) | Eilts, Fenja | 1.295 | (12) | Wöhrle, Gesa | 1.294 | (13) | Brunken, Bianca | 1.286 | (13) | (13) | (13) | |||||||||||||||||||||||||||||||
(14) | Vries, Hanna de | 1.283 | (14) | Laube, Sonja | 1.282 | (14) | Laube, Sonja | 1.290 | (14) | Runge, Mareike | 1.279 | (14) | (14) | (14) | |||||||||||||||||||||||||||||||
(15) | Struß, Jenny | 1.279 | (15) | Sanders, Brigitte | 1.272 | (15) | Ölrichs, Maren | 1.282 | (14) | Struß, Jenny | 1.279 | (15) | (15) | (15) | |||||||||||||||||||||||||||||||
(16) | Müller, Astrid | 1.269 | (16) | Seeberg, Lea | 1.266 | (16) | Janssen, Hannah | 1.279 | (16) | Gröne, Kyra | 1.252 | (16) | (16) | (16) | |||||||||||||||||||||||||||||||
(17) | Peeks, Anna Sophie | 1.268 | (17) | Brunken, Bianca | 1.236 | (17) | Heiken, Julia | 1.275 | (17) | Peters. Ann-Christin | 1.244 | (17) | (17) | (17) | |||||||||||||||||||||||||||||||
(18) | Eilts, Fenja | 1.247 | (18) | Struß, Jenny | 1.207 | (18) | Eilts, Fenja | 1.261 | (18) | Kuhlmann, Deike | 1.234 | (18) | (18) | (18) | |||||||||||||||||||||||||||||||
(19) | Sanders, Brigitte | 1.223 | (19) | Schonvogel, Jana | 1.206 | (19) | Struß, Jenny | 1.253 | (19) | Müller, Fieke | 1.215 | (19) | (19) | (19) | |||||||||||||||||||||||||||||||
(20) | Becker, Nadine | 1.211 | (20) | Bohlen, Chantal | 1.200 | (20) | Sanders, Brigitte | 1.242 | (20) | Peeks, Anna Sophie | 1.214 | (20) | (20) | (20) | |||||||||||||||||||||||||||||||
(21) | Bruns, Katrin | 1.200 | (21) | Saathoff, Kathrin | 1.191 | (21) | Peters. Ann-Christin | 1.240 | (21) | Schonvogel, Jana | 1.192 | (21) | (21) | (21) | |||||||||||||||||||||||||||||||
(22) | Laube, Sonja | 1.199 | (22) | Janssen, Hannah | 1.189 | (22) | Ubben, Lisa | 1.216 | (22) | Röben, Lilli | 1.190 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
(23) | Janssen, Hannah | 1.189 | (22) | Mülder, Imke | 1.189 | (23) | Runge, Mareike | 1.189 | (23) | Mülder, Imke | 1.185 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
(24) | Behrends, Wiebke | 1.187 | (24) | Neubert, Antje | 1.187 | (24) | Broßonn, Rena | 1.188 | (24) | Fröhling, Sonja | 1.176 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
(25) | Seeberg, Lea | 1.184 | (25) | Ubben, Lisa | 1.181 | (25) | Behrends, Wiebke | 1.184 | (25) | Friedrichs, Christine | 1.170 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
(26) | Mülder, Imke | 1.164 | (26) | Wilberts, Weeke | 1.174 | (26) | Friedrichs, Christine | 1.160 | (26) | Janssen, Hannah | 1.166 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
(27) | Tjardes, Monja | 1.155 | (27) | Broßonn, Rena | 1.172 | (27) | Wilberts, Weeke | 1.159 | (27) | Sanders, Brigitte | 1.162 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
(28) | Gröne, Kyra | 1.147 | (28) | Friedrichs, Christine | 1.163 | (28) | Seeberg, Lea | 1.154 | (28) | Wilberts, Weeke | 1.153 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
(29) | Neubert, Antje | 1.143 | (29) | Ölrichs, Maren | 1.151 | (29) | Gröne, Kyra | 1.143 | (29) | Bohlen, Chantal | 1.149 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
(30) | Hiljegerdes, Imke | 1.140 | (30) | Peeks, Anna Sophie | 1.128 | (29) | Rüthemann, Melanie | 1.143 | (30) | Wöhrle, Gesa | 1.146 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
(30) | Runge, Mareike | 1.140 | (31) | Wöhrle, Gesa | 1.123 | (31) | Becker, Nadine | 1.140 | (31) | Janssen, Alena | 1.131 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
(32) | Friedrichs, Christine | 1.114 | (32) | Vries, Hanna de | 1.093 | (32) | Tjardes, Monja | 1.109 | (32) | Saathoff, Kathrin | 1.125 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
(33) | Ölrichs, Maren | 1.110 | (33) | Runge, Mareike | 1.082 | (33) | Schonvogel, Jana | 1.096 | (33) | Becker, Nadine | 1.124 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
(34) | Eckhard-Koch, Thea | 1.066 | (34) | Bruns, Katrin | 1.061 | (34) | Eckhard-Koch, Thea | 1.089 | (34) | Folkens, Mareile | 1.120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
(35) | Fröhling, Sonja | 1.058 | (35) | Heiken, Julia | 1.053 | (35) | Mülder, Imke | 1.067 | (35) | Vries, Hannah de | 1.111 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
(36) | Ubben, Lisa | 1.040 | (36) | Tjardes, Monja | 1.045 | (36) | Brunken, Bianca | 1.064 | (36) | Ölrichs, Maren | 1.066 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
(37) | Röben, Lilli | 1.026 | (37) | Gröne, Kyra | 1.042 | (36) | Vries, Hannah de | 1.064 | (37) | Laube, Sonja | 1.002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
(38) | Kuhlmann, Deike | 1.000 | (38) | Kuhlmann, Deike | 1.041 | (38) | Neubert, Antje | 1.016 | (38) | Eckhard-Koch, Thea | 930 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
(39) | Rüthemann, Melanie | 977 | (39) | Eckhard-Koch, Thea | 1.035 | (39) | Kuhlmann, Deike | 992 | (39) | Rüthemann, Melanie | 925 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
(40) | Wöhrle, Gesa | 976 | (40) | Janssen, Alena | 1.017 | (40) | Röben, Lilli | 983 | (40) | Neubert, Antje | 917 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
(0) | Peters. Ann-Christin | 0 | (41) | Rüthemann, Melanie | 1.006 | (0) | Peeks, Anna Sophie | 0 | (41) | Ubben, Lisa | 761 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
(0) | Janssen, Alena | 0 | (0) | Behrends, Wiebke | 0 | (0) | Bruns, Katrin | 0 | (0) | Bruns, Katrin | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
FKV - Championstour 2023/24 |
FKV -
Championstour 2023/24 |
FKV -
Championstour 2023/24 |
FKV -
Championstour 2023/24 |
FKV -
Championstour 2023/24 |
FKV -
Championstour 2023/24 |
FKV -
Championstour 2023/24 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03.09.2023 | 10.09.2023 | 17.09.2023 | 31.10.2023 | 03.02.2024 | 04.02.2024 | 18.02.2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[1] Neuharlingersiel (ESE) | [2] Neuharlingersiel (ESE) | [3] Neuharlingersiel (ESE) | [4] Neuharlingersiel (ESE) | [5] Neuharlingersiel (ESE) | [6] Neuharlingersiel (ESE) | [7] Neuharlingersiel (ESE) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eisen - männl. Jugend | Eisen - männl. Jugend | Eisen - männl. Jugend | Eisen - männl. Jugend | Eisen - männl. Jugend | Eisen - männl. Jugend | Eisen - männl. Jugend | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) | Meyerhoff, Fynn | 1.704 | (1) | Eden, Jonas | 1.828 | (1) | Meyerhoff, Fynn | 1.833 | (1) | Goldenstein, Oke | 1.540 | (1) | (1) | (1) | |||||||||||||||||||||||||||||||
(2) | Eden, Jonas | 1.649 | (2) | Meyerhoff, Fynn | 1.670 | (2) | Spechtels, Heiko | 1.708 | (2) | Cordes, Lasse | 1.456 | (2) | (2) | (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||
(3) | Roolfs, Hauke | 1.630 | (3) | Goldenstein, Oke | 1.669 | (3) | Goldenstein, Oke | 1.687 | (3) | Stindt, Mathes | 1.426 | (3) | (3) | (3) | |||||||||||||||||||||||||||||||
(4) | Goldenstein, Oke | 1.525 | (4) | Cordes, Jann | 1.491 | (4) | Roolfs, Hauke | 1.601 | (4) | Roolfs, Hauke | 1.360 | (4) | (4) | (4) | |||||||||||||||||||||||||||||||
(5) | Janssen, Fynn | 1.497 | (5) | Fähnders, Lars | 1.433 | (5) | Eden, Jonas | 1.567 | (5) | Eden, Jonas | 1.302 | (5) | (5) | (5) | |||||||||||||||||||||||||||||||
(6) | Watermann, Marvin | 1.435 | (6) | Roolfs, Hauke | 1.412 | (6) | Cordes, Jann | 1.556 | (6) | Janssen, Fynn | 1.291 | (6) | (6) | (6) | |||||||||||||||||||||||||||||||
(7) | Cordes, Lasse | 1.412 | (7) | Cordes, Lasse | 1.283 | (7) | Watermann, Marvin | 1.464 | (7) | Fähnders, Lars | 1.256 | (7) | (7) | (7) | |||||||||||||||||||||||||||||||
(8) | Franzen, Finn | 1.339 | (8) | Franzen, Finn | 1.271 | (8) | Stindt, Mathes | 1.457 | (8) | Quathamer, Ben | 1.213 | (8) | (8) | (8) | |||||||||||||||||||||||||||||||
(9) | Cordes, Jann | 1.314 | (9) | Watermann, Marvin | 1.251 | (9) | Fähnders, Lars | 1.440 | (9) | Spechtels, Heiko | 1.203 | (9) | (9) | (9) | |||||||||||||||||||||||||||||||
(10) | Fähnders, Lars | 1.309 | (10) | Spechtels, Heiko | 1.236 | (10) | Janssen, Fynn | 1.370 | (10) | Franzen, Finn | 1.174 | (10) | (10) | (10) | |||||||||||||||||||||||||||||||
(11) | Spechtels, Heiko | 1.170 | (11) | Quathamer, Ben | 1.215 | (11) | Cordes, Lasse | 1.320 | (11) | Cordes, Jann | 1.164 | (11) | (11) | (11) | |||||||||||||||||||||||||||||||
(12) | Quathamer, Ben | 1.149 | (12) | Stindt, Mathes | 1.212 | (12) | Quathamer, Ben | 1.280 | (12) | Meyerhoff, Fynn | 1.160 | (12) | (12) | (12) | |||||||||||||||||||||||||||||||
(13) | Stindt, Mathes | 1.105 | (0) | Janssen, Fynn | 0 | (13) | Franzen, Finn | 1.225 | (13) | Watermann, Marvin | 1.102 | (13) | (13) | (13) | |||||||||||||||||||||||||||||||
FKV - Championstour 2023/24 |
FKV -
Championstour 2023/24 |
FKV -
Championstour 2023/24 |
FKV -
Championstour 2023/24 |
FKV -
Championstour 2023/24 |
FKV -
Championstour 2023/24 |
FKV -
Championstour 2023/24 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03.09.2023 | 10.09.2023 | 17.09.2023 | 31.10.2023 | 03.02.2024 | 04.02.2024 | 18.02.2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[1] Neuharlingersiel (ESE) | [2] Neuharlingersiel (ESE) | [3] Neuharlingersiel (ESE) | [4] Neuharlingersiel (ESE) | [5] Neuharlingersiel (ESE) | [6] Neuharlingersiel (ESE) | [7] Neuharlingersiel (ESE) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eisen - weibl. Jugend | Eisen - weibl. Jugend | Eisen - weibl. Jugend | Eisen - Männer | Eisen - weibl. Jugend | Eisen - weibl. Jugend | Eisen - weibl. Jugend | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) | Düllen, Emma van | 1.388 | (1) | Düllen, Emma van | 1.371 | (1) | Erdwiens, Marit | 1.407 | (1) | Vries, Tomke de | 1.295 | (1) | (1) | (1) | |||||||||||||||||||||||||||||||
(2) | Sanders, Mandy | 1.330 | (2) | Vries, Tomke de | 1.286 | (2) | Carstens, Nele | 1.293 | (2) | Carstens, Nele | 1.205 | (2) | (2) | (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||
(3) | Erdwiens, Marit | 1.301 | (3) | Loof, Siemke | 1.279 | (2) | Sanders, Mandy | 1.293 | (3) | Sanders, Mandy | 1.185 | (2) | (2) | (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||
(4) | Janssen, Paula | 1.243 | (4) | Carstens, Nele | 1.273 | (4) | Laschitzki, Alliah | 1.242 | (4) | Laschitzki, Alliah | 1.176 | (4) | (4) | (4) | |||||||||||||||||||||||||||||||
(5) | Carstens, Nele | 1.172 | (5) | Harms, Tomke | 1.213 | (5) | Rector, Svea | 1.228 | (5) | Rector, Svea | 1.167 | (5) | (5) | (5) | |||||||||||||||||||||||||||||||
(6) | Loof, Siemke | 1.161 | (6) | Janssen, Paula | 1.198 | (6) | Janssen, Paula | 1.182 | (6) | Harms, Tomke | 1.166 | (6) | (6) | (6) | |||||||||||||||||||||||||||||||
(7) | Rector, Svea | 1.121 | (7) | Schoon, Jaike | 1.192 | (7) | Classen, Imke | 1.127 | (6) | Thienken, Lina | 1.166 | (7) | (7) | (7) | |||||||||||||||||||||||||||||||
(8) | Harms, Tomke | 1.117 | (8) | Classen, Imke | 1.180 | (7) | Heinen, Helen | 1.127 | (8) | Düllen, Emma van | 1.165 | (7) | (7) | (7) | |||||||||||||||||||||||||||||||
(9) | Schoon, Jaike | 1.076 | (9) | Rector, Svea | 1.178 | (9) | Loof, Siemke | 1.119 | (9) | Schoon, Jaike | 1.135 | (9) | (9) | (9) | |||||||||||||||||||||||||||||||
(10) | Jahnke, Cosima | 1.073 | (10) | Erdwiens, Marit | 1.176 | (10) | Thienken, Lina | 1.107 | (10) | Janssen, Paula | 1.052 | (10) | (10) | (10) | |||||||||||||||||||||||||||||||
(11) | Classen, Imke | 1.050 | (11) | Thienken, Lina | 1.163 | (11) | Vries, Tomke de | 1.084 | (11) | Loof, Siemke | 1.044 | (11) | (11) | (11) | |||||||||||||||||||||||||||||||
(12) | Laschitzki, Alliah | 1.028 | (12) | Sanders, Mandy | 1.146 | (12) | Düllen, Emma van | 1.074 | (12) | Erdwiens, Marit | 1.027 | (12) | (12) | (12) | |||||||||||||||||||||||||||||||
(13) | Vries, Tomke de | 1.021 | (13) | Jahnke, Cosima | 1.139 | (13) | Harms, Tomke | 1.062 | (13) | Jahnke, Cosima | 969 | (13) | (13) | (13) | |||||||||||||||||||||||||||||||
(14) | Thienken, Lina | 997 | (14) | Heinen, Helen | 1.105 | (14) | Jahnke, Cosima | 1.004 | (14) | Classen, Imke | 964 | (14) | (14) | (14) | |||||||||||||||||||||||||||||||
(15) | Heinen, Helen | 923 | (15) | Laschitzki, Alliah | 937 | (15) | Schoon, Jaike | 912 | (0) | Heinen, Helen | 0 | (15) | (15) | (15) | |||||||||||||||||||||||||||||||
© 2023 - gero meischen - friesensport.de-Redaktion | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||