Landesklootschießerverband Ostfriesland
Boßelsaison 2022/2023 © 2022 gero meischen
Bezirksliga Frauen I friesensport.de-Redaktion
 
9999 9999 999 999 Ergebnis S - U - N Heim Auswärts
Collrunge 61 : 23 28 : 8 ## 37,092 13 - 2 - 3 14 : 4 14 : 4
Stedesdorf 54 : 38 23 : 13 ## 15,068 10 - 3 - 5 14 : 4 9 : 9
Utarp/Schw'dorf 74 : 35 22 : 14 ## 39,065 10 - 2 - 6 14 : 4 8 : 10
Westeraccum 51 : 37 20 : 16 ## 13,084 7 - 6 - 5 11 : 7 9 : 9
Ostermarsch 60 : 39 19 : 17 ## 20,041 7 - 5 - 6 13 : 5 6 : 12
Bensersiel 36 : 44 18 : 18 ## -8,018 7 - 4 - 7 11 : 7 7 : 11
Wiesederfehn 56 : 73 14 : 22 ## -17,008 7 - 0 - 11 12 : 6 2 : 16
Holtgast 38 : 57 14 : 22 ## -19,037 6 - 2 - 10 14 : 4 0 : 18
Leerhafe 28 : 62 11 : 25 ## -33,076 4 - 3 - 11 9 : 9 2 : 16
Etzel 28 : 77 11 : 25 ## -49,011 4 - 3 - 11 9 : 9 2 : 16
24.09.2022 Holz Gummi
Bensersiel - Westeraccum 0,049 0 : 0   0,011 0,038
Stedesdorf - Collrunge -1,002 2 : 3   2,023 -3,025
Holtgast - Wiesederfehn 7,065 7 : 0   5,081 1,084
Utarp/Schw'dorf - Leerhafe 3,062 5 : 1   5,036 -1,074
Ostermarsch - Etzel 12,004 12 : 0   7,083 4,021
08.10.2022 Holz Gummi
Westeraccum - Etzel 10,073 10 : 0   5,014 5,059
Leerhafe - Ostermarsch 0,090 1 : 1   -1,009 1,099
Wiesederfehn - Utarp/Schw'dorf -4,016 2 : 6   2,077 -6,093
Collrunge - Holtgast 1,094 1 : 0   1,018 0,076
Bensersiel - Stedesdorf -2,051 0 : 2   -0,067 -1,084
15.10.2022 Holz Gummi
Stedesdorf - Westeraccum 9,079 9 : 0   3,061 6,018
Holtgast - Bensersiel -0,021 3 : 3   -3,083 3,062
Utarp/Schw'dorf - Collrunge -1,017 3 : 4   3,059 -4,076
Ostermarsch - Wiesederfehn 4,028 9 : 5   -5,030 9,058
Etzel - Leerhafe -2,042 0 : 2   -2,075 0,033
29.10.2022 Holz Gummi
Westeraccum - Leerhafe 7,046 7 : 0   -0,001 7,047
Wiesederfehn - Etzel 10,066 10 : 0   6,090 3,076
Collrunge - Ostermarsch 0,060 3 : 2 -U- 3,027 -2,067
Bensersiel - Utarp/Schw'dorf -2,019 0 : 2   -2,022 0,003
Stedesdorf - Holtgast 10,019 10 : 0   2,072 7,047
05.11.2022 Holz Gummi
Holtgast - Westeraccum -5,045 2 : 8   -8,037 2,092
Utarp/Schw'dorf - Stedesdorf 6,053 6 : 0   5,082 0,071
Ostermarsch - Bensersiel -4,001 0 : 4   -2,084 -1,017
Etzel - Collrunge -2,098 0 : 3   0,093 -3,091
Leerhafe - Wiesederfehn 2,007 2 : 0   1,099 0,008
12.11.2022 Holz Gummi
Westeraccum - Wiesederfehn 7,002 7 : 0   4,065 2,037
Collrunge - Leerhafe 2,090 2 : 0   1,031 1,059
Bensersiel - Etzel -0,028 1 : 2 -U- -2,013 1,085
Stedesdorf - Ostermarsch -3,092 0 : 3   -3,062 -0,030
Holtgast - Utarp/Schw'dorf 1,060 1 : 0   0,071 0,089
19.11.2022 Holz Gummi
Utarp/Schw'dorf - Westeraccum -4,028 0 : 4   -3,030 -0,098
Ostermarsch - Holtgast 3,018 3 : 0   1,007 2,011
Etzel - Stedesdorf 0,068 1 : 1   -1,023 1,091
Leerhafe - Bensersiel 8,093 8 : 0   4,071 4,022
Wiesederfehn - Collrunge -3,075 1 : 5   1,028 -5,003
26.11.2022 Holz Gummi
Westeraccum - Collrunge -2,035 0 : 2   -0,029 -2,006
Bensersiel - Wiesederfehn 4,097 4 : 0   0,052 4,045
Stedesdorf - Leerhafe 4,091 4 : 0   1,003 3,088
Holtgast - Etzel 6,056 6 : 0   1,014 5,042
Utarp/Schw'dorf - Ostermarsch 3,013 4 : 1   4,068 -1,055
03.12.2022 Holz Gummi
Ostermarsch - Westeraccum 0,088 2 : 1 -U- -1,069 2,057
Etzel - Utarp/Schw'dorf -3,046 0 : 3   -1,007 -2,039
Leerhafe - Holtgast 3,015 3 : 0   3,079 -0,064
Wiesederfehn - Stedesdorf -3,071 0 : 4   0,035 -4,006
Collrunge - Bensersiel -1,090 2 : 4   2,054 -4,044
07.01.2023 Holz Gummi
Westeraccum - Bensersiel -3,019 0 : 3   -0,041 -2,078
Collrunge - Stedesdorf 4,020 4 : 0   2,000 2,020
Wiesederfehn - Holtgast 10,068 10 : 0   7,041 3,027
Leerhafe - Utarp/Schw'dorf -0,045 3 : 3   -3,088 3,043
Etzel - Ostermarsch 3,056 3 : 0   2,033 1,023
14.01.2023 Holz Gummi
Etzel - Westeraccum 2,069 4 : 1   -1,038 4,007
Ostermarsch - Leerhafe 6,032 6 : 0   1,008 5,024
Utarp/Schw'dorf - Wiesederfehn 13,070 13 : 0   6,098 6,072
Holtgast - Collrunge 2,058 2 : 0   2,014 0,044
Stedesdorf - Bensersiel 1,066 1 : 0   0,052 1,014
21.01.2023 Holz Gummi
Westeraccum - Stedesdorf -0,034 1 : 1   1,057 -1,091
Bensersiel - Holtgast 1,016 2 : 1   2,048 -1,032
Collrunge - Utarp/Schw'dorf 1,093 1 : 0   0,021 1,072
Wiesederfehn - Ostermarsch 3,048 3 : 0   3,061 -0,013
Leerhafe - Etzel 0,042 2 : 2   2,042 -2,000
04.02.2023 Holz Gummi
Leerhafe - Westeraccum -1,051 0 : 1   0,024 -1,075
Etzel - Wiesederfehn -3,068 3 : 6   -6,074 3,006
Ostermarsch - Collrunge -2,091 0 : 3   -3,067 0,076
Utarp/Schw'dorf - Bensersiel 8,042 9 : 0   9,011 -0,069
Holtgast - Stedesdorf 0,004 2 : 2   -2,019 2,023
11.02.2023 Holz Gummi
Westeraccum - Holtgast 1,079 1 : 0   0,060 1,019
Stedesdorf - Utarp/Schw'dorf 4,095 4 : 0   1,027 3,068
Bensersiel - Ostermarsch -0,045 2 : 2   -2,057 2,012
Collrunge - Etzel 2,038 3 : 1   -1,033 3,071
Wiesederfehn - Leerhafe 5,011 6 : 1   6,026 -1,015
18.02.2023 Holz Gummi
Wiesederfehn - Westeraccum 4,061 4 : 0   -0,012 4,073
Leerhafe - Collrunge -9,007 0 : 9   -4,035 -4,072
Etzel - Bensersiel 3,052 3 : 0   -0,008 3,060
Ostermarsch - Stedesdorf 11,067 11 : 0   1,067 10,000
Utarp/Schw'dorf - Holtgast 1,076 5 : 3   5,024 -3,048
25.02.2023 Holz Gummi
Westeraccum - Utarp/Schw'dorf -0,048 2 : 2   2,035 -2,083
Holtgast - Ostermarsch 3,097 3 : 0   0,024 3,073
Stedesdorf - Etzel 1,067 3 : 1   -1,092 3,059
Bensersiel - Leerhafe 5,075 5 : 0   2,030 3,045
Collrunge - Wiesederfehn 6,008 6 : 0   4,052 1,056
11.03.2023 Holz Gummi
Collrunge - Westeraccum 0,049 2 : 1 -U- -1,093 2,042
Wiesederfehn - Bensersiel 3,027 3 : 0   -0,002 3,029
Leerhafe - Stedesdorf -2,083 0 : 2   -0,070 -2,013
Etzel - Holtgast 3,098 3 : 0   3,067 0,031
Ostermarsch - Utarp/Schw'dorf 1,014 1 : 0   -0,049 1,063
18.03.2023 Holz Gummi
Westeraccum - Ostermarsch 0,091 1 : 0 -U- 1,029 -0,038
Utarp/Schw'dorf - Etzel 6,082 6 : 0   2,068 4,014
Holtgast - Leerhafe 1,072 1 : 0   1,054 0,018
Stedesdorf - Wiesederfehn 1,018 2 : 1   -1,014 2,032
Bensersiel - Collrunge 1,037 2 : 0   2,014 -0,077
G r u p p e n - R a n g l s t e
Rg Verein  -  Gruppe Schoet Punkte   Ergebnis S - U - N Heim Auswärts
(1) Collrunge - Gummi 38 : 8 28 : 8 30,015 12 - 4 - 2 13 : 5 15 : 3
(2) Westeraccum - Holz 32 : 4 27 : 9 27,072 10 - 7 - 1 14 : 4 13 : 5
(3) Utarp/Schw'dorf - Holz 51 : 10 25 : 11 40,051 11 - 3 - 4 16 : 2 9 : 9
(4) Stedesdorf - Gummi 38 : 20 24 : 12 17,060 11 - 2 - 5 15 : 3 9 : 9
(5) Ostermarsch - Gummi 41 : 10 22 : 14 30,089 9 - 4 - 5 15 : 3 7 : 11
(6) Wiesederfehn - Holz 41 : 24 22 : 14 17,015 9 - 4 - 5 15 : 3 7 : 11
(7) Holtgast - Gummi 26 : 15 22 : 14 11,060 8 - 6 - 4 15 : 3 7 : 11
(8) Collrunge - Holz 23 : 15 19 : 17 7,077 8 - 3 - 7 13 : 5 6 : 12
(9) Bensersiel - Gummi 21 : 19 18 : 18 1,056 7 - 4 - 7 11 : 7 7 : 11
(10) Stedesdorf - Holz 16 : 18 18 : 18 -1,092 7 - 4 - 7 11 : 7 7 : 11
(11) Bensersiel - Holz 14 : 24 17 : 19 -9,074 5 - 7 - 6 9 : 9 8 : 10
(12) Ostermarsch - Holz 18 : 29 16 : 20 -10,048 7 - 2 - 9 9 : 9 7 : 11
(13) Utarp/Schw'dorf - Gummi 23 : 24 15 : 21 -0,086 5 - 5 - 8 7 : 11 8 : 10
(14) Leerhafe - Gummi 12 : 33 14 : 22 -20,077 5 - 4 - 9 8 : 10 6 : 12
(15) Etzel - Gummi 16 : 38 14 : 22 -22,006 6 - 2 - 10 12 : 6 2 : 16
(16) Leerhafe - Holz 15 : 28 13 : 23 -12,099 5 - 3 - 10 10 : 8 3 : 15
(17) Westeraccum - Gummi 19 : 33 13 : 23 -13,088 5 - 3 - 10 9 : 9 4 : 14
(18) Etzel - Holz 12 : 39 12 : 24 -27,005 5 - 2 - 11 6 : 12 6 : 12
(19) Holtgast - Holz 11 : 42 11 : 25 -30,097 4 - 3 - 11 10 : 8 1 : 17
(20) Wiesederfehn - Gummi 15 : 49 10 : 26 -34,023 4 - 2 - 12 9 : 9 1 : 17