Landesklootschießerverband Ostfriesland
Boßelsaison 2022/2023 © 2022 gero meischen
Bezirksklasse Frauen I friesensport.de-Redaktion
 
9999 9999 999 999 Ergebnis S - U - N Heim Auswärts
Spekendorf 71 : 32 26 : 10 3916 39,016 11 - 4 - 3 17 : 1 9 : 9
Dietrichsfeld II 57 : 50 24 : 12 646 6,046 11 - 2 - 5 17 : 1 7 : 11
Theener 79 : 35 23 : 13 4344 43,044 11 - 1 - 6 18 : 0 5 : 13
Münkeboe/M. 76 : 34 21 : 15 4200 42,000 10 - 1 - 7 14 : 4 7 : 11
Ostermoordorf 61 : 45 21 : 15 1616 16,016 9 - 3 - 6 11 : 7 10 : 8
Middels 67 : 47 17 : 19 1933 19,033 5 - 7 - 6 12 : 6 5 : 13
Uttel 39 : 44 17 : 19 -510 -5,010 7 - 3 - 8 11 : 7 6 : 12
Dunum/Brill 51 : 59 16 : 20 -763 -7,063 8 - 0 - 10 14 : 4 2 : 16
Blersum 22 : 98 8 : 28 -7605 -76,005 3 - 2 - 13 6 : 12 2 : 16
Wiesede 21 : 99 7 : 29 -7777 -77,077 3 - 1 - 14 4 : 14 3 : 15
24.09.2022 Holz Gummi
Ostermoordorf - Uttel -2,091 1 : 4   -4,054 1,063
Theener - Dietrichsfeld II 6,058 6 : 0   5,035 1,023
Wiesede - Middels 6,053 8 : 2   -2,003 8,056
Dunum/Brill - Spekendorf 1,058 2 : 0   2,016 -0,058
Blersum - Münkeboe/M. -3,025 0 : 3   -1,059 -1,066
08.10.2022 Holz Gummi
Uttel - Münkeboe/M. -1,047 2 : 4   2,055 -4,002
Spekendorf - Blersum 4,015 5 : 1   5,045 -1,030
Middels - Dunum/Brill 6,077 6 : 0   2,076 4,001
Dietrichsfeld II - Wiesede 1,064 6 : 4   6,029 -4,065
Ostermoordorf - Theener 6,016 6 : 0   1,066 4,050
15.10.2022 Holz Gummi
Theener - Uttel 2,039 2 : 0   0,006 2,033
Wiesede - Ostermoordorf -3,031 0 : 3   0,063 -3,094
Dunum/Brill - Dietrichsfeld II 1,033 1 : 0   1,083 -0,050
Blersum - Middels 0,041 1 : 1   -1,036 1,077
Münkeboe/M. - Spekendorf 11,091 11 : 0   5,031 6,060
29.10.2022 Holz Gummi
Uttel - Spekendorf 0,068 1 : 0 -U- 1,062 -0,094
Middels - Münkeboe/M. -0,042 0 : 0   -0,069 0,027
Dietrichsfeld II - Blersum 5,053 5 : 0   4,026 1,027
Ostermoordorf - Dunum/Brill 5,057 5 : 0   0,071 4,086
Theener - Wiesede 12,069 12 : 0   9,095 2,074
05.11.2022 Holz Gummi
Wiesede - Uttel -4,060 0 : 4   -1,058 -3,002
Dunum/Brill - Theener 4,044 4 : 0   4,026 0,018
Blersum - Ostermoordorf -0,082 1 : 2 -U- 1,096 -2,078
Münkeboe/M. - Dietrichsfeld II 11,098 11 : 0   4,049 7,049
Spekendorf - Middels -0,074 1 : 2 -U- -2,044 1,070
12.11.2022 Holz Gummi
Uttel - Middels 2,085 4 : 1   4,006 -1,021
Dietrichsfeld II - Spekendorf 0,014 0 : 0   -0,059 0,073
Ostermoordorf - Münkeboe/M. 1,077 1 : 0   1,074 0,003
Theener - Blersum 7,002 7 : 0   4,074 2,028
Wiesede - Dunum/Brill -2,022 0 : 2   0,071 -2,093
19.11.2022 Holz Gummi
Dunum/Brill - Uttel -5,017 1 : 6   -6,049 1,032
Blersum - Wiesede -1,077 1 : 3   -3,016 1,039
Münkeboe/M. - Theener 3,045 5 : 1   -1,077 5,022
Spekendorf - Ostermoordorf 6,041 6 : 0   5,071 0,070
Middels - Dietrichsfeld II -0,057 4 : 4   -4,083 4,026
26.11.2022 Holz Gummi
Uttel - Dietrichsfeld II 3,038 4 : 1   -1,008 4,046
Ostermoordorf - Middels 0,093 1 : 0 -U- -0,074 1,067
Theener - Spekendorf 3,064 3 : 0   2,023 1,041
Wiesede - Münkeboe/M. -4,019 0 : 4   -2,038 -1,081
Dunum/Brill - Blersum 7,075 7 : 0   5,084 1,091
03.12.2022 Holz Gummi
Blersum - Uttel 4,065 4 : 0   2,091 1,074
Münkeboe/M. - Dunum/Brill 2,015 2 : 0   1,060 0,055
Spekendorf - Wiesede 13,032 13 : 0   4,063 8,069
Middels - Theener -4,007 0 : 4   -2,096 -1,011
Dietrichsfeld II - Ostermoordorf 1,089 1 : 0   0,038 1,051
07.01.2023 Holz Gummi
Uttel - Ostermoordorf -6,016 0 : 6   -2,045 -3,071
Dietrichsfeld II - Theener 4,098 4 : 0   2,002 2,096
Middels - Wiesede 10,040 10 : 0   7,040 3,000
Spekendorf - Dunum/Brill 6,042 6 : 0   4,048 1,094
Münkeboe/M. - Blersum 13,060 13 : 0   1,084 11,076
14.01.2023 Holz Gummi
Münkeboe/M. - Uttel 5,005 5 : 0   0,037 4,068
Blersum - Spekendorf -2,072 0 : 2   -2,053 -0,019
Dunum/Brill - Middels 8,043 8 : 0   3,026 5,017
Wiesede - Dietrichsfeld II -3,018 1 : 4   -4,079 1,061
Theener - Ostermoordorf 9,076 12 : 3   12,087 -3,011
21.01.2023 Holz Gummi
Uttel - Theener 0,069 0 : 0   0,006 0,063
Ostermoordorf - Wiesede 3,066 4 : 0   4,045 -0,079
Dietrichsfeld II - Dunum/Brill 8,012 8 : 0   5,042 2,070
Middels - Blersum 19,061 19 : 0   3,073 15,088
Spekendorf - Münkeboe/M. 2,017 2 : 0   0,002 2,015
04.02.2023 Holz Gummi
Spekendorf - Uttel 5,094 5 : 0   0,065 5,029
Münkeboe/M. - Middels -5,028 0 : 5   -3,024 -2,004
Blersum - Dietrichsfeld II -1,005 2 : 3   -3,084 2,079
Dunum/Brill - Ostermoordorf -3,034 0 : 3   -1,008 -2,026
Wiesede - Theener 1,039 1 : 0   0,048 0,091
11.02.2023 Holz Gummi
Uttel - Wiesede 0,098 0 : 0   0,053 0,045
Theener - Dunum/Brill 4,039 8 : 4   -4,000 8,039
Ostermoordorf - Blersum 9,070 9 : 0   4,058 5,012
Dietrichsfeld II - Münkeboe/M. 1,094 3 : 1   3,047 -1,053
Middels - Spekendorf -0,023 2 : 3 -U- 2,082 -3,005
18.02.2023 Holz Gummi
Middels - Uttel 6,051 6 : 0   3,015 3,036
Spekendorf - Dietrichsfeld II 8,058 8 : 0   4,084 3,074
Münkeboe/M. - Ostermoordorf -1,028 2 : 4   -4,024 2,096
Blersum - Theener -4,039 1 : 5   1,039 -5,078
Dunum/Brill - Wiesede 13,076 13 : 0   10,068 3,008
25.02.2023 Holz Gummi
Uttel - Dunum/Brill 2,073 2 : 0   0,009 2,064
Wiesede - Blersum -3,052 0 : 3   -3,074 0,022
Theener - Münkeboe/M. 7,081 7 : 0   3,023 4,058
Ostermoordorf - Spekendorf -2,030 2 : 5   -5,003 2,073
Dietrichsfeld II - Middels 3,009 3 : 0   0,074 2,035
11.03.2023 Holz Gummi
Dietrichsfeld II - Uttel 3,085 3 : 0   0,050 3,035
Middels - Ostermoordorf 0,094 3 : 2 -U- 3,045 -2,051
Spekendorf - Theener 1,058 4 : 2   -2,077 4,035
Münkeboe/M. - Wiesede 5,096 5 : 0   4,069 1,027
Blersum - Dunum/Brill 3,066 3 : 0   1,059 2,007
18.03.2023 Holz Gummi
Uttel - Blersum 6,093 6 : 0   3,038 3,055
Dunum/Brill - Münkeboe/M. 1,018 5 : 3   5,001 -3,083
Wiesede - Spekendorf -4,003 0 : 4   -4,020 0,017
Theener - Middels 3,039 3 : 0   3,040 -0,001
Ostermoordorf - Dietrichsfeld II -2,033 2 : 4   -4,041 2,008
G r u p p e n - R a n g l s t e
Rg Verein  -  Gruppe Schoet Punkte   Ergebnis S - U - N Heim Auswärts
(1) Ostermoordorf - Gummi 40 : 5 29 : 7 34,097 13 - 3 - 2 16 : 2 13 : 5
(2) Münkeboe/M. - Gummi 53 : 9 27 : 9 44,031 12 - 3 - 3 15 : 3 12 : 6
(3) Dietrichsfeld II - Holz 42 : 17 24 : 12 24,093 10 - 4 - 4 14 : 4 10 : 8
(4) Theener - Holz 49 : 13 23 : 13 35,046 10 - 3 - 5 15 : 3 8 : 10
(5) Middels - Holz 33 : 19 23 : 13 13,018 10 - 3 - 5 13 : 5 10 : 8
(6) Spekendorf - Gummi 33 : 12 22 : 14 20,038 8 - 6 - 4 15 : 3 7 : 11
(7) Theener - Gummi 29 : 21 22 : 14 7,098 9 - 4 - 5 15 : 3 7 : 11
(8) Uttel - Holz 24 : 11 21 : 15 13,073 7 - 7 - 4 11 : 7 10 : 8
(9) Spekendorf - Holz 38 : 19 19 : 17 18,078 8 - 3 - 7 12 : 6 7 : 11
(10) Dunum/Brill - Holz 37 : 24 19 : 17 12,011 8 - 3 - 7 14 : 4 5 : 13
(11) Ostermoordorf - Holz 20 : 39 18 : 18 -18,081 7 - 4 - 7 10 : 8 8 : 10
(12) Münkeboe/M. - Holz 22 : 25 17 : 19 -2,031 7 - 3 - 8 11 : 7 6 : 12
(13) Middels - Gummi 34 : 27 16 : 20 6,015 7 - 2 - 9 11 : 7 5 : 13
(14) Dietrichsfeld II - Gummi 15 : 33 14 : 22 -18,047 6 - 2 - 10 13 : 5 1 : 17
(15) Dunum/Brill - Gummi 14 : 34 14 : 22 -19,074 5 - 4 - 9 11 : 7 3 : 15
(16) Blersum - Gummi 11 : 52 14 : 22 -41,034 6 - 2 - 10 11 : 7 3 : 15
(17) Wiesede - Gummi 16 : 32 11 : 25 -15,041 3 - 5 - 10 7 : 11 4 : 14
(18) Uttel - Gummi 14 : 33 11 : 25 -18,083 4 - 3 - 11 9 : 9 2 : 16
(19) Blersum - Holz 11 : 46 10 : 26 -34,071 5 - 0 - 13 8 : 10 2 : 16
(20) Wiesede - Holz 4 : 67 6 : 30 -62,036 1 - 4 - 13 3 : 15 3 : 15