Klootschießerlandesverband Oldenburg e.V.
Boßelsaison 2022/23 © 2022 gero meischen
Frauen I - Bezirksliga friesensport.de-Redaktion
- alle Angaben ohne Gewähr -
## ## 999 999 Ergebnis S - U - N Heim Auswärts
Mentzhausen 79 : 19 25 : 3 6031 60,031 12 - 1 - 1 11 : 3 14 : 0
Spohle 56 : 37 16 : 12 1904 19,004 8 - 0 - 6 10 : 4 6 : 8
Schweinebrück II 51 : 40 14 : 14 1084 10,084 7 - 0 - 7 10 : 4 4 : 10
Delfshausen 40 : 51 12 : 16 -1096 -10,096 5 - 2 - 7 9 : 5 3 : 11
Waddens 30 : 54 12 : 16 -2394 -23,094 5 - 2 - 7 10 : 4 2 : 12
Roggenm./Klauh. 62 : 54 11 : 17 787 7,087 4 - 3 - 7 9 : 5 2 : 12
Grünenkamp 45 : 58 11 : 17 -1284 -12,084 4 - 3 - 7 10 : 4 1 : 13
Bredehorn 34 : 85 11 : 17 -5032 -50,032 5 - 1 - 8 9 : 5 2 : 12
18.09.2022 Holz Gummi
Delfshausen - Schweinebrück II 9,016 9 : 0   6,058 2,058
Mentzhausen - Bredehorn 9,055 9 : 0   1,032 8,023
Roggenm./Klauh. - Grünenkamp 10,025 10 : 0   10,057 -0,032
Spohle - Waddens 10,089 10 : 0   2,034 8,055
25.09.2022 Holz Gummi
Schweinebrück II - Spohle 8,009 8 : 0   4,060 3,049
Bredehorn - Delfshausen 8,000 8 : 0   3,015 4,085
Mentzhausen - Grünenkamp 5,086 5 : 0   2,016 3,070
Roggenm./Klauh. - Waddens -0,062 3 : 4 -U- -4,021 3,059
16.10.2022 Holz Gummi
Delfshausen - Waddens 6,066 6 : 0   3,051 3,015
Mentzhausen - Schweinebrück II -2,078 0 : 2   -2,065 -0,013
Roggenm./Klauh. - Bredehorn 24,012 24 : 0   16,044 7,068
Spohle - Grünenkamp 1,002 2 : 1   2,045 -1,043
30.10.2022 Holz Gummi
Waddens - Mentzhausen -4,030 0 : 4   0,032 -4,062
Schweinebrück II - Roggenm./Klauh. 9,053 9 : 0   1,076 7,077
Bredehorn - Spohle -4,069 0 : 4   -2,070 -1,099
Grünenkamp - Delfshausen 0,012 3 : 3   -3,041 3,053
06.11.2022 Holz Gummi
Delfshausen - Spohle -5,053 0 : 5   -2,002 -3,051
Waddens - Schweinebrück II 6,021 6 : 0   3,071 2,050
Grünenkamp - Bredehorn 18,010 18 : 0   12,001 6,009
Mentzhausen - Roggenm./Klauh. 9,084 12 : 2   -2,051 12,035
27.11.2022 Holz Gummi
Bredehorn - Schweinebrück II 4,018 4 : 0   -0,075 4,093
Grünenkamp - Waddens 3,049 4 : 1   4,092 -1,043
Roggenm./Klauh. - Delfshausen 9,016 9 : 0   5,039 3,077
Spohle - Mentzhausen -3,047 2 : 6   2,053 -6,000
11.12.2022 Holz Gummi
Delfshausen - Mentzhausen -3,029 1 : 4   1,023 -4,052
Waddens - Bredehorn 3,021 3 : 0   3,040 -0,019
Grünenkamp - Schweinebrück II 2,035 2 : 0   0,018 2,017
Spohle - Roggenm./Klauh. 7,034 7 : 0   1,064 5,070
08.01.2023 Holz Gummi
Schweinebrück II - Delfshausen -1,014 1 : 2   -2,077 1,063
Bredehorn - Mentzhausen -4,017 0 : 4   0,042 -4,059
Grünenkamp - Roggenm./Klauh. 0,050 0 : 0   -0,025 0,075
Waddens - Spohle -5,003 0 : 5   -0,021 -4,082
22.01.2023 Holz Gummi
Spohle - Schweinebrück II 6,087 6 : 0   3,053 3,034
Delfshausen - Bredehorn 5,079 5 : 0   2,056 3,023
Grünenkamp - Mentzhausen -11,039 0 : 11   -3,095 -7,044
Waddens - Roggenm./Klauh. 4,063 5 : 0   -0,096 5,059
05.02.2023 Holz Gummi
Waddens - Delfshausen 2,059 3 : 1   -1,014 3,073
Schweinebrück II - Mentzhausen -4,070 0 : 4   0,016 -4,086
Bredehorn - Roggenm./Klauh. 5,075 5 : 0   2,016 3,059
Grünenkamp - Spohle 4,052 5 : 1   5,069 -1,017
12.02.2023 Holz Gummi
Mentzhausen - Waddens -0,027 1 : 1   -1,069 1,042
Roggenm./Klauh. - Schweinebrück II -1,046 2 : 3   2,033 -3,079
Spohle - Bredehorn -2,020 1 : 3   1,035 -3,055
Delfshausen - Grünenkamp 1,073 5 : 3   -3,058 5,031
26.02.2023 Holz Gummi
Spohle - Delfshausen 4,057 4 : 0   0,054 4,003
Schweinebrück II - Waddens 7,028 7 : 0   -0,045 7,073
Bredehorn - Grünenkamp -0,024 4 : 4   -4,064 4,040
Roggenm./Klauh. - Mentzhausen -1,053 1 : 2   1,045 -2,098
05.03.2023 Holz Gummi
Schweinebrück II - Bredehorn 7,076 8 : 0   -0,044 8,020
Waddens - Grünenkamp 3,036 3 : 0   2,067 0,069
Delfshausen - Roggenm./Klauh. 0,045 0 : 0   0,048 -0,003
Mentzhausen - Spohle 2,063 4 : 1   4,057 -1,094
19.03.2023 Holz Gummi
Mentzhausen - Delfshausen 2,063 6 : 4   -4,034 6,097
Bredehorn - Waddens 7,018 7 : 0   0,080 6,038
Schweinebrück II - Grünenkamp 8,055 8 : 0   1,057 6,098
Roggenm./Klauh. - Spohle 5,099 7 : 1   7,086 -1,087
G r u p p e n - R a n g l i s t e
Rg Verein  -  Gruppe Schoet Punkte   Ergebnis S - U - N Heim Auswärts
(1) Mentzhausen - Gummi 67 : 2 25 : 3 65,061 12 - 1 - 1 11 : 3 14 : 0
(2) Spohle - Gummi 36 : 14 20 : 8 22,045 10 - 0 - 4 8 : 6 12 : 2
(3) Delfshausen - Holz 26 : 14 18 : 10 11,034 8 - 2 - 4 9 : 5 9 : 5
(4) Spohle - Holz 19 : 22 18 : 10 -3,041 8 - 2 - 4 13 : 1 5 : 9
(5) Roggenm./Klauh. - Holz 47 : 10 17 : 11 37,051 7 - 3 - 4 12 : 2 5 : 9
(6) Schweinebrück II - Gummi 39 : 20 15 : 13 19,034 7 - 1 - 6 12 : 2 3 : 11
(7) Waddens - Holz 16 : 13 15 : 13 2,057 5 - 5 - 4 9 : 5 6 : 8
(8) Schweinebrück II - Holz 11 : 19 13 : 15 -8,050 4 - 5 - 5 9 : 5 4 : 10
(9) Bredehorn - Gummi 27 : 40 13 : 15 -12,012 6 - 1 - 7 10 : 4 3 : 11
(10) Grünenkamp - Holz 31 : 27 12 : 16 3,099 5 - 2 - 7 8 : 6 4 : 10
(11) Mentzhausen - Holz 12 : 17 11 : 17 -5,030 4 - 3 - 7 6 : 8 5 : 9
(12) Grünenkamp - Gummi 14 : 31 11 : 17 -16,083 4 - 3 - 7 7 : 7 4 : 10
(13) Waddens - Gummi 13 : 40 10 : 18 -26,051 4 - 2 - 8 8 : 6 2 : 12
(14) Delfshausen - Gummi 14 : 36 9 : 19 -22,030 4 - 1 - 9 9 : 5 0 : 14
(15) Roggenm./Klauh. - Gummi 15 : 44 9 : 19 -29,064 3 - 3 - 8 7 : 7 2 : 12
(16) Bredehorn - Holz 6 : 45 8 : 20 -38,020 2 - 4 - 8 7 : 7 1 : 13