Landesklootschießerverband Ostfriesland
Boßelsaison 2021/2022 © 2022 gero meischen
Bezirksliga Männer I friesensport.de-Redaktion
999 999 999 999 Ergebnis S - U - N Heim Auswärts
Leerhafe 185 : 47 26 : 10 # 138,051 13 - 0 - 5 16 : 2 10 : 8
Ardorf 166 : 91 23 : 13 # 75,080 11 - 1 - 6 14 : 4 9 : 9
Willmsfeld 125 : 104 20 : 16 # 21,056 10 - 0 - 8 14 : 4 6 : 12
Upschört 116 : 98 19 : 17 # 18,120 8 - 3 - 7 11 : 7 8 : 10
Ludwigsdorf 94 : 126 17 : 19 # -32,078 8 - 1 - 9 15 : 3 2 : 16
Uttel 102 : 138 17 : 19 # -36,018 8 - 1 - 9 10 : 8 7 : 11
Wiesede 86 : 115 16 : 20 # -29,047 7 - 2 - 9 11 : 7 5 : 13
Spekendorf 95 : 145 16 : 20 # -50,119 7 - 2 - 9 11 : 7 5 : 13
Ostermoordorf 72 : 93 14 : 22 # -21,022 7 - 0 - 11 8 : 10 6 : 12
Utarp/Schw'dorf 90 : 174 12 : 24 # -84,023 5 - 2 - 11 12 : 6 0 : 18
19.09.2021 Holz I Holz II Gummi I Gummi II
Leerhafe - Upschört 7,136 8 : 0   3,104 4,124 -0,052 -0,040
Spekendorf - Ludwigsdorf 9,129 12 : 2   -2,080 4,069 4,095 3,045
Utarp/Schw'dorf - Willmsfeld 11,057 11 : 0   1,022 0,080 8,119 0,136
Uttel - Ardorf -4,130 5 : 10   5,043 -1,100 -2,001 -6,072
Wiesede - Ostermoordorf 3,046 3 : 0   -0,073 0,137 0,014 2,118
03.10.2021 Holz I Holz II Gummi I Gummi II
Ardorf - Utarp/Schw'dorf 7,125 10 : 2   2,065 -2,041 2,042 5,059
Ludwigsdorf - Ostermoordorf 9,059 9 : 0   3,054 2,007 -0,055 4,053
Spekendorf - Uttel 9,100 9 : 0   4,143 0,095 2,092 1,070
Upschört - Wiesede -3,081 3 : 7   2,074 -4,103 -2,097 1,045
Willmsfeld - Leerhafe -2,054 7 : 10   7,136 -4,147 -4,025 -1,018
10.10.2021 Holz I Holz II Gummi I Gummi II
Leerhafe - Ardorf 5,085 11 : 5   2,064 -5,102 6,001 2,122
Ostermoordorf - Upschört 8,073 8 : 0   -0,075 2,140 5,047 0,111
Utarp/Schw'dorf - Spekendorf 7,103 13 : 5   -4,036 5,126 -1,109 7,122
Uttel - Ludwigsdorf 14,135 15 : 0   3,052 8,110 3,049 -0,076
Wiesede - Willmsfeld 1,018 4 : 3   1,044 -3,097 0,142 2,079
17.10.2021 Holz I Holz II Gummi I Gummi II
Ardorf - Wiesede -1,066 6 : 7   2,020 -5,080 -2,023 4,017
Ludwigsdorf - Upschört 6,102 11 : 4   4,112 3,005 -4,080 3,065
Spekendorf - Leerhafe 2,082 6 : 4   5,103 -0,005 -4,040 1,024
Uttel - Utarp/Schw'dorf 5,058 9 : 4   5,078 4,027 -1,098 -2,099
Willmsfeld - Ostermoordorf 7,005 10 : 3   -3,001 1,028 1,106 7,022
07.11.2021 Holz I Holz II Gummi I Gummi II
Leerhafe - Uttel 15,000 16 : 1   6,072 0,070 9,116 -1,108
Ostermoordorf - Ardorf 5,129 8 : 2   5,055 -2,100 2,023 1,001
Upschört - Willmsfeld 5,079 7 : 1   1,097 -1,134 0,035 5,081
Utarp/Schw'dorf - Ludwigsdorf 10,007 11 : 1   -0,110 -0,065 4,030 7,002
Wiesede - Spekendorf 13,131 13 : 0   9,002 0,133 0,004 3,142
28.11.2021 Holz I Holz II Gummi I Gummi II
Ardorf - Upschört 5,143 10 : 4   -4,026 0,147 0,117 8,055
Ludwigsdorf - Willmsfeld -6,097 1 : 7   1,011 -2,064 -1,052 -3,142
Spekendorf - Ostermoordorf -8,067 3 : 11   -5,092 -2,005 3,078 -4,048
Utarp/Schw'dorf - Leerhafe 3,013 5 : 2   -1,088 2,121 -0,066 2,046
Uttel - Wiesede 6,077 7 : 0   -0,134 5,124 0,138 0,099
05.12.2021 Holz I Holz II Gummi I Gummi II
Leerhafe - Ludwigsdorf 10,134 11 : 0   -0,028 4,096 3,123 2,093
Ostermoordorf - Uttel -10,138 0 : 10   -5,063 -0,059 -1,080 -3,086
Upschört - Spekendorf -1,149 1 : 3   -2,089 -0,132 0,102 0,120
Wiesede - Utarp/Schw'dorf 13,074 15 : 2   9,092 4,074 1,083 -2,025
Willmsfeld - Ardorf 4,134 7 : 2   4,031 -1,043 -0,131 2,127
12.12.2021 Holz I Holz II Gummi I Gummi II
Leerhafe - Wiesede 13,146 13 : 0   1,074 4,085 2,126 5,011
Ludwigsdorf - Ardorf 1,149 8 : 6   5,138 -3,016 2,074 -3,047
Spekendorf - Willmsfeld -4,044 2 : 7   1,078 -4,025 1,055 -3,002
Utarp/Schw'dorf - Ostermoordorf 4,135 6 : 1   -1,019 3,079 0,125 1,100
Uttel - Upschört -5,065 0 : 6   -1,046 0,093 -2,053 -2,059
19.12.2021 Holz I Holz II Gummi I Gummi II
Ardorf - Spekendorf 7,053 16 : 9   -5,124 7,120 -3,099 9,006
Ostermoordorf - Leerhafe -3,147 0 : 4   -0,041 -2,050 0,089 -1,145
Upschört - Utarp/Schw'dorf 12,010 14 : 2   5,029 2,089 6,134 -2,092
Wiesede - Ludwigsdorf 8,104 8 : 0   5,125 1,023 1,013 0,093
Willmsfeld - Uttel 14,131 14 : 0   1,059 0,070 2,081 10,071
09.01.2022 Holz I Holz II Gummi I Gummi II
Upschört - Leerhafe 2,014 4 : 2   -2,043 1,138 2,141 -0,072
Ludwigsdorf - Spekendorf 0,089 6 : 5 -U- -4,046 2,089 3,097 -1,051
Willmsfeld - Utarp/Schw'dorf 9,122 12 : 2   0,084 5,043 -2,088 6,083
Ardorf - Uttel 10,134 12 : 1   5,079 3,062 -1,106 3,099
Ostermoordorf - Wiesede 4,046 5 : 0   2,098 -0,142 1,008 1,082
16.01.2022 Holz I Holz II Gummi I Gummi II
Utarp/Schw'dorf - Ardorf -2,073 3 : 6   -6,001 -0,022 1,045 2,055
Ostermoordorf - Ludwigsdorf -1,019 2 : 3   -3,114 1,027 0,024 1,044
Uttel - Spekendorf 13,132 13 : 0   3,048 4,086 2,019 3,129
Wiesede - Upschört -6,091 1 : 8   -2,044 -0,020 -5,124 1,097
Leerhafe - Willmsfeld 19,032 19 : 0   7,148 7,007 1,133 2,044
23.01.2022 Holz I Holz II Gummi I Gummi II
Ardorf - Leerhafe -5,104 2 : 7   2,021 -3,006 -3,080 -1,039
Upschört - Ostermoordorf 6,122 9 : 2   3,082 2,097 3,009 -2,066
Spekendorf - Utarp/Schw'dorf 10,085 10 : 0   0,122 3,001 5,013 1,099
Ludwigsdorf - Uttel 20,130 21 : 0   7,130 -0,038 5,040 7,148
Willmsfeld - Wiesede 19,071 19 : 0   5,071 6,056 4,047 3,047
06.02.2022 Holz I Holz II Gummi I Gummi II
Wiesede - Ardorf 0,028 8 : 8   4,087 3,122 -0,105 -7,076
Upschört - Ludwigsdorf 10,064 10 : 0   0,146 3,123 3,010 2,085
Leerhafe - Spekendorf 15,087 15 : 0   5,018 5,119 4,035 0,065
Utarp/Schw'dorf - Uttel -3,115 6 : 9   -3,109 3,045 2,137 -6,038
Ostermoordorf - Willmsfeld -6,029 0 : 6   -1,048 -0,123 -2,119 -1,039
13.02.2022 Holz I Holz II Gummi I Gummi II
Uttel - Leerhafe -6,014 2 : 8   -5,148 -1,052 -1,016 2,052
Ardorf - Ostermoordorf 16,141 16 : 0   4,080 6,109 4,086 1,016
Willmsfeld - Upschört -10,052 0 : 10   -4,079 -5,109 -0,075 0,061
Ludwigsdorf - Utarp/Schw'dorf 12,129 14 : 1   8,020 -1,106 0,116 5,099
Spekendorf - Wiesede 7,113 7 : 0   3,034 1,116 1,082 1,031
20.02.2022 Holz I Holz II Gummi I Gummi II
Upschört - Ardorf -6,045 1 : 8   1,119 0,019 -5,086 -2,097
Willmsfeld - Ludwigsdorf 5,007 6 : 1   -1,093 2,076 0,030 3,144
Ostermoordorf - Spekendorf -2,055 1 : 3   0,036 -2,005 -1,053 0,117
Leerhafe - Utarp/Schw'dorf 37,017 37 : 0   16,087 12,066 1,117 6,047
Wiesede - Uttel -3,139 3 : 6   0,010 1,090 1,052 -6,141
27.02.2022 Holz I Holz II Gummi I Gummi II
Ludwigsdorf - Leerhafe 1,126 4 : 2   -2,035 -0,064 2,141 1,084
Uttel - Ostermoordorf -15,004 0 : 15   -3,087 0,043 -3,148 -7,112
Spekendorf - Upschört -0,126 9 : 10 -U- 2,145 -5,097 6,118 -4,142
Utarp/Schw'dorf - Wiesede 0,136 6 : 5 -U- -4,041 4,016 -1,032 2,043
Ardorf - Willmsfeld 18,145 18 : 0   4,016 4,133 1,096 8,050
06.03.2022 Holz I Holz II Gummi I Gummi II
Wiesede - Leerhafe -6,130 1 : 7   -1,064 -1,125 1,005 -4,096
Ardorf - Ludwigsdorf 16,000 16 : 0   4,104 1,105 8,066 1,025
Willmsfeld - Spekendorf 19,064 19 : 0   2,109 6,070 4,000 6,035
Ostermoordorf - Utarp/Schw'dorf 7,055 7 : 0   1,009 0,100 3,099 1,147
Upschört - Uttel 0,015 7 : 7   2,138 -5,018 4,063 -2,018
13.03.2022 Holz I Holz II Gummi I Gummi II
Spekendorf - Ardorf -3,086 3 : 7   3,111 -3,080 -2,087 -1,030
Leerhafe - Ostermoordorf -2,050 1 : 3   -1,113 -0,095 -1,045 1,053
Utarp/Schw'dorf - Upschört 0,089 10 : 10   2,144 -4,012 7,140 -6,033
Ludwigsdorf - Wiesede 4,096 7 : 3   4,105 -0,010 -3,002 3,003
Uttel - Willmsfeld 7,061 8 : 1   -0,145 8,055 0,010 -0,009
G r u p p e n - R a n g l i s t e
Rg Verein  -  Gruppe Schoet Punkte   Ergebnis S - U - N Heim Auswärts
(1) Ardorf - Gummi II 62 : 10 26 : 10 52,005 13 - 0 - 5 16 : 2 10 : 8
(2) Leerhafe - Holz II 53 : 11 26 : 10 42,110 11 - 4 - 3 14 : 4 12 : 6
(3) Leerhafe - Holz I 57 : 17 26 : 10 39,135 12 - 2 - 4 15 : 3 11 : 7
(4) Leerhafe - Gummi I 43 : 9 25 : 11 34,105 11 - 3 - 4 15 : 3 10 : 8
(5) Ardorf - Holz II 43 : 14 25 : 11 28,121 11 - 3 - 4 11 : 7 14 : 4
(6) Willmsfeld - Gummi II 49 : 20 23 : 13 28,074 10 - 3 - 5 15 : 3 8 : 10
(7) Ludwigsdorf - Holz I 44 : 21 23 : 13 23,037 10 - 3 - 5 14 : 4 9 : 9
(8) Leerhafe - Gummi II 30 : 9 23 : 13 21,001 10 - 3 - 5 14 : 4 9 : 9
(9) Upschört - Holz I 31 : 19 22 : 14 12,018 10 - 2 - 6 13 : 5 9 : 9
(10) Spekendorf - Holz I 39 : 28 22 : 14 11,046 10 - 2 - 6 13 : 5 9 : 9
(11) Spekendorf - Gummi I 32 : 21 22 : 14 10,110 10 - 2 - 6 14 : 4 8 : 10
(12) Upschört - Gummi I 34 : 29 21 : 15 5,123 8 - 5 - 5 12 : 6 9 : 9
(13) Willmsfeld - Holz II 35 : 32 21 : 15 2,062 9 - 3 - 6 11 : 7 10 : 8
(14) Wiesede - Gummi I 15 : 17 21 : 15 -2,013 8 - 5 - 5 12 : 6 9 : 9
(15) Ostermoordorf - Holz I 24 : 22 20 : 16 2,026 8 - 4 - 6 9 : 9 11 : 7
(16) Uttel - Holz II 38 : 12 19 : 17 25,069 6 - 7 - 5 12 : 6 7 : 11
(17) Upschört - Holz II 26 : 24 19 : 17 1,108 7 - 5 - 6 10 : 8 9 : 9
(18) Utarp/Schw'dorf - Gummi II 31 : 40 19 : 17 -8,035 9 - 1 - 8 13 : 5 6 : 12
(19) Willmsfeld - Gummi I 16 : 23 18 : 18 -6,024 6 - 6 - 6 11 : 7 7 : 11
(20) Utarp/Schw'dorf - Holz II 24 : 37 18 : 18 -13,035 7 - 4 - 7 13 : 5 5 : 13
(21) Ardorf - Gummi I 29 : 23 17 : 19 6,066 7 - 3 - 8 9 : 9 8 : 10
(22) Utarp/Schw'dorf - Gummi I 30 : 25 17 : 19 4,121 7 - 3 - 8 12 : 6 5 : 13
(23) Upschört - Gummi II 24 : 24 17 : 19 -0,129 6 - 5 - 7 8 : 10 9 : 9
(24) Ostermoordorf - Gummi I 18 : 19 17 : 19 -0,132 6 - 5 - 7 10 : 8 7 : 11
(25) Wiesede - Holz II 24 : 28 17 : 19 -4,025 6 - 5 - 7 11 : 7 6 : 12
(26) Uttel - Gummi II 27 : 43 17 : 19 -15,144 7 - 3 - 8 7 : 11 10 : 8
(27) Ostermoordorf - Gummi II 21 : 25 16 : 20 -3,054 7 - 2 - 9 10 : 8 6 : 12
(28) Ardorf - Holz I 31 : 43 16 : 20 -11,112 8 - 0 - 10 14 : 4 2 : 16
(29) Wiesede - Holz I 35 : 26 15 : 21 9,028 6 - 3 - 9 12 : 6 3 : 15
(30) Uttel - Holz I 26 : 41 15 : 21 -15,048 6 - 3 - 9 10 : 8 5 : 13
(31) Spekendorf - Gummi II 10 : 46 15 : 21 -36,038 6 - 3 - 9 10 : 8 5 : 13
(32) Willmsfeld - Holz I 24 : 27 14 : 22 -3,056 6 - 2 - 10 11 : 7 3 : 15
(33) Ludwigsdorf - Gummi II 26 : 31 14 : 22 -4,093 6 - 2 - 10 12 : 6 2 : 16
(34) Ostermoordorf - Holz II 7 : 26 13 : 23 -19,012 3 - 7 - 8 8 : 10 5 : 13
(35) Ludwigsdorf - Gummi I 15 : 38 12 : 24 -23,011 4 - 4 - 10 10 : 8 2 : 16
(36) Spekendorf - Holz II 12 : 49 12 : 24 -36,087 4 - 4 - 10 8 : 10 4 : 14
(37) Ludwigsdorf - Holz II 8 : 36 10 : 26 -28,011 3 - 4 - 11 9 : 9 1 : 17
(38) Uttel - Gummi I 9 : 39 10 : 26 -30,045 4 - 2 - 12 6 : 12 4 : 14
(39) Wiesede - Gummi II 11 : 43 10 : 26 -32,037 4 - 2 - 12 9 : 9 1 : 17
(40) Utarp/Schw'dorf - Holz I 4 : 71 7 : 29 -67,074 2 - 3 - 13 5 : 13 2 : 16