Landesklootschießerverband Ostfriesland
Boßelsaison 2020/2021 © 2022 gero meischen
Bezirksliga Frauen I friesensport.de-Redaktion
 
9999 9999 999 999 Ergebnis S - U - N Heim Auswärts
Blomberg 77 : 25 29 : 7 ## 51,079 14 - 1 - 3 15 : 3 14 : 4
Müggenkrug 70 : 30 26 : 10 ## 40,061 12 - 2 - 4 16 : 2 10 : 8
Bensersiel 77 : 45 24 : 12 ## 31,015 11 - 2 - 5 14 : 4 10 : 8
Wiesederfehn 73 : 60 18 : 18 ## 13,004 9 - 0 - 9 14 : 4 4 : 14
Stedesdorf 45 : 46 17 : 19 -10 -0,010 7 - 3 - 8 10 : 8 7 : 11
Holtgast 54 : 45 16 : 20 ## 8,048 8 - 0 - 10 10 : 8 6 : 12
Ostermarsch 55 : 73 16 : 20 ## -18,029 7 - 2 - 9 11 : 7 5 : 13
Leerhafe 49 : 75 15 : 21 ## -26,069 5 - 5 - 8 13 : 5 2 : 16
Münkeboe/M. 48 : 89 12 : 24 ## -40,067 6 - 0 - 12 12 : 6 0 : 18
Dunum-Brill 41 : 100 7 : 29 ## -59,032 3 - 1 - 14 5 : 13 2 : 16
18.09.2021 Holz Gummi
Stedesdorf - Wiesederfehn -4,070 0 : 4   -1,034 -3,036
Blomberg - Münkeboe/M. 11,037 11 : 0   11,028 0,009
Dunum-Brill - Müggenkrug -1,074 1 : 2   1,021 -2,095
Bensersiel - Leerhafe 7,045 7 : 0   1,023 6,022
Holtgast - Ostermarsch 13,024 13 : 0   8,003 5,021
02.10.2021 Holz Gummi
Leerhafe - Blomberg -4,081 0 : 4   -2,093 -1,088
Müggenkrug - Münkeboe/M. 4,006 5 : 1   -1,063 5,069
Wiesederfehn - Holtgast 2,072 2 : 0   1,082 0,090
Ostermarsch - Bensersiel -0,052 4 : 5 -U- -5,031 4,079
Dunum-Brill - Stedesdorf -4,067 1 : 5   1,006 -5,073
09.10.2021 Holz Gummi
Münkeboe/M. - Leerhafe 5,002 5 : 0   -0,003 5,005
Stedesdorf - Müggenkrug -0,014 0 : 0   -0,071 0,057
Blomberg - Ostermarsch 8,028 8 : 0   7,005 1,023
Bensersiel - Wiesederfehn 3,093 3 : 0   0,001 3,092
Holtgast - Dunum-Brill 8,018 8 : 0   1,086 6,032
16.10.2021 Holz Gummi
Müggenkrug - Leerhafe 10,031 10 : 0   1,003 9,028
Wiesederfehn - Blomberg 2,080 2 : 0   2,065 0,015
Ostermarsch - Münkeboe/M. 10,077 10 : 0   7,025 3,052
Stedesdorf - Holtgast -2,016 0 : 2   -1,048 -0,068
Dunum-Brill - Bensersiel -7,084 2 : 10   2,023 -10,007
30.10.2021 Holz Gummi
Münkeboe/M. - Wiesederfehn 4,058 7 : 3   -3,035 7,093
Leerhafe - Ostermarsch 0,049 2 : 1 -U- -1,096 2,045
Blomberg - Dunum-Brill 7,018 7 : 0   2,075 4,043
Bensersiel - Stedesdorf -3,011 0 : 3   0,072 -3,083
Müggenkrug - Holtgast -1,055 1 : 3   1,065 -3,020
06.11.2021 Holz Gummi
Müggenkrug - Ostermarsch 6,066 7 : 1   7,086 -1,020
Wiesederfehn - Leerhafe 4,093 5 : 0   5,074 -0,081
Stedesdorf - Blomberg -3,011 0 : 3   -0,034 -2,077
Dunum-Brill - Münkeboe/M. 6,051 8 : 2   8,051 -2,000
Holtgast - Bensersiel -2,024 1 : 4   1,077 -4,001
13.11.2021 Holz Gummi
Münkeboe/M. - Stedesdorf 4,019 4 : 0   0,034 3,085
Leerhafe - Dunum-Brill 12,075 12 : 0   8,012 4,063
Ostermarsch - Wiesederfehn -3,082 0 : 3   -2,041 -1,041
Blomberg - Holtgast 2,024 2 : 0   1,045 0,079
Bensersiel - Müggenkrug 4,066 4 : 0   -0,028 4,094
20.11.2021 Holz Gummi
Müggenkrug - Wiesederfehn 5,007 5 : 0   0,085 4,022
Stedesdorf - Leerhafe -0,065 2 : 3 -U- -3,051 2,086
Dunum-Brill - Ostermarsch -2,031 0 : 2   -1,063 -0,068
Bensersiel - Blomberg -5,069 0 : 5   -4,096 -0,073
Holtgast - Münkeboe/M. 4,073 4 : 0   0,013 4,060
27.11.2021 Holz Gummi
Münkeboe/M. - Bensersiel -2,029 0 : 3   0,078 -3,007
Leerhafe - Holtgast 3,095 4 : 0   4,078 -0,083
Wiesederfehn - Dunum-Brill 4,048 8 : 4   -4,035 8,083
Ostermarsch - Stedesdorf 1,083 3 : 2   3,088 -2,005
Blomberg - Müggenkrug 5,047 5 : 0   4,023 1,024
04.12.2021 Holz Gummi
Wiesederfehn - Stedesdorf 8,011 8 : 0   5,070 2,041
Münkeboe/M. - Blomberg -3,098 1 : 5   -5,077 1,079
Müggenkrug - Dunum-Brill 2,091 5 : 2   -2,023 5,014
Leerhafe - Bensersiel -0,052 2 : 3 -U- 2,090 -3,042
Ostermarsch - Holtgast 8,047 8 : 0   5,068 2,079
08.01.2022 Holz Gummi
Blomberg - Leerhafe 2,030 4 : 1   -1,075 4,005
Münkeboe/M. - Müggenkrug -6,025 0 : 6   -1,028 -4,097
Holtgast - Wiesederfehn 3,046 3 : 0   -0,033 3,079
Bensersiel - Ostermarsch 4,061 4 : 0   4,000 0,061
Stedesdorf - Dunum-Brill 6,033 7 : 0   -0,087 7,020
15.01.2022 Holz Gummi
Leerhafe - Münkeboe/M. 3,099 8 : 4   8,009 -4,010
Müggenkrug - Stedesdorf 5,012 5 : 0   3,090 1,022
Ostermarsch - Blomberg -1,047 1 : 2   -2,073 1,026
Wiesederfehn - Bensersiel 13,077 13 : 0   8,014 5,063
Dunum-Brill - Holtgast -7,001 0 : 7   -1,035 -5,066
22.01.2022 Holz Gummi
Leerhafe - Müggenkrug 0,093 3 : 2 -U- 3,014 -2,021
Blomberg - Wiesederfehn 2,046 3 : 1   -1,032 3,078
Münkeboe/M. - Ostermarsch 7,089 7 : 0   4,042 3,047
Holtgast - Stedesdorf -2,032 0 : 2   -1,027 -1,005
Bensersiel - Dunum-Brill 2,004 7 : 5   -5,008 7,012
05.02.2022 Holz Gummi
Wiesederfehn - Münkeboe/M. 10,060 10 : 0   7,068 2,092
Ostermarsch - Leerhafe 12,025 12 : 0   2,097 9,028
Dunum-Brill - Blomberg -3,060 0 : 3   -3,079 0,019
Stedesdorf - Bensersiel 1,060 1 : 0   0,038 1,022
Holtgast - Müggenkrug -3,011 0 : 3   -3,009 -0,002
12.02.2022 Holz Gummi
Ostermarsch - Müggenkrug 1,067 2 : 0   -0,081 2,048
Leerhafe - Wiesederfehn 3,051 4 : 1   4,075 -1,024
Blomberg - Stedesdorf -0,080 4 : 5 -U- 4,096 -5,076
Münkeboe/M. - Dunum-Brill 9,017 9 : 0   4,017 5,000
Bensersiel - Holtgast 8,096 8 : 0   2,020 6,076
19.02.2022 Holz Gummi
Stedesdorf - Münkeboe/M. 4,031 4 : 0   0,064 3,067
Dunum-Brill - Leerhafe 0,079 1 : 1   -1,018 1,097
Wiesederfehn - Ostermarsch -2,040 3 : 5   -5,081 3,041
Holtgast - Blomberg -2,098 0 : 2   -1,069 -1,029
Müggenkrug - Bensersiel 3,026 3 : 0   2,046 0,080
05.03.2022 Holz Gummi
Wiesederfehn - Müggenkrug -5,023 2 : 8   -8,003 2,080
Leerhafe - Stedesdorf 2,090 2 : 0   0,038 2,052
Ostermarsch - Dunum-Brill -1,034 0 : 1   -0,012 -1,022
Blomberg - Bensersiel -8,052 0 : 8   -3,064 -4,088
Münkeboe/M. - Holtgast 2,034 4 : 1   4,017 -1,083
19.03.2022 Holz Gummi
Bensersiel - Münkeboe/M. 5,000 5 : 0 *) 2,050 2,050
Holtgast - Leerhafe 7,048 7 : 0   2,038 5,010
Dunum-Brill - Wiesederfehn 12,025 12 : 0   0,070 11,055
Stedesdorf - Ostermarsch 9,067 9 : 0   4,082 4,085
Müggenkrug - Blomberg 1,003 2 : 1   -1,033 2,036
*) kampflos
G r u p p e n - R a n g l s t e
Rg Verein  -  Gruppe Schoet Punkte   Ergebnis S - U - N Heim Auswärts
(1) Blomberg - Holz 55 : 9 27 : 9 45,090 13 - 1 - 4 12 : 6 15 : 3
(2) Bensersiel - Gummi 57 : 17 25 : 11 40,052 11 - 3 - 4 14 : 4 11 : 7
(3) Wiesederfehn - Holz 40 : 24 24 : 12 15,098 10 - 4 - 4 12 : 6 12 : 6
(4) Stedesdorf - Gummi 38 : 16 22 : 14 21,098 10 - 2 - 6 12 : 6 10 : 8
(5) Müggenkrug - Gummi 38 : 16 21 : 15 22,043 9 - 3 - 6 13 : 5 8 : 10
(6) Holtgast - Gummi 37 : 17 21 : 15 19,061 8 - 5 - 5 11 : 7 10 : 8
(7) Blomberg - Gummi 22 : 16 21 : 15 5,089 8 - 5 - 5 12 : 6 9 : 9
(8) Wiesederfehn - Gummi 33 : 36 21 : 15 -2,094 9 - 3 - 6 15 : 3 6 : 12
(9) Leerhafe - Holz 38 : 18 20 : 16 20,039 9 - 2 - 7 13 : 5 7 : 11
(10) Müggenkrug - Holz 31 : 13 20 : 16 18,018 8 - 4 - 6 11 : 7 9 : 9
(11) Dunum-Brill - Holz 26 : 24 17 : 19 1,051 7 - 3 - 8 9 : 9 8 : 10
(12) Münkeboe/M. - Gummi 33 : 32 17 : 19 0,033 8 - 1 - 9 12 : 6 5 : 13
(13) Bensersiel - Holz 19 : 28 17 : 19 -9,037 6 - 5 - 7 11 : 7 6 : 12
(14) Ostermarsch - Gummi 26 : 25 16 : 20 0,009 7 - 2 - 9 12 : 6 4 : 14
(15) Ostermarsch - Holz 29 : 47 16 : 20 -18,038 7 - 2 - 9 10 : 8 6 : 12
(16) Holtgast - Holz 17 : 28 14 : 22 -11,013 6 - 2 - 10 10 : 8 4 : 14
(17) Münkeboe/M. - Holz 15 : 56 13 : 23 -41,000 4 - 5 - 9 9 : 9 4 : 14
(18) Stedesdorf - Holz 7 : 29 12 : 24 -22,008 2 - 8 - 8 7 : 11 5 : 13
(19) Leerhafe - Gummi 10 : 57 8 : 28 -47,008 3 - 2 - 13 7 : 11 1 : 17
(20) Dunum-Brill - Gummi 14 : 75 8 : 28 -60,083 3 - 2 - 13 6 : 12 2 : 16