Klootschießerlandesverband Oldenburg e.V.
Boßelsaison 2021/22 © 2022 gero meischen
Männer I - Bezirksklasse friesensport.de-Redaktion
- alle Angaben ohne Gewähr -
## ## 999 999 Ergebnis S - U - N Heim Auswärts
Osterforde 122 : 45 19 : 9 11490 76,090 8 - 3 - 3 14 : 0 5 : 9
Abbehausen 121 : 77 19 : 9 6609 44,009 9 - 1 - 4 10 : 4 9 : 5
Moorriem 90 : 48 18 : 10 6405 42,105 8 - 2 - 4 9 : 5 9 : 5
Waddens 116 : 86 14 : 14 4532 30,032 6 - 2 - 6 9 : 5 5 : 9
Moorwarfen 74 : 92 13 : 15 -2730 -18,030 5 - 3 - 6 9 : 5 4 : 10
Bentstreek 84 : 115 13 : 15 -4716 -31,066 6 - 1 - 7 9 : 5 4 : 10
Grünenkamp 57 : 97 9 : 19 -6083 -40,083 4 - 1 - 9 4 : 10 5 : 9
Grabstede II 57 : 161 7 : 21 ##### -103,057 3 - 1 - 10 5 : 9 2 : 12
03.10.2021 Holz I Holz II Gummi I Gummi II
Abbehausen - Bentstreek 23,144 28 : 4   5,088 -4,050 10,092 12,014
Grünenkamp - Waddens 8,018 11 : 2   10,105 0,049 -0,018 -2,118
Grabstede II - Moorwarfen -7,005 6 : 13   -0,025 4,049 2,038 -13,067
Moorriem - Osterforde -0,099 3 : 4 -U- -1,098 -2,083 2,025 1,057
10.10.2021 Holz I Holz II Gummi I Gummi II
Moorwarfen - Grünenkamp 0,010 5 : 5   1,073 -5,054 0,060 3,081
Bentstreek - Moorriem -10,000 0 : 10 *) -2,075 -2,075 -2,075 -2,075
Waddens - Abbehausen 6,100 6 : 0   3,064 -0,035 1,140 1,081
Osterforde - Grabstede II 19,034 19 : 0   7,015 3,147 3,092 4,080
17.10.2021 Holz I Holz II Gummi I Gummi II
Abbehausen - Osterforde 9,087 9 : 0   1,101 1,128 1,078 4,080
Bentstreek - Grünenkamp 4,038 7 : 3   -2,146 7,045 -0,067 0,056
Grabstede II - Waddens -21,018 2 : 23   2,090 -4,138 -10,070 -8,050
Moorriem - Moorwarfen 9,069 9 : 0   4,034 1,005 2,076 1,104
31.10.2021 Holz I Holz II Gummi I Gummi II
Moorwarfen - Abbehausen 0,114 9 : 8 -U- -7,099 2,082 6,080 -0,099
Bentstreek - Grabstede II 9,018 10 : 1   1,006 -1,002 1,115 7,049
Waddens - Moorriem -1,016 2 : 3   -1,035 -1,067 2,086 -1,000
Osterforde - Grünenkamp 14,142 14 : 0   3,115 5,142 4,067 0,118
07.11.2021 Holz I Holz II Gummi I Gummi II
Abbehausen - Moorriem -2,081 6 : 8   -3,139 -5,003 1,132 4,079
Grünenkamp - Grabstede II -5,009 2 : 7   2,075 -4,038 0,005 -3,051
Waddens - Moorwarfen 12,128 13 : 0   5,012 4,055 4,051 -0,140
Osterforde - Bentstreek 9,029 9 : 0   5,089 0,019 1,125 1,096
28.11.2021 Holz I Holz II Gummi I Gummi II
Moorwarfen - Osterforde 1,047 5 : 4   -4,048 2,126 1,073 1,046
Bentstreek - Waddens 12,039 15 : 3   9,030 3,104 2,096 -3,041
Grabstede II - Abbehausen -9,107 2 : 12   -0,077 2,113 -10,076 -1,067
Moorriem - Grünenkamp 1,101 1 : 0   0,043 -0,022 1,094 -0,014
12.12.2021 Holz I Holz II Gummi I Gummi II
Moorwarfen - Bentstreek 8,111 9 : 0   0,007 -0,105 3,110 5,099
Abbehausen - Grünenkamp -3,140 10 : 14   -4,112 -0,047 10,011 -8,142
Osterforde - Waddens 15,135 17 : 1   -1,131 1,052 6,097 9,117
Moorriem - Grabstede II 20,089 20 : 0   7,144 3,010 4,102 4,133
16.01.2022 Holz I Holz II Gummi I Gummi II
Bentstreek - Abbehausen -8,012 4 : 13   -7,024 4,145 -2,106 -3,027
Waddens - Grünenkamp 12,076 12 : 0   3,072 1,077 3,064 4,013
Moorwarfen - Grabstede II 4,001 8 : 4   0,099 -4,046 1,059 6,039
Osterforde - Moorriem 4,115 7 : 2   7,002 -0,065 -0,006 -1,116
23.01.2022 Holz I Holz II Gummi I Gummi II
Grünenkamp - Moorwarfen -1,040 0 : 1   -0,016 -0,084 -0,141 0,051
Moorriem - Bentstreek 10,043 10 : 0   1,110 -0,005 7,015 1,073
Abbehausen - Waddens 8,031 8 : 0   1,072 1,140 4,051 0,068
Grabstede II - Osterforde 2,045 8 : 6   0,079 7,141 -2,045 -3,130
06.02.2022 Holz I Holz II Gummi I Gummi II
Osterforde - Abbehausen 17,064 17 : 0   2,013 6,142 5,010 3,049
Grünenkamp - Bentstreek -10,026 6 : 16   -3,015 -3,135 6,031 -9,057
Waddens - Grabstede II 25,035 26 : 1   8,029 -1,039 2,148 15,047
Moorwarfen - Moorriem -2,091 4 : 7   4,076 -2,054 -3,083 -1,030
13.02.2022 Holz I Holz II Gummi I Gummi II
Abbehausen - Moorwarfen 6,016 7 : 1   4,073 0,022 3,037 -1,116
Grabstede II - Bentstreek 10,094 12 : 1   -1,063 4,098 2,131 4,078
Moorriem - Waddens -5,042 4 : 10   -3,112 4,013 -6,059 0,116
Grünenkamp - Osterforde -3,015 1 : 5   1,035 -5,009 0,083 0,026
27.02.2022 Holz I Holz II Gummi I Gummi II
Moorriem - Abbehausen -1,065 3 : 4   -3,124 -0,143 1,027 2,025
Grabstede II - Grünenkamp -1,056 4 : 6   -4,093 1,030 3,093 -1,086
Moorwarfen - Waddens -0,006 4 : 4   0,028 3,020 -4,133 1,079
Bentstreek - Osterforde 0,069 2 : 2   -0,084 0,018 -1,128 2,113
06.03.2022 Holz I Holz II Gummi I Gummi II
Osterforde - Moorwarfen 4,023 9 : 5   6,074 -0,016 2,103 -4,138
Waddens - Bentstreek -7,002 3 : 10   0,118 -8,049 2,035 -1,106
Abbehausen - Grabstede II 4,093 8 : 4   4,006 -2,112 -1,071 4,120
Grünenkamp - Moorriem 2,113 6 : 3   6,007 -0,099 -2,012 -0,083
20.03.2022 Holz I Holz II Gummi I Gummi II
Bentstreek - Moorwarfen 6,025 10 : 4   7,023 3,002 -1,040 -2,110
Grünenkamp - Abbehausen -3,103 0 : 3   -0,040 -0,017 -3,049 0,003
Waddens - Osterforde -0,132 4 : 5 -U- -1,036 -4,058 0,039 4,073
Grabstede II - Moorriem 0,101 2 : 1 -U- 0,068 1,105 -0,017 -1,055
*) kampflos
G r u p p e n - R a n g l i s t e
Rg Verein  -  Gruppe Schoet Punkte   Ergebnis S - U - N Heim Auswärts
(1) Moorriem - Gummi II 20 : 4 23 : 5 16,024 10 - 3 - 1 12 : 2 11 : 3
(2) Grabstede II - Holz II 36 : 11 22 : 6 24,028 11 - 0 - 3 12 : 2 10 : 4
(3) Moorwarfen - Gummi II 42 : 3 21 : 7 38,031 9 - 3 - 2 11 : 3 10 : 4
(4) Osterforde - Holz I 39 : 5 20 : 8 34,078 9 - 2 - 3 12 : 2 8 : 6
(5) Waddens - Gummi I 39 : 13 20 : 8 25,149 9 - 2 - 3 13 : 1 7 : 7
(6) Moorriem - Gummi I 27 : 10 20 : 8 16,105 9 - 2 - 3 12 : 2 8 : 6
(7) Osterforde - Gummi I 28 : 6 19 : 9 22,063 8 - 3 - 3 13 : 1 6 : 8
(8) Moorriem - Holz II 20 : 5 19 : 9 15,033 7 - 5 - 2 9 : 5 10 : 4
(9) Abbehausen - Gummi I 48 : 16 18 : 10 32,004 9 - 0 - 5 12 : 2 6 : 8
(10) Bentstreek - Holz II 36 : 8 18 : 10 28,014 7 - 4 - 3 9 : 5 9 : 5
(11) Abbehausen - Holz I 36 : 14 18 : 10 22,076 8 - 2 - 4 10 : 4 8 : 6
(12) Osterforde - Holz II 30 : 13 18 : 10 17,008 7 - 4 - 3 11 : 3 7 : 7
(13) Waddens - Gummi II 39 : 16 17 : 11 23,097 7 - 3 - 4 9 : 5 8 : 6
(14) Grünenkamp - Holz I 32 : 12 17 : 11 20,049 7 - 3 - 4 10 : 4 7 : 7
(15) Abbehausen - Gummi II 31 : 17 15 : 13 13,138 6 - 3 - 5 9 : 5 6 : 8
(16) Waddens - Holz I 26 : 26 14 : 14 -0,008 6 - 2 - 6 9 : 5 5 : 9
(17) Moorriem - Holz I 21 : 27 14 : 14 -5,057 6 - 2 - 6 7 : 7 7 : 7
(18) Bentstreek - Holz I 21 : 26 13 : 15 -5,004 5 - 3 - 6 7 : 7 6 : 8
(19) Osterforde - Gummi II 23 : 21 12 : 16 2,091 5 - 2 - 7 9 : 5 3 : 11
(20) Moorwarfen - Gummi I 15 : 23 12 : 16 -7,108 5 - 2 - 7 9 : 5 3 : 11
(21) Grünenkamp - Gummi II 11 : 24 11 : 17 -13,105 2 - 7 - 5 4 : 10 7 : 7
(22) Moorwarfen - Holz II 9 : 25 10 : 18 -16,064 3 - 4 - 7 7 : 7 3 : 11
(23) Grabstede II - Gummi I 10 : 37 10 : 18 -27,096 4 - 2 - 8 7 : 7 3 : 11
(24) Bentstreek - Gummi II 21 : 37 9 : 19 -15,082 4 - 1 - 9 5 : 9 4 : 10
(25) Abbehausen - Holz II 5 : 29 9 : 19 -24,059 2 - 5 - 7 6 : 8 3 : 11
(26) Moorwarfen - Holz I 7 : 39 9 : 19 -32,039 2 - 5 - 7 7 : 7 2 : 12
(27) Waddens - Holz II 10 : 30 8 : 20 -19,056 3 - 2 - 9 5 : 9 3 : 11
(28) Grünenkamp - Gummi I 7 : 30 8 : 20 -22,123 1 - 6 - 7 6 : 8 2 : 12
(29) Grünenkamp - Holz II 6 : 30 8 : 20 -24,054 1 - 6 - 7 4 : 10 4 : 10
(30) Grabstede II - Holz I 3 : 38 7 : 21 -34,095 1 - 5 - 8 6 : 8 1 : 13
(31) Bentstreek - Gummi I 4 : 43 5 : 23 -38,144 2 - 1 - 11 5 : 9 0 : 14
(32) Grabstede II - Gummi II 7 : 73 4 : 24 -65,044 2 - 0 - 12 2 : 12 2 : 12