Friesischer Klootschießerverband e.V. 
Championstour 2019/2020
- Tagesergebnisse -
1 01.09.2019     2 21.09.2019   3 03.10.2019   4 31.10.2019   5 04.01.2020   6 01.02.2020   7 29.05.2020   8 03.07.2020  
Halsbek (AMM) - Eisen Pfalzdorf (AUR) - Eisen Halsbek (AMM) - Eisen Pfalzdorf (AUR) - Eisen Halsbek (AMM) - Eisen Pfalzdorf (AUR) - Eisen    
Männer Männer Männer Männer Männer Männer Männer Männer
(1) Look, Ralf 1.916 (1) Fitze, Andreas 2.070 (1) Bohlken, Bernd-Georg 2.024 (1) Look, Ralf 2.183 (1) Siebolds, Stefan 1.786 (1) Look, Ralf 1.997 (0) Look, Ralf 0 (0) Look, Ralf 0
(2) Runge, Stefan 1.838 (2) Schiffmann, Fabian 2.021 (2) Renken, Ole 1.936 (2) Runge, Manuel 2.158 (2) Rüdebusch, Hendrik 1.761 (2) Siebolds, Martin 1.955 (0) Schiffmann, Fabian 0 (0) Schiffmann, Fabian 0
(3) Schiffmann, Fabian 1.769 (3) Runge, Manuel 2.018 (3) Schiffmann, Fabian 1.782 (3) Bohlken, Bernd-Georg 2.084 (3) Runge, Stefan 1.727 (3) Stoffers, Kai 1.937 (0) Bohlken, Bernd-Georg 0 (0) Bohlken, Bernd-Georg 0
(4) Weinstock, Harm 1.746 (4) Dupiczak, Kevin 2.007 (4) Look, Ralf 1.768 (4) Runge, Stefan 2.046 (4) Renken, Ole 1.722 (4) Buß. Benjamin 1.933 (0) Gerdes, Hauke 0 (0) Gerdes, Hauke 0
(5) Freese, Hauke 1.732 (5) Quathamer, Simon 1.982 (5) Gerdes, Hauke 1.735 (5) Siebolds, Martin 1.980 (5) Gerken, Matthias 1.686 (5) Christians, Dennis 1.888 (0) Runge, Stefan 0 (0) Runge, Stefan 0
(6) Gerdes, Hauke 1.717 (6) Gerdes, Hauke 1.975 (6) Eilers, Hilko 1.673 (6) Fitze, Andreas 1.942 (6) Frerichs, Sven 1.675 (6) Erdwiens, André 1.872 (0) Renken, Ole 0 (0) Renken, Ole 0
(7) Klingenberg, Ralf 1.706 (7) Erdwiens, André 1.908 (7) Fitze, Andreas 1.656 (7) Gerdes, Hauke 1.930 (7) Eilers, Hilko 1.658 (7) Bohlken, Bernd-Georg 1.845 (0) Fitze, Andreas 0 (0) Fitze, Andreas 0
(8) Rüdebusch, Hendrik 1.691 (8) Held, Thorsten 1.875 (8) Saathoff, Frank 1.643 (8) Frerichs, Sven 1.887 (8) Gerdes, Hauke 1.654 (8) Schiffmann, Fabian 1.814 (0) Runge, Manuel 0 (0) Runge, Manuel 0
(9) Erdwiens, André 1.676 (9) Look, Ralf 1.873 (9) Erdwiens, André 1.637 (9) Gerken, Matthias 1.882 (9) Schiffmann, Fabian 1.625 (9) Schiffer, Henning 1.804 (0) Erdwiens, André 0 (0) Erdwiens, André 0
(10) Bohlken, Bernd-Georg 1.638 (10) Stoffers, Kai 1.871 (10) Köster, Uwe 1.635 (10) Renken, Ole 1.881 (10) Karsjens, Hauke 1.606 (10) Siebolds, Stefan 1.790 (0) Siebolds, Martin 0 (0) Siebolds, Martin 0
(11) Renken, Ole 1.630 (11) Weinstock, Harm 1.870 (11) Frerichs, Sven 1.630 (11) Weinstock, Harm 1.875 (11) Runge, Manuel 1.586 (11) Renken, Ole 1.762 (0) Siebolds, Stefan 0 (0) Siebolds, Stefan 0
(12) Held, Thorsten 1.613 (12) Buß. Benjamin 1.855 (12) Müller, Christoph 1.620 (12) Saathoff, Thorsten 1.874 (11) Köster, Uwe 1.586 (12) Klingenberg, Ralf 1.748 (0) Rüdebusch, Hendrik 0 (0) Rüdebusch, Hendrik 0
(13) Frerichs, Sven 1.611 (13) Eilers, Hilko 1.810 (13) Runge, Manuel 1.608 (13) Buß. Benjamin 1.859 (13) Stoffers, Kai 1.576 (13) Runge, Manuel 1.746 (0) Frerichs, Sven 0 (0) Frerichs, Sven 0
(14) Siebolds, Martin 1.609 (14) Runge, Stefan 1.800 (14) Dupiczak, Kevin 1.594 (14) Köster, Uwe 1.795 (14) Dupiczak, Kevin 1.573 (14) Tjardes, Martin 1.744 (0) Weinstock, Harm 0 (0) Weinstock, Harm 0
(15) Runge, Christian 1.605 (15) Renken, Ole 1.799 (15) Quathamer, Simon 1.584 (15) Eilers, Hilko 1.791 (15) Weinstock, Harm 1.568 (15) Saathoff, Frank 1.733 (0) Stoffers, Kai 0 (0) Stoffers, Kai 0
(16) Tjardes, Martin 1.596 (16) Bohlken, Bernd-Georg 1.776 (16) Tjardes, Martin 1.581 (16) Klingenberg, Ralf 1.789 (16) Quathamer, Simon 1.545 (16) Saathoff, Thorsten 1.724 (0) Eilers, Hilko 0 (0) Eilers, Hilko 0
(17) Coldewey, Marvin 1.583 (17) Saathoff, Frank 1.762 (17) Runge, Stefan 1.573 (17) Dupiczak, Kevin 1.740 (17) Schiffer, Henning 1.484 (17) Weinstock, Harm 1.721 (0) Gerken, Matthias 0 (0) Gerken, Matthias 0
(18) Runge, Manuel 1.574 (18) Saathoff, Thorsten 1.738 (18) Gerken, Matthias 1.555 (18) Freese, Hauke 1.717 (18) Freese, Hauke 1.480 (18) Quathamer, Simon 1.718 (0) Buß. Benjamin 0 (0) Buß. Benjamin 0
(19) Karsjens, Hauke 1.569 (19) Karsjens, Hauke 1.712 (18) Held, Thorsten 1.555 (19) Runge, Christian 1.714 (19) Look, Ralf 1.476 (19) Börgmann, Manuel 1.699 (0) Dupiczak, Kevin 0 (0) Dupiczak, Kevin 0
(20) Stoffers, Kai 1.563 (20) Gerken, Matthias 1.711 (20) Christians, Dennis 1.539 (20) Stoffers, Kai 1.713 (20) Saathoff, Frank 1.472 (20) Köster, Uwe 1.679 (0) Quathamer, Simon 0 (0) Quathamer, Simon 0
(21) Eilers, Hilko 1.562 (21) Garrelts, Bernhard 1.679 (21) Klingenberg, Ralf 1.517 (21) Garrelts, Bernhard 1.660 (21) Klingenberg, Ralf 1.447 (21) Freese, Hauke 1.656 (0) Freese, Hauke 0 (0) Freese, Hauke 0
(22) Gerken, Matthias 1.559 (22) Klingenberg, Ralf 1.673 (22) Siebolds, Martin 1.464 (22) Karsjens, Hauke 1.650 (22) Siebolds, Martin 1.442 (22) Fitze, Andreas 1.634 (0) Christians, Dennis 0 (0) Christians, Dennis 0
(23) Quathamer, Simon 1.543 (23) Freese, Hauke 1.632 (23) Coldewey, Marvin 1.458 (23) Saathoff, Frank 1.647 (23) Erdwiens, André 1.430 (23) Rüdebusch, Hendrik 1.613 (0) Klingenberg, Ralf 0 (0) Klingenberg, Ralf 0
(24) Buß. Benjamin 1.522 (23) Schiffer, Henning 1.632 (24) Rüdebusch, Hendrik 1.456 (24) Coldewey, Marvin 1.634 (24) Fitze, Andreas 1.427 (24) Gerken, Matthias 1.583 (0) Held, Thorsten 0 (0) Held, Thorsten 0
(25) Saathoff, Frank 1.478 (25) Köster, Uwe 1.626 (25) Karsjens, Hauke 1.411 (25) Schiffmann, Fabian 1.630 (25) Börgmann, Manuel 1.374 (25) Frerichs, Sven 1.565 (0) Saathoff, Frank 0 (0) Saathoff, Frank 0
(26) Siebolds, Stefan 1.456 (26) Frerichs, Sven 1.610 (26) Stoffers, Kai 1.406 (26) Christians, Dennis 1.629 (26) Müller, Christoph 1.366 (26) Eilers, Hilko 1.529 (0) Köster, Uwe 0 (0) Köster, Uwe 0
(27) Schiffer, Henning 1.450 (27) Tjardes, Martin 1.566 (27) Freese, Hauke 1.402 (27) Rüdebusch, Hendrik 1.625 (27) Christians, Dennis 1.355 (27) Held, Thorsten 1.512 (0) Schiffer, Henning 0 (0) Schiffer, Henning 0
(28) Garrelts, Bernhard 1.415 (28) Siebolds, Stefan 1.551 (28) Buß. Benjamin 1.400 (28) Müller, Christoph 1.603 (28) Buß. Benjamin 1.336 (28) Dupiczak, Kevin 1.371 (0) Karsjens, Hauke 0 (0) Karsjens, Hauke 0
(29) Köster, Uwe 1.367 (29) Becker, Marcel 1.506 (29) Weinstock, Harm 1.389 (29) Held, Thorsten 1.533 (29) Held, Thorsten 1.275 (29) Runge, Stefan 1.335 (0) Müller, Christoph 0 (0) Müller, Christoph 0
(30) Dupiczak, Kevin 1.355 (30) Coldewey, Marvin 1.503 (30) Börgmann, Manuel 1.356 (30) Fähnders, Ingo 1.507 (0) Bohlken, Bernd-Georg 0 (30) Karsjens, Hauke 1.118 (0) Saathoff, Thorsten 0 (0) Saathoff, Thorsten 0
(31) Saathoff, Thorsten 1.346 (31) Müller, Christoph 1.441 (31) Runge, Christian 1.347 (31) Siebolds, Stefan 1.490 (0) Saathoff, Thorsten 0 (0) Gerdes, Hauke 0 (0) Börgmann, Manuel 0 (0) Börgmann, Manuel 0
(32) Fitze, Andreas 1.343 (32) Christians, Dennis 1.428 (32) Schiffer, Henning 1.300 (32) Tjardes, Martin 1.460 (0) Tjardes, Martin 0 (0) Müller, Christoph 0 (0) Tjardes, Martin 0 (0) Tjardes, Martin 0
(33) Becker, Marcel 1.313 (33) Siebolds, Martin 1.398 (33) Becker, Marcel 1.193 (33) Quathamer, Simon 1.431 (0) Coldewey, Marvin 0 (0) Coldewey, Marvin 0 (0) Coldewey, Marvin 0 (0) Coldewey, Marvin 0
(34) Müller, Christoph 1.312 (34) Börgmann, Manuel 1.352 (0) Siebolds, Stefan 0 (34) Erdwiens, André 1.423 (0) Runge, Christian 0 (0) Runge, Christian 0 (0) Runge, Christian 0 (0) Runge, Christian 0
(35) Fähnders, Ingo 1.291 (35) Rüdebusch, Hendrik 1.337 (0) Saathoff, Thorsten 0 (35) Börgmann, Manuel 1.421 (0) Becker, Marcel 0 (0) Becker, Marcel 0 (0) Becker, Marcel 0 (0) Becker, Marcel 0
(36) Börgmann, Manuel 1.284 (36) Runge, Christian 1.308 (0) Garrelts, Bernhard 0 (36) Schiffer, Henning 1.348 (0) Garrelts, Bernhard 0 (0) Garrelts, Bernhard 0 (0) Garrelts, Bernhard 0 (0) Garrelts, Bernhard 0
(37) Christians, Dennis 1.262 (0) Fähnders, Ingo 0 (0) Fähnders, Ingo 0 (37) Becker, Marcel 1.285 (0) Fähnders, Ingo 0 (0) Fähnders, Ingo 0 (0) Fähnders, Ingo 0 (0) Fähnders, Ingo 0
männliche Jugend männliche Jugend männliche Jugend männliche Jugend männliche Jugend männliche Jugend männliche Jugend männliche Jugend
(1) Emken, Jan-Ole 1.710 (1) Schoolmann, Hendrik 1.906 (1) Jahnke, Marian 1.603 (1) Haake, Sebastian 1.961 (1) Steinhorst, Til 1.559 (1) Bruns, Thore 2.048 (0) Emken, Jan-Ole 0 (0) Emken, Jan-Ole 0
(2) Gerdes, Florian 1.594 (2) Lübben, Mathis 1.881 (2) Emken, Jan-Ole 1.586 (2) Heinen, Aaron 1.916 (2) Emken, Jan-Ole 1.539 (2) Jahnke, Marian 1.967 (0) Jahnke, Marian 0 (0) Jahnke, Marian 0
(3) Garrelts, Julian 1.590 (3) Bruns, Thore 1.855 (3) Bohlen, Hendrik 1.502 (3) Emken, Jan-Ole 1.853 (3) Bohlen, Hendrik 1.496 (3) Schiffmann, Jelto 1.933 (0) Bruns, Thore 0 (0) Bruns, Thore 0
(4) Wessels, Brian 1.561 (4) Gerdes, Florian 1.849 (4) Tapken, Jonte 1.444 (4) Jahnke, Marian 1.797 (4) Alers, Keno 1.482 (4) Cording, Niklas 1.743 (0) Bohlen, Hendrik 0 (0) Bohlen, Hendrik 0
(17) Wessels, Brian 1.561 (5) Tapken, Jonte 1.650 (5) Schoolmann, Hendrik 1.439 (5) Schiffmann, Jelto 1.776 (5) Bruns, Thore 1.462 (5) Haake, Sebastian 1.742 (0) Schoolmann, Hendrik 0 (0) Schoolmann, Hendrik 0
(5) Bohlen, Hendrik 1.542 (6) Schiffmann, Jelto 1.611 (6) Steinhorst, Til 1.417 (6) Bohlen, Hendrik 1.735 (6) Jahnke, Marian 1.449 (6) Foken, Hilko 1.741 (0) Gerdes, Florian 0 (0) Gerdes, Florian 0
(6) Schoolmann, Hendrik 1.520 (7) Bohlen, Hendrik 1.582 (7) Bruns, Thore 1.412 (7) Schoolmann, Hendrik 1.705 (7) Wessels, Brian 1.408 (7) Wessels, Brian 1.703 (0) Schiffmann, Jelto 0 (0) Schiffmann, Jelto 0
(7) Jahnke, Marian 1.499 (8) Emken, Jan-Ole 1.538 (8) Haake, Sebastian 1.409 (8) Wessels, Brian 1.700 (0) Wessels, Brian 1.408 (0) Wessels, Brian 1.703 (0) Tapken, Jonte 0 (0) Tapken, Jonte 0
(8) Tapken, Jonte 1.482 (9) Cording, Niklas 1.508 (9) Foken, Hilko 1.402 (20) Wessels, Brian 1.700 (8) Schiffmann, Jelto 1.354 (8) Emken, Jan-Ole 1.702 (0) Haake, Sebastian 0 (0) Haake, Sebastian 0
(9) Gabel, Alexander 1.455 (10) Foken, Hilko 1.496 (10) Heinen, Aaron 1.376 (9) Gerdes, Florian 1.650 (9) Cording, Niklas 1.333 (9) Schoolmann, Hendrik 1.649 (0) Lübben, Mathis 0 (0) Lübben, Mathis 0
(10) Foken, Hilko 1.431 (11) Garrelts, Julian 1.486 (11) Cording, Niklas 1.329 (10) Lübben, Mathis 1.555 (10) Schoolmann, Hendrik 1.321 (10) Gerdes, Florian 1.568 (0) Wessels, Brian 0 (0) Wessels, Brian 0
(11) Steinhorst, Til 1.429 (12) Jahnke, Marian 1.440 (12) Gerdes, Florian 1.326 (11) Cording, Niklas 1.537 (11) Eilers, Tom 1.298 (11) Garrelts, Julian 1.511 (0) Cording, Niklas 0 (0) Cording, Niklas 0
(12) Lübben, Mathis 1.423 (13) Haake, Sebastian 1.437 (13) Gabel, Alexander 1.319 (12) Eilers, Tom 1.507 (12) Garrelts, Julian 1.297 (12) Bohlen, Hendrik 1.499 (0) Steinhorst, Til 0 (0) Steinhorst, Til 0
(13) Schiffmann, Jelto 1.416 (15) Gabel, Alexander 1.383 (14) Schiffmann, Jelto 1.306 (13) Garrelts, Julian 1.490 (13) Gabel, Alexander 1.284 (13) Lübben, Mathis 1.492 (0) Foken, Hilko 0 (0) Foken, Hilko 0
(14) Eilers, Tom 1.383 (16) Eilers, Tom 1.331 (14) Eilers, Tom 1.306 (14) Steinhorst, Til 1.480 (14) Haake, Sebastian 1.257 (14) Tapken, Jonte 1.406 (0) Garrelts, Julian 0 (0) Garrelts, Julian 0
(15) Heinen, Aaron 1.368 (17) Steinhorst, Til 1.319 (16) Garrelts, Julian 1.274 (15) Gabel, Alexander 1.420 (15) Gerdes, Florian 1.245 (15) Alers, Keno 1.190 (0) Heinen, Aaron 0 (0) Heinen, Aaron 0
(16) Cording, Niklas 1.337 (18) Alers, Keno 1.278 (17) Alers, Keno 1.263 (16) Foken, Hilko 1.323 (16) Heinen, Aaron 1.233 (16) Steinhorst, Til 877 (0) Alers, Keno 0 (0) Alers, Keno 0
(18) Haake, Sebastian 1.245 (0) Wessels, Brian 0 (18) Lübben, Mathis 1.208 (17) Bruns, Thore 1.319 (17) Lübben, Mathis 1.197 (0) Heinen, Aaron 0 (0) Gabel, Alexander 0 (0) Gabel, Alexander 0
(19) Bruns, Thore 1.229 (0) Heinen, Aaron 0 (19) Wessels, Brian 1.197 (18) Tapken, Jonte 1.285 (18) Foken, Hilko 1.176 (0) Gabel, Alexander 0 (0) Eilers, Tom 0 (0) Eilers, Tom 0
(20) Alers, Keno 1.178 (19) Wessels, Brian 0 (20) Wessels, Brian 1.197 (19) Alers, Keno 1.186 (19) Tapken, Jonte 1.137 (0) Eilers, Tom 0 (0) Wessels, Brian 0 (0) Wessels, Brian 0
Frauen Frauen Frauen Frauen Frauen Frauen Frauen Frauen
(1) Klöpper, Anke 1.851 (1) Hinrichs, Astrid 1.466 (1) Heiken, Julia 1.772 (1) Klöpper, Anke 1.489 (1) Klöpper, Anke 1.829 (1) Schonvogel, Jana 1.488 (0) Klöpper, Anke 0 (0) Klöpper, Anke 0
(2) Goldenstein, Martina 1.778 (2) Peters, Anneke 1.465 (2) Janßen, Hannah 1.703 (2) Goldenstein, Martina 1.486 (2) Bohlken, Feenja 1.685 (2) Janßen, Hannah 1.430 (0) Goldenstein, Martina 0 (0) Goldenstein, Martina 0
(3) Lengert, Claudia 1.713 (3) Goldenstein, Martina 1.460 (3) Peters, Ann-Christin 1.701 (3) Janßen, Hannah 1.476 (3) Janßen, Hannah 1.668 (3) Folkens, Mareile 1.404 (0) Janßen, Hannah 0 (0) Janßen, Hannah 0
(4) Bohlken, Feenja 1.694 (4) Klöpper, Anke 1.432 (4) Hinrichs, Astrid 1.595 (4) Peters, Ann-Christin 1.415 (4) Goldenstein, Martina 1.637 (4) Broßonn, Rena 1.397 (0) Hinrichs, Astrid 0 (0) Hinrichs, Astrid 0
(5) Busker, Ivonne 1.653 (5) Schonvogel, Jana 1.357 (5) Schonvogel, Jana 1.536 (5) Hinrichs, Astrid 1.384 (5) Hinrichs, Astrid 1.535 (5) Goldenstein, Martina 1.387 (0) Bohlken, Feenja 0 (0) Bohlken, Feenja 0
(6) Broßonn, Rena 1.616 (6) Oetjen, Lea-Sophie 1.351 (6) Tjardes, Monja 1.510 (6) Aden, Petra 1.383 (5) Heiken, Julia 1.535 (6) Oetjen, Lea-Sophie 1.386 (0) Schonvogel, Jana 0 (0) Schonvogel, Jana 0
(7) Aden, Petra 1.577 (7) Meppen, Tanja 1.340 (7) Harms, Kathrin 1.492 (7) Schonvogel, Jana 1.377 (7) Peters, Anneke 1.492 (7) Klöpper, Anke 1.378 (0) Heiken, Julia 0 (0) Heiken, Julia 0
(8) Janßen, Christine 1.569 (8) Aden, Petra 1.331 (8) Bohlken, Feenja 1.483 (8) Bohlken, Feenja 1.341 (8) Fröhling, Sonja 1.488 (8) Heiken, Julia 1.358 (0) Peters, Anneke 0 (0) Peters, Anneke 0
(9) Wagner, Ulrike (Tapken) 1.543 (9) Bohlken, Feenja 1.299 (9) Oetjen, Lea-Sophie 1.478 (9) Tjardes, Monja 1.306 (9) Meppen, Tanja 1.455 (9) Bohlken, Feenja 1.320 (0) Oetjen, Lea-Sophie 0 (0) Oetjen, Lea-Sophie 0
(10) Hinrichs, Astrid 1.537 (10) Tjardes, Monja 1.296 (10) Klöpper, Anke 1.462 (10) Folkens, Mareile 1.271 (10) Barth, Nantje 1.445 (10) Barth, Nantje 1.267 (0) Peters, Ann-Christin 0 (0) Peters, Ann-Christin 0
(11) Heiken, Julia 1.533 (11) Kasper, Karina 1.286 (11) Meppen, Tanja 1.455 (11) Peters, Anneke 1.265 (11) Feldmann, Inka 1.401 (11) Tjardes, Monja 1.247 (0) Aden, Petra 0 (0) Aden, Petra 0
(11) Siemen, Janine 1.533 (12) Folkens, Mareile 1.283 (12) Barth, Nantje 1.407 (12) Blonn-Gerdes, Andrea 1.264 (12) Oetjen, Lea-Sophie 1.392 (12) Pollmann, Johanna 1.246 (0) Broßonn, Rena 0 (0) Broßonn, Rena 0
(13) Janßen, Hannah 1.532 (12) Busker, Ivonne 1.283 (13) Peters, Anneke 1.383 (13) Kasper, Karina 1.256 (13) Harms, Kathrin 1.388 (13) Meppen, Tanja 1.230 (0) Tjardes, Monja 0 (0) Tjardes, Monja 0
(14) Eggers, Leentje 1.531 (14) Janßen, Hannah 1.272 (14) Lengert, Claudia 1.381 (14) Fröhling, Sonja 1.255 (14) Schäfer, Karin 1.387 (14) Peters, Ann-Christin 1.220 (0) Folkens, Mareile 0 (0) Folkens, Mareile 0
(15) Schonvogel, Jana 1.512 (15) Peters, Ann-Christin 1.266 (15) Schäfer, Karin 1.379 (15) Kalkofe, Imke 1.250 (15) Janßen, Christine 1.379 (15) Peters, Anneke 1.211 (0) Meppen, Tanja 0 (0) Meppen, Tanja 0
(16) Feldmann, Inka 1.471 (16) Kalkofe, Imke 1.250 (15) Kuhlmann, Jasmin 1.379 (16) Bödecker, Jule 1.235 (16) Busker, Ivonne 1.362 (16) Fröhling, Sonja 1.186 (0) Lengert, Claudia 0 (0) Lengert, Claudia 0
(17) Peters, Ann-Christin 1.450 (17) Lengert, Claudia 1.202 (17) Broßonn, Rena 1.377 (17) Janßen, Christine 1.225 (17) Kasper, Karina 1.338 (17) Hinrichs, Astrid 1.163 (0) Busker, Ivonne 0 (0) Busker, Ivonne 0
(18) Meppen, Tanja 1.441 (18) Harms, Kathrin 1.199 (18) Aden, Petra 1.361 (18) Broßonn, Rena 1.222 (18) Aden, Petra 1.330 (17) Aden, Petra 1.163 (0) Barth, Nantje 0 (0) Barth, Nantje 0
(19) Oetjen, Lea-Sophie 1.418 (19) Broßonn, Rena 1.195 (19) Eggers, Leentje 1.350 (19) Eggers, Leentje 1.189 (19) Schonvogel, Jana 1.326 (19) Schäfer, Karin 1.135 (0) Harms, Kathrin 0 (0) Harms, Kathrin 0
(20) Kuhlmann, Jasmin 1.384 (20) Fröhling, Sonja 1.193 (20) Janßen, Christine 1.344 (20) Feldmann, Inka 1.185 (20) Broßonn, Rena 1.301 (20) Janßen, Christine 1.100 (0) Janßen, Christine 0 (0) Janßen, Christine 0
(21) Bödecker, Jule 1.377 (21) Heiken, Julia 1.188 (21) Feldmann, Inka 1.335 (21) Oetjen, Lea-Sophie 1.180 (21) Bödecker, Jule 1.256 (21) Kasper, Karina 1.069 (0) Fröhling, Sonja 0 (0) Fröhling, Sonja 0
(22) Kalkofe, Imke 1.355 (22) Schäfer, Karin 1.168 (22) Blonn-Gerdes, Andrea 1.332 (21) Meppen, Tanja 1.180 (22) Siemen, Janine 1.222 (22) Busker, Ivonne 1.000 (0) Wagner, Ulrike (Tapken) 0 (0) Wagner, Ulrike (Tapken) 0
(23) Blonn-Gerdes, Andrea 1.352 (23) Pieper, Vanessa 1.162 (23) Pollmann, Johanna 1.319 (23) Busker, Ivonne 1.170 (23) Folkens, Mareile 1.220 (23) Martens, Andra-Sophie 973 (0) Kasper, Karina 0 (0) Kasper, Karina 0
(23) Schäfer, Karin 1.352 (24) Blonn-Gerdes, Andrea 1.151 (24) Folkens, Mareile 1.299 (24) Heiken, Julia 1.162 (24) Kalkofe, Imke 1.188 (24) Pieper, Vanessa 953 (0) Feldmann, Inka 0 (0) Feldmann, Inka 0
(25) Pollmann, Johanna 1.349 (25) Wagner, Ulrike (Tapken) 1.144 (25) Kasper, Karina 1.298 (25) Lengert, Claudia 1.159 (25) Martens, Andra-Sophie 1.134 (0) Lengert, Claudia 0 (0) Siemen, Janine 0 (0) Siemen, Janine 0
(26) Kasper, Karina 1.322 (26) Barth, Nantje 1.086 (26) Goldenstein, Martina 1.294 (26) Pieper, Vanessa 1.142 (26) Tjardes, Monja 1.089 (0) Harms, Kathrin 0 (0) Pollmann, Johanna 0 (0) Pollmann, Johanna 0
(27) Tjardes, Monja 1.312 (27) Janßen, Christine 1.072 (27) Busker, Ivonne 1.169 (27) Martens, Andra-Sophie 1.117 (27) Eggers, Leentje 1.060 (0) Wagner, Ulrike (Tapken) 0 (0) Blonn-Gerdes, Andrea 0 (0) Blonn-Gerdes, Andrea 0
(28) Altona, Sabine 1.290 (28) Siemen, Janine 1.070 (28) Fröhling, Sonja 1.149 (28) Barth, Nantje 1.110 (28) Pieper, Vanessa 978 (0) Feldmann, Inka 0 (0) Schäfer, Karin 0 (0) Schäfer, Karin 0
(29) Stoffers, Nina 1.277 (29) Bödecker, Jule 1.061 (29) Kalkofe, Imke 1.084 (29) Siemen, Janine 1.069 (29) Peters, Ann-Christin 905 (0) Siemen, Janine 0 (0) Pieper, Vanessa 0 (0) Pieper, Vanessa 0
(30) Peters, Anneke 1.270 (30) Kuhlmann, Jasmin 1.012 (30) Martens, Andra-Sophie 1.060 (30) Pollmann, Johanna 977 (0) Lengert, Claudia 0 (0) Blonn-Gerdes, Andrea 0 (0) Kalkofe, Imke 0 (0) Kalkofe, Imke 0
(31) Barth, Nantje 1.260 (31) Pollmann, Johanna 1.006 (31) Pieper, Vanessa 1.024 (31) Schäfer, Karin 940 (0) Wagner, Ulrike (Tapken) 0 (0) Kalkofe, Imke 0 (0) Martens, Andra-Sophie 0 (0) Martens, Andra-Sophie 0
(32) Pieper, Vanessa 1.177 (32) Feldmann, Inka 910 (0) Wagner, Ulrike (Tapken) 0 (0) Harms, Kathrin 0 (0) Pollmann, Johanna 0 (0) Eggers, Leentje 0 (0) Eggers, Leentje 0 (0) Eggers, Leentje 0
(33) Fröhling, Sonja 1.068 (0) Martens, Andra-Sophie 0 (0) Siemen, Janine 0 (0) Wagner, Ulrike (Tapken) 0 (0) Blonn-Gerdes, Andrea 0 (0) Bödecker, Jule 0 (0) Bödecker, Jule 0 (0) Bödecker, Jule 0
(34) Folkens, Mareile 1.065 (0) Eggers, Leentje 0 (0) Bödecker, Jule 0 (0) Kuhlmann, Jasmin 0 (0) Kuhlmann, Jasmin 0 (0) Kuhlmann, Jasmin 0 (0) Kuhlmann, Jasmin 0 (0) Kuhlmann, Jasmin 0
(35) Martens, Andra-Sophie 1.047 (0) Altona, Sabine 0 (0) Altona, Sabine 0 (0) Altona, Sabine 0 (0) Altona, Sabine 0 (0) Altona, Sabine 0 (0) Altona, Sabine 0 (0) Altona, Sabine 0
(0) Harms, Kathrin 0 (0) Stoffers, Nina 0 (0) Stoffers, Nina 0 (0) Stoffers, Nina 0 (0) Stoffers, Nina 0 (0) Stoffers, Nina 0 (0) Stoffers, Nina 0 (0) Stoffers, Nina 0
weibliche Jugend weibliche Jugend weibliche Jugend weibliche Jugend weibliche Jugend weibliche Jugend weibliche Jugend weibliche Jugend
(1) Hiljegerdes, Imke 1.591 (1) Ubben, Antje 1.382 (1) Eilts, Feenja 1.624 (1) Eilts, Hannah 1.369 (1) Hiljegerdes, Imke 1.678 (1) Idema, Jana 1.436 (0) Hiljegerdes, Imke 0 (0) Hiljegerdes, Imke 0
(2) Romeike, Alina 1.558 (2) Hiljegerdes, Imke 1.299 (2) Petersen, Mayra 1.534 (2) Idema, Jana 1.328 (2) Jahnke, Laura 1.569 (2) Jahnke, Laura 1.292 (0) Jahnke, Laura 0 (0) Jahnke, Laura 0
(3) Petersen, Mayra 1.534 (3) Kuhlmann, Deike 1.268 (3) Idema, Jana 1.418 (2) Goesmann, Anna 1.328 (3) Göckemeyer, Dania 1.568 (3) Eilts, Hannah 1.275 (0) Idema, Jana 0 (0) Idema, Jana 0
(4) Jahnke, Laura 1.491 (4) Jahnke, Laura 1.263 (4) Eilts, Hannah 1.417 (4) Eilts, Feenja 1.312 (4) Idema, Jana 1.564 (4) Petersen, Mayra 1.257 (0) Eilts, Feenja 0 (0) Eilts, Feenja 0
(5) Ubben, Antje 1.486 (5) Eilts, Feenja 1.258 (5) Göckemeyer, Dania 1.398 (5) Jahnke, Laura 1.274 (5) Ubben, Antje 1.557 (5) Ubben, Antje 1.229 (0) Ubben, Antje 0 (0) Ubben, Antje 0
(6) Habben, Neele 1.409 (6) Steffens, Femke 1.256 (6) Hiljegerdes, Imke 1.388 (6) Steffens, Femke 1.254 (6) Eden, Justine 1.544 (6) Hiljegerdes, Imke 1.200 (0) Eilts, Hannah 0 (0) Eilts, Hannah 0
(7) Janßen, Alina 1.405 (7) Habben, Neele 1.243 (7) Martens, Zarah-Marie 1.384 (7) Mönck, Anouschka 1.252 (7) Eilts, Feenja 1.524 (7) Martens, Zarah-Marie 1.193 (0) Petersen, Mayra 0 (0) Petersen, Mayra 0
(8) Eilts, Hannah 1.393 (8) Romeike, Alina 1.225 (8) Gerdes, Leonie 1.345 (8) Hiljegerdes, Imke 1.250 (8) Petersen, Mayra 1.493 (8) Göckemeyer, Dania 1.132 (0) Göckemeyer, Dania 0 (0) Göckemeyer, Dania 0
