Friesischer Klootschießerverband e.V. 
Championstour 2018/2019
- Tagesergebnisse -
1 25.08.2018     2 02.09.2018   3 05.01.2019   4 02.02.2019   5 30.03.2019   6 06.04.2019   7 02.06.2019   8 07.06.2019  
Reitland (BUT) - Gummi Rahe (AUR) - Holz Ardorf (WTM) - Eisen Grünenkamp (WAT) - Eisen Holtgast (ESE) - Eisen Altharl'siel (ESE) - Eisen Ruttel (FRW) - Eisen Bensersiel (ESE) - Eisen
Männer Männer Männer Männer Männer Männer Männer Männer
(1) Rahmann, Wilko 1.430 (1) Klingenberg, Ralf 1.463 (1) Weinstock, Harm 2.197 (1) Stoffers, Kai 1.624 (1) Bohlken, Bernd-Georg 1.924 (1) Klingenberg, Ralf 1.948 (1) Gerken, Matthias 1.628 (1) Look, Ralf 1.384
(2) Saathoff, Pascal 1.366 (2) Bohlken, Bernd-Georg 1.310 (2) Siebolds, Stefan 2.018 (2) Weinstock, Harm 1.540 (2) Rüdebusch, Hendrik 1.875 (2) Eilers, Hilko 1.914 (2) Look, Ralf 1.522 (2) Eilers, Hilko 1.302
(3) Eilers, Hilko 1.296 (3) Siebolds, Stefan 1.276 (3) Bohlken, Bernd-Georg 2.015 (3) Rahmann, Wilko 1.509 (3) Look, Ralf 1.756 (3) Look, Ralf 1.794 (3) Eilers, Hilko 1.471 (3) Klingenberg, Ralf 1.256
(4) Carls, Eike 1.294 (4) Coldewey, Marvin 1.177 (4) Runge, Manuel 1.916 (4) Gerken, Matthias 1.492 (4) Siebolds, Stefan 1.736 (4) Feddermann, Manuel 1.728 (4) Klingenberg, Ralf 1.440 (4) Gerken, Matthias 1.240
(5) Urbach, Jan 1.287 (5) Rothenburg, Sören 1.135 (5) Look, Ralf 1.900 (5) Look, Ralf 1.466 (5) Stoffers, Kai 1.728 (5) Rüdebusch, Hendrik 1.712 (5) Siebolds, Stefan 1.430 (4) Siebolds, Stefan 1.240
(6) Weinstock, Harm 1.286 (5) Runge, Christian 1.135 (6) Feddermann, Manuel 1.857 (6) Dupiczak, Kevin 1.438 (6) Rothenburg, Sören 1.704 (6) Kasper, Markus 1.666 (6) Urbach, Jan 1.429 (6) Weinstock, Harm 1.236
(7) Stoffers, Kai 1.271 (7) Rüdebusch, Hendrik 1.126 (7) Gerken, Matthias 1.812 (7) Wiards, Tilko 1.433 (7) Klingenberg, Ralf 1.692 (7) Gerken, Matthias 1.605 (7) Weinstock, Harm 1.424 (7) Carls, Eike 1.200
(8) Klingenberg, Ralf 1.259 (8) Carls, Eike 1.116 (8) Klingenberg, Ralf 1.790 (8) Albers, Michel 1.425 (8) Gerken, Matthias 1.666 (8) Stoffers, Kai 1.570 (8) Kasper, Markus 1.421 (8) Urbach, Jan 1.126
(9) Rüdebusch, Hendrik 1.258 (9) Look, Ralf 1.114 (9) Carls, Eike 1.768 (9) Rüdebusch, Hendrik 1.382 (9) Kasper, Markus 1.650 (9) Rothenburg, Sören 1.560 (9) Wiards, Tilko 1.405 (9) Rahmann, Wilko 1.097
(10) Gerken, Matthias 1.254 (10) Gerken, Matthias 1.096 (10) Coordes, Thorsten 1.746 (10) Klingenberg, Ralf 1.370 (10) Gronewold, Malte 1.610 (10) Carls, Eike 1.559 (10) Carls, Eike 1.391 (10) Wiards, Tilko 1.091
(11) Kasper, Markus 1.238 (11) Kasper, Markus 1.095 (11) Hattermann, Daniel 1.726 (11) Coordes, Thorsten 1.364 (11) Coordes, Thorsten 1.596 (11) Bohlken, Bernd-Georg 1.535 (11) Rüdebusch, Hendrik 1.360 (11) Stoffers, Kai 1.084
(12) Hattermann, Daniel 1.234 (12) Saathoff, Frank 1.075 (12) Eilers, Hilko 1.704 (12) Eilers, Hilko 1.355 (12) Eilers, Hilko 1.594 (12) Siebolds, Stefan 1.520 (12) Bohlken, Bernd-Georg 1.354 (12) Coordes, Thorsten 1.079
(13) Wiards, Tilko 1.206 (13) Feddermann, Manuel 1.072 (13) Coldewey, Marvin 1.693 (13) Coldewey, Marvin 1.348 (13) Dupiczak, Kevin 1.587 (13) Coordes, Thorsten 1.518 (13) Gronewold, Malte 1.334 (13) Feddermann, Manuel 1.037
(13) Albers, Michel 1.206 (14) Wefer, Tim 1.060 (14) Stoffers, Kai 1.679 (14) Hattermann, Daniel 1.346 (14) Feddermann, Manuel 1.565 (14) Urbach, Jan 1.416 (14) Stoffers, Kai 1.312 (14) Kasper, Markus 977
(15) Siebolds, Stefan 1.150 (15) Urbach, Jan 1.056 (15) Urbach, Jan 1.667 (15) Kasper, Markus 1.342 (15) Sommer, Simon 1.556 (15) Rahmann, Wilko 1.386 (15) Rahmann, Wilko 1.302 (15) Rüdebusch, Hendrik 951
(16) Rothenburg, Sören 1.092 (16) Dupiczak, Kevin 1.050 (16) Albers, Michel 1.655 (16) Carls, Eike 1.328 (16) Carls, Eike 1.527 (16) Dupiczak, Kevin 1.375 (16) Coldewey, Marvin 1.275 (16) Gronewold, Malte 208
(17) Coordes, Thorsten 1.078 (17) Eilers, Hilko 1.049 (17) Sommer, Simon 1.625 (17) Siebolds, Stefan 1.320 (17) Weinstock, Harm 1.499 (17) Gronewold, Malte 1.372 (17) Feddermann, Manuel 1.266 (0) Bohlken, Bernd-Georg 0
(18) Look, Ralf 1.066 (18) Coordes, Thorsten 1.044 (18) Rahmann, Wilko 1.542 (18) Rothenburg, Sören 1.319 (18) Wiards, Tilko 1.494 (18) Wiards, Tilko 1.364 (18) Rothenburg, Sören 1.244 (0) Rothenburg, Sören 0
(18) Saathoff, Frank 1.066 (19) Rahmann, Wilko 1.035 (19) Kasper, Markus 1.500 (19) Bohlken, Bernd-Georg 1.318 (19) Coldewey, Marvin 1.434 (19) Coldewey, Marvin 1.272 (19) Sommer, Simon 1.238 (0) Saathoff, Pascal 0
(20) Dupiczak, Kevin 1.063 (20) Wiards, Tilko 999 (20) Wiards, Tilko 1.479 (20) Sommer, Simon 1.313 (20) Urbach, Jan 1.398 (20) Sommer, Simon 1.250 (20) Albers, Michel 1.220 (0) Coldewey, Marvin 0
(21) Gronewold, Malte 1.047 (21) Gronewold, Malte 993 (21) Rüdebusch, Hendrik 1.421 (21) Feddermann, Manuel 1.274 (21) Rahmann, Wilko 1.396 (21) Weinstock, Harm 1.188 (21) Coordes, Thorsten 1.131 (0) Runge, Manuel 0
(22) Bohlken, Bernd-Georg 1.025 (22) Weinstock, Harm 987 (22) Runge, Christian 1.362 (22) Gronewold, Malte 1.243 (22) Hattermann, Daniel 1.371 (0) Saathoff, Pascal 0 (0) Saathoff, Pascal 0 (0) Runge, Christian 0
(23) Sommer, Simon 1.006 (23) Stoffers, Kai 958 (23) Rothenburg, Sören 1.331 (23) Urbach, Jan 1.155 (0) Saathoff, Pascal 0 (0) Runge, Manuel 0 (0) Runge, Manuel 0 (0) Dupiczak, Kevin 0
(24) Feddermann, Manuel 932 (24) Albers, Michel 935 (24) Wefer, Tim 1.325 (24) Runge, Christian 1.129 (0) Runge, Manuel 0 (0) Runge, Christian 0 (0) Runge, Christian 0 (0) Albers, Michel 0
(25) Coldewey, Marvin 603 (25) Saathoff, Pascal 885 (25) Gronewold, Malte 1.220 (0) Saathoff, Pascal 0 (0) Runge, Christian 0 (0) Albers, Michel 0 (0) Dupiczak, Kevin 0 (0) Hattermann, Daniel 0
(0) Runge, Manuel 0 (25) Sommer, Simon 885 (0) Saathoff, Pascal 0 (0) Runge, Manuel 0 (0) Albers, Michel 0 (0) Hattermann, Daniel 0 (0) Hattermann, Daniel 0 (0) Saathoff, Frank 0
(0) Runge, Christian 0 (0) Runge, Manuel 0 (0) Dupiczak, Kevin 0 (0) Saathoff, Frank 0 (0) Saathoff, Frank 0 (0) Saathoff, Frank 0 (0) Saathoff, Frank 0 (0) Sommer, Simon 0
(0) Wefer, Tim 0 (0) Hattermann, Daniel 0 (0) Saathoff, Frank 0 (0) Wefer, Tim 0 (0) Wefer, Tim 0 (0) Wefer, Tim 0 (0) Wefer, Tim 0 (0) Wefer, Tim 0
(0) Bohlken, Bjarn 0 (0) Bohlken, Bjarn 0 (0) Bohlken, Bjarn 0 (0) Bohlken, Bjarn 0 (0) Bohlken, Bjarn 0 (0) Bohlken, Bjarn 0 (0) Bohlken, Bjarn 0 (0) Bohlken, Bjarn 0
(0) Heinen, Jannes 0 (0) Heinen, Jannes 0 (0) Heinen, Jannes 0 (0) Heinen, Jannes 0 (0) Heinen, Jannes 0 (0) Heinen, Jannes 0 (0) Heinen, Jannes 0 (0) Heinen, Jannes 0
Frauen Frauen Frauen Frauen Frauen Frauen Frauen Frauen
(1) Janßen, Hannah 1.208 (1) Janßen, Hannah 1.072 (1) Folkens, Mareile 1.537 (1) Klöpper, Anke 1.336 (1) Klöpper, Anke 1.506 (1) Friedrichs, Christine 1.634 (1) Goldenstein, Martina 1.200 (1) Folkens, Mareile 1.203
(2) Klöpper, Anke 1.092 (2) Tapken, Ulrike 1.055 (2) Fröhling, Sonja 1.509 (2) Janßen, Hannah 1.207 (2) Peters, Ann-Christin 1.397 (2) Bohlken, Feenja 1.595 (2) Klöpper, Anke 1.187 (2) Peters, Ann-Christin 1.095
(3) Friedrichs, Kerstin 1.079 (3) Hinderks, Nadine 1.014 (3) Tapken, Ulrike 1.500 (3) Peters, Ann-Christin 1.150 (3) Bohlken, Feenja 1.350 (3) Klöpper, Anke 1.594 (3) Folkens, Mareile 1.143 (3) Janßen, Hannah 1.065
(4) Stoffers, Nina 1.074 (4) Schonvogel, Jana 1.013 (4) Heiken, Julia 1.499 (4) Heiken, Julia 1.148 (4) Janßen, Hannah 1.344 (4) Heiken, Julia 1.486 (4) Fröhling, Sonja 1.131 (4) Klöpper, Anke 1.055
(5) Peters, Ann-Christin 1.065 (5) Peters, Ann-Christin 1.012 (5) Bohlen, Chantal 1.494 (5) Fröhling, Sonja 1.133 (5) Broßonn, Rena 1.325 (5) Tapken, Ulrike 1.448 (5) Bohlken, Feenja 1.111 (5) Broßonn, Rena 1.044
(6) Bohlken, Feenja 1.048 (6) Friedrichs, Kerstin 988 (6) Klöpper, Anke 1.482 (5) Broßonn, Rena 1.133 (6) Friedrichs, Kerstin 1.320 (6) Janßen, Alena 1.340 (6) Heiken, Julia 1.107 (6) Fröhling, Sonja 1.013
(7) Reuter, Marion 1.015 (7) Harms, Kathrin 959 (6) Bohlken, Feenja 1.482 (7) Folkens, Mareile 1.087 (7) Folkens, Mareile 1.316 (7) Janßen, Hannah 1.339 (7) Broßonn, Rena 1.100 (7) Bohlen, Chantal 963
(8) Gossel, Ina 1.003 (8) Bohlken, Feenja 950 (8) Peters, Ann-Christin 1.462 (8) Goldenstein, Martina 1.051 (7) Heiken, Julia 1.316 (8) Goldenstein, Martina 1.332 (8) Janßen, Hannah 1.082 (8) Stoffers, Nina 942
(9) Broßonn, Rena 1.000 (9) Klöpper, Anke 948 (9) Janßen, Hannah 1.460 (9) Schonvogel, Jana 1.047 (9) Tapken, Ulrike 1.269 (9) Peters, Ann-Christin 1.314 (9) Tapken, Ulrike 1.074 (9) Heiken, Julia 925
(10) Fröhling, Sonja 987 (10) Friedrichs, Christine 941 (10) Goldenstein, Martina 1.454 (10) Tapken, Ulrike 1.026 (10) Goldenstein, Martina 1.265 (10) Fröhling, Sonja 1.269 (10) Stoffers, Nina 1.056 (10) Goldenstein, Martina 917
(11) Tapken, Ulrike 965 (11) Fröhling, Sonja 935 (11) Schonvogel, Jana 1.424 (11) Bohlken, Feenja 1.019 (11) Fröhling, Sonja 1.231 (11) Friedrichs, Kerstin 1.264 (11) Gröne, Kyra 1.023 (11) Pieper, Vanessa 906
(12) Schonvogel, Jana 955 (12) Goldenstein, Martina 932 (12) Gerjets, Lene 1.408 (12) Gerjets, Lene 1.018 (12) Stoffers, Nina 1.179 (12) Stoffers, Nina 1.250 (12) Gossel, Ina 1.006 (12) Tapken, Ulrike 904
(13) Gerjets, Lene 935 (13) Heiken, Julia 916 (13) Broßonn, Rena 1.388 (13) Kuhlmann, Henrike 983 (13) Hinderks, Nadine 1.161 (13) Broßonn, Rena 1.248 (13) Friedrichs, Kerstin 1.003 (13) Friedrichs, Kerstin 901
(13) Gröne, Kyra 935 (14) Gerjets, Lene 892 (14) Gossel, Ina 1.379 (14) Gröne, Kyra 979 (14) Friedrichs, Christine 1.147 (14) Gröne, Kyra 1.247 (14) Friedrichs, Christine 979 (14) Schonvogel, Jana 900
(15) Harms, Kathrin 897 (15) Rosenberg, Tina 843 (15) Gröne, Kyra 1.371 (15) Friedrichs, Kerstin 967 (15) Gossel, Ina 1.142 (15) Gerjets, Lene 1.202 (15) Peters, Ann-Christin 940 (15) Janßen, Alena 872
(16) Heiken, Julia 892 (16) Reuter, Marion 821 (16) Stoffers, Nina 1.348 (16) Harms, Kathrin 958 (16) Look, Karina 1.141 (16) Bohlen, Chantal 1.129 (16) Schonvogel, Jana 912 (16) Friedrichs, Christine 853
(17) Look, Karina 889 (17) Janßen, Alena 814 (17) Friedrichs, Kerstin 1.347 (17) Küpker, Anja 950 (17) Janßen, Alena 1.133 (17) Folkens, Mareile 1.102 (17) Rosenberg, Tina 904 (17) Gossel, Ina 833
(18) Bohlen, Chantal 874 (18) Gossel, Ina 810 (18) Harms, Kathrin 1.338 (18) Janßen, Alena 949 (18) Bohlen, Chantal 1.119 (18) Gossel, Ina 1.061 (18) Pieper, Vanessa 859 (18) Gerjets, Lene 818
(19) Folkens, Mareile 844 (19) Broßonn, Rena 809 (19) Janßen, Alena 1.239 (19) Pieper, Vanessa 903 (19) Schonvogel, Jana 1.097 (19) Pieper, Vanessa 1.059 (0) Bohlen, Chantal 0 (19) Küpker, Anja 767
(20) Hinderks, Nadine 824 (20) Bohlen, Chantal 797 (20) Look, Karina 1.217 (20) Stoffers, Nina 884 (20) Gerjets, Lene 1.065 (20) Schonvogel, Jana 1.053 (0) Hinderks, Nadine 0 (20) Petz, Kitana 678
(21) Küpker, Anja 823 (21) Stoffers, Nina 792 (21) Hinderks, Nadine 1.121 (21) Friedrichs, Christine 883 (21) Pieper, Vanessa 990 (21) Rosenberg, Tina 984 (0) Janßen, Alena 0 (21) Kuhlmann, Henrike 677
(22) Janßen, Alena 813 (22) Petz, Kitana 786 (22) Rosenberg, Tina 1.090 (22) Gossel, Ina 863 (22) Küpker, Anja 926 (22) Petz, Kitana 981 (0) Harms, Kathrin 0 (22) Rosenberg, Tina 657
(23) Petz, Kitana 795 (23) Pieper, Vanessa 784 (23) Friedrichs, Christine 1.065 (23) Petz, Kitana 839 (23) Petz, Kitana 885 (23) Kuhlmann, Henrike 970 (0) Reuter, Marion 0 (0) Bohlken, Feenja 0
(24) Goldenstein, Martina 782 (24) Look, Karina 761 (24) Kuhlmann, Henrike 1.057 (24) Rosenberg, Tina 749 (0) Harms, Kathrin 0 (24) Hinderks, Nadine 937 (0) Gerjets, Lene 0 (0) Hinderks, Nadine 0
(25) Rosenberg, Tina 749 (25) Küpker, Anja 750 (25) Pieper, Vanessa 1.026 (0) Bohlen, Chantal 0 (0) Reuter, Marion 0 (0) Harms, Kathrin 0 (0) Petz, Kitana 0 (0) Harms, Kathrin 0
(26) Friedrichs, Christine 746 (26) Folkens, Mareile 674 (26) Petz, Kitana 933 (0) Hinderks, Nadine 0 (0) Gröne, Kyra 0 (0) Reuter, Marion 0 (0) Kuhlmann, Henrike 0 (0) Reuter, Marion 0
(27) Kuhlmann, Henrike 713 (27) Kuhlmann, Henrike 628 (0) Reuter, Marion 0 (0) Reuter, Marion 0 (0) Rosenberg, Tina 0 (0) Küpker, Anja 0 (0) Küpker, Anja 0 (0) Gröne, Kyra 0
(0) Pieper, Vanessa 0 (0) Gröne, Kyra 0 (0) Küpker, Anja 0 (0) Look, Karina 0 (0) Kuhlmann, Henrike 0 (0) Look, Karina 0 (0) Look, Karina 0 (0) Look, Karina 0
(0) Blievernicht, Monja 0 (0) Blievernicht, Monja 0 (0) Blievernicht, Monja 0 (0) Blievernicht, Monja 0 (0) Blievernicht, Monja 0 (0) Blievernicht, Monja 0 (0) Blievernicht, Monja 0 (0) Blievernicht, Monja 0
(0) n.n. 0 (0) n.n. 0 (0) n.n. 0 (0) n.n. 0 (0) n.n. 0 (0) n.n. 0 (0) n.n. 0 (0) n.n. 0
© 2008 friesensport.de-Redaktion - gerold meischen