Friesischer Klootschießerverband e.V.  Gesamt Holz Gummi Eisen Gummi Holz Eisen Eisen Eisen Eisen Eisen Eisen
Championstour 2018/2019 - Championstour - - gesamt - - gesamt - - gesamt - Reitland (BUT) Rahe (AUR) Ardorf (WTM) Grünenkamp (WAT) Holtgast (ESE) Altharl'siel (ESE) Ruttel (FRW) Bensersiel (ESE)
© 2018 friesensport.de-Redaktion - gero meischen Meter Pkt. Platz Meter Pkt. Platz Meter Pkt. Platz Meter Pkt. Platz 25.08.18 02.09.18 05.01.19 02.02.19 30.03.19 06.04.19 02.06.19 07.06.19
Männer   Endstand                             Meter Pkt. Platz Meter Pkt. Platz Meter Pkt. Platz Meter Pkt. Platz Meter Pkt. Platz Meter Pkt. Platz Meter Pkt. Platz Meter Pkt. Platz
Klingenberg, Ralf T3 Rahe - AUR - OS 12.218 68 (1) 1.463 15 (1) 1.259 5 (8) 9.496 48 (3) Klingenberg, Ralf 1.259 5 (8) 1.463 15 (1) 1.790 5 (8) 1.370 3 (10) 1.692 6 (7) 1.948 15 (1) 1.440 9 (4) 1.256 10 (3)
Look, Ralf T5 Großheide - NOR - OS 12.002 67 (2) 1.114 4 (9) 1.066 0 (18) 9.822 63 (1) Look, Ralf 1.066 0 (18) 1.114 4 (9) 1.900 8 (5) 1.466 8 (5) 1.756 10 (3) 1.794 10 (3) 1.522 12 (2) 1.384 15 (1)
Gerken, Matthias T2 Kreuzmoor - STA - OL 11.793 56 (3) 1.096 3 (10) 1.254 3 (10) 9.443 50 (2) Gerken, Matthias 1.254 3 (10) 1.096 3 (10) 1.812 6 (7) 1.492 9 (4) 1.666 5 (8) 1.605 6 (7) 1.628 15 (1) 1.240 9 (4)
Siebolds, Stefan T6 Burhafe - WTM - OS 11.690 49 (4) 1.276 10 (3) 1.150 0 (15) 9.264 39 (5) Siebolds, Stefan 1.150 0 (15) 1.276 10 (3) 2.018 12 (2) 1.320 0 (17) 1.736 9 (4) 1.520 1 (12) 1.430 8 (5) 1.240 9 (4)
Eilers, Hilko   Leerhafe - FRI - OS 11.685 47 (5) 1.049 0 (17) 1.296 10 (3) 9.340 37 (6) Eilers, Hilko 1.296 10 (3) 1.049 0 (17) 1.704 1 (12) 1.355 1 (12) 1.594 1 (12) 1.914 12 (2) 1.471 10 (3) 1.302 12 (2)
Weinstock, Harm TV Rahe - AUR - OS 11.357 47 (6) 987 0 (22) 1.286 7 (6) 9.084 40 (4) Weinstock, Harm 1.286 7 (6) 987 0 (22) 2.197 15 (1) 1.540 12 (2) 1.499 0 (17) 1.188 0 (21) 1.424 6 (7) 1.236 7 (6)
Bohlken, Bernd-Georg   Grabstede - FRW - OL 10.481 40 (7) 1.310 12 (2) 1.025 0 (22) 8.146 28 (8) Bohlken, Bernd-Georg 1.025 0 (22) 1.310 12 (2) 2.015 10 (3) 1.318 0 (19) 1.924 15 (1) 1.535 2 (11) 1.354 1 (12) 0 0 (0)
Stoffers, Kai   Waddens - BUT - OL 11.226 36 (8) 958 0 (23) 1.271 6 (7) 8.997 30 (7) Stoffers, Kai 1.271 6 (7) 958 0 (23) 1.679 0 (14) 1.624 15 (1) 1.728 8 (5) 1.570 5 (8) 1.312 0 (14) 1.084 2 (11)
Rüdebusch, Hendrik   Vielstedt-Hude - AMM - OL 11.085 36 (9) 1.126 6 (7) 1.258 4 (9) 8.701 26 (9) Rüdebusch, Hendrik 1.258 4 (9) 1.126 6 (7) 1.421 0 (21) 1.382 4 (9) 1.875 12 (2) 1.712 8 (5) 1.360 2 (11) 951 0 (15)
Carls, Eike T4 Dietrichsfeld - AUR - OS 11.183 30 (10) 1.116 5 (8) 1.294 9 (4) 8.773 16 (10) Carls, Eike 1.294 9 (4) 1.116 5 (8) 1.768 4 (9) 1.328 0 (16) 1.527 0 (16) 1.559 3 (10) 1.391 3 (10) 1.200 6 (7)
Rahmann, Wilko   Tannenhausen - AUR- OS 10.697 29 (11) 1.035 0 (19) 1.430 15 (1) 8.232 14 (13) Rahmann, Wilko 1.430 15 (1) 1.035 0 (19) 1.542 0 (18) 1.509 10 (3) 1.396 0 (21) 1.386 0 (15) 1.302 0 (15) 1.097 4 (9)
Kasper, Markus   Uplengen-H. - LER - OS 10.889 20 (12) 1.095 2 (11) 1.238 2 (11) 8.556 16 (12) Kasper, Markus 1.238 2 (11) 1.095 2 (11) 1.500 0 (19) 1.342 0 (15) 1.650 4 (9) 1.666 7 (6) 1.421 5 (8) 977 0 (14)
Urbach, Jan   Ostermarsch - NOR - OS 10.534 20 (13) 1.056 0 (15) 1.287 8 (5) 8.191 12 (15) Urbach, Jan 1.287 8 (5) 1.056 0 (15) 1.667 0 (15) 1.155 0 (23) 1.398 0 (20) 1.416 0 (14) 1.429 7 (6) 1.126 5 (8)
Rothenburg, Sören   Burhafe - WTM - OS 9.385 19 (14) 1.135 8 (5) 1.092 0 (16) 7.158 11 (16) Rothenburg, Sören 1.092 0 (16) 1.135 8 (5) 1.331 0 (23) 1.319 0 (18) 1.704 7 (6) 1.560 4 (9) 1.244 0 (18) 0 0 (0)
Feddermann, Manuel T9 Reepsholt - FRI - OS 10.731 16 (15) 1.072 0 (13) 932 0 (24) 8.727 16 (11) Feddermann, Manuel 932 0 (24) 1.072 0 (13) 1.857 7 (6) 1.274 0 (21) 1.565 0 (14) 1.728 9 (4) 1.266 0 (17) 1.037 0 (13)
Wiards, Tilko   Ihlowerfehn - AUR - OS 10.471 13 (16) 999 0 (20) 1.206 0 (13) 8.266 13 (14) Wiards, Tilko 1.206 0 (13) 999 0 (20) 1.479 0 (20) 1.433 6 (7) 1.494 0 (18) 1.364 0 (18) 1.405 4 (9) 1.091 3 (10)
Saathoff, Pascal   Upschört - FRI - OS 2.251 12 (17) 885 0 (25) 1.366 12 (2) 0 0 (0) Saathoff, Pascal 1.366 12 (2) 885 0 (25) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0)
Coldewey, Marvin   Halsbek - AMM - OL 8.802 9 (18) 1.177 9 (4) 603 0 (25) 7.022 0 (23) Coldewey, Marvin 603 0 (25) 1.177 9 (4) 1.693 0 (13) 1.348 0 (13) 1.434 0 (19) 1.272 0 (19) 1.275 0 (16) 0 0 (0)
Runge, Manuel   Kreuzmoor - STA - OL 1.916 9 (19) 0 0 (0) 0 0 (0) 1.916 9 (17) Runge, Manuel 0 0 (0) 0 0 (0) 1.916 9 (4) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0)
Coordes, Thorsten T8 Westeraccum - ESE - OS 10.556 8 (20) 1.044 0 (18) 1.078 0 (17) 8.434 8 (18) Coordes, Thorsten 1.078 0 (17) 1.044 0 (18) 1.746 3 (10) 1.364 2 (11) 1.596 2 (11) 1.518 0 (13) 1.131 0 (21) 1.079 1 (12)
Runge, Christian   Kreuzmoor - STA - OL 3.626 8 (21) 1.135 8 (5) 0 0 (0) 2.491 0 (25) Runge, Christian 0 0 (0) 1.135 8 (5) 1.362 0 (22) 1.129 0 (24) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0)
Dupiczak, Kevin   Bredehorn - FRW - OL 6.513 7 (22) 1.050 0 (16) 1.063 0 (20) 4.400 7 (19) Dupiczak, Kevin 1.063 0 (20) 1.050 0 (16) 0 0 (0) 1.438 7 (6) 1.587 0 (13) 1.375 0 (16) 0 0 (0) 0 0 (0)
Albers, Michel T7 Ruttel - FRW - OL 6.441 5 (23) 935 0 (24) 1.206 0 (13) 4.300 5 (20) Albers, Michel 1.206 0 (13) 935 0 (24) 1.655 0 (16) 1.425 5 (8) 0 0 (0) 0 0 (0) 1.220 0 (20) 0 0 (0)
Gronewold, Malte   Theener - NOR - OS 9.027 3 (24) 993 0 (21) 1.047 0 (21) 6.987 3 (21) Gronewold, Malte 1.047 0 (21) 993 0 (21) 1.220 0 (25) 1.243 0 (22) 1.610 3 (10) 1.372 0 (17) 1.334 0 (13) 208 0 (16)
Hattermann, Daniel   Grabstede - FRW - OL 5.677 3 (25) 0 0 (0) 1.234 1 (12) 4.443 2 (22) Hattermann, Daniel 1.234 1 (12) 0 0 (0) 1.726 2 (11) 1.346 0 (14) 1.371 0 (22) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0)
Saathoff, Frank   Sch.-Leegmoor - AUR - OS 2.141 1 (26) 1.075 1 (12) 1.066 0 (18) 0 0 (0) Saathoff, Frank 1.066 0 (18) 1.075 1 (12) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0)
Sommer, Simon jA Torsholt - AMM - OL 8.873 0 (27) 885 0 (25) 1.006 0 (23) 6.982 0 (24) Sommer, Simon 1.006 0 (23) 885 0 (25) 1.625 0 (17) 1.313 0 (20) 1.556 0 (15) 1.250 0 (20) 1.238 0 (19) 0 0 (0)
Wefer, Tim   Mentzhausen - STA - OL 2.385 0 (28) 1.060 0 (14) 0 0 (0) 1.325 0 (26) Wefer, Tim 0 0 (0) 1.060 0 (14) 1.325 0 (24) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0)
Bohlken, Bjarn jA Grabstede - FRW - OL 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) Bohlken, Bjarn 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0)
Heinen, Jannes jA Spohle - WAT - OL 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) Heinen, Jannes 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0)
-A- = FKV-A-Jugend; -Q- = Vorqualifikation; T9 = Top9 letzte Championstour
Friesischer Klootschießerverband e.V.  Gesamt Holz Gummi Eisen Gummi Holz Eisen Eisen Eisen Eisen Eisen Eisen
Championstour 2018/2019 - Championstour - - gesamt - - gesamt - - gesamt - Reitland (BUT) Rahe (AUR) Ardorf (WTM) Grünenkamp (WAT) Holtgast (ESE) Altharl'siel (ESE) Ruttel (FRW) Bensersiel (ESE)
Meter Pkt. Platz Meter Pkt. Platz Meter Pkt. Platz Meter Pkt. Platz 25.08.18 02.09.18 05.01.19 02.02.19 30.03.19 06.04.19 02.06.19 07.06.19
Frauen   Endstand                           Meter Pkt. Platz Meter Pkt. Platz Meter Pkt. Platz Meter Pkt. Platz Meter Pkt. Platz Meter Pkt. Platz Meter Pkt. Platz Meter Pkt. Platz
Klöpper, Anke TV Südarle - NOR - OS 10.200 84 (1) 948 4 (9) 1.092 12 (2) 8.160 68 (1) Klöpper, Anke 1.092 12 (2) 948 4 (9) 1.482 7 (6) 1.336 15 (1) 1.506 15 (1) 1.594 10 (3) 1.187 12 (2) 1.055 9 (4)
Janßen, Hannah T10 Blomberg - ESE - OS 9.777 76 (2) 1.072 15 (1) 1.208 15 (1) 7.497 46 (3) Janßen, Hannah 1.208 15 (1) 1.072 15 (1) 1.460 4 (9) 1.207 12 (2) 1.344 9 (4) 1.339 6 (7) 1.082 5 (8) 1.065 10 (3)
Peters, Ann-Christin T2 Ardorf - WTM - OS 9.435 59 (3) 1.012 8 (5) 1.065 8 (5) 7.358 43 (5) Peters, Ann-Christin 1.065 8 (5) 1.012 8 (5) 1.462 5 (8) 1.150 10 (3) 1.397 12 (2) 1.314 4 (9) 940 0 (15) 1.095 12 (2)
Folkens, Mareile jA Waddens - BUT - OL 8.906 52 (4) 674 0 (26) 844 0 (19) 7.388 52 (2) Folkens, Mareile 844 0 (19) 674 0 (26) 1.537 15 (1) 1.087 6 (7) 1.316 6 (7) 1.102 0 (17) 1.143 10 (3) 1.203 15 (1)
Bohlken, Feenja T5 Halsbek - AMM - OL 8.555 51 (5) 950 5 (8) 1.048 7 (6) 6.557 39 (7) Bohlken, Feenja 1.048 7 (6) 950 5 (8) 1.482 7 (6) 1.019 2 (11) 1.350 10 (3) 1.595 12 (2) 1.111 8 (5) 0 0 (0)
Fröhling, Sonja T3 Collrunge - FRI - OS 9.208 46 (6) 935 2 (11) 987 3 (10) 7.286 41 (6) Fröhling, Sonja 987 3 (10) 935 2 (11) 1.509 12 (2) 1.133 8 (5) 1.231 2 (11) 1.269 3 (10) 1.131 9 (4) 1.013 7 (6)
Heiken, Julia T8 Sch.-Leegmoor - AUR - OS 9.289 44 (7) 916 0 (13) 892 0 (16) 7.481 44 (4) Heiken, Julia 892 0 (16) 916 0 (13) 1.499 9 (4) 1.148 9 (4) 1.316 6 (7) 1.486 9 (4) 1.107 7 (6) 925 4 (9)
Tapken, Ulrike   Müggenkrug - FRI - OS 9.241 44 (8) 1.055 12 (2) 965 2 (11) 7.221 30 (10) Tapken, Ulrike 965 2 (11) 1.055 12 (2) 1.500 10 (3) 1.026 3 (10) 1.269 4 (9) 1.448 8 (5) 1.074 4 (9) 904 1 (12)
Goldenstein, Martina   Moordorf - AUR - OS 8.933 35 (9) 932 1 (12) 782 0 (24) 7.219 34 (8) Goldenstein, Martina 782 0 (24) 932 1 (12) 1.454 3 (10) 1.051 5 (8) 1.265 3 (10) 1.332 5 (8) 1.200 15 (1) 917 3 (10)
Broßonn, Rena T9 Müggenkrug - FRI - OS 9.047 34 (10) 809 0 (19) 1.000 4 (9) 7.238 30 (9) Broßonn, Rena 1.000 4 (9) 809 0 (19) 1.388 0 (13) 1.133 8 (5) 1.325 8 (5) 1.248 0 (13) 1.100 6 (7) 1.044 8 (5)
Friedrichs, Kerstin T7 Dietrichsfeld - AUR - OS 8.869 26 (11) 988 7 (6) 1.079 10 (3) 6.802 9 (14) Friedrichs, Kerstin 1.079 10 (3) 988 7 (6) 1.347 0 (17) 967 0 (15) 1.320 7 (6) 1.264 2 (11) 1.003 0 (13) 901 0 (13)
Stoffers, Nina   Waddens - BUT - OL 8.525 19 (12) 792 0 (21) 1.074 9 (4) 6.659 10 (13) Stoffers, Nina 1.074 9 (4) 792 0 (21) 1.348 0 (16) 884 0 (20) 1.179 1 (12) 1.250 1 (12) 1.056 3 (10) 942 5 (8)
Friedrichs, Christine jA Westerende/K. - AUR - OS 8.248 18 (13) 941 3 (10) 746 0 (26) 6.561 15 (11) Friedrichs, Christine 746 0 (26) 941 3 (10) 1.065 0 (23) 883 0 (21) 1.147 0 (14) 1.634 15 (1) 979 0 (14) 853 0 (16)
Schonvogel, Jana T6 Schweinebrück - FRW - OL 8.401 16 (14) 1.013 9 (4) 955 1 (12) 6.433 6 (16) Schonvogel, Jana 955 1 (12) 1.013 9 (4) 1.424 2 (11) 1.047 4 (9) 1.097 0 (19) 1.053 0 (20) 912 0 (16) 900 0 (14)
Bohlen, Chantal   Schweinebrück - FRW - OL 6.376 14 (15) 797 0 (20) 874 0 (18) 4.705 14 (12) Bohlen, Chantal 874 0 (18) 797 0 (20) 1.494 8 (5) 0 0 (0) 1.119 0 (18) 1.129 0 (16) 0 0 (0) 963 6 (7)
Hinderks, Nadine   Ihlowerfehn - AUR - OS 5.057 10 (16) 1.014 10 (3) 824 0 (20) 3.219 0 (24) Hinderks, Nadine 824 0 (20) 1.014 10 (3) 1.121 0 (21) 0 0 (0) 1.161 0 (13) 937 0 (24) 0 0 (0) 0 0 (0)
Janßen, Alena jA Rosenberg - WAT - OL 7.160 7 (17) 814 0 (17) 813 0 (22) 5.533 7 (15) Janßen, Alena 813 0 (22) 814 0 (17) 1.239 0 (19) 949 0 (18) 1.133 0 (17) 1.340 7 (6) 0 0 (0) 872 0 (15)
Gossel, Ina   Middels - AUR - OS 8.097 6 (18) 810 0 (18) 1.003 5 (8) 6.284 1 (20) Gossel, Ina 1.003 5 (8) 810 0 (18) 1.379 0 (14) 863 0 (22) 1.142 0 (15) 1.061 0 (18) 1.006 1 (12) 833 0 (17)
Harms, Kathrin   Dunum-Brill - ESE - OS 4.152 6 (19) 959 6 (7) 897 0 (15) 2.296 0 (27) Harms, Kathrin 897 0 (15) 959 6 (7) 1.338 0 (18) 958 0 (16) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0)
Reuter, Marion   Halsbek - AMM - OL 1.836 6 (20) 821 0 (16) 1.015 6 (7) 0 0 (0) Reuter, Marion 1.015 6 (7) 821 0 (16) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0)
Gerjets, Lene   Etzel - FRI - OS 7.338 2 (21) 892 0 (14) 935 0 (13) 5.511 2 (18) Gerjets, Lene 935 0 (13) 892 0 (14) 1.408 1 (12) 1.018 1 (12) 1.065 0 (20) 1.202 0 (15) 0 0 (0) 818 0 (18)
Pieper, Vanessa   Spohle - WAT - OL 6.527 2 (22) 784 0 (23) 0 0 (0) 5.743 2 (17) Pieper, Vanessa 0 0 (0) 784 0 (23) 1.026 0 (25) 903 0 (19) 990 0 (21) 1.059 0 (19) 859 0 (18) 906 2 (11)
Gröne, Kyra   Halsbek - AMM - OL 5.555 2 (23) 0 0 (0) 935 0 (13) 4.620 2 (19) Gröne, Kyra 935 0 (13) 0 0 (0) 1.371 0 (15) 979 0 (14) 0 0 (0) 1.247 0 (14) 1.023 2 (11) 0 0 (0)
Rosenberg, Tina   Münkeboe - AUR - OS 5.976 0 (24) 843 0 (15) 749 0 (25) 4.384 0 (21) Rosenberg, Tina 749 0 (25) 843 0 (15) 1.090 0 (22) 749 0 (24) 0 0 (0) 984 0 (21) 904 0 (17) 657 0 (22)
Petz, Kitana   Waddens - BUT - OL 5.897 0 (25) 786 0 (22) 795 0 (23) 4.316 0 (22) Petz, Kitana 795 0 (23) 786 0 (22) 933 0 (26) 839 0 (23) 885 0 (23) 981 0 (22) 0 0 (0) 678 0 (20)
Kuhlmann, Henrike   Grünenkamp - WAT - OL 5.028 0 (26) 628 0 (27) 713 0 (27) 3.687 0 (23) Kuhlmann, Henrike 713 0 (27) 628 0 (27) 1.057 0 (24) 983 0 (13) 0 0 (0) 970 0 (23) 0 0 (0) 677 0 (21)
Küpker, Anja   Grünenkamp - WAT - OL 4.216 0 (27) 750 0 (25) 823 0 (21) 2.643 0 (25) Küpker, Anja 823 0 (21) 750 0 (25) 0 0 (0) 950 0 (17) 926 0 (22) 0 0 (0) 0 0 (0) 767 0 (19)
Look, Karina   Sch.-Leegmoor - AUR - OS 4.008 0 (28) 761 0 (24) 889 0 (17) 2.358 0 (26) Look, Karina 889 0 (17) 761 0 (24) 1.217 0 (20) 0 0 (0) 1.141 0 (16) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0)
Blievernicht, Monja   Bockhornerfeld - FRW - OL 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) Blievernicht, Monja 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0)
n.n.   0 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) n.n. 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0)
-A- = FKV-A-Jugend; -Q- = Vorqualifikation; T9 = Top9 letzte Championstour