Friesischer Klootschießerverband e.V.  Gesamt Holz Gummi Eisen Holz Gummi Holz Gummi Holz Gummi Holz Eisen
Championstour 2017/2018 - Championstour - - gesamt - - gesamt - - gesamt - Akelsbarg (AUR) Westerscheps (AMM) Uplengen (LER) Rosenberg (WAT) Funnix (WTM) Willmsfeld (ESE) Langefeld (AUR) Zetel (FRW)
© 2014 friesensport.de-Redaktion - gero meischen Meter Pkt. Platz Meter Pkt. Platz Meter Pkt. Platz Meter Pkt. Platz 27.08.17 03.09.17 06.01.18 03.02.18 25.03.18 07.04.18 04.05.18 18.05.18
Männer   Endstand                             Meter Pkt. Platz Meter Pkt. Platz Meter Pkt. Platz Meter Pkt. Platz Meter Pkt. Platz Meter Pkt. Platz Meter Pkt. Platz Meter Pkt. Platz
Weinstock, Harm T2 Rahe - AUR - OS 13.263 75 (1) 7.007 31 (4) 4.683 29 (1) 1.573 15 (1) Weinstock, Harm 1.508 10 (3) 1.533 7 (6) 1.854 10 (3) 1.687 15 (1) 1.609 4 (9) 1.463 7 (6) 2.036 7 (6) 1.573 15 (1)
Gerken, Matthias T3 Kreuzmoor - STA - OL 12.971 69 (2) 7.182 43 (2) 4.369 18 (6) 1.420 8 (5) Gerken, Matthias 1.527 12 (2) 1.570 9 (4) 1.837 9 (4) 1.321 0 (24) 1.718 12 (2) 1.478 9 (4) 2.100 10 (3) 1.420 8 (5)
Klingenberg, Ralf T5 Rahe - AUR - OS 13.505 65 (3) 7.540 45 (1) 4.697 20 (5) 1.268 0 (15) Klingenberg, Ralf 1.594 15 (1) 1.872 15 (1) 2.202 15 (1) 1.549 5 (8) 1.647 6 (7) 1.276 0 (21) 2.097 9 (4) 1.268 0 (15)
Carls, Eike T6 Dietrichsfeld - AUR - OS 12.619 40 (4) 6.717 17 (7) 4.498 16 (8) 1.404 7 (6) Carls, Eike 1.331 1 (12) 1.523 5 (8) 1.728 4 (9) 1.475 1 (12) 1.648 7 (6) 1.500 10 (3) 2.010 5 (8) 1.404 7 (6)
Look, Ralf TV Großheide - NOR - OS 12.103 40 (5) 6.036 15 (10) 4.567 15 (9) 1.500 10 (3) Look, Ralf 945 0 (29) 1.635 10 (3) 1.545 0 (20) 1.532 4 (9) 1.758 15 (1) 1.400 1 (12) 1.788 0 (19) 1.500 10 (3)
Siebolds, Stefan T8 Burhafe - WTM - OS 12.634 39 (6) 6.586 15 (8) 4.725 22 (4) 1.323 2 (11) Siebolds, Stefan 1.465 8 (5) 1.394 0 (23) 1.568 0 (17) 1.567 7 (6) 1.594 3 (10) 1.764 15 (1) 1.959 4 (9) 1.323 2 (11)
Albers, Michel jA Ruttel - FRW - OL 12.057 38 (7) 6.045 4 (19) 4.650 29 (2) 1.362 5 (8) Albers, Michel 1.343 2 (11) 1.542 8 (5) 1.388 0 (27) 1.595 9 (4) 1.393 0 (21) 1.513 12 (2) 1.921 2 (11) 1.362 5 (8)
Coordes, Thorsten T9 Westeraccum - ESE - OS 11.239 36 (8) 6.704 20 (6) 4.535 16 (7) 0 0 (0) Coordes, Thorsten 1.280 0 (15) 1.526 6 (7) 1.792 7 (6) 1.617 10 (3) 1.702 10 (3) 1.392 0 (13) 1.930 3 (10) 0 0 (0)
Feddermann, Manuel   Reepsholt - FRI - OS 12.473 34 (9) 7.050 32 (3) 4.322 2 (18) 1.101 0 (24) Feddermann, Manuel 1.179 0 (21) 1.469 0 (13) 1.987 12 (2) 1.485 2 (11) 1.638 5 (8) 1.368 0 (14) 2.246 15 (1) 1.101 0 (24)
Quathamer, Simon   Bredehorn - FRW - OL 12.254 34 (10) 6.087 2 (20) 4.669 23 (3) 1.498 9 (4) Quathamer, Simon 1.212 0 (19) 1.679 12 (2) 1.417 0 (25) 1.574 8 (5) 1.592 2 (11) 1.416 3 (10) 1.866 0 (15) 1.498 9 (4)
Krey, Ralf   Stedesdorf - ESE - OS 11.005 23 (11) 6.762 23 (5) 4.243 0 (21) 0 0 (0) Krey, Ralf 1.225 0 (17) 1.450 0 (18) 1.826 8 (5) 1.472 0 (13) 1.698 9 (4) 1.321 0 (19) 2.013 6 (7) 0 0 (0)
Coldewey, Kersten   Halsbek - AMM - OL 11.605 19 (12) 6.005 1 (22) 4.230 12 (10) 1.370 6 (7) Coldewey, Kersten 1.219 0 (18) 1.423 0 (20) 1.565 0 (18) 1.642 12 (2) 1.318 0 (22) 1.165 0 (25) 1.903 1 (12) 1.370 6 (7)
Bohlken, Bernd-Georg T7 Grabstede - FRW - OL 4.546 18 (13) 1.409 0 (29) 1.566 6 (14) 1.571 12 (2) Bohlken, Bernd-Georg 0 0 (0) 0 0 (0) 1.409 0 (26) 1.566 6 (7) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 1.571 12 (2)
Pülscher, Maik   Roggenm.-Klauh. - AMM - OL 11.985 17 (14) 6.487 15 (9) 4.215 2 (19) 1.283 0 (13) Pülscher, Maik 1.461 7 (6) 1.492 2 (11) 1.552 0 (19) 1.439 0 (15) 1.397 0 (19) 1.284 0 (20) 2.077 8 (5) 1.283 0 (13)
Schiffmann, Fabian jA Südarle - NOR - OS 11.782 16 (15) 6.231 11 (12) 4.197 1 (20) 1.354 4 (9) Schiffmann, Fabian 1.175 0 (23) 1.472 1 (12) 1.725 3 (10) 1.387 0 (20) 1.665 8 (5) 1.338 0 (18) 1.666 0 (21) 1.354 4 (9)
Stroje, Bert   Reepsholt - FRI - OS 11.803 14 (16) 6.387 10 (13) 4.194 4 (16) 1.222 0 (18) Stroje, Bert 1.492 9 (4) 1.396 0 (22) 1.448 0 (23) 1.376 0 (22) 1.564 1 (12) 1.422 4 (9) 1.883 0 (14) 1.222 0 (18)
Krey, Matthias   Südarle - NOR - OS 11.830 12 (17) 6.301 5 (17) 4.242 6 (12) 1.287 1 (12) Krey, Matthias 1.159 0 (25) 1.520 4 (9) 1.744 5 (8) 1.318 0 (25) 1.537 0 (14) 1.404 2 (11) 1.861 0 (16) 1.287 1 (12)
Wykhoff, Jan   Portsloge - AMM - OL 10.024 12 (18) 4.747 12 (11) 4.091 0 (23) 1.186 0 (20) Wykhoff, Jan 1.178 0 (22) 1.308 0 (28) 0 0 (0) 1.439 0 (15) 1.464 0 (17) 1.344 0 (17) 2.105 12 (2) 1.186 0 (20)
Renken, Ole   Grabstede - FRW - OL 6.977 11 (19) 1.296 0 (30) 4.451 11 (11) 1.230 0 (17) Renken, Ole 1.296 0 (13) 1.467 0 (14) 0 0 (0) 1.518 3 (10) 0 0 (0) 1.466 8 (5) 0 0 (0) 1.230 0 (17)
Bremer, Hendrik   Burhafe - WTM - OS 11.580 9 (20) 6.124 9 (14) 4.192 0 (22) 1.264 0 (16) Bremer, Hendrik 1.346 3 (10) 1.458 0 (16) 1.745 6 (7) 1.380 0 (21) 1.173 0 (26) 1.354 0 (16) 1.860 0 (17) 1.264 0 (16)
Müller, Christoph   Kreuzmoor - STA - OL 11.434 9 (21) 5.880 0 (23) 4.213 6 (13) 1.341 3 (10) Müller, Christoph 1.123 0 (26) 1.363 0 (26) 1.443 0 (24) 1.406 0 (18) 1.550 0 (13) 1.444 6 (7) 1.764 0 (20) 1.341 3 (10)
Bohlen, Peter   Tannenhausen - AUR- OS 11.174 6 (22) 6.156 6 (16) 3.901 0 (27) 1.117 0 (23) Bohlen, Peter 1.446 6 (7) 1.457 0 (17) 1.578 0 (15) 1.204 0 (28) 1.472 0 (16) 1.240 0 (24) 1.660 0 (22) 1.117 0 (23)
Look, Kai Ole   Rahe - AUR - OS 10.090 6 (23) 6.172 6 (15) 3.918 0 (26) 0 0 (0) Look, Kai Ole 1.369 4 (9) 1.367 0 (25) 1.718 2 (11) 1.419 0 (17) 1.242 0 (25) 1.132 0 (26) 1.843 0 (18) 0 0 (0)
Bohms, Daniel T4 Utarp/Schw'dorf - ESE - OS 8.245 5 (24) 2.844 0 (27) 4.318 5 (15) 1.083 0 (25) Bohms, Daniel 1.267 0 (16) 1.444 0 (19) 1.577 0 (16) 1.447 0 (14) 0 0 (0) 1.427 5 (8) 0 0 (0) 1.083 0 (25)
Galts, Jan   Blersum - WTM - OS 6.785 5 (25) 4.307 5 (18) 1.202 0 (30) 1.276 0 (14) Galts, Jan 1.415 5 (8) 1.202 0 (29) 1.496 0 (22) 0 0 (0) 1.396 0 (20) 0 0 (0) 0 0 (0) 1.276 0 (14)
Brunken, Marcel   Mentzhausen - STA - OL 11.279 4 (26) 6.151 1 (21) 3.996 3 (17) 1.132 0 (22) Brunken, Marcel 1.165 0 (24) 1.496 3 (10) 1.646 1 (12) 1.140 0 (29) 1.439 0 (18) 1.360 0 (15) 1.901 0 (13) 1.132 0 (22)
Brüling, Thole jA Südarle - NOR - OS 9.462 0 (27) 5.581 0 (24) 3.881 0 (28) 0 0 (0) Brüling, Thole 1.106 0 (27) 1.405 0 (21) 1.623 0 (13) 1.404 0 (19) 1.297 0 (23) 1.072 0 (27) 1.555 0 (23) 0 0 (0)
Schur, Thomas   Blersum - WTM - OS 9.451 0 (28) 4.295 0 (25) 3.961 0 (25) 1.195 0 (19) Schur, Thomas 1.181 0 (20) 1.389 0 (24) 1.606 0 (14) 1.311 0 (26) 1.508 0 (15) 1.261 0 (22) 0 0 (0) 1.195 0 (19)
Hullmeine, Fynn   Zetel-Osterende - FRW - OL 9.181 0 (29) 3.934 0 (26) 4.067 0 (24) 1.180 0 (21) Hullmeine, Fynn 1.287 0 (14) 1.460 0 (15) 1.378 0 (28) 1.350 0 (23) 1.269 0 (24) 1.257 0 (23) 0 0 (0) 1.180 0 (21)
Hülstede, Michael   Reitland - BUT - OL 5.215 0 (30) 2.597 0 (28) 2.618 0 (29) 0 0 (0) Hülstede, Michael 1.093 0 (28) 1.343 0 (27) 1.504 0 (21) 1.275 0 (27) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0)
-A- = FKV-A-Jugend; -Q- = Vorqualifikation; T9 = Top9 letzte Championstour
Friesischer Klootschießerverband e.V.  Gesamt Holz Gummi Eisen Holz Gummi Holz Gummi Holz Gummi Holz Eisen
Championstour 2017/2018 - Championstour - - gesamt - - gesamt - - gesamt - Akelsbarg (AUR) Westerscheps (AMM) Uplengen (LER) Rosenberg (WAT) Funnix (WTM) Willmsfeld (ESE) Langefeld (AUR) Zetel (FRW)
Meter Pkt. Platz Meter Pkt. Platz Meter Pkt. Platz Meter Pkt. Platz 27.08.17 03.09.17 06.01.18 03.02.18 25.03.18 07.04.18 04.05.18 18.05.18
Frauen   Endstand                           Meter Pkt. Platz Meter Pkt. Platz Meter Pkt. Platz Meter Pkt. Platz Meter Pkt. Platz Meter Pkt. Platz Meter Pkt. Platz Meter Pkt. Platz
Klöpper, Anke TV Südarle - NOR - OS 11.931 103 (1) 6.396 52 (1) 4.312 39 (1) 1.223 12 (2) Klöpper, Anke 1.303 10 (3) 1.422 9 (4) 1.629 12 (2) 1.540 15 (1) 1.633 15 (1) 1.350 15 (1) 1.831 15 (1) 1.223 12 (2)
Peters, Ann-Christin T5 Ardorf - WTM - OS 10.746 60 (2) 5.914 36 (2) 3.985 24 (3) 847 0 (17) Peters, Ann-Christin 1.177 5 (8) 1.436 10 (3) 1.551 10 (3) 1.250 2 (11) 1.388 9 (4) 1.299 12 (2) 1.798 12 (2) 847 0 (17)
Fröhling, Sonja T2 Collrunge - FRI - OS 10.629 52 (3) 5.936 34 (3) 3.723 13 (7) 970 5 (8) Fröhling, Sonja 1.217 9 (4) 1.452 12 (2) 1.408 6 (7) 1.216 1 (12) 1.587 12 (2) 1.055 0 (14) 1.724 7 (6) 970 5 (8)
Hinrichs, Astrid T4 Schweinebrück - FRW - OL 10.520 48 (4) 5.361 17 (7) 4.136 24 (2) 1.023 7 (6) Hinrichs, Astrid 927 0 (24) 1.698 15 (1) 1.287 0 (16) 1.212 0 (13) 1.376 7 (6) 1.226 9 (4) 1.771 10 (3) 1.023 7 (6)
Bohlken, Feenja   Halsbek - AMM - OL 10.588 42 (5) 5.476 11 (12) 3.868 16 (5) 1.244 15 (1) Bohlken, Feenja 1.142 1 (12) 1.309 2 (11) 1.318 0 (13) 1.307 4 (9) 1.431 10 (3) 1.252 10 (3) 1.585 0 (14) 1.244 15 (1)
Schonvogel, Jana   Schweinebrück - FRW - OL 10.225 38 (6) 5.657 25 (4) 3.705 13 (8) 863 0 (15) Schonvogel, Jana 1.196 8 (5) 1.411 8 (5) 1.342 2 (11) 1.172 0 (15) 1.372 6 (7) 1.122 5 (8) 1.747 9 (4) 863 0 (15)
Friedrichs, Kerstin   Dietrichsfeld - AUR - OS 10.159 34 (7) 5.484 18 (5) 3.703 10 (10) 972 6 (7) Friedrichs, Kerstin 1.192 7 (6) 1.259 0 (17) 1.343 3 (10) 1.362 8 (5) 1.214 0 (13) 1.082 2 (11) 1.735 8 (5) 972 6 (7)
Heiken, Julia jA Sch.-Leegmoor - AUR - OS 10.060 33 (8) 5.238 8 (17) 3.737 16 (6) 1.085 9 (4) Heiken, Julia 1.154 3 (10) 1.401 7 (6) 1.257 0 (20) 1.385 9 (4) 1.172 0 (17) 951 0 (19) 1.655 5 (8) 1.085 9 (4)
Broßonn, Rena   Müggenkrug - FRI - OS 9.786 30 (9) 5.294 16 (9) 3.550 12 (9) 942 2 (11) Broßonn, Rena 1.314 15 (1) 1.050 0 (26) 1.330 1 (12) 1.465 12 (2) 1.165 0 (18) 1.035 0 (17) 1.485 0 (15) 942 2 (11)
Janßen, Hannah T3 Dietrichsfeld - AUR - OS 9.988 29 (10) 5.201 12 (11) 3.685 7 (13) 1.102 10 (3) Janßen, Hannah 1.191 6 (7) 1.283 0 (15) 1.408 6 (7) 1.331 6 (7) 1.122 0 (20) 1.071 1 (12) 1.480 0 (16) 1.102 10 (3)
Janßen, Katharina   Dietrichsfeld - AUR - OS 10.077 28 (11) 5.276 11 (13) 3.871 16 (4) 930 1 (12) Janßen, Katharina 969 0 (21) 1.400 6 (7) 1.483 9 (4) 1.407 10 (3) 1.190 0 (15) 1.064 0 (13) 1.634 2 (11) 930 1 (12)
Tapken, Ulrike T7 Müggenkrug - FRI - OS 9.001 28 (12) 5.362 17 (6) 2.694 8 (12) 945 3 (10) Tapken, Ulrike 972 0 (19) 1.364 3 (10) 1.727 15 (1) 1.330 5 (8) 1.275 2 (11) 0 0 (0) 1.388 0 (21) 945 3 (10)
Simon, Katrin   Schweewarden - BUT - OL 9.642 22 (13) 5.402 16 (8) 3.311 6 (16) 929 0 (13) Simon, Katrin 1.145 2 (11) 1.200 0 (20) 1.468 8 (5) 968 0 (24) 1.118 0 (22) 1.143 6 (7) 1.671 6 (7) 929 0 (13)
Weinstock, Anja   Rahe - AUR - OS 8.468 20 (14) 5.344 12 (10) 2.178 4 (19) 946 4 (9) Weinstock, Anja 1.313 12 (2) 1.063 0 (25) 1.244 0 (21) 0 0 (0) 1.190 0 (15) 1.115 4 (9) 1.597 0 (13) 946 4 (9)
Harms, Carina   Upgant-Schott - NOR - OS 8.389 18 (15) 4.020 11 (15) 3.534 7 (15) 835 0 (18) Harms, Carina 1.001 0 (16) 1.287 0 (14) 0 0 (0) 1.068 0 (22) 1.380 8 (5) 1.179 7 (6) 1.639 3 (10) 835 0 (18)
Bohlen, Chantal   Schweinebrück - FRW - OL 5.599 16 (16) 3.448 5 (19) 1.092 3 (21) 1.059 8 (5) Bohlen, Chantal 884 0 (26) 0 0 (0) 1.264 0 (19) 0 0 (0) 1.300 5 (8) 1.092 3 (10) 0 0 (0) 1.059 8 (5)
Meyerhoff, Sara   Südarle - NOR - OS 9.703 15 (17) 5.227 7 (18) 3.626 8 (11) 850 0 (16) Meyerhoff, Sara 999 0 (17) 1.288 0 (13) 1.310 0 (14) 1.157 0 (16) 1.278 3 (10) 1.181 8 (5) 1.640 4 (9) 850 0 (16)
Blum, Bianca T6 Theener - NOR - OS 8.273 14 (18) 5.069 11 (14) 3.204 3 (20) 0 0 (0) Blum, Bianca 1.155 4 (9) 1.111 0 (24) 1.435 7 (6) 1.305 3 (10) 1.119 0 (21) 788 0 (21) 1.360 0 (23) 0 0 (0)
Ubben, Tomke jA Ihlowerfehn - AUR - OS 9.283 9 (19) 5.358 9 (16) 3.177 0 (24) 748 0 (21) Ubben, Tomke 1.072 0 (15) 1.138 0 (21) 1.367 4 (9) 986 0 (23) 1.287 4 (9) 1.053 0 (15) 1.632 1 (12) 748 0 (21)
Sanders, Brigitte   Reitland - BUT - OL 9.268 8 (20) 4.848 1 (20) 3.603 7 (14) 817 0 (20) Sanders, Brigitte 888 0 (25) 1.255 0 (18) 1.296 0 (15) 1.357 7 (6) 1.273 1 (12) 991 0 (18) 1.391 0 (20) 817 0 (20)
Siemen, Janine   Spohle - WAT - OL 3.675 5 (21) 1.174 0 (28) 2.501 5 (17) 0 0 (0) Siemen, Janine 0 0 (0) 1.389 5 (8) 1.174 0 (22) 1.112 0 (20) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0)
Saathoff, Katrin   Ostermarsch - NOR - OS 3.569 4 (22) 995 0 (29) 2.574 4 (18) 0 0 (0) Saathoff, Katrin 995 0 (18) 1.374 4 (9) 0 0 (0) 1.200 0 (14) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0)
Blonn-Gerdes, Andrea T8 Ostermarsch - NOR - OS 4.764 1 (23) 2.373 0 (26) 2.391 1 (22) 0 0 (0) Blonn-Gerdes, Andrea 1.093 0 (14) 1.308 1 (12) 1.280 0 (18) 1.083 0 (21) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0)
Schonvogel, Feena jA Schweinebrück - FRW - OL 8.326 0 (24) 4.340 0 (23) 3.161 0 (25) 825 0 (19) Schonvogel, Feena 845 0 (27) 977 0 (28) 1.061 0 (25) 1.148 0 (17) 1.009 0 (23) 1.036 0 (16) 1.425 0 (18) 825 0 (19)
Osterthun, Lisa   Bohlenberge - FRW - OL 7.415 0 (25) 3.298 0 (24) 3.247 0 (23) 870 0 (14) Osterthun, Lisa 826 0 (29) 1.206 0 (19) 1.072 0 (24) 1.116 0 (19) 0 0 (0) 925 0 (20) 1.400 0 (19) 870 0 (14)
Girnus, Svenja   Esenshamm - BUT - OL 7.210 0 (26) 4.445 0 (22) 2.114 0 (26) 651 0 (22) Girnus, Svenja 930 0 (23) 989 0 (27) 964 0 (26) 1.125 0 (18) 1.165 0 (18) 0 0 (0) 1.386 0 (22) 651 0 (22)
Willms, Mareike   Bensersiel - ESE - OS 6.204 0 (27) 4.740 0 (21) 851 0 (30) 613 0 (23) Willms, Mareike 971 0 (20) 851 0 (29) 1.118 0 (23) 0 0 (0) 1.209 0 (14) 0 0 (0) 1.442 0 (17) 613 0 (23)
Gerken, Sandra (von Häfen) T9 Kreuzmoor - STA - OL 3.653 0 (28) 2.380 0 (25) 1.273 0 (27) 0 0 (0) Gerken, Sandra (von Häfen) 1.094 0 (13) 1.273 0 (16) 1.286 0 (17) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0)
Ringering, Stefanie   Uplengen-Holler- LER - OS 3.031 0 (29) 1.894 0 (27) 1.137 0 (28) 0 0 (0) Ringering, Stefanie 938 0 (22) 1.137 0 (22) 956 0 (27) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0)
Blonn, Tanja   Ostermarsch - NOR - OS 1.957 0 (30) 837 0 (30) 1.120 0 (29) 0 0 (0) Blonn, Tanja 837 0 (28) 1.120 0 (23) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0)
-A- = FKV-A-Jugend; -Q- = Vorqualifikation; T9 = Top9 letzte Championstour