Klootschießerlandesverband Oldenburg e.V.
Boßelsaison 2016/17 © 2016 gero meischen
Männer I - 1. Kreisliga Süd/Ost friesensport.de-Redaktion
- alle Angaben ohne Gewähr -
## ## 999 999 Ergebnis S - U - N Heim Auswärts
Vielstedt-Hude 151 : 60 20 : 8 13674 91,024 10 - 0 - 4 14 : 0 6 : 8
Specken 87 : 68 18 : 10 2881 19,031 9 - 0 - 5 12 : 2 6 : 8
Waddens 119 : 67 17 : 11 7747 51,097 8 - 1 - 5 14 : 0 3 : 11
Moorburg/Holl. 61 : 89 16 : 12 -4317 -28,117 8 - 0 - 6 10 : 4 6 : 8
Langend.-D'moor 122 : 85 15 : 13 5665 37,115 7 - 1 - 6 13 : 1 2 : 12
Spohle II 65 : 74 14 : 14 -1308 -8,108 7 - 0 - 7 12 : 2 2 : 12
Salzendeich 55 : 96 8 : 20 -6146 -40,146 4 - 0 - 10 6 : 8 2 : 12
Langebrügge 34 : 155 4 : 24 ##### -121,046 2 - 0 - 12 4 : 10 0 : 14
18.09.2016 Holz I Holz II Gummi I Gummi II
Moorburg/Holl. - Specken -6,051 0 : 6   -3,098 -0,104 -2,000 0,001
Langebrügge - Spohle II -4,053 1 : 5   -0,122 -1,030 1,034 -3,085
Langend.-D'moor - Salzendeich 5,076 8 : 3   6,006 1,019 1,084 -3,033
Vielstedt-Hude - Waddens 21,012 21 : 0   2,023 6,059 5,090 6,140
25.09.2016 Holz I Holz II Gummi I Gummi II
Salzendeich - Langebrügge 18,013 18 : 0   0,049 6,079 4,083 6,102
Spohle II - Moorburg/Holl. 15,090 15 : 0   6,115 3,114 4,085 0,076
Specken - Vielstedt-Hude 9,104 9 : 0   6,043 0,001 1,149 1,061
Waddens - Langend.-D'moor 13,011 13 : 0   1,011 0,050 3,059 8,041
16.10.2016 Holz I Holz II Gummi I Gummi II
Langebrügge - Specken 8,119 8 : 0   1,073 4,057 0,026 2,113
Vielstedt-Hude - Salzendeich 10,061 10 : 0   2,010 4,113 0,121 2,117
Moorburg/Holl. - Waddens 2,006 4 : 2   0,005 -1,029 -0,123 4,003
Langend.-D'moor - Spohle II 14,027 14 : 0   7,041 -0,020 2,106 4,050
30.10.2016 Holz I Holz II Gummi I Gummi II
Salzendeich - Moorburg/Holl. -2,141 1 : 3   1,008 -3,012 -0,051 -0,086
Spohle II - Vielstedt-Hude 3,101 6 : 3   1,005 -3,014 5,097 0,013
Specken - Langend.-D'moor 1,095 6 : 4   -2,042 -2,104 1,071 5,020
Waddens - Langebrügge 15,012 15 : 0   5,026 0,025 2,010 7,101
06.11.2016 Holz I Holz II Gummi I Gummi II
Salzendeich - Waddens -13,018 0 : 13   -7,089 -3,015 0,026 -2,090
Specken - Spohle II 5,088 6 : 0   4,092 0,034 1,083 -0,121
Langebrügge - Moorburg/Holl. -5,145 6 : 12   -4,096 -1,048 6,049 -6,050
Langend.-D'moor - Vielstedt-Hude 19,073 24 : 5   13,054 -5,025 6,063 4,131
27.11.2016 Holz I Holz II Gummi I Gummi II
Spohle II - Salzendeich 2,017 3 : 1   0,049 1,072 1,091 -1,045
Waddens - Specken 10,123 12 : 1   0,084 -1,037 2,046 9,030
Vielstedt-Hude - Langebrügge 10,000 10 : 0 *) 2,075 2,075 2,075 2,075
Langend.-D'moor - Moorburg/Holl. 10,000 10 : 0   2,075 2,075 2,075 2,075
11.12.2016 Holz I Holz II Gummi I Gummi II
Specken - Salzendeich 9,143 9 : 0   5,051 1,121 2,047 0,074
Langebrügge - Langend.-D'moor -7,141 4 : 12   -5,016 -4,135 -2,065 4,075
Waddens - Spohle II 7,023 7 : 0   4,105 0,086 -0,066 2,048
Moorburg/Holl. - Vielstedt-Hude -6,081 0 : 6   -2,068 -0,009 -2,003 -2,001
08.01.2017 Holz I Holz II Gummi I Gummi II
Specken - Moorburg/Holl. -6,002 0 : 6   -0,010 -0,104 -2,097 -2,091
Spohle II - Langebrügge 10,072 10 : 0   4,053 0,108 5,130 -0,069
Salzendeich - Langend.-D'moor 7,133 10 : 2   -2,048 0,065 4,075 5,041
Waddens - Vielstedt-Hude 6,093 13 : 7   -1,130 -5,032 4,023 9,082
15.01.2017 Holz I Holz II Gummi I Gummi II
Langebrügge - Salzendeich -1,077 5 : 6   -0,146 -1,085 -4,049 5,053
Moorburg/Holl. - Spohle II 4,083 9 : 5   8,006 -3,135 -1,016 1,078
Vielstedt-Hude - Specken 16,006 16 : 0   0,140 6,099 1,030 7,037
Langend.-D'moor - Waddens -0,056 6 : 6   3,058 -6,044 3,005 -0,075
29.01.2017 Holz I Holz II Gummi I Gummi II
Specken - Langebrügge 22,127 22 : 0   4,060 6,124 6,016 5,077
Salzendeich - Vielstedt-Hude -5,121 1 : 7   1,040 -2,088 -0,125 -3,098
Waddens - Moorburg/Holl. 18,111 18 : 0   7,063 4,039 5,007 2,002
Spohle II - Langend.-D'moor 4,006 7 : 3   2,064 -3,059 5,001  
12.02.2017 Holz I Holz II Gummi I Gummi II
Moorburg/Holl. - Salzendeich 6,100 6 : 0   3,022 1,112 -0,030 1,146
Vielstedt-Hude - Spohle II 15,090 15 : 0   0,076 8,040 6,052 0,072
Langend.-D'moor - Specken 12,014 12 : 0   3,046 4,001 -0,035 5,002
Langebrügge - Waddens 7,023 7 : 0   1,037 -0,077 1,088 4,125
26.02.2017 Holz I Holz II Gummi I Gummi II
Waddens - Salzendeich 8,033 14 : 6   4,077 -6,021 1,035 8,092
Spohle II - Specken -7,020 1 : 8   -7,030 0,124 -1,069 0,105
Moorburg/Holl. - Langebrügge 13,000 13 : 0   3,045 1,033 0,004 8,068
Vielstedt-Hude - Langend.-D'moor 18,038 22 : 4   5,043 -4,017 10,145 6,017
12.03.2017 Holz I Holz II Gummi I Gummi II
Salzendeich - Spohle II 1,056 2 : 1   -1,077 1,066 -0,011 1,078
Specken - Waddens 4,102 6 : 1   1,045 1,028 4,024 -1,145
Langebrügge - Vielstedt-Hude -11,148 0 : 12   -8,062 -2,011 -1,096 0,021
Moorburg/Holl. - Langend.-D'moor 2,027 5 : 3   1,001 -2,090 4,058 -0,092
19.03.2017 Holz I Holz II Gummi I Gummi II
Salzendeich - Specken -5,015 3 : 8   -7,107 -1,005 1,047 2,050
Langend.-D'moor - Langebrügge 16,000 16 : 0   4,000 4,000 4,000 4,000
Spohle II - Waddens 6,090 6 : 0   1,039 0,009 5,050 -0,008
Vielstedt-Hude - Moorburg/Holl. 14,138 14 : 0   3,115 4,134 5,143 0,046
*) kampflos
G r u p p e n - R a n g l i s t e
Rg Verein  -  Gruppe Schoet Punkte   Ergebnis S - U - N Heim Auswärts
(1) Vielstedt-Hude - Holz II 51 : 4 24 : 4 47,081 11 - 2 - 1 12 : 2 12 : 2
(2) Langend.-D'moor - Holz II 29 : 12 21 : 7 16,146 9 - 3 - 2 9 : 5 12 : 2
(3) Langend.-D'moor - Holz I 49 : 9 20 : 8 39,117 10 - 0 - 4 14 : 0 6 : 8
(4) Waddens - Gummi II 52 : 15 20 : 8 36,146 9 - 2 - 3 14 : 0 6 : 8
(5) Specken - Holz I 40 : 8 19 : 9 31,131 8 - 3 - 3 11 : 3 8 : 6
(6) Vielstedt-Hude - Gummi I 37 : 18 18 : 10 19,098 8 - 2 - 4 13 : 1 5 : 9
(7) Vielstedt-Hude - Gummi II 32 : 16 18 : 10 15,145 7 - 4 - 3 12 : 2 6 : 8
(8) Specken - Gummi I 21 : 7 18 : 10 13,098 8 - 2 - 4 12 : 2 6 : 8
(9) Vielstedt-Hude - Holz I 29 : 21 18 : 10 7,150 8 - 2 - 4 12 : 2 6 : 8
(10) Moorburg/Holl. - Gummi II 25 : 7 17 : 11 17,081 6 - 5 - 3 10 : 4 7 : 7
(11) Spohle II - Gummi I 29 : 13 16 : 12 16,053 7 - 2 - 5 12 : 2 4 : 10
(12) Waddens - Gummi I 19 : 20 15 : 13 -1,046 6 - 3 - 5 13 : 1 2 : 12
(13) Specken - Holz II 13 : 19 15 : 13 -6,035 5 - 5 - 4 9 : 5 6 : 8
(14) Langend.-D'moor - Gummi I 22 : 29 15 : 13 -7,046 7 - 1 - 6 13 : 1 2 : 12
(15) Spohle II - Holz I 18 : 32 15 : 13 -13,126 6 - 3 - 5 11 : 3 4 : 10
(16) Waddens - Holz I 31 : 11 14 : 14 19,118 6 - 2 - 6 11 : 3 3 : 11
(17) Salzendeich - Gummi I 15 : 8 14 : 14 6,045 4 - 6 - 4 10 : 4 4 : 10
(18) Spohle II - Holz II 12 : 16 14 : 14 -4,137 4 - 6 - 4 7 : 7 7 : 7
(19) Salzendeich - Gummi II 20 : 26 14 : 14 -5,107 6 - 2 - 6 9 : 5 5 : 9
(20) Waddens - Holz II 16 : 20 13 : 15 -3,121 4 - 5 - 5 5 : 9 8 : 6
(21) Langend.-D'moor - Gummi II 21 : 33 12 : 14 -11,102 5 - 2 - 6 11 : 3 1 : 11
(22) Moorburg/Holl. - Holz I 20 : 27 12 : 16 -7,057 5 - 2 - 7 9 : 5 3 : 11
(23) Moorburg/Holl. - Holz II 8 : 23 11 : 17 -15,120 4 - 3 - 7 6 : 8 5 : 9
(24) Specken - Gummi II 12 : 32 10 : 18 -20,013 3 - 4 - 7 8 : 6 2 : 12
(25) Langebrügge - Gummi II 18 : 44 10 : 18 -26,102 4 - 2 - 8 9 : 5 1 : 13
(26) Spohle II - Gummi II 5 : 11 9 : 17 -6,048 1 - 7 - 5 5 : 7 4 : 10
(27) Salzendeich - Holz II 16 : 20 9 : 19 -4,091 4 - 1 - 9 5 : 9 4 : 10
(28) Moorburg/Holl. - Gummi I 7 : 30 8 : 20 -23,021 2 - 4 - 8 5 : 9 3 : 11
(29) Langebrügge - Gummi I 9 : 33 8 : 20 -24,031 3 - 2 - 9 7 : 7 1 : 13
(30) Salzendeich - Holz I 3 : 40 7 : 21 -36,143 2 - 3 - 9 5 : 9 2 : 12
(31) Langebrügge - Holz I 2 : 44 7 : 21 -41,040 2 - 3 - 9 6 : 8 1 : 13
(32) Langebrügge - Holz II 4 : 33 5 : 23 -29,023 1 - 3 - 10 3 : 11 2 : 12