Friesischer Klootschießerverband e.V. 
Championstour 2016/2017
- Tagesergebnisse -
1 28.08.2016     2 04.09.2016   3 07.01.2017   4 04.02.2017   5 04.03.2017   6 29.04.2017   7 27.05.2017   8 02.06.2017  
Rosenberg (WAT) - Eisen Fahne (AUR) - Eisen Burhafe (WTM) - Holz Westerloy (AMM) - Gummi Cleverns (JEV) - Holz Plaggenburg (AUR) - Gummi Holtange (AMM) - Holz Holtgast (ESE) - Gummi
Männer Männer Männer Männer Männer Männer Männer Männer
(1) Look, Ralf 1.800 (1) Weinstock, Harm 1.857 (1) Bohms, Daniel 1.878 (1) Look, Ralf 2.260 (1) Schiffmann, Fabian 1.625 (1) Look, Ralf 2.187 (1) Look, Ralf 1.470 (1) Weinstock, Harm 1.831
(2) Hiljegerdes, Reiner 1.602 (2) Carls, Eike 1.749 (2) Rothenburg, Sören 1.868 (2) Coldewey, Marvin 2.034 (2) Gerken, Matthias 1.522 (2) Weinstock, Harm 2.173 (2) Klingenberg, Ralf 1.428 (2) Wefer, Mario 1.815
(3) Weinstock, Harm 1.585 (3) Look, Ralf 1.727 (3) Carls, Eike 1.713 (3) Gärtner, Sven 1.958 (3) Look, Ralf 1.437 (3) Andreesen, Steffen 2.121 (2) Albers, Michel 1.428 (3) Gerdes, Jabbo 1.797
(4) Bohlken, Bernd-Georg 1.559 (4) Gerken, Matthias 1.692 (4) Siebolds, Stefan 1.704 (4) Weinstock, Harm 1.924 (4) Coordes, Thorsten 1.422 (4) Coordes, Thorsten 2.064 (4) Menssen, Mathias 1.426 (4) Runge, Christian 1.796
(5) Klingenberg, Ralf 1.555 (5) Siebolds, Stefan 1.555 (5) Bohlken, Bernd-Georg 1.681 (5) Menssen, Mathias 1.881 (5) Runge, Christian 1.404 (5) Gerken, Matthias 2.026 (5) Coordes, Thorsten 1.397 (5) Gerken, Matthias 1.785
(6) Feyen, Henning 1.547 (6) Bohlken, Bernd-Georg 1.526 (6) Albers, Michel 1.678 (6) Gerken, Matthias 1.865 (6) Carls, Eike 1.400 (6) Gerdes, Jabbo 1.958 (6) Gerken, Matthias 1.324 (6) Klingenberg, Ralf 1.768
(7) Andreesen, Steffen 1.475 (7) Antons, Simon 1.522 (7) Look, Ralf 1.667 (7) Siebolds, Stefan 1.824 (7) Siebolds, Stefan 1.373 (7) Penning, Marten 1.935 (7) Gärtner, Sven 1.288 (7) Bohms, Daniel 1.756
(8) Bohms, Daniel 1.453 (8) Schiffmann, Fabian 1.520 (8) Weinstock, Harm 1.652 (8) Runge, Christian 1.816 (8) Bohms, Daniel 1.358 (8) Albers, Michel 1.922 (8) Bohms, Daniel 1.276 (8) Carls, Eike 1.735
(9) Gerdes, Jabbo 1.439 (9) Klingenberg, Ralf 1.497 (9) Gerken, Matthias 1.645 (9) Gerdes, Jabbo 1.791 (8) Müller, Christoph 1.358 (9) Menssen, Mathias 1.912 (9) Antons, Simon 1.267 (9) Bohlken, Bernd-Georg 1.732
(10) Menssen, Mathias 1.387 (10) Rothenburg, Sören 1.489 (10) Runge, Christian 1.614 (10) Schiffmann, Fabian 1.741 (10) Klingenberg, Ralf 1.338 (10) Noormann, Niklas 1.911 (10) Hiljegerdes, Reiner 1.260 (10) Coordes, Thorsten 1.661
(11) Gärtner, Sven 1.380 (11) Menssen, Mathias 1.484 (11) Antons, Simon 1.586 (11) Bohlken, Bernd-Georg 1.708 (11) Heiken, Daniel 1.317 (11) Schiffmann, Fabian 1.907 (11) Schiffmann, Fabian 1.252 (11) Andreesen, Steffen 1.613
(11) Penning, Marten 1.380 (12) Feyen, Henning 1.464 (12) Heiken, Daniel 1.580 (12) Feyen, Henning 1.684 (12) Hiljegerdes, Reiner 1.287 (12) Siebolds, Stefan 1.898 (12) Gerdes, Jabbo 1.212 (12) Albers, Michel 1.606
(13) Brunken, Marcel 1.372 (13) Bohms, Daniel 1.434 (13) Klingenberg, Ralf 1.561 (13) Suhren, Mathias 1.629 (13) Koch, Jannes 1.280 (13) Hiljegerdes, Reiner 1.889 (13) Rothenburg, Sören 1.203 (13) Rothenburg, Sören 1.593
(14) Koch, Jannes 1.369 (14) Brunken, Marcel 1.410 (14) Schiffmann, Fabian 1.556 (14) Antons, Simon 1.625 (14) Feyen, Henning 1.260 (14) Klingenberg, Ralf 1.861 (14) Carls, Eike 1.199 (14) Brunken, Marcel 1.592
(15) Antons, Simon 1.359 (15) Hiljegerdes, Reiner 1.406 (15) Hiljegerdes, Reiner 1.553 (15) Penning, Marten 1.566 (15) Andreesen, Steffen 1.258 (15) Antons, Simon 1.796 (15) Weinstock, Harm 1.197 (15) Look, Ralf 1.572
(16) Albers, Michel 1.350 (16) Noormann, Niklas 1.383 (16) Koch, Jannes 1.550 (16) Klingenberg, Ralf 1.545 (16) Weinstock, Harm 1.255 (16) Bohms, Daniel 1.781 (16) Runge, Christian 1.183 (16) Noormann, Niklas 1.565
(17) Gerken, Matthias 1.340 (17) Coldewey, Marvin 1.360 (17) Coordes, Thorsten 1.546 (17) Hiljegerdes, Reiner 1.523 (17) Rothenburg, Sören 1.254 (17) Carls, Eike 1.760 (17) Coldewey, Marvin 1.153 (17) Menssen, Mathias 1.521
(18) Noormann, Niklas 1.308 (18) Albers, Michel 1.355 (18) Müller, Christoph 1.510 (18) Bohms, Daniel 1.510 (18) Penning, Marten 1.250 (18) Brunken, Marcel 1.756 (18) Brunken, Marcel 1.038 (18) Müller, Christoph 1.476
(19) Wefer, Mario 1.305 (19) Koch, Jannes 1.353 (19) Noormann, Niklas 1.508 (19) Coordes, Thorsten 1.487 (19) Gärtner, Sven 1.236 (19) Coldewey, Marvin 1.755 (19) Koch, Jannes 1.005 (19) Schiffmann, Fabian 1.459
(20) Carls, Eike 1.285 (20) Gerdes, Jabbo 1.349 (20) Coldewey, Marvin 1.500 (20) Heiken, Daniel 1.468 (20) Bohlken, Bernd-Georg 1.235 (20) Gärtner, Sven 1.748 (20) Müller, Christoph 1.004 (20) Antons, Simon 1.418
(21) Müller, Christoph 1.239 (21) Andreesen, Steffen 1.328 (21) Andreesen, Steffen 1.438 (21) Albers, Michel 1.420 (20) Menssen, Mathias 1.235 (21) Bohlken, Bernd-Georg 1.739 (21) Wefer, Mario 985 (20) Koch, Jannes 1.418
(22) Schiffmann, Fabian 1.220 (22) Wefer, Mario 1.275 (22) Gärtner, Sven 1.416 (22) Noormann, Niklas 1.406 (22) Brunken, Marcel 1.226 (22) Runge, Christian 1.666 (22) Noormann, Niklas 984 (22) Coldewey, Marvin 1.402
(23) Coordes, Thorsten 1.197 (23) Penning, Marten 1.236 (23) Brunken, Marcel 1.396 (23) Rothenburg, Sören 1.401 (23) Coldewey, Marvin 1.154 (23) Feyen, Henning 1.655 (0) Bohlken, Bernd-Georg 0 (23) Gärtner, Sven 1.399
(24) Dupiczak, Kevin 1.180 (24) Müller, Christoph 1.179 (24) Suhren, Mathias 1.362 (24) Carls, Eike 1.338 (24) Gerdes, Jabbo 1.126 (24) Rothenburg, Sören 1.577 (0) Siebolds, Stefan 0 (0) Siebolds, Stefan 0
(25) Rothenburg, Sören 1.155 (0) Coordes, Thorsten 0 (25) Wefer, Mario 1.354 (25) Brunken, Marcel 1.213 (25) Albers, Michel 1.106 (25) Müller, Christoph 1.489 (0) Andreesen, Steffen 0 (0) Hiljegerdes, Reiner 0
(26) Coldewey, Marvin 1.139 (0) Runge, Christian 0 (26) Gerdes, Jabbo 1.295 (26) Müller, Christoph 1.184 (26) Antons, Simon 1.061 (26) Wefer, Mario 1.460 (0) Feyen, Henning 0 (0) Feyen, Henning 0
(27) Suhren, Mathias 1.059 (0) Gärtner, Sven 0 (0) Menssen, Mathias 0 (27) Koch, Jannes 1.157 (27) Wefer, Mario 1.006 (27) Suhren, Mathias 1.270 (0) Penning, Marten 0 (0) Penning, Marten 0
(0) Siebolds, Stefan 0 (0) Heiken, Daniel 0 (0) Feyen, Henning 0 (28) Wefer, Mario 1.092 (0) Noormann, Niklas 0 (0) Heiken, Daniel 0 (0) Heiken, Daniel 0 (0) Heiken, Daniel 0
(0) Runge, Christian 0 (0) Suhren, Mathias 0 (0) Penning, Marten 0 (0) Andreesen, Steffen 0 (0) Suhren, Mathias 0 (0) Koch, Jannes 0 (0) Suhren, Mathias 0 (0) Suhren, Mathias 0
(0) Heiken, Daniel 0 (0) Dupiczak, Kevin 0 (0) Dupiczak, Kevin 0 (0) Dupiczak, Kevin 0 (0) Dupiczak, Kevin 0 (0) Dupiczak, Kevin 0 (0) Dupiczak, Kevin 0 (0) Dupiczak, Kevin 0
Frauen Frauen Frauen Frauen Frauen Frauen Frauen Frauen
(1) Tapken, Ulrike 1.235 (1) Klöpper, Anke 1.535 (1) Peters, Ann-Christin 1.437 (1) Janßen, Hannah 1.757 (1) Peters, Ann-Christin 1.444 (1) Klöpper, Anke 1.952 (1) Klöpper, Anke 1.213 (1) Blum, Bianca 1.676
(2) Goldenstein, Martina 1.218 (2) Rolf, Kathrin 1.522 (2) Klöpper, Anke 1.358 (2) Klöpper, Anke 1.598 (2) Häfen, Sandra von 1.386 (2) Tapken, Ulrike 1.860 (2) Fröhling, Sonja 1.182 (2) Fröhling, Sonja 1.592
(3) Blonn-Gerdes, Andrea 1.216 (3) Hinrichs, Astrid 1.471 (3) Blonn, Tanja 1.341 (3) Hinrichs, Astrid 1.549 (3) Meyer, Britta 1.223 (3) Fröhling, Sonja 1.755 (3) Peters, Ann-Christin 1.173 (3) Janßen, Hannah 1.574
(4) Oetjen, Lea-Sophie 1.192 (4) Bohlen, Chantal 1.448 (4) Janßen, Hannah 1.327 (4) Cordemann, Meike 1.488 (4) Janßen, Hannah 1.210 (4) Blonn-Gerdes, Andrea 1.646 (4) Janßen, Hannah 1.096 (4) Klöpper, Anke 1.560
(5) Bohlken, Feenja 1.190 (5) Häfen, Sandra von 1.402 (5) Müller, Sonja 1.276 (5) Fröhling, Sonja 1.483 (5) Blum, Bianca 1.168 (5) Sanders, Brigitte 1.635 (5) Häfen, Sandra von 1.067 (5) Hinrichs, Astrid 1.499
(6) Blum, Bianca 1.180 (6) Janßen, Hannah 1.389 (6) Fröhling, Sonja 1.275 (6) Goldenstein, Martina 1.460 (6) Kalkofe, Imke 1.165 (6) Müller, Sonja 1.621 (6) Hinrichs, Astrid 1.001 (6) Janssen, Ilona 1.494
(7) Bohlken, Jaane 1.138 (7) Blonn-Gerdes, Andrea 1.385 (7) Hinrichs, Astrid 1.270 (7) Blonn-Gerdes, Andrea 1.456 (7) Bohlen, Chantal 1.135 (7) Hinrichs, Astrid 1.620 (7) Meyer, Britta 995 (7) Tapken, Ulrike 1.490
(8) Klöpper, Anke 1.127 (8) Sanders, Brigitte 1.362 (8) Bohlen, Chantal 1.258 (8) Janssen, Ilona 1.445 (8) Bohlken, Feenja 1.125 (7) Blum, Bianca 1.620 (8) Blum, Bianca 994 (8) Raabe, Neele 1.478
(9) Hinrichs, Astrid 1.113 (9) Fröhling, Sonja 1.354 (9) Bohlken, Feenja 1.229 (9) Meyer, Britta 1.432 (9) Fröhling, Sonja 1.097 (9) Peters, Ann-Christin 1.590 (8) Goldenstein, Martina 994 (9) Blonn-Gerdes, Andrea 1.477
(10) Wienekamp, Sahra 1.112 (10) Blonn, Tanja 1.330 (10) Meyer, Britta 1.218 (10) Blum, Bianca 1.390 (10) Blonn, Tanja 1.092 (10) Kalkofe, Imke 1.588 (10) Tapken, Ulrike 951 (10) Bohlen, Chantal 1.469
(11) Fröhling, Sonja 1.090 (11) Meyer, Britta 1.324 (11) Sanders, Brigitte 1.215 (11) Bohlken, Jaane 1.336 (11) Tapken, Ulrike 1.087 (11) Cordemann, Meike 1.523 (11) Janssen, Ilona 942 (11) Sanders, Brigitte 1.461
(12) Peters, Ann-Christin 1.059 (12) Goldenstein, Martina 1.316 (12) Oetjen, Lea-Sophie 1.210 (12) Peters, Ann-Christin 1.334 (12) Jürgens, Sabrina 1.078 (12) Häfen, Sandra von 1.493 (12) Müller, Sonja 938 (12) Müller, Sonja 1.459
(13) Saathoff, Katrin 1.055 (13) Engberts, Annika 1.265 (13) Blonn-Gerdes, Andrea 1.180 (13) Tapken, Ulrike 1.316 (13) Engberts, Annika 1.067 (13) Bohlken, Feenja 1.480 (13) Engberts, Annika 934 (13) Meyer, Britta 1.450
(14) Sanders, Brigitte 1.046 (14) Peters, Ann-Christin 1.254 (14) Tapken, Ulrike 1.151 (14) Blonn, Tanja 1.306 (14) Oetjen, Lea-Sophie 1.063 (14) Jürgens, Sabrina 1.437 (14) Sanders, Brigitte 929 (14) Goldenstein, Martina 1.443
(15) Bohlen, Chantal 1.035 (15) Blum, Bianca 1.234 (15) Jürgens, Sabrina 1.148 (15) Oetjen, Lea-Sophie 1.283 (15) Janssen, Ilona 1.051 (15) Janßen, Hannah 1.432 (15) Jürgens, Sabrina 927 (15) Peters, Ann-Christin 1.439
(16) Kalkofe, Imke 1.034 (16) Bohlken, Jaane 1.203 (16) Saathoff, Katrin 1.135 (16) Sanders, Brigitte 1.273 (16) Klöpper, Anke 1.044 (16) Janssen, Ilona 1.424 (16) Oetjen, Lea-Sophie 912 (16) Oetjen, Lea-Sophie 1.323
(17) Rolf, Kathrin 1.006 (17) Janssen, Ilona 1.189 (17) Schütte, Jasmina 1.133 (17) Häfen, Sandra von 1.220 (17) Saathoff, Katrin 1.021 (17) Engberts, Annika 1.409 (17) Blonn-Gerdes, Andrea 909 (17) Jürgens, Sabrina 1.253
(18) Janßen, Hannah 1.005 (18) Osterkamp, Gudrun 1.181 (18) Goldenstein, Martina 1.128 (17) Bohlen, Chantal 1.220 (18) Müller, Sonja 1.017 (18) Meyer, Britta 1.342 (18) Raabe, Neele 859 (18) Häfen, Sandra von 1.236
(19) Cordemann, Meike 1.002 (19) Saathoff, Katrin 1.175 (19) Janssen, Ilona 1.117 (19) Müller, Sonja 1.132 (19) Cordemann, Meike 986 (19) Goldenstein, Martina 1.312 (19) Schütte, Jasmina 840 (19) Cordemann, Meike 1.145
(20) Osterkamp, Gudrun 960 (20) Oetjen, Lea-Sophie 1.167 (20) Wienekamp, Sahra 1.082 (20) Raabe, Neele 1.090 (20) Goldenstein, Martina 975 (20) Raabe, Neele 1.280 (20) Bohlen, Chantal 817 (0) Bohlken, Feenja 0
(21) Engberts, Annika 946 (21) Wienekamp, Sahra 1.151 (21) Häfen, Sandra von 1.068 (21) Bohlken, Feenja 1.078 (21) Hinrichs, Astrid 974 (21) Bohlen, Chantal 1.118 (0) Bohlken, Feenja 0 (0) Blonn, Tanja 0
(22) Häfen, Sandra von 919 (22) Raabe, Neele 1.135 (22) Engberts, Annika 1.062 (22) Engberts, Annika 1.053 (22) Schütte, Jasmina 960 (0) Blonn, Tanja 0 (0) Blonn, Tanja 0 (0) Rolf, Kathrin 0
(23) Müller, Sonja 917 (23) Bohlken, Feenja 1.120 (23) Kalkofe, Imke 1.037 (23) Schütte, Jasmina 1.003 (23) Blonn-Gerdes, Andrea 944 (0) Rolf, Kathrin 0 (0) Rolf, Kathrin 0 (0) Kalkofe, Imke 0
(24) Janssen, Ilona 906 (24) Tapken, Ulrike 1.110 (24) Blum, Bianca 1.030 (24) Jürgens, Sabrina 774 (24) Raabe, Neele 918 (0) Oetjen, Lea-Sophie 0 (0) Cordemann, Meike 0 (0) Bohlken, Jaane 0
(25) Raabe, Neele 895 (25) Schütte, Jasmina 1.074 (25) Raabe, Neele 1.025 (0) Rolf, Kathrin 0 (0) Sanders, Brigitte 0 (0) Bohlken, Jaane 0 (0) Kalkofe, Imke 0 (0) Wienekamp, Sahra 0
(26) Blonn, Tanja 853 (26) Kalkofe, Imke 1.022 (26) Cordemann, Meike 960 (0) Kalkofe, Imke 0 (0) Rolf, Kathrin 0 (0) Wienekamp, Sahra 0 (0) Bohlken, Jaane 0 (0) Engberts, Annika 0
(27) Schütte, Jasmina 755 (27) Jürgens, Sabrina 894 (0) Rolf, Kathrin 0 (0) Wienekamp, Sahra 0 (0) Bohlken, Jaane 0 (0) Schütte, Jasmina 0 (0) Wienekamp, Sahra 0 (0) Schütte, Jasmina 0
(28) Jürgens, Sabrina 616 (28) Müller, Sonja 877 (0) Bohlken, Jaane 0 (0) Saathoff, Katrin 0 (0) Wienekamp, Sahra 0 (0) Saathoff, Katrin 0 (0) Saathoff, Katrin 0 (0) Saathoff, Katrin 0
(0) Meyer, Britta 0 (0) Cordemann, Meike 0 (0) Osterkamp, Gudrun 0 (0) Osterkamp, Gudrun 0 (0) Osterkamp, Gudrun 0 (0) Osterkamp, Gudrun 0 (0) Osterkamp, Gudrun 0 (0) Osterkamp, Gudrun 0
(0) Schröder, Wiebke 0 (0) Schröder, Wiebke 0 (0) Schröder, Wiebke 0 (0) Schröder, Wiebke 0 (0) Schröder, Wiebke 0 (0) Schröder, Wiebke 0 (0) Schröder, Wiebke 0 (0) Schröder, Wiebke 0
© 2008 friesensport.de-Redaktion - gerold meischen