Klootschießerlandesverband Oldenburg e.V.
Boßelsaison 2015/16 © 2015 gero meischen
Männer I - Bezirksklasse friesensport.de-Redaktion
- alle Angaben ohne Gewähr -
## ## 999 999 Ergebnis S - U - N Heim Auswärts
Halsbek II 135 : 49 21 : 7 12911 86,011 10 - 1 - 3 12 : 2 9 : 5
Waddewarden 88 : 70 18 : 10 2651 17,101 9 - 0 - 5 12 : 2 6 : 8
Rosenberg 105 : 100 16 : 12 759 5,009 8 - 0 - 6 12 : 2 4 : 10
Garms 75 : 103 16 : 12 -4309 -28,109 8 - 0 - 6 8 : 6 8 : 6
Wiefels 89 : 101 13 : 15 -1793 -11,143 6 - 1 - 7 8 : 6 5 : 9
Haarenstroth 109 : 93 12 : 16 2324 15,074 6 - 0 - 8 10 : 4 2 : 12
Osterforde 71 : 117 10 : 18 -6846 -45,096 4 - 2 - 8 10 : 4 0 : 14
Vielstedt-Hude 65 : 103 6 : 22 -5697 -37,147 3 - 0 - 11 6 : 8 0 : 14
27.09.2015 Holz I Holz II Gummi I Gummi II
Halsbek II - Waddewarden 12,116 12 : 0   3,081 -0,016 4,006 5,045
Wiefels - Osterforde 2,068 6 : 4   0,073 -4,058 0,069 5,134
Vielstedt-Hude - Haarenstroth 4,069 4 : 0   0,018 1,004 0,040 3,007
Garms - Rosenberg 1,072 4 : 3   1,069 3,050 -3,058 0,011
11.10.2015 Holz I Holz II Gummi I Gummi II
Waddewarden - Wiefels 8,111 11 : 2   7,067 4,028 -1,077 -1,057
Vielstedt-Hude - Osterforde 16,090 16 : 0   1,030 5,031 3,095 6,084
Rosenberg - Halsbek II 4,028 5 : 1   -1,100 0,045 1,023 4,060
Haarenstroth - Garms 17,074 18 : 1   4,134 4,133 8,148 -1,041
18.10.2015 Holz I Holz II Gummi I Gummi II
Halsbek II - Osterforde 10,066 11 : 0   2,099 4,140 -0,084 3,061
Wiefels - Haarenstroth -2,052 1 : 4   -1,116 0,141 0,121 -2,048
Vielstedt-Hude - Rosenberg -15,003 0 : 15   -4,016 0,029 -1,096 -9,070
Garms - Waddewarden -6,081 4 : 11   4,127 -0,133 -5,037 -5,038
01.11.2015 Holz I Holz II Gummi I Gummi II
Waddewarden - Vielstedt-Hude 3,064 3 : 0   3,047 -0,021 0,078 -0,040
Rosenberg - Wiefels 13,100 16 : 2   5,050 7,064 -2,147 3,133
Osterforde - Garms 4,116 8 : 3   -3,113 2,127 2,078 3,024
Haarenstroth - Halsbek II -11,128 1 : 13   -5,111 0,102 -7,061 0,092
08.11.2015 Holz I Holz II Gummi I Gummi II
Halsbek II - Wiefels 4,045 8 : 4   4,075 4,057 -1,042 -3,045
Rosenberg - Haarenstroth 12,003 12 : 0   2,129 2,026 1,144 5,004
Osterforde - Waddewarden 10,064 10 : 0   2,093 2,123 1,112 3,036
Garms - Vielstedt-Hude 1,030 4 : 3   4,135 -0,060 -0,006 -3,039
29.11.2015 Holz I Holz II Gummi I Gummi II
Waddewarden - Rosenberg 4,064 5 : 1   1,105 3,045 0,104 -1,040
Wiefels - Garms -2,133 4 : 7   -5,044 -2,051 2,128 1,134
Vielstedt-Hude - Halsbek II -3,060 6 : 9   6,021 -1,043 -2,019 -6,019
Haarenstroth - Osterforde 25,016 25 : 0   4,112 1,002 5,109 13,093
13.12.2015 Holz I Holz II Gummi I Gummi II
Halsbek II - Garms -2,051 1 : 4   -1,020 1,072 0,041 -2,144
Wiefels - Vielstedt-Hude 3,000 8 : 5   -4,114 -0,106 4,143 3,077
Osterforde - Rosenberg -1,004 8 : 9   8,109 -1,014 -2,076 -6,023
Haarenstroth - Waddewarden -1,056 10 : 12   6,107 -1,089 4,002 -10,076
03.01.2016 Holz I Holz II Gummi I Gummi II
Waddewarden - Halsbek II 4,135 8 : 3   1,101 3,112 -3,104 3,026
Osterforde - Wiefels 0,006 5 : 5   -0,145 -1,137 5,122 -2,134
Haarenstroth - Vielstedt-Hude 2,129 4 : 1   3,028 -0,039 -1,008 0,148
Rosenberg - Garms 14,094 15 : 1   -1,040 5,061 2,082 7,141
17.01.2016 Holz I Holz II Gummi I Gummi II
Wiefels - Waddewarden 6,024 10 : 4   -2,086 -1,148 5,063 5,045
Osterforde - Vielstedt-Hude 7,033 9 : 2   3,026 -2,018 6,078 -0,053
Halsbek II - Rosenberg 23,067 23 : 0   5,116 4,085 7,126 5,040
Garms - Haarenstroth 2,115 6 : 3   4,039 -2,044 -1,046 2,016
24.01.2016 Holz I Holz II Gummi I Gummi II
Osterforde - Halsbek II 0,044 7 : 7   1,065 5,149 -5,128 -1,042
Haarenstroth - Wiefels 5,084 10 : 5   4,047 2,063 4,036 -5,062
Rosenberg - Vielstedt-Hude 4,012 11 : 7   -3,040 -4,075 0,060 11,067
Waddewarden - Garms -1,084 2 : 4   -3,003 2,054 0,077 -1,062
07.02.2016 Holz I Holz II Gummi I Gummi II
Vielstedt-Hude - Waddewarden 1,005 7 : 6   2,106 4,108 -4,096 -1,113
Wiefels - Rosenberg 7,128 7 : 0   0,086 2,045 3,047 1,100
Garms - Osterforde 8,002 8 : 0   5,063 -0,043 -0,014 2,146
Halsbek II - Haarenstroth 12,044 14 : 1   3,045 -1,132 3,022 7,109
21.02.2016 Holz I Holz II Gummi I Gummi II
Wiefels - Halsbek II -11,104 0 : 11   -1,133 -5,072 -1,031 -3,018
Haarenstroth - Rosenberg 27,087 27 : 0   10,129 1,001 8,021 7,086
Waddewarden - Osterforde 7,006 7 : 0   -0,007 2,061 1,058 3,044
Vielstedt-Hude - Garms -7,144 3 : 11   -5,079 -5,005 -0,094 3,034
06.03.2016 Holz I Holz II Gummi I Gummi II
Rosenberg - Waddewarden -3,011 1 : 4   0,041 0,082 0,046 -4,030
Garms - Wiefels -11,114 6 : 18   6,075 -1,049 -5,054 -11,086
Halsbek II - Vielstedt-Hude 5,128 8 : 3   6,059 2,070 -1,088 -1,063
Osterforde - Haarenstroth 10,087 11 : 0   5,088 0,031 5,097 -0,129
13.03.2016 Holz I Holz II Gummi I Gummi II
Garms - Halsbek II -1,111 5 : 7   -3,043 2,102 2,143 -4,013
Vielstedt-Hude - Wiefels -6,008 2 : 8   2,131 -0,128 -5,025 -2,136
Rosenberg - Osterforde 8,044 12 : 4   1,046 -0,120 -3,083 11,051
Waddewarden - Haarenstroth 10,016 10 : 0   6,043 0,063 1,042 2,018
G r u p p e n - R a n g l i s t e
Rg Verein  -  Gruppe Schoet Punkte   Ergebnis S - U - N Heim Auswärts
(1) Garms - Holz I 47 : 8 24 : 4 39,030 12 - 0 - 2 12 : 2 12 : 2
(2) Wiefels - Gummi II 45 : 9 22 : 6 36,061 11 - 0 - 3 10 : 4 12 : 2
(3) Halsbek II - Holz I 38 : 10 20 : 8 28,055 10 - 0 - 4 12 : 2 8 : 6
(4) Wiefels - Gummi I 34 : 11 20 : 8 22,127 9 - 2 - 3 10 : 4 10 : 4
(5) Rosenberg - Gummi II 60 : 18 19 : 9 42,022 9 - 1 - 4 12 : 2 7 : 7
(6) Waddewarden - Holz II 20 : 8 19 : 9 12,115 7 - 5 - 2 12 : 2 7 : 7
(7) Halsbek II - Gummi I 35 : 7 18 : 10 28,008 8 - 2 - 4 8 : 6 10 : 4
(8) Halsbek II - Gummi II 36 : 15 17 : 11 20,067 8 - 1 - 5 8 : 6 9 : 5
(9) Halsbek II - Holz II 24 : 15 17 : 11 9,031 7 - 3 - 4 11 : 3 6 : 8
(10) Haarenstroth - Holz II 14 : 6 17 : 11 7,084 6 - 5 - 3 10 : 4 7 : 7
(11) Vielstedt-Hude - Holz II 19 : 9 16 : 12 9,095 5 - 6 - 3 8 : 6 8 : 6
(12) Waddewarden - Gummi II 30 : 18 15 : 13 12,020 7 - 1 - 6 7 : 7 8 : 6
(13) Haarenstroth - Holz I 36 : 28 15 : 13 8,050 7 - 1 - 6 12 : 2 3 : 11
(14) Osterforde - Gummi I 26 : 19 15 : 13 6,133 6 - 3 - 5 10 : 4 5 : 9
(15) Rosenberg - Gummi I 13 : 26 15 : 13 -12,093 6 - 3 - 5 8 : 6 7 : 7
(16) Haarenstroth - Gummi I 32 : 21 14 : 14 10,127 6 - 2 - 6 10 : 4 4 : 10
(17) Waddewarden - Holz I 22 : 23 14 : 14 -0,116 6 - 2 - 6 11 : 3 3 : 11
(18) Osterforde - Holz I 21 : 20 13 : 15 1,007 5 - 3 - 6 11 : 3 2 : 12
(19) Vielstedt-Hude - Holz I 21 : 30 13 : 15 -9,080 6 - 1 - 7 9 : 5 4 : 10
(20) Vielstedt-Hude - Gummi II 18 : 36 13 : 15 -18,010 5 - 3 - 6 6 : 8 7 : 7
(21) Rosenberg - Holz II 16 : 20 12 : 16 -3,008 4 - 4 - 6 9 : 5 3 : 11
(22) Waddewarden - Gummi I 14 : 20 12 : 16 -6,068 4 - 4 - 6 7 : 7 5 : 9
(23) Osterforde - Holz II 17 : 18 11 : 17 -1,052 4 - 3 - 7 7 : 7 4 : 10
(24) Garms - Holz II 13 : 22 11 : 17 -8,118 4 - 3 - 7 7 : 7 4 : 10
(25) Vielstedt-Hude - Gummi I 6 : 26 11 : 17 -20,002 3 - 5 - 6 4 : 10 7 : 7
(26) Garms - Gummi II 10 : 40 11 : 17 -29,089 5 - 1 - 8 5 : 9 6 : 8
(27) Rosenberg - Holz I 13 : 35 10 : 18 -21,062 4 - 2 - 8 7 : 7 3 : 11
(28) Haarenstroth - Gummi II 25 : 37 9 : 19 -11,037 3 - 3 - 8 6 : 8 3 : 11
(29) Wiefels - Holz II 7 : 33 9 : 19 -25,147 3 - 3 - 8 4 : 10 5 : 9
(30) Garms - Gummi I 3 : 33 7 : 21 -29,082 1 - 5 - 8 4 : 10 3 : 11
(31) Osterforde - Gummi II 6 : 58 6 : 22 -52,034 2 - 2 - 10 6 : 8 0 : 14
(32) Wiefels - Holz I 2 : 47 3 : 25 -45,034 0 - 3 - 11 2 : 12 1 : 13