Klootschießerlandesverband Oldenburg e.V.
Boßelsaison 2014/2015 © 2013 gero meischen
Männer I - Verbandsliga friesensport.de-Redaktion
- alle Angaben ohne Gewähr -
## ## 999 999 Ergebnis S - U - N Heim Auswärts
Reitland 175 : 17 25 : 3 23680 157,130 12 - 1 - 1 14 : 0 11 : 3
Schweinebrück 74 : 73 18 : 10 228 1,078 8 - 2 - 4 10 : 4 8 : 6
Stapel 79 : 64 16 : 12 2183 14,083 7 - 2 - 5 9 : 5 7 : 7
Ruttel 79 : 102 14 : 14 -3563 -23,113 7 - 0 - 7 10 : 4 4 : 10
Torsholt 67 : 89 12 : 16 -3253 -21,103 6 - 0 - 8 10 : 4 2 : 12
Mentzhausen 74 : 102 12 : 16 -4123 -27,073 5 - 2 - 7 8 : 6 4 : 10
Förrien-Minsen 59 : 108 8 : 20 -7278 -48,078 4 - 0 - 10 4 : 10 4 : 10
Altjührden/Ob. 55 : 107 7 : 21 -7874 -52,074 2 - 3 - 9 4 : 10 3 : 11
28.09.2014 Holz I Holz II Gummi I Gummi II
Ruttel - Mentzhausen 10,070 10 : 0   0,124 2,079 3,088 3,079
Torsholt - Förrien-Minsen 8,000 10 : 2   -1,077 -0,074 5,091 4,060
Altjührden/Ob. - Reitland -9,078 0 : 9   -3,087 -2,009 0,045 -4,027
Stapel - Schweinebrück -2,093 1 : 4   0,070 -0,097 -3,104 1,038
12.10.2014 Holz I Holz II Gummi I Gummi II
Mentzhausen - Stapel 11,132 14 : 2   5,038 -2,094 8,069 0,119
Förrien-Minsen - Altjührden/Ob. -10,077 0 : 10   0,055 -3,098 -6,008 -1,026
Schweinebrück - Torsholt 6,099 6 : 0   1,108 0,117 2,097 1,077
Reitland - Ruttel 16,077 16 : 0   9,082 4,080 0,030 2,035
19.10.2014 Holz I Holz II Gummi I Gummi II
Ruttel - Schweinebrück -1,089 5 : 7   -3,132 -3,027 1,146 3,074
Torsholt - Reitland 3,133 7 : 4   3,060 4,084 -3,062 -0,099
Altjührden/Ob. - Mentzhausen -2,048 2 : 4   -1,112 -2,113 2,078 -0,051
Stapel - Förrien-Minsen 12,083 14 : 1   -1,095 8,045 5,050 0,083
26.10.2014 Holz I Holz II Gummi I Gummi II
Mentzhausen - Torsholt -4,068 5 : 9   2,141 2,064 -4,141 -4,132
Förrien-Minsen - Ruttel -1,087 6 : 7   0,086 3,147 -7,087 1,067
Schweinebrück - Altjührden/Ob. 10,064 10 : 0   0,123 2,007 7,083 0,001
Reitland - Stapel 14,062 14 : 0   2,051 1,054 5,149 4,108
09.11.2014 Holz I Holz II Gummi I Gummi II
Torsholt - Altjührden/Ob. 4,026 5 : 1   1,147 2,099 -1,077 1,007
Schweinebrück - Mentzhausen 1,058 5 : 3   3,020 -0,051 -3,080 2,019
Reitland - Förrien-Minsen 9,047 9 : 0   5,079 1,040 0,076 2,002
Stapel - Ruttel 12,056 12 : 0   6,115 3,035 -0,017 2,073
30.11.2014 Holz I Holz II Gummi I Gummi II
Ruttel - Torsholt 11,105 11 : 0   0,073 1,054 5,059 4,069
Mentzhausen - Reitland 0,114 2 : 1 -U- 2,073 -0,089 0,035 -1,055
Förrien-Minsen - Schweinebrück -8,061 0 : 8   -2,015 -2,135 -1,039 -2,022
Altjührden/Ob. - Stapel -0,068 3 : 4 -U- -2,012 2,052 -2,034 1,076
14.12.2014 Holz I Holz II Gummi I Gummi II
Torsholt - Stapel -5,021 2 : 7   -5,013 2,041 -1,063 -0,136
Mentzhausen - Förrien-Minsen -2,063 5 : 7   -0,054 2,020 3,047 -7,076
Altjührden/Ob. - Ruttel -8,135 2 : 11   1,001 1,086 -5,022 -6,050
Reitland - Schweinebrück 21,046 21 : 0   -0,048 9,037 5,080 6,127
04.01.2015 Holz I Holz II Gummi I Gummi II
Mentzhausen - Ruttel 9,120 12 : 3   0,008 10,108 2,028 -3,024
Förrien-Minsen - Torsholt 9,087 10 : 0   -0,116 1,032 3,112 5,059
Reitland - Altjührden/Ob. 18,078 18 : 0   2,057 2,057 10,064 3,050
Schweinebrück - Stapel -1,095 2 : 4   -2,076 0,033 2,024 -1,076
18.01.2015 Holz I Holz II Gummi I Gummi II
Stapel - Mentzhausen 5,106 7 : 1   -1,089 2,088 4,038 0,069
Altjührden/Ob. - Förrien-Minsen -4,124 5 : 9   -4,054 -2,132 5,010 -2,098
Torsholt - Schweinebrück 6,042 9 : 2   -0,055 -2,073 2,080 6,090
Ruttel - Reitland -17,046 2 : 19   -3,045 -8,086 -7,076 2,011
25.01.2015 Holz I Holz II Gummi I Gummi II
Schweinebrück - Ruttel 6,057 7 : 0   -0,113 0,011 4,112 2,047
Reitland - Torsholt 10,070 10 : 0   2,022 1,092 4,044 2,062
Mentzhausen - Altjührden/Ob. 5,097 11 : 6   -1,003 7,070 -5,002 4,032
Förrien-Minsen - Stapel -1,115 3 : 4   -1,146 -2,065 -0,054 3,000
08.02.2015 Holz I Holz II Gummi I Gummi II
Torsholt - Mentzhausen -1,056 5 : 6   -2,006 -4,111 3,032 2,029
Ruttel - Förrien-Minsen 10,040 11 : 1   -1,082 2,067 6,140 2,065
Altjührden/Ob. - Schweinebrück 0,146 8 : 7 -U- -1,135 3,127 4,065 -5,061
Stapel - Reitland -1,092 3 : 5   3,033 -2,139 0,062 -2,048
22.02.2015 Holz I Holz II Gummi I Gummi II
Altjührden/Ob. - Torsholt 8,114 10 : 1   1,072 -1,077 5,039 3,080
Mentzhausen - Schweinebrück 0,005 3 : 3   -1,037 0,013 -2,031 3,060
Förrien-Minsen - Reitland -8,087 0 : 8   0,031 -0,103 -4,050 -3,115
Ruttel - Stapel 1,030 5 : 3   -2,040 -0,092 5,028 -1,016
08.03.2015 Holz I Holz II Gummi I Gummi II
Torsholt - Ruttel 12,060 12 : 0   8,034 0,140 0,071 2,115
Reitland - Mentzhausen 20,009 20 : 0   8,062 4,063 3,075 3,109
Schweinebrück - Förrien-Minsen 9,026 9 : 0   7,032 0,078 -0,020 1,086
Stapel - Altjührden/Ob. -0,082 2 : 3 -U- -0,072 -2,122 1,114 0,148
22.03.2015 Holz I Holz II Gummi I Gummi II
Stapel - Torsholt 7,030 9 : 2   6,138 1,004 1,134 -2,096
Förrien-Minsen - Mentzhausen 14,121 16 : 1   6,070 6,114 -1,100 3,037
Ruttel - Altjührden/Ob. 8,075 9 : 0   2,083 0,117 5,131 -0,106
Schweinebrück - Reitland -14,135 0 : 14   -4,075 -4,008 -1,040 -5,012
G r u p p e n - R a n g l i s t e
Rg Verein  -  Gruppe Schoet Punkte   Ergebnis S - U - N Heim Auswärts
(1) Reitland - Gummi II 42 : 2 25 : 3 40,088 12 - 1 - 1 14 : 0 11 : 3
(2) Reitland - Holz II 43 : 4 24 : 4 39,023 11 - 2 - 1 14 : 0 10 : 4
(3) Reitland - Gummi I 46 : 0 23 : 5 46,004 9 - 5 - 0 12 : 2 11 : 3
(4) Reitland - Holz I 41 : 9 20 : 8 32,015 9 - 2 - 3 13 : 1 7 : 7
(5) Ruttel - Gummi I 41 : 15 19 : 9 26,101 8 - 3 - 3 12 : 2 7 : 7
(6) Schweinebrück - Holz I 22 : 8 19 : 9 14,071 7 - 5 - 2 8 : 6 11 : 3
(7) Stapel - Holz I 31 : 11 18 : 10 19,148 8 - 2 - 4 8 : 6 10 : 4
(8) Torsholt - Gummi II 24 : 18 16 : 12 5,097 7 - 2 - 5 12 : 2 4 : 10
(9) Ruttel - Gummi II 25 : 13 15 : 13 12,063 7 - 1 - 6 11 : 3 4 : 10
(10) Mentzhausen - Holz II 30 : 19 15 : 13 11,023 6 - 3 - 5 10 : 4 5 : 9
(11) Stapel - Holz II 20 : 12 15 : 13 8,035 6 - 3 - 5 9 : 5 6 : 8
(12) Schweinebrück - Gummi I 24 : 19 15 : 13 4,129 7 - 1 - 6 9 : 5 6 : 8
(13) Förrien-Minsen - Holz I 17 : 17 15 : 13 -0,084 5 - 5 - 4 6 : 8 9 : 5
(14) Altjührden/Ob. - Gummi I 30 : 32 15 : 13 -2,124 7 - 1 - 6 9 : 5 6 : 8
(15) Schweinebrück - Holz II 12 : 17 15 : 13 -4,108 4 - 7 - 3 7 : 7 8 : 6
(16) Mentzhausen - Holz I 16 : 21 15 : 13 -5,053 6 - 3 - 5 8 : 6 7 : 7
(17) Stapel - Gummi I 17 : 25 15 : 13 -7,142 6 - 3 - 5 10 : 4 5 : 9
(18) Förrien-Minsen - Gummi II 23 : 18 13 : 15 5,028 6 - 1 - 7 8 : 6 5 : 9
(19) Stapel - Gummi II 9 : 14 13 : 15 -5,108 4 - 5 - 5 7 : 7 6 : 8
(20) Schweinebrück - Gummi II 15 : 28 13 : 15 -13,014 6 - 1 - 7 9 : 5 4 : 10
(21) Torsholt - Holz II 11 : 16 11 : 17 -4,030 4 - 3 - 7 8 : 6 3 : 11
(22) Förrien-Minsen - Holz II 15 : 24 11 : 17 -9,002 4 - 3 - 7 7 : 7 4 : 10
(23) Mentzhausen - Gummi I 19 : 29 11 : 17 -9,126 5 - 1 - 8 7 : 7 4 : 10
(24) Altjührden/Ob. - Holz II 14 : 24 11 : 17 -10,046 5 - 1 - 8 6 : 8 5 : 9
(25) Altjührden/Ob. - Gummi II 6 : 28 10 : 18 -21,087 3 - 4 - 7 5 : 9 5 : 9
(26) Ruttel - Holz II 7 : 37 10 : 18 -30,045 3 - 4 - 7 8 : 6 2 : 12
(27) Torsholt - Holz I 14 : 24 9 : 19 -10,048 3 - 3 - 8 7 : 7 2 : 12
(28) Torsholt - Gummi I 16 : 29 9 : 19 -12,122 4 - 1 - 9 7 : 7 2 : 12
(29) Altjührden/Ob. - Holz I 3 : 21 9 : 19 -17,117 3 - 3 - 8 4 : 10 5 : 9
(30) Mentzhausen - Gummi II 8 : 32 7 : 21 -23,067 2 - 3 - 9 5 : 9 2 : 12
(31) Ruttel - Holz I 4 : 37 7 : 21 -32,082 1 - 5 - 8 4 : 10 3 : 11
(32) Förrien-Minsen - Gummi I 3 : 48 5 : 23 -44,020 1 - 3 - 10 3 : 11 2 : 12