Klootschießerlandesverband Oldenburg e.V.
Boßelsaison 2014/2015 © 2013 gero meischen
Männer I - Bezirksliga friesensport.de-Redaktion
- alle Angaben ohne Gewähr -
## ## 999 999 Ergebnis S - U - N Heim Auswärts
Neustadtgödens 188 : 43 22 : 6 21759 145,009 11 - 0 - 3 14 : 0 8 : 6
Leuchtenburg 136 : 62 21 : 7 11230 74,130 10 - 1 - 3 13 : 1 8 : 6
Portsloge 117 : 82 18 : 10 5259 35,009 9 - 0 - 5 12 : 2 6 : 8
Roggenmoor/Kl. 99 : 69 16 : 12 4521 30,021 8 - 0 - 6 8 : 6 8 : 6
Hollwege 92 : 70 16 : 12 3282 21,132 7 - 2 - 5 8 : 6 8 : 6
Moorriem 88 : 88 13 : 15 12 0,012 6 - 1 - 7 7 : 7 6 : 8
Grabstede II 45 : 138 6 : 22 ##### -92,077 3 - 0 - 11 4 : 10 2 : 12
Haarenstroth 16 : 231 0 : 28 ##### -214,086 0 - 0 - 14 0 : 14 0 : 14
28.09.2014 Holz I Holz II Gummi I Gummi II
Neustadtgödens - Roggenmoor/Kl. 15,051 15 : 0   -0,003 8,034 0,096 6,074
Leuchtenburg - Portsloge 1,075 7 : 5   -3,011 -2,092 1,022 6,006
Hollwege - Grabstede II 1,048 2 : 1   1,073 -1,023 -0,009 1,007
Haarenstroth - Moorriem -16,127 1 : 18   1,029 -8,055 -7,073 -2,028
12.10.2014 Holz I Holz II Gummi I Gummi II
Roggenmoor/Kl. - Leuchtenburg -2,038 5 : 7   5,101 -4,111 -2,138 -0,040
Grabstede II - Haarenstroth 8,115 9 : 1   5,060 2,079 2,001 -1,025
Portsloge - Hollwege 2,076 4 : 1   -1,108 2,022 -0,017 2,029
Moorriem - Neustadtgödens -7,073 2 : 9   -3,133 -3,006 2,039 -2,123
19.10.2014 Holz I Holz II Gummi I Gummi II
Neustadtgödens - Portsloge 30,090 30 : 0   6,057 3,097 11,010 9,076
Leuchtenburg - Grabstede II 22,110 23 : 0   4,056 6,050 -0,149 13,003
Hollwege - Moorriem -5,042 0 : 5   -0,136 -1,101 -1,140 -0,115
Haarenstroth - Roggenmoor/Kl. -10,140 1 : 12   -4,059 -7,047 -1,011 1,127
26.10.2014 Holz I Holz II Gummi I Gummi II
Roggenmoor/Kl. - Hollwege -2,012 2 : 4   0,079 2,025 -4,042 -0,074
Grabstede II - Neustadtgödens 5,122 6 : 0   3,023 1,083 1,128 -0,112
Portsloge - Haarenstroth 22,093 25 : 2   8,018 6,095 10,047 -2,067
Moorriem - Leuchtenburg 4,078 6 : 1   -0,126 2,041 4,023 -1,010
09.11.2014 Holz I Holz II Gummi I Gummi II
Portsloge - Roggenmoor/Kl. -7,083 3 : 10   -3,075 3,009 -5,116 -1,051
Neustadtgödens - Leuchtenburg 24,043 24 : 0   5,004 5,088 8,096 5,005
Moorriem - Grabstede II 16,029 16 : 0   3,092 -0,109 7,142 5,054
Haarenstroth - Hollwege -13,006 0 : 13   -0,147 -2,102 -6,089 -2,118
30.11.2014 Holz I Holz II Gummi I Gummi II
Roggenmoor/Kl. - Moorriem 10,073 11 : 0   7,006 3,018 0,133 -0,084
Grabstede II - Portsloge -11,090 0 : 11   -1,030 -9,020 0,025 -1,065
Leuchtenburg - Haarenstroth 19,095 19 : 0   2,077 1,035 8,024 7,109
Hollwege - Neustadtgödens -1,006 6 : 7   -3,056 -3,113 1,003 5,010
14.12.2014 Holz I Holz II Gummi I Gummi II
Grabstede II - Roggenmoor/Kl. -6,134 1 : 8   -4,149 1,021 -2,071 -0,085
Portsloge - Moorriem 11,072 13 : 1   4,124 7,106 0,118 -1,126
Neustadtgödens - Haarenstroth 21,126 21 : 0   6,072 6,077 3,145 4,132
Leuchtenburg - Hollwege -0,004 5 : 5   0,014 1,122 -5,124 3,134
04.01.2015 Holz I Holz II Gummi I Gummi II
Roggenmoor/Kl. - Neustadtgödens -2,132 3 : 6   -0,023 -0,086 3,020 -5,043
Portsloge - Leuchtenburg 7,103 10 : 2   3,141 3,123 2,049 -2,060
Grabstede II - Hollwege -7,041 2 : 9   1,124 -2,079 -6,114 0,028
Moorriem - Haarenstroth 14,013 14 : 0   3,055 -0,038 6,071 4,075
18.01.2015 Holz I Holz II Gummi I Gummi II
Leuchtenburg - Roggenmoor/Kl. 7,100 9 : 1   1,065 0,140 -1,138 7,033
Haarenstroth - Grabstede II -10,026 4 : 15   -3,129 -4,077 4,131 -6,101
Hollwege - Portsloge 5,052 10 : 5   -2,007 -2,129 -0,034 10,072
Neustadtgödens - Moorriem 16,003 17 : 1   7,028 7,052 -1,100 3,023
25.01.2015 Holz I Holz II Gummi I Gummi II
Portsloge - Neustadtgödens 3,054 5 : 1   -1,108 3,007 -0,017 2,022
Grabstede II - Leuchtenburg -9,134 0 : 9   -3,034 -0,042 -3,065 -2,143
Moorriem - Hollwege 0,068 6 : 5 -U- 3,108 2,086 -2,087 -3,039
Roggenmoor/Kl. - Haarenstroth 18,037 18 : 0   4,021 1,070 7,057 5,039
08.02.2015 Holz I Holz II Gummi I Gummi II
Hollwege - Roggenmoor/Kl. 5,130 8 : 2   0,035 -2,032 5,088 2,039
Neustadtgödens - Grabstede II 26,038 26 : 0   10,135 3,067 8,084 3,052
Haarenstroth - Portsloge -17,014 0 : 17   -4,068 -4,070 -7,142 -0,034
Leuchtenburg - Moorriem 11,016 11 : 0   -0,044 3,004 4,062 3,144
22.02.2015 Holz I Holz II Gummi I Gummi II
Roggenmoor/Kl. - Portsloge 1,108 7 : 6   -0,050 -5,103 1,058 6,053
Leuchtenburg - Neustadtgödens 14,031 14 : 0   3,055 3,012 7,037 0,077
Grabstede II - Moorriem -3,035 4 : 7   1,042 3,064 -1,055 -6,086
Hollwege - Haarenstroth 23,078 24 : 0   2,023 -0,091 9,085 12,061
08.03.2015 Holz I Holz II Gummi I Gummi II
Moorriem - Roggenmoor/Kl. -1,004 3 : 4   -1,078 2,013 -2,141 1,052
Portsloge - Grabstede II 2,076 4 : 2   -2,002 1,140 1,142 0,096
Haarenstroth - Leuchtenburg -14,130 0 : 14   -1,069 0,016 -6,037 -7,040
Neustadtgödens - Hollwege 19,118 19 : 0   3,099 4,045 2,130 8,144
22.03.2015 Holz I Holz II Gummi I Gummi II
Roggenmoor/Kl. - Grabstede II 9,055 10 : 1   7,007 0,024 -1,030 3,054
Moorriem - Portsloge -2,139 3 : 6   3,050 -4,014 -2,077 0,052
Haarenstroth - Neustadtgödens -2,136 4 : 7   -3,080 -2,031 4,045 -1,070
Hollwege - Leuchtenburg -7,079 0 : 8   -2,070 -3,144 -1,138 0,123
G r u p p e n - R a n g l i s t e
Rg Verein  -  Gruppe Schoet Punkte   Ergebnis S - U - N Heim Auswärts
(1) Portsloge - Holz II 57 : 3 26 : 2 53,083 13 - 0 - 1 14 : 0 12 : 2
(2) Leuchtenburg - Gummi II 56 : 5 23 : 5 50,071 10 - 3 - 1 13 : 1 10 : 4
(3) Neustadtgödens - Holz I 52 : 6 22 : 6 45,114 10 - 2 - 2 13 : 1 9 : 5
(4) Neustadtgödens - Gummi II 51 : 7 22 : 6 43,145 10 - 2 - 2 14 : 0 8 : 6
(5) Neustadtgödens - Holz II 48 : 7 21 : 7 40,144 10 - 1 - 3 14 : 0 7 : 7
(6) Roggenmoor/Kl. - Holz I 38 : 2 21 : 7 36,105 8 - 5 - 1 11 : 3 10 : 4
(7) Hollwege - Gummi I 42 : 7 19 : 9 35,048 8 - 3 - 3 8 : 6 11 : 3
(8) Hollwege - Gummi II 38 : 16 18 : 10 22,093 7 - 4 - 3 12 : 2 6 : 8
(9) Moorriem - Gummi I 33 : 14 18 : 10 19,025 8 - 2 - 4 8 : 6 10 : 4
(10) Roggenmoor/Kl. - Gummi I 26 : 14 18 : 10 12,051 8 - 2 - 4 7 : 7 11 : 3
(11) Leuchtenburg - Gummi I 35 : 23 17 : 11 11,094 8 - 1 - 5 9 : 5 8 : 6
(12) Leuchtenburg - Holz II 25 : 14 17 : 11 11,000 7 - 3 - 4 11 : 3 6 : 8
(13) Leuchtenburg - Holz I 19 : 18 17 : 11 1,115 7 - 3 - 4 10 : 4 7 : 7
(14) Portsloge - Holz I 27 : 18 15 : 13 9,049 7 - 1 - 6 6 : 8 9 : 5
(15) Moorriem - Gummi II 23 : 14 15 : 13 9,033 6 - 3 - 5 7 : 7 8 : 6
(16) Portsloge - Gummi I 26 : 19 15 : 13 6,044 5 - 5 - 4 9 : 5 6 : 8
(17) Grabstede II - Holz II 15 : 23 15 : 13 -8,116 6 - 3 - 5 9 : 5 6 : 8
(18) Roggenmoor/Kl. - Holz II 16 : 26 13 : 15 -10,001 5 - 3 - 6 8 : 6 5 : 9
(19) Neustadtgödens - Gummi I 35 : 21 12 : 16 14,056 5 - 2 - 7 11 : 3 1 : 13
(20) Roggenmoor/Kl. - Gummi II 16 : 25 12 : 16 -8,134 4 - 4 - 6 9 : 5 3 : 11
(21) Moorriem - Holz II 16 : 32 12 : 16 -15,115 5 - 2 - 7 8 : 6 4 : 10
(22) Grabstede II - Holz I 17 : 36 12 : 16 -19,046 6 - 0 - 8 8 : 6 4 : 10
(23) Hollwege - Holz I 6 : 18 11 : 17 -12,007 3 - 5 - 6 6 : 8 5 : 9
(24) Moorriem - Holz I 15 : 27 11 : 17 -12,081 4 - 3 - 7 9 : 5 2 : 12
(25) Grabstede II - Gummi I 6 : 37 9 : 19 -31,012 3 - 3 - 8 5 : 9 4 : 10
(26) Portsloge - Gummi II 6 : 40 9 : 19 -34,017 3 - 3 - 8 5 : 9 4 : 10
(27) Haarenstroth - Gummi II 5 : 55 7 : 21 -49,138 3 - 1 - 10 3 : 11 4 : 10
(28) Grabstede II - Gummi II 6 : 40 6 : 22 -33,053 1 - 4 - 9 3 : 11 3 : 11
(29) Hollwege - Holz II 5 : 29 5 : 23 -24,002 2 - 1 - 11 1 : 13 4 : 10
(30) Haarenstroth - Gummi I 9 : 77 4 : 24 -68,006 2 - 0 - 12 4 : 10 0 : 14
(31) Haarenstroth - Holz II 0 : 47 3 : 25 -46,143 0 - 3 - 11 1 : 13 2 : 12
(32) Haarenstroth - Holz I 1 : 50 3 : 25 -49,099 1 - 1 - 12 3 : 11 0 : 14