Klootschießerlandesverband Oldenburg e.V.
Boßelsaison 2014/2015 © 2013 gero meischen
Männer I - 1. Kreisliga Süd/Ost friesensport.de-Redaktion
- alle Angaben ohne Gewähr -
## ## 999 999 Ergebnis S - U - N Heim Auswärts
Rosenberg 136 : 45 21 : 7 13622 90,122 10 - 1 - 3 14 : 0 7 : 7
Waddens 132 : 56 20 : 8 11520 76,120 10 - 0 - 4 14 : 0 6 : 8
Abbehausen 115 : 79 18 : 10 5334 35,084 9 - 0 - 5 12 : 2 6 : 8
Reitland II 75 : 64 14 : 14 1614 10,114 7 - 0 - 7 12 : 2 2 : 12
Sandhatten 97 : 89 13 : 15 1263 8,063 6 - 1 - 7 13 : 1 0 : 14
Langebrügge 52 : 110 12 : 16 -8698 -57,148 6 - 0 - 8 10 : 4 2 : 12
Moorburg/Holl. 66 : 114 10 : 18 -7149 -47,099 5 - 0 - 9 8 : 6 2 : 12
Salzendeich 37 : 154 4 : 24 ##### -116,106 2 - 0 - 12 4 : 10 0 : 14
28.09.2014 Holz I Holz II Gummi I Gummi II
Abbehausen - Salzendeich 12,072 12 : 0   7,080 1,067 1,047 2,028
Reitland II - Sandhatten 4,115 6 : 1   -1,057 4,022 2,084 -0,084
Rosenberg - Waddens 7,111 9 : 1   -0,108 5,096 3,111 -0,138
Moorburg/Holl. - Langebrügge -2,026 0 : 2   0,018 -1,023 -1,070 0,049
12.10.2014 Holz I Holz II Gummi I Gummi II
Salzendeich - Rosenberg -15,108 0 : 16   -8,050 -4,126 0,118 -3,050
Sandhatten - Abbehausen 11,033 11 : 0   -0,007 1,023 10,013 0,004
Langebrügge - Reitland II 3,114 4 : 0   2,068 -0,060 0,031 1,075
Waddens - Moorburg/Holl. 14,052 16 : 1   3,068 -1,098 3,070 9,012
19.10.2014 Holz I Holz II Gummi I Gummi II
Abbehausen - Waddens -12,130 3 : 15   3,014 -1,103 -7,005 -7,036
Reitland II - Salzendeich 5,032 6 : 1   6,059 -1,111 0,029 0,055
Rosenberg - Langebrügge 13,042 14 : 1   2,052 -1,075 8,039 4,026
Moorburg/Holl. - Sandhatten 2,130 5 : 2   1,015 -1,047 4,080 -1,068
26.10.2014 Holz I Holz II Gummi I Gummi II
Salzendeich - Moorburg/Holl. -5,139 4 : 10   2,080 -5,038 -5,071 2,040
Sandhatten - Rosenberg -0,041 2 : 3 -U- -1,042 -0,149 2,112 -0,112
Langebrügge - Abbehausen -1,125 3 : 5   1,014 -3,033 2,133 -2,089
Waddens - Reitland II 8,137 8 : 0   5,053 0,082 0,056 2,096
09.11.2014 Holz I Holz II Gummi I Gummi II
Salzendeich - Sandhatten 10,130 11 : 1   -1,018 0,075 4,055 7,018
Abbehausen - Reitland II 1,063 12 : 11   2,059 7,045 ##### 2,137
Langebrügge - Waddens 4,074 11 : 7   -7,023 4,073 5,110 1,064
Rosenberg - Moorburg/Holl. 13,123 16 : 2   2,090 2,089 -2,067 11,011
30.11.2014 Holz I Holz II Gummi I Gummi II
Sandhatten - Langebrügge 20,010 20 : 0   3,122 8,106 4,133 2,099
Reitland II - Rosenberg 1,126 3 : 1   -1,021 1,065 1,125 -0,043
Waddens - Salzendeich 8,034 9 : 1   8,043 -0,040 1,032 -1,001
Moorburg/Holl. - Abbehausen -1,091 5 : 7   -6,134 0,036 5,061 -0,054
14.12.2014 Holz I Holz II Gummi I Gummi II
Sandhatten - Waddens 9,073 12 : 2   2,145 9,011 -1,129 -0,104
Langebrügge - Salzendeich 4,076 4 : 0   0,029 0,091 3,016 0,090
Rosenberg - Abbehausen 7,140 7 : 0   0,064 -0,003 3,094 3,135
Moorburg/Holl. - Reitland II 4,060 6 : 2   1,060 2,049 3,022 -2,071
04.01.2015 Holz I Holz II Gummi I Gummi II
Salzendeich - Abbehausen -18,014 0 : 18   -3,084 -5,122 -8,017 -0,091
Sandhatten - Reitland II 6,074 10 : 4   9,028 -1,090 1,090 -2,104
Waddens - Rosenberg 11,030 14 : 3   0,039 -3,055 9,127 4,069
Langebrügge - Moorburg/Holl. 5,048 9 : 4   -0,081 1,039 -3,103 8,043
18.01.2015 Holz I Holz II Gummi I Gummi II
Rosenberg - Salzendeich 16,103 18 : 1   6,069 5,112 6,032 -1,110
Abbehausen - Sandhatten 10,110 16 : 5   -5,109 3,093 10,000 2,126
Reitland II - Langebrügge 6,021 6 : 0   0,145 -0,048 2,034 3,040
Moorburg/Holl. - Waddens 3,030 6 : 3   1,009 3,084 1,087 -3,000
25.01.2015 Holz I Holz II Gummi I Gummi II
Waddens - Abbehausen 3,040 4 : 1   -0,110 -0,006 -0,065 4,071
Salzendeich - Reitland II -13,133 0 : 13   -3,053 -0,014 -5,140 -4,076
Langebrügge - Rosenberg -12,140 0 : 12   -7,028 -0,076 0,003 -5,039
Sandhatten - Moorburg/Holl. 14,008 14 : 0   9,013 0,133 0,126 3,036
08.02.2015 Holz I Holz II Gummi I Gummi II
Moorburg/Holl. - Salzendeich 11,121 13 : 1   5,083 -1,106 7,103 0,041
Rosenberg - Sandhatten 16,121 16 : 0   0,021 6,080 2,044 7,126
Abbehausen - Langebrügge 5,096 8 : 2   3,020 3,132 1,062 -2,118
Reitland II - Waddens -2,141 3 : 6   -3,050 -3,066 1,015 2,110
22.02.2015 Holz I Holz II Gummi I Gummi II
Sandhatten - Salzendeich 10,048 12 : 2   6,035 1,102 4,121 -2,060
Reitland II - Abbehausen 6,073 7 : 1   -1,013 0,065 5,033 1,138
Waddens - Langebrügge 14,037 16 : 2   -2,057 2,030 6,043 8,021
Moorburg/Holl. - Rosenberg -6,087 3 : 10   -4,132 -0,104 3,074 -4,075
08.03.2015 Holz I Holz II Gummi I Gummi II
Langebrügge - Sandhatten 1,029 3 : 2   1,111 -1,124 -0,122 2,014
Rosenberg - Reitland II 1,118 5 : 3   3,039 0,038 -3,057 1,098
Salzendeich - Waddens -10,000 0 : 10   -2,075 -2,075 -2,075 -2,075
Abbehausen - Moorburg/Holl. 15,123 18 : 3   10,026 -3,002 3,078 5,021
22.03.2015 Holz I Holz II Gummi I Gummi II
Waddens - Sandhatten 15,107 15 : 0   0,037 4,082 4,029 6,109
Salzendeich - Langebrügge 5,044 10 : 5   -5,098 1,050 6,046 3,046
Abbehausen - Rosenberg 9,106 9 : 0   4,117 0,012 3,107 1,020
Reitland II - Moorburg/Holl. 2,021 4 : 2   -2,061 -0,040 1,086 3,036
G r u p p e n - R a n g l i s t e
Rg Verein  -  Gruppe Schoet Punkte   Ergebnis S - U - N Heim Auswärts
(1) Rosenberg - Holz I 38 : 5 22 : 6 32,044 9 - 4 - 1 11 : 3 11 : 3
(2) Abbehausen - Holz I 43 : 7 21 : 7 36,027 9 - 3 - 2 12 : 2 9 : 5
(3) Reitland II - Gummi I 35 : 5 21 : 7 29,132 9 - 3 - 2 13 : 1 8 : 6
(4) Waddens - Gummi II 49 : 5 20 : 8 44,106 9 - 2 - 3 12 : 2 8 : 6
(5) Sandhatten - Holz I 39 : 4 19 : 9 34,144 8 - 3 - 3 11 : 3 8 : 6
(6) Rosenberg - Gummi II 42 : 8 19 : 9 34,078 8 - 3 - 3 11 : 3 8 : 6
(7) Moorburg/Holl. - Gummi I 37 : 10 19 : 9 26,088 9 - 1 - 4 12 : 2 7 : 7
(8) Rosenberg - Holz II 31 : 3 18 : 10 28,020 6 - 6 - 2 10 : 4 8 : 6
(9) Waddens - Gummi I 36 : 12 18 : 10 24,028 8 - 2 - 4 12 : 2 6 : 8
(10) Abbehausen - Holz II 25 : 6 17 : 11 18,134 6 - 5 - 3 9 : 5 8 : 6
(11) Reitland II - Gummi II 21 : 9 17 : 11 11,097 7 - 3 - 4 11 : 3 6 : 8
(12) Waddens - Holz I 31 : 10 16 : 12 21,011 6 - 4 - 4 9 : 5 7 : 7
(13) Salzendeich - Gummi II 17 : 14 16 : 12 3,069 6 - 4 - 4 7 : 7 9 : 5
(14) Sandhatten - Holz II 24 : 21 15 : 13 2,105 6 - 3 - 5 10 : 4 5 : 9
(15) Abbehausen - Gummi II 17 : 20 15 : 13 -2,086 6 - 3 - 5 10 : 4 5 : 9
(16) Moorburg/Holl. - Holz II 16 : 9 14 : 14 6,106 5 - 4 - 5 6 : 8 8 : 6
(17) Langebrügge - Holz I 13 : 25 14 : 14 -11,112 5 - 4 - 5 8 : 6 6 : 8
(18) Reitland II - Holz II 8 : 16 13 : 15 -8,013 3 - 7 - 4 7 : 7 6 : 8
(19) Waddens - Holz II 14 : 28 13 : 15 -13,025 5 - 3 - 6 7 : 7 6 : 8
(20) Abbehausen - Gummi I 28 : 45 13 : 15 -16,141 6 - 1 - 7 10 : 4 3 : 11
(21) Sandhatten - Gummi I 25 : 29 12 : 16 -4,004 5 - 2 - 7 11 : 3 1 : 13
(22) Rosenberg - Gummi I 24 : 28 12 : 16 -4,020 5 - 2 - 7 10 : 4 2 : 12
(23) Langebrügge - Holz II 9 : 22 12 : 16 -12,112 4 - 4 - 6 7 : 7 5 : 9
(24) Langebrügge - Gummi II 16 : 29 12 : 16 -13,005 5 - 2 - 7 9 : 5 3 : 11
(25) Moorburg/Holl. - Holz I 12 : 39 12 : 16 -27,066 5 - 2 - 7 9 : 5 3 : 11
(26) Langebrügge - Gummi I 13 : 33 11 : 17 -20,069 4 - 3 - 7 9 : 5 2 : 12
(27) Salzendeich - Holz II 5 : 27 10 : 18 -22,065 3 - 4 - 7 4 : 10 6 : 8
(28) Sandhatten - Gummi II 7 : 33 10 : 18 -25,032 3 - 4 - 7 7 : 7 3 : 11
(29) Salzendeich - Gummi I 11 : 46 6 : 22 -35,014 2 - 2 - 10 5 : 9 1 : 13
(30) Reitland II - Holz I 10 : 33 5 : 23 -22,102 2 - 1 - 11 3 : 11 2 : 12
(31) Moorburg/Holl. - Gummi II 0 : 54 3 : 25 -53,077 0 - 3 - 11 3 : 11 0 : 14
(32) Salzendeich - Holz I 2 : 65 3 : 25 -62,096 1 - 1 - 12 2 : 12 1 : 13