Friesischer Klootschießerverband e.V. 
Championstour 2014/2015
- Tagesplatzierungen - Gesamt
Männer   Endstand Punkte Meter Rd1 Rd2 Rd3 Rd4 Rd5 Rd6 Rd7 Rd8
Look, Ralf T4 Großheide - NOR - OS 104 14.087 (1) (1) (2) (2) (1) (1) (1) (8)
Weinstock, Harm T5 Rahe - AUR - OS 78 13.622 (9) (2) (1) (1) (4) (5) (2) (10)
Hiljegerdes, Reiner T9 Halsbek - AMM - OL 59 12.901 (4) (3) (5) (3) (3) (14) (2) (15)
Gerken, Matthias T7 Kreuzmoor - STA - OL 37 12.249 (16) (7) (3) (14) (6) (3) (9) (17)
Runge, Manuel   Kreuzmoor - STA - OL 30 10.581 (0) (8) (12) (4) (13) (23) (13) (1)
Klöver, Günther   Akelsbarg - AUR - OS 29 10.694 (5) (0) (4) (8) (14) (19) (7) (12)
Gerdes, Jabbo   Willmsfeld- ESE - OS 28 11.919 (8) (14) (8) (18) (19) (4) (19) (4)
Klingenberg, Ralf T6 Rahe - AUR - OS 27 11.850 (6) (5) (7) (12) (20) (12) (14) (9)
Thiele, Arno   Uttel - WTM - OS 26 10.284 (0) (4) (6) (13) (8) (15) (8) (20)
Runge, Stefan T3 Kreuzmoor - STA - OL 25 10.223 (0) (9) (21) (11) (16) (27) (4) (3)
Rahmann, Matthias TV Reepsholt - FRI - OS 25 10.094 (7) (21) (18) (15) (6) (25) (0) (2)
Held, Thorsten   Förrien-Minsen - JEV - OL 24 11.994 (12) (13) (9) (7) (17) (7) (15) (6)
Müller, Christoph   Kreuzmoor - STA - OL 22 11.756 (2) (17) (17) (5) (18) (22) (11) (14)
Vogts, Keno   Hollwege - AMM - OL 20 8.433 (20) (27) (0) (0) (25) (2) (5) (13)
Stroje, Bert   Reepsholt - FRI - OS 19 11.307 (15) (20) (19) (6) (2) (21) (16) (21)
Mülder, Michael A Sch.-Leegmoor - AUR- OS 16 10.211 (3) (18) (21) (10) (10) (13) (18) (0)
Stindt, Jens   Spohle - WAT - OL 16 6.882 (22) (0) (0) (0) (5) (16) (22) (5)
Fitze, Andreas T8 Wiesede - FRI - OS 13 11.176 (21) (6) (11) (20) (23) (10) (12) (22)
Neumann, Michael   Burhafe - WTM - OS 13 9.838 (11) (12) (20) (9) (24) (26) (0) (7)
Stulke, Nils   Grabstede - FRW - OL 12 10.078 (23) (11) (10) (17) (21) (6) (17) (0)
Geiken, Ralf   Victorbur - AUR - OS 10 10.877 (10) (24) (25) (15) (8) (11) (20) (19)
Wefer, Tim   Mentzhausen - STA - OL 8 9.585 (0) (22) (27) (21) (12) (18) (6) (16)
Behnke, Michael   Wiesede - FRI - OS 7 8.496 (17) (15) (15) (0) (0) (8) (21) (11)
Tjardes, Martin   Leerhafe - FRI - OS 5 10.927 (14) (23) (14) (25) (11) (19) (10) (18)
Heinen, Henning   Spohle - WAT - OL 4 4.248 (0) (16) (23) (0) (0) (9) (0) (0)
Folkertsma, Cornelius A Sandelermöns - JEV - OL 3 9.242 (18) (10) (24) (22) (22) (17) (0) (23)
Bohlken, Bernd-Georg T2 Grabstede - FRW - OL 0 8.338 (19) (19) (13) (19) (15) (24) (0) (0)
Ubben, Ralf   Upgant-Schott - NOR - OS 0 5.474 (13) (26) (16) (24) (0) (0) (0) (0)
Bolles, Leif A Kreuzmoor - STA - OL 0 5.096 (0) (25) (26) (22) (26) (0) (0) (0)
Bruns, Florian   Bredehorn - FRW - OL 0 0 (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)
© 2008 friesensport.de-Redaktion - gerold meischen
Friesischer Klootschießerverband e.V. 
Championstour 2014/2015
- Tagesplatzierungen - Gesamt
Frauen   Endstand Punkte Meter Rd1 Rd2 Rd3 Rd4 Rd5 Rd6 Rd7 Rd8
Klöpper, Anke TV Upgant-Schott - NOR - OS 93 10.371 (7) (14) (1) (1) (1) (1) (2) (1)
Hinrichs, Astrid T2 Schweinebrück - FRW - OL 66 9.757 (1) (5) (7) (10) (3) (11) (1) (6)
Goldenstein, Martina   Moordorf - AUR - OS 49 9.228 (11) (8) (24) (4) (1) (2) (11) (9)
Häfen, Sandra von   Kreuzmoor - STA - OL 44 9.193 (19) (2) (21) (2) (8) (5) (6) (15)
Friedrichs, Kerstin T3 Dietrichsfeld - AUR - OS 37 9.217 (10) (7) (19) (17) (17) (4) (3) (4)
Broßonn, Rena   Müggenkrug - FRI - OS 34 9.077 (3) (20) (15) (11) (20) (3) (7) (7)
Tapken, Ulrike T4 Müggenkrug - FRI - OS 31 8.698 (4) (26) (22) (18) (5) (22) (4) (8)
Blonn-Gerdes, Andrea   Ostermarsch - NOR - OS 30 9.178 (16) (11) (6) (13) (7) (9) (10) (5)
Blum, Kathrin T7 Ostermarsch - NOR - OS 30 9.077 (8) (3) (10) (3) (18) (14) (18) (11)
Bohlken, Feenja A Schweinebrück - FRW - OL 29 8.807 (15) (28) (5) (7) (10) (23) (19) (2)
Osterkamp, Gudrun A Bensersiel - ESE - OS 26 8.649 (11) (6) (18) (5) (27) (19) (5) (12)
Reuter, Marion T5 Rahe - AUR - OS 23 4.846 (13) (9) (2) (0) (6) (0) (0) (0)
Wienekamp, Sahra T8 "Noord" Norden - NOR - OS 22 9.061 (5) (12) (12) (8) (14) (6) (14) (16)
Freudenberg, Gesa T10 Ihlowerfehn - AUR - OS 20 8.988 (9) (10) (11) (9) (13) (10) (12) (10)
Schöttler, Margret   Reepsholt - FRI - OS 20 5.607 (21) (22) (0) (12) (4) (0) (0) (3)
Harberts, Christina T9 Reepsholt - FRI - OS 18 8.805 (16) (4) (9) (20) (16) (13) (8) (18)
Gröne, Kyra   Halsbek - AMM - OL 18 7.986 (6) (15) (3) (16) (21) (12) (13) (0)
Harms, Kathrin   Dunum/Brill - ESE - OS 15 7.681 (18) (1) (17) (18) (15) (20) (20) (0)
Brouer, Martina   Upgant-Schott - NOR - OS 13 5.897 (2) (17) (0) (0) (12) (16) (16) (0)
Janssen, Corinna A Middels - AUR - OS 12 7.339 (20) (29) (25) (6) (22) (8) (17) (16)
Weinstock, Anja   Rahe - AUR - OS 9 8.426 (14) (18) (4) (14) (25) (21) (21) (20)
Rohde, Mareike   Kreuzmoor - STA - OL 6 7.147 (23) (0) (16) (21) (23) (7) (15) (19)
Barfknecht, Hilke   Westeraccum - ESE - OS 6 6.262 (0) (13) (14) (22) (11) (24) (9) (0)
Cordemann, Mareike   Roggenmoor-Kl. - AMM - OL 5 8.412 (22) (15) (8) (15) (19) (15) (22) (14)
Küpker, Anja   Grünenkamp - WAT - OL 4 7.226 (24) (23) (13) (0) (9) (16) (23) (13)
Gralfs, Fenna   Wiefels - JEV - OL 0 6.252 (29) (25) (20) (23) (0) (25) (24) (21)
Bosse, Regina   Delfshausen - STA - OL 0 5.238 (27) (27) (23) (24) (24) (0) (0) (22)
Dettmers, Friederike   Dietrichsfeld - AUR - OS 0 3.976 (26) (21) (0) (0) (26) (18) (0) (0)
Krutzsch, Kathrin   Stollhamm - BUT - OL 0 2.140 (25) (24) (0) (0) (0) (0) (0) (0)
Osterthun, Lisa A Bohlenberge - FRW - OL 0 2.057 (28) (19) (0) (0) (0) (0) (0) (0)
© 2008 friesensport.de-Redaktion - gerold meischen