Friesischer Klootschießerverband e.V.  Gesamt Holz Gummi Eisen Gummi Holz Gummi Holz Eisen Eisen Eisen Eisen
Championstour 2012/2013 - Championstour - - gesamt - - gesamt - - gesamt - Tarbarg (AMM) Halsbek (AMM) W'accum (ESE) Rahe (AUR) Zetel (FRW) Spohle (WAT) Ardorf (WTM) Hage (NOR)
© 2012 friesensport.de-Redaktion - gero meischen Meter Pkt. Platz Meter Pkt. Platz Meter Pkt. Platz Meter Pkt. Platz 02.09.12 05.01.13 10.05.13 06.04.13 13.04.13 27.04.13 05.05.13 25.05.13
Männer   Endstand                             Meter Pkt. Platz Meter Pkt. Platz Meter Pkt. Platz Meter Pkt. Platz Meter Pkt. Platz Meter Pkt. Platz Meter Pkt. Platz Meter Pkt. Platz
Look, Ralf T2 Großheide - NOR - OS 13.896 80 (1) 3.213 22 (1) 3.487 11 (8) 7.196 47 (1) Look, Ralf 1.677 10 (3) 1.882 12 (2) 1.810 1 (12) 1.331 10 (3) 1.388 7 (6) 1.673 15 (1) 2.103 10 (3) 2.032 15 (1)
Bohlken, Bernd-Georg   Grabstede - FRW - OL 12.795 56 (2) 2.812 12 (5) 3.342 8 (10) 6.641 36 (3) Bohlken, Bernd-Georg 1.402 0 (20) 1.480 0 (20) 1.940 8 (5) 1.332 12 (2) 1.607 15 (1) 1.454 9 (4) 2.150 12 (2) 1.430 0 (20)
Gronewold, Jörg T9 Dietrichsfeld - AUR - OS 13.218 53 (3) 2.661 2 (17) 3.476 12 (7) 7.081 39 (2) Gronewold, Jörg 1.661 9 (4) 1.467 0 (21) 1.815 3 (10) 1.194 2 (11) 1.468 9 (4) 1.408 7 (6) 2.241 15 (1) 1.964 8 (5)
Djuren, Robert TV Westeraccum - ESE - OS 12.980 48 (4) 3.146 15 (4) 3.573 17 (2) 6.261 16 (9) Djuren, Robert 1.571 5 (8) 1.996 15 (1) 2.002 12 (2) 1.150 0 (14) 1.363 4 (9) 1.477 12 (2) 1.684 0 (15) 1.737 0 (13)
Wilken, Holger T6 Wiesederfehn - FRI - OS 8.617 41 (5) 3.120 19 (2) 2.038 15 (4) 3.459 7 (15) Wilken, Holger 0 0 (0) 1.853 10 (3) 2.038 15 (1) 1.267 9 (4) 0 0 (0) 0 0 (0) 1.592 0 (17) 1.867 7 (6)
Weinstock, Harm T5 Rahe - AUR - OS 12.790 36 (6) 2.950 6 (13) 3.478 14 (5) 6.362 16 (8) Weinstock, Harm 1.652 8 (5) 1.725 1 (12) 1.826 6 (7) 1.225 5 (8) 1.305 0 (14) 1.465 10 (3) 1.840 4 (9) 1.752 2 (11)
Gerken, Matthias   Kreuzmoor - STA - OL 12.611 36 (7) 2.995 10 (6) 3.349 6 (14) 6.267 20 (7) Gerken, Matthias 1.613 6 (7) 1.783 6 (7) 1.736 0 (16) 1.212 4 (9) 1.420 8 (5) 1.283 4 (9) 2.002 8 (5) 1.562 0 (17)
Klingenberg, Ralf T8 Rahe - AUR - OS 12.473 34 (8) 2.717 6 (14) 3.495 13 (6) 6.261 15 (10) Klingenberg, Ralf 1.531 4 (9) 1.491 0 (18) 1.964 9 (4) 1.226 6 (7) 1.308 0 (13) 1.111 0 (22) 1.823 3 (10) 2.019 12 (2)
Hiljegerdes, Reiner T4 Halsbek - AMM - OL 12.256 34 (9) 2.450 0 (24) 3.427 10 (9) 6.379 24 (4) Hiljegerdes, Reiner 1.456 0 (13) 1.368 0 (25) 1.971 10 (3) 1.082 0 (17) 1.518 12 (2) 1.316 6 (7) 1.939 6 (7) 1.606 0 (16)
Krey, Mathias   Südarle - NOR - OS 12.325 32 (10) 2.993 8 (8) 3.595 18 (1) 5.737 6 (17) Krey, Mathias 1.780 15 (1) 1.802 7 (6) 1.815 3 (10) 1.191 1 (12) 1.145 0 (19) 1.064 0 (23) 1.737 2 (11) 1.791 4 (9)
Heiken, Daniel   Sch.-Leegmoor - AUR - OS 12.010 29 (11) 2.835 7 (12) 2.752 0 (23) 6.423 22 (5) Heiken, Daniel 1.228 0 (26) 1.603 0 (13) 1.524 0 (24) 1.232 7 (6) 1.486 10 (3) 1.279 3 (10) 1.673 0 (16) 1.985 9 (4)
Rahmann, Matthias   Reepsholt - FRI - OS 12.669 28 (12) 2.972 7 (11) 3.316 7 (12) 6.381 14 (12) Rahmann, Matthias 1.447 0 (15) 1.763 4 (9) 1.869 7 (6) 1.209 3 (10) 1.370 5 (8) 1.245 0 (16) 2.061 9 (4) 1.705 0 (14)
Coldewey, Marvin   Halsbek - AMM - OL 11.603 25 (13) 2.814 9 (7) 3.509 16 (3) 5.280 0 (22) Coldewey, Marvin 1.690 12 (2) 1.851 9 (4) 1.819 4 (9) 963 0 (26) 1.259 0 (15) 1.232 0 (19) 1.472 0 (21) 1.317 0 (22)
Cordes, Tim   Haarenstroth - AMM - OL 10.174 25 (14) 3.074 17 (3) 3.333 7 (11) 3.767 1 (20) Cordes, Tim 1.510 2 (11) 1.737 2 (11) 1.823 5 (8) 1.337 15 (1) 1.346 1 (12) 1.047 0 (25) 1.374 0 (26) 0 0 (0)
Feyen, Henning T7 Ruttel - FRW - OL 8.211 21 (15) 1.844 8 (10) 1.436 0 (26) 4.931 13 (13) Feyen, Henning 1.436 0 (18) 1.844 8 (5) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 1.412 8 (5) 1.685 0 (14) 1.834 5 (8)
Rahmann, Wilko T3 Reepsholt - FRI - OS 12.321 20 (16) 2.643 0 (19) 3.244 0 (17) 6.434 20 (6) Rahmann, Wilko 1.447 0 (15) 1.562 0 (15) 1.797 0 (14) 1.081 0 (18) 1.382 6 (7) 1.270 2 (11) 1.915 5 (8) 1.867 7 (6)
Harms, Matthias   Neustadtgödens - WHV - OL 11.322 15 (17) 2.420 0 (25) 2.973 0 (21) 5.929 15 (11) Harms, Matthias 1.296 0 (25) 1.351 0 (26) 1.677 0 (17) 1.069 0 (19) 1.242 0 (16) 1.314 5 (8) 1.384 0 (25) 1.989 10 (3)
Diers, Steffen   Moorburg-Hollr. - AMM - OL 11.441 14 (18) 2.499 0 (23) 3.197 7 (13) 5.745 7 (14) Diers, Steffen 1.615 7 (6) 1.511 0 (17) 1.582 0 (21) 988 0 (25) 1.032 0 (23) 1.261 0 (13) 1.987 7 (6) 1.465 0 (19)
Fischer, Friso   Holtgast - ESE - OS 11.624 10 (19) 2.570 0 (20) 3.300 4 (15) 5.754 6 (16) Fischer, Friso 1.531 4 (9) 1.535 0 (16) 1.769 0 (15) 1.035 0 (21) 1.356 3 (10) 1.150 0 (21) 1.464 0 (22) 1.784 3 (10)
Weerts, Eike   Wiesede - FRI - OS 10.747 8 (20) 2.713 8 (9) 2.979 0 (20) 5.055 0 (23) Weerts, Eike 1.383 0 (24) 1.450 0 (23) 1.596 0 (20) 1.263 8 (5) 1.108 0 (21) 1.236 0 (18) 1.326 0 (27) 1.385 0 (21)
Mennebäck, Keno   Münkeboe/M. - AUR - OS 10.149 6 (21) 2.926 5 (15) 1.605 0 (24) 5.618 1 (19) Mennebäck, Keno 0 0 (0) 1.778 5 (8) 1.605 0 (19) 1.148 0 (15) 1.238 0 (17) 1.268 1 (12) 1.464 0 (22) 1.648 0 (15)
Gerdes, Hauke   Willmsfeld - ESE - OS 11.374 4 (22) 2.149 0 (27) 3.205 0 (18) 6.020 4 (18) Gerdes, Hauke 1.396 0 (21) 1.147 0 (29) 1.809 0 (13) 1.002 0 (24) 1.356 3 (10) 1.185 0 (20) 1.728 0 (13) 1.751 1 (12)
Vogts, Keno A Grabstede - FRW - OL 6.537 3 (23) 2.858 3 (16) 1.108 0 (30) 2.571 0 (28) Vogts, Keno 1.108 0 (28) 1.760 3 (10) 0 0 (0) 1.098 0 (16) 0 0 (0) 1.260 0 (14) 1.311 0 (28) 0 0 (0)
Sandkuhl, Christian   Schweewarden - BUT - OL 8.355 2 (24) 2.374 0 (26) 3.024 1 (16) 2.957 1 (21) Sandkuhl, Christian 1.478 1 (12) 1.345 0 (27) 1.546 0 (23) 1.029 0 (23) 1.224 0 (18) 0 0 (0) 1.733 1 (12) 0 0 (0)
Wykhoff, Jan   Portsloge - AMM - OL 9.955 0 (25) 2.505 0 (22) 3.098 0 (19) 4.352 0 (24) Wykhoff, Jan 1.452 0 (14) 1.460 0 (22) 1.646 0 (18) 1.045 0 (20) 1.002 0 (24) 1.238 0 (17) 1.498 0 (20) 614 0 (24)
Goldenstein, Sören A Pfalzdorf - AUR - OS 9.197 0 (26) 2.521 0 (21) 2.965 0 (22) 3.711 0 (25) Goldenstein, Sören 1.389 0 (22) 1.488 0 (19) 1.576 0 (22) 1.033 0 (22) 957 0 (25) 0 0 (0) 1.574 0 (18) 1.180 0 (23)
Wagner, Lars   Garms - JEV - OL 6.845 0 (27) 2.739 0 (18) 1.431 0 (27) 2.675 0 (27) Wagner, Lars 1.431 0 (19) 1.584 0 (14) 0 0 (0) 1.155 0 (13) 1.114 0 (20) 0 0 (0) 1.561 0 (19) 0 0 (0)
Eisenhauer, Sven   Pfalzdorf - AUR - OS 5.817 0 (28) 1.959 0 (28) 1.147 0 (29) 2.711 0 (26) Eisenhauer, Sven 1.147 0 (27) 1.095 0 (30) 0 0 (0) 864 0 (27) 0 0 (0) 1.248 0 (15) 1.463 0 (24) 0 0 (0)
Hattermann, Daniel A Grabstede - FRW - OL 4.670 0 (29) 1.178 0 (30) 1.387 0 (28) 2.105 0 (29) Hattermann, Daniel 1.387 0 (23) 1.178 0 (28) 0 0 (0) 0 0 (0) 1.045 0 (22) 1.060 0 (24) 0 0 (0) 0 0 (0)
Wattjes, Marco   Upschört - FRI - OS 4.316 0 (30) 1.386 0 (29) 1.443 0 (25) 1.487 0 (30) Wattjes, Marco 1.443 0 (17) 1.386 0 (24) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 1.487 0 (18)
-A- = FKV-A-Jugend; -Q- = Vorqualifikation; T9 = Top9 letzte Championstour
Friesischer Klootschießerverband e.V.  Gesamt Holz Gummi Eisen Gummi Holz Gummi Holz Eisen Eisen Eisen Eisen
Championstour 2012/2013 - Championstour - - gesamt - - gesamt - - gesamt - Tarbarg (AMM) Halsbek (AMM) W'accum (ESE) Rahe (AUR) Zetel (FRW) Spohle (WAT) Ardorf (WTM) Hage (NOR)
Meter Pkt. Platz Meter Pkt. Platz Meter Pkt. Platz Meter Pkt. Platz 02.09.12 05.01.13 10.05.13 06.04.13 13.04.13 27.04.13 05.05.13 25.05.13
Frauen   Endstand                           Meter Pkt. Platz Meter Pkt. Platz Meter Pkt. Platz Meter Pkt. Platz Meter Pkt. Platz Meter Pkt. Platz Meter Pkt. Platz Meter Pkt. Platz
Hinrichs, Astrid T6 Schweinebrück - FRW - OL 10.760 77 (1) 2.207 19 (3) 3.052 12 (5) 5.501 46 (1) Hinrichs, Astrid 1.028 0 (16) 1.081 7 (6) 2.024 12 (2) 1.126 12 (2) 1.027 9 (4) 1.226 15 (1) 1.503 7 (6) 1.745 15 (1)
Klöpper, Anke TV Upgant-Schott - NOR - OS 10.698 77 (2) 2.213 19 (2) 3.114 20 (3) 5.371 38 (2) Klöpper, Anke 1.167 10 (3) 1.104 9 (4) 1.947 10 (3) 1.109 10 (3) 1.220 12 (2) 1.031 7 (6) 1.529 10 (3) 1.591 9 (4)
Friedrichs, Kerstin T3 Dietrichsfeld - AUR - OS 10.300 69 (3) 2.261 25 (1) 3.150 23 (2) 4.889 21 (6) Friedrichs, Kerstin 1.315 15 (1) 1.116 10 (3) 1.835 8 (5) 1.145 15 (1) 1.001 8 (5) 1.049 8 (5) 1.411 3 (10) 1.428 2 (11)
Reuter, Marion T7 Rahe - AUR - OS 10.368 57 (4) 2.073 15 (5) 3.465 27 (1) 4.830 15 (9) Reuter, Marion 1.199 12 (2) 1.190 15 (1) 2.266 15 (1) 883 0 (18) 963 2 (11) 857 0 (21) 1.401 1 (12) 1.609 12 (2)
Meppen, Tanja T8 Bensersiel - ESE - OS 10.040 54 (5) 1.991 9 (9) 2.985 18 (4) 5.064 27 (4) Meppen, Tanja 1.149 9 (4) 1.044 4 (9) 1.836 9 (4) 947 5 (8) 949 0 (13) 1.088 9 (4) 1.586 15 (1) 1.441 3 (10)
Blum, Bianca   Theener - NOR - OS 9.532 39 (6) 2.086 14 (6) 2.755 12 (6) 4.691 13 (14) Blum, Bianca 1.085 6 (7) 1.055 5 (8) 1.670 6 (7) 1.031 9 (4) 860 0 (20) 860 0 (20) 1.514 8 (5) 1.457 5 (8)
Davids, Simone T2 Westeraccum - ESE - OS 9.771 38 (7) 1.919 6 (11) 2.674 4 (11) 5.178 28 (3) Davids, Simone 1.012 0 (17) 972 1 (12) 1.662 4 (9) 947 5 (8) 1.150 10 (3) 1.183 12 (2) 1.491 6 (7) 1.354 0 (14)
Meyer, Maike   Berumerfehn - NOR - OS 9.383 31 (8) 2.128 17 (4) 2.418 0 (20) 4.837 14 (11) Meyer, Maike 988 0 (19) 1.097 8 (5) 1.430 0 (17) 1.031 9 (4) 887 0 (18) 1.005 4 (9) 1.353 0 (15) 1.592 10 (3)
Frerichs, Fenja T5 Ardorf - WTM - OS 9.376 31 (9) 1.936 5 (13) 2.836 11 (7) 4.604 15 (10) Frerichs, Fenja 1.062 4 (9) 992 2 (11) 1.774 7 (6) 944 3 (10) 1.223 15 (1) 887 0 (17) 1.380 0 (14) 1.114 0 (17)
Gröne, Kyra   Halsbek - AMM - OL 9.572 27 (10) 1.890 2 (14) 2.636 3 (12) 5.046 22 (5) Gröne, Kyra 983 0 (20) 949 0 (15) 1.653 3 (10) 941 2 (11) 986 5 (8) 1.128 10 (3) 1.399 0 (13) 1.533 7 (6)
Tapken, Ulrike   Müggenkrug - FRI - OS 9.327 26 (11) 1.831 6 (12) 2.572 2 (14) 4.924 18 (7) Tapken, Ulrike 927 0 (24) 879 0 (18) 1.645 2 (11) 952 6 (7) 963 2 (11) 1.030 6 (7) 1.519 9 (4) 1.412 1 (12)
Altona, Sabine   Sandelermöns - JEV - OL 9.361 25 (12) 1.886 1 (15) 2.724 8 (9) 4.751 16 (8) Altona, Sabine 1.111 8 (5) 959 0 (14) 1.613 0 (13) 927 1 (12) 993 7 (6) 1.015 5 (8) 1.295 0 (18) 1.448 4 (9)
Janßen, Hannah   Dietrichsfeld - AUR - OS 9.243 19 (13) 1.980 6 (10) 2.650 1 (16) 4.613 12 (15) Janßen, Hannah 1.033 0 (13) 1.069 6 (7) 1.617 1 (12) 911 0 (13) 901 0 (16) 867 0 (19) 1.538 12 (2) 1.307 0 (16)
Hogelücht, Anika   Bernuthsfeld - AUR - OS 7.773 19 (14) 1.642 0 (21) 2.731 10 (8) 3.400 9 (16) Hogelücht, Anika 1.067 5 (8) 771 0 (26) 1.664 5 (8) 871 0 (19) 975 4 (9) 944 0 (13) 1.481 5 (8) 0 0 (0)
Fröhling, Sonja  (Kotte) T4 Collrunge BW - FRI - OS 2.265 19 (15) 1.175 12 (7) 1.090 7 (10) 0 0 (0) Fröhling, Sonja  (Kotte) 1.090 7 (6) 1.175 12 (2) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0)
Blum, Kathrin   Ostermarsch - NOR - OS 7.404 14 (16) 887 0 (23) 2.623 0 (18) 3.894 14 (13) Blum, Kathrin 1.029 0 (15) 0 0 (0) 1.594 0 (14) 887 0 (17) 0 0 (0) 1.005 4 (9) 1.427 4 (9) 1.462 6 (7)
Schröder, Wiebke   Haarenstroth - AMN - OL 7.088 14 (17) 1.670 0 (20) 881 0 (27) 4.537 14 (12) Schröder, Wiebke 881 0 (27) 868 0 (19) 0 0 (0) 802 0 (21) 992 6 (7) 695 0 (24) 1.310 0 (17) 1.540 8 (5)
Tielemann, Mareike   Schweinebrück - FRW - OL 4.867 13 (18) 2.007 10 (8) 980 0 (23) 1.880 3 (17) Tielemann, Mareike 980 0 (21) 1.040 3 (10) 0 0 (0) 967 7 (6) 969 3 (10) 911 0 (16) 0 0 (0) 0 0 (0)
Eggers, Leentje   Schweinebrück - FRW - OL 8.928 3 (19) 1.813 0 (17) 2.545 1 (17) 4.570 2 (18) Eggers, Leentje 1.040 1 (12) 920 0 (16) 1.505 0 (16) 893 0 (16) 853 0 (21) 920 0 (15) 1.407 2 (11) 1.390 0 (13)
Behrends, Wiebke A Sch.-Leegmoor - AUR - OS 1.892 3 (20) 837 0 (26) 1.055 3 (13) 0 0 (0) Behrends, Wiebke 1.055 3 (10) 837 0 (23) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0)
Coordes, Nina A Ardorf - WTM - OS 6.480 2 (21) 1.716 0 (18) 927 0 (25) 3.837 2 (19) Coordes, Nina 927 0 (24) 814 0 (25) 0 0 (0) 902 0 (15) 838 0 (22) 986 2 (11) 682 0 (22) 1.331 0 (15)
Töbermann, Bianca   Roggenmoor-Kl. - AMM - OL 4.704 2 (22) 854 0 (25) 1.042 2 (15) 2.808 0 (23) Töbermann, Bianca 1.042 2 (11) 854 0 (22) 0 0 (0) 0 0 (0) 880 0 (19) 798 0 (23) 1.130 0 (20) 0 0 (0)
Eilers, Sonja   Specken - AMM - OL 7.220 1 (23) 1.686 0 (19) 2.320 0 (21) 3.214 1 (20) Eilers, Sonja 991 0 (18) 866 0 (20) 1.329 0 (18) 820 0 (20) 931 0 (15) 967 1 (12) 1.316 0 (16) 0 0 (0)
Grotelüschen, Imke   Ardorf - WTM - OS 5.911 1 (24) 1.883 1 (16) 1.032 0 (22) 2.996 0 (22) Grotelüschen, Imke 1.032 0 (14) 972 1 (12) 0 0 (0) 911 0 (13) 888 0 (17) 870 0 (18) 1.238 0 (19) 0 0 (0)
Meppen, Janina   Bensersiel - ESE - OS 7.722 0 (25) 1.595 0 (22) 2.465 0 (19) 3.662 0 (21) Meppen, Janina 949 0 (23) 883 0 (17) 1.516 0 (15) 712 0 (22) 729 0 (23) 924 0 (14) 1.072 0 (21) 937 0 (18)
Büsing, Andrea   Mentzhausen - STA - OL 2.453 0 (26) 0 0 (0) 710 0 (28) 1.743 0 (24) Büsing, Andrea 710 0 (28) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 937 0 (14) 806 0 (22) 0 0 (0) 0 0 (0)
Roßmüller, Verena   Klein Remels - LER - OS 1.799 0 (27) 834 0 (27) 965 0 (24) 0 0 (0) Roßmüller, Verena 965 0 (22) 834 0 (24) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0)
Wienekamp, Hedda A Siegelsum - NOR - OS 1.761 0 (28) 865 0 (24) 896 0 (26) 0 0 (0) Wienekamp, Hedda 896 0 (26) 865 0 (21) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0)
Blonn, Andrea T9 Ostermarsch - NOR - OS 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) Blonn, Andrea 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0)
n.n.   n.n. 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) n.n. 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0)
-A- = FKV-A-Jugend; -Q- = Vorqualifikation; T9 = Top9 letzte Championstour