Klootschießerlandesverband Oldenburg e.V.
Boßelsaison 2012/2013 © 2010 gero meischen
Bezirksliga Männer I friesensport.de-Redaktion
Quelle: Erich Kuhlmann
999 999 999 999 Ergebnis S - U - N Heim Auswärts
Reitland 160 : 48 28 : 8 16699 111,049 13 - 2 - 3 16 : 2 12 : 6
Neustadtgödens 133 : 85 22 : 14 7235 48,035 10 - 2 - 6 17 : 1 5 : 13
Stapel 126 : 92 22 : 14 5124 34,024 10 - 2 - 6 17 : 1 5 : 13
Torsholt 110 : 77 22 : 14 4847 32,047 10 - 2 - 6 15 : 3 7 : 11
Mentzhausen 109 : 77 20 : 16 4695 31,045 8 - 4 - 6 16 : 2 4 : 14
Altjührden/Ob. 116 : 108 20 : 16 1237 8,037 9 - 2 - 7 14 : 4 6 : 12
Leuchtenburg 117 : 94 19 : 17 3384 22,084 9 - 1 - 8 14 : 4 5 : 13
Portsloge 112 : 90 14 : 22 3288 21,138 6 - 2 - 10 13 : 5 1 : 17
Hollwege 57 : 143 8 : 28 -12950 -86,050 4 - 0 - 14 8 : 10 0 : 18
Sandelermöns 30 : 254 5 : 31 -33559 -223,109 2 - 1 - 15 5 : 13 0 : 18
30.09.2012 Holz I Holz II Gummi I Gummi II
Sandelermöns - Reitland -9,000 0 : 9   -2,128 -4,003 0,112 -2,131
Torsholt - Mentzhausen 0,124 7 : 6 -U- 4,091 -4,089 2,073 -1,101
Portsloge - Stapel 6,053 8 : 1   0,083 4,046 -1,126 3,050
Leuchtenburg - Altjührden/Ob. 5,085 6 : 0   3,105 2,011 0,077 -0,108
Hollwege - Neustadtgödens 3,063 5 : 2   0,115 5,028 -2,035 -0,045
07.10.2012 Holz I Holz II Gummi I Gummi II
Sandelermöns - Hollwege 1,033 6 : 5   -1,022 6,060 0,062 -4,067
Torsholt - Leuchtenburg 5,003 9 : 4   5,071 0,088 2,148 -4,004
Neustadtgödens - Portsloge 8,094 11 : 2   -1,033 -1,074 7,101 3,100
Mentzhausen - Altjührden/Ob. 5,059 9 : 4   5,100 0,085 3,041 -4,017
Stapel - Reitland 5,145 7 : 1   7,099 0,041 -0,028 -1,117
14.10.2012 Holz I Holz II Gummi I Gummi II
Neustadtgödens - Leuchtenburg 9,142 9 : 0   2,128 3,050 2,070 1,044
Hollwege - Torsholt -3,029 3 : 6   -2,112 -2,131 3,049 -0,135
Altjührden/Ob. - Sandelermöns 9,002 14 : 5   2,054 4,086 -5,064 7,076
Reitland - Portsloge 10,012 10 : 0   -0,018 0,058 1,030 8,092
Stapel - Mentzhausen 7,090 9 : 2   6,017 0,040 3,083 -2,050
21.10.2012 Holz I Holz II Gummi I Gummi II
Sandelermöns - Neustadtgödens -7,026 0 : 7   -0,092 0,080 -5,052 -1,112
Torsholt - Stapel 3,028 5 : 1   2,012 2,125 -1,138 0,029
Portsloge - Altjührden/Ob. 7,046 13 : 6   4,096 4,140 4,054 -6,094
Mentzhausen - Reitland -0,002 2 : 2   2,070 -1,080 -0,085 -0,057
Leuchtenburg - Hollwege 8,099 10 : 1   2,054 4,018 -1,137 4,014
04.11.2012 Holz I Holz II Gummi I Gummi II
Portsloge - Sandelermöns 15,010 15 : 0   1,030 4,022 3,115 5,143
Mentzhausen - Leuchtenburg 1,050 6 : 5   3,081 0,129 -5,010 2,000
Altjührden/Ob. - Torsholt 4,006 5 : 1   3,006 1,036 1,001 -1,037
Reitland - Neustadtgödens 14,124 17 : 2   5,135 8,049 -2,098 3,038
Stapel - Hollwege 2,024 6 : 4   1,096 -2,039 -1,148 4,115
11.11.2012 Holz I Holz II Gummi I Gummi II
Sandelermöns - Mentzhausen 0,009 3 : 3   0,016 -1,080 3,095 -2,022
Portsloge - Torsholt -3,108 2 : 6   -2,062 -3,112 1,114 0,102
Neustadtgödens - Altjührden/Ob. 18,138 18 : 0   3,091 3,026 4,044 7,127
Leuchtenburg - Stapel -1,003 6 : 7   -0,073 6,011 -3,113 -2,128
Hollwege - Reitland -7,060 0 : 7   -0,116 -0,093 -3,108 -2,043
02.12.2012 Holz I Holz II Gummi I Gummi II
Torsholt - Sandelermöns 20,045 20 : 0   0,028 4,128 8,126 6,063
Mentzhausen - Hollwege 12,011 12 : 0   4,022 5,035 -0,021 2,125
Leuchtenburg - Portsloge 2,000 6 : 4   6,000 0,005 -2,107 -1,048
Altjührden/Ob. - Reitland -8,015 2 : 10   1,080 0,130 -3,002 -7,073
Stapel - Neustadtgödens 4,047 5 : 1   -1,086 1,006 0,027 4,100
09.12.2012 Holz I Holz II Gummi I Gummi II
Torsholt - Neustadtgödens 17,001 17 : 0   4,060 5,066 3,095 3,080
Mentzhausen - Portsloge -0,126 1 : 2 -U- -0,029 -0,022 1,085 -2,010
Hollwege - Altjührden/Ob. -6,058 0 : 6   -1,024 -2,059 -1,148 -0,127
Reitland - Leuchtenburg 13,106 13 : 0   4,033 2,009 2,122 4,092
Stapel - Sandelermöns 23,110 23 : 0   7,075 6,064 8,047 1,074
16.12.2012 Holz I Holz II Gummi I Gummi II
Torsholt - Reitland -1,128 4 : 6   -4,090 -0,047 -1,083 4,092
Portsloge - Hollwege 15,087 15 : 0   4,014 5,052 5,016 1,005
Mentzhausen - Neustadtgödens 9,019 9 : 0   0,118 3,049 0,068 4,084
Leuchtenburg - Sandelermöns 12,048 13 : 0   -0,119 0,061 10,034 2,072
Altjührden/Ob. - Stapel 6,062 7 : 1   4,083 1,049 1,117 -1,037
06.01.2013 Holz I Holz II Gummi I Gummi II
Reitland - Sandelermöns 17,084 20 : 2   8,006 8,065 -2,089 3,102
Mentzhausen - Torsholt 16,067 16 : 0   2,139 10,086 2,054 0,088
Stapel - Portsloge 3,148 9 : 5   3,086 -4,076 -0,125 5,113
Altjührden/Ob. - Leuchtenburg -0,035 6 : 7 -U- 6,121 0,001 -5,133 -1,024
Neustadtgödens - Hollwege 12,085 13 : 0   2,106 1,014 9,044 -0,079
13.01.2013 Holz I Holz II Gummi I Gummi II
Sandelermöns - Altjührden/Ob. -19,087 0 : 19   -6,087 -0,133 -8,115 -3,052
Torsholt - Hollwege 7,049 8 : 1   3,061 2,003 -1,044 3,029
Portsloge - Reitland 0,029 7 : 7   -3,071 6,127 0,145 -4,022
Mentzhausen - Stapel 4,066 7 : 2   5,013 2,028 -2,055 -0,070
Leuchtenburg - Neustadtgödens 7,097 8 : 0   3,036 1,138 -0,074 2,147
20.01.2013 Holz I Holz II Gummi I Gummi II
Portsloge - Neustadtgödens -2,096 5 : 7   4,024 0,131 -4,143 -2,108
Leuchtenburg - Torsholt 6,121 8 : 2   -1,031 3,105 5,030 -0,133
Hollwege - Sandelermöns 22,066 22 : 0   4,053 7,032 3,100 7,031
Altjührden/Ob. - Mentzhausen 1,053 5 : 4   1,106 1,021 3,000 -4,074
Reitland - Stapel 16,135 16 : 0   4,147 2,111 7,097 1,080
27.01.2013 Holz I Holz II Gummi I Gummi II
Neustadtgödens - Sandelermöns 30,148 30 : 0   7,070 8,062 8,078 6,088
Stapel - Torsholt 0,070 7 : 7   -7,029 1,040 2,002 4,057
Altjührden/Ob. - Portsloge 7,026 9 : 2   3,026 -2,052 1,002 5,050
Reitland - Mentzhausen 4,094 4 : 0   1,084 -0,001 1,098 1,063
Hollwege - Leuchtenburg -10,000 0 : 10   -2,075 -2,075 -2,075 -2,075
10.02.2013 Holz I Holz II Gummi I Gummi II
Sandelermöns - Portsloge 1,004 4 : 3   -2,077 0,063 3,115 -0,097
Leuchtenburg - Mentzhausen 8,060 11 : 3   2,131 -3,013 7,094 0,148
Torsholt - Altjührden/Ob. 3,115 4 : 0   1,071 0,062 2,066 -0,084
Neustadtgödens - Reitland 4,037 4 : 0   1,034 0,088 2,002 0,063
Hollwege - Stapel 2,063 4 : 2   0,022 3,148 0,048 -2,005
24.02.2013 Holz I Holz II Gummi I Gummi II
Mentzhausen - Sandelermöns 10,000 10 : 0   2,075 2,075 2,075 2,075
Torsholt - Portsloge 4,057 4 : 0   1,080 0,064 1,119 0,094
Altjührden/Ob. - Neustadtgödens 0,005 5 : 5   3,027 0,097 1,106 -5,075
Stapel - Leuchtenburg 2,096 4 : 2   1,033 3,064 -0,104 -1,047
Reitland - Hollwege 10,071 10 : 0   7,093 2,055 0,028 0,045
10.03.2013 Holz I Holz II Gummi I Gummi II
Sandelermöns - Torsholt -3,092 1 : 4   -1,030 -0,010 1,043 -3,095
Hollwege - Mentzhausen -8,025 4 : 12   4,055 -3,128 -5,055 -3,047
Portsloge - Leuchtenburg 17,023 17 : 0   3,030 6,124 4,110 2,059
Reitland - Altjührden/Ob. -2,023 5 : 7   -0,138 -6,109 0,052 5,022
Neustadtgödens - Stapel -0,080 5 : 6 -U- -2,100 -3,069 2,011 3,078
17.03.2013 Holz I Holz II Gummi I Gummi II
Neustadtgödens - Torsholt 3,023 3 : 0   -0,051 3,084 -0,060 0,050
Portsloge - Mentzhausen 5,012 6 : 1   -1,088 3,059 0,059 2,132
Altjührden/Ob. - Hollwege 11,064 11 : 0   0,088 4,108 3,137 2,031
Leuchtenburg - Reitland -2,013 4 : 6   0,023 -5,030 4,103 -1,109
Sandelermöns - Stapel -11,062 4 : 15   -6,066 4,014 0,070 -9,080
24.03.2013 Holz I Holz II Gummi I Gummi II
Reitland - Torsholt 7,039 8 : 0   3,040 -0,134 0,002 4,131
Hollwege - Portsloge 2,003 2 : 0   -0,110 0,045 2,048 0,020
Neustadtgödens - Mentzhausen 6,132 7 : 0   1,075 5,004 -0,037 0,090
Sandelermöns - Leuchtenburg -13,125 0 : 13   -1,117 -2,108 -3,098 -5,102
Stapel - Altjührden/Ob. 10,006 11 : 1   2,136 3,026 -1,136 5,130
G r u p p e n - R a n g l i s t e
Rg Verein  -  Gruppe Schoet Punkte   Ergebnis S - U - N Heim Auswärts
(1) Reitland - Gummi II 54 : 5 31 : 5 49,012 14 - 3 - 1 17 : 1 14 : 4
(2) Neustadtgödens - Gummi I 52 : 6 27 : 9 45,059 11 - 5 - 2 16 : 2 11 : 7
(3) Portsloge - Holz II 45 : 5 27 : 9 39,128 10 - 7 - 1 15 : 3 12 : 6
(4) Torsholt - Holz I 38 : 13 26 : 10 24,064 12 - 2 - 4 15 : 3 11 : 7
(5) Reitland - Holz I 47 : 14 24 : 12 33,031 10 - 4 - 4 16 : 2 8 : 10
(6) Reitland - Holz II 36 : 16 24 : 12 19,120 8 - 8 - 2 13 : 5 11 : 7
(7) Mentzhausen - Holz II 38 : 11 23 : 13 26,122 9 - 5 - 4 13 : 5 10 : 8
(8) Mentzhausen - Gummi II 26 : 12 23 : 13 13,079 9 - 5 - 4 11 : 7 12 : 6
(9) Stapel - Gummi II 43 : 14 22 : 14 29,008 10 - 2 - 6 12 : 6 10 : 8
(10) Altjührden/Ob. - Holz I 35 : 21 22 : 14 13,091 10 - 2 - 6 17 : 1 5 : 13
(11) Neustadtgödens - Gummi II 34 : 19 21 : 15 15,002 8 - 5 - 5 14 : 4 7 : 11
(12) Stapel - Holz I 40 : 26 21 : 15 14,006 9 - 3 - 6 14 : 4 7 : 11
(13) Reitland - Gummi I 22 : 13 21 : 15 9,036 7 - 7 - 4 11 : 7 10 : 8
(14) Torsholt - Gummi II 25 : 17 20 : 16 8,020 6 - 8 - 4 11 : 7 9 : 9
(15) Altjührden/Ob. - Holz II 24 : 16 20 : 16 7,127 7 - 6 - 5 13 : 5 7 : 11
(16) Stapel - Gummi I 23 : 17 20 : 16 6,007 7 - 6 - 5 10 : 8 10 : 8
(17) Altjührden/Ob. - Gummi I 25 : 29 20 : 16 -4,071 9 - 2 - 7 12 : 6 8 : 10
(18) Leuchtenburg - Gummi I 46 : 21 19 : 17 24,027 8 - 3 - 7 10 : 8 9 : 9
(19) Leuchtenburg - Gummi II 25 : 17 19 : 17 7,062 8 - 3 - 7 9 : 9 10 : 8
(20) Mentzhausen - Holz I 28 : 23 19 : 17 5,102 8 - 3 - 7 16 : 2 3 : 15
(21) Leuchtenburg - Holz II 23 : 25 19 : 17 -1,126 7 - 5 - 6 12 : 6 7 : 11
(22) Portsloge - Holz I 22 : 21 18 : 18 0,131 7 - 4 - 7 11 : 7 7 : 11
(23) Torsholt - Holz II 24 : 25 18 : 18 -1,014 6 - 6 - 6 12 : 6 6 : 12
(24) Neustadtgödens - Holz I 21 : 26 18 : 18 -5,017 7 - 4 - 7 13 : 5 5 : 13
(25) Portsloge - Gummi II 20 : 37 18 : 18 -17,047 7 - 4 - 7 11 : 7 7 : 11
(26) Leuchtenburg - Holz I 22 : 29 17 : 19 -7,029 7 - 3 - 8 13 : 5 4 : 14
(27) Neustadtgödens - Holz II 25 : 32 16 : 20 -7,009 6 - 4 - 8 13 : 5 3 : 15
(28) Hollwege - Gummi I 14 : 34 16 : 20 -19,113 6 - 4 - 8 7 : 11 9 : 9
(29) Portsloge - Gummi I 24 : 26 15 : 21 -1,074 6 - 3 - 9 12 : 6 3 : 15
(30) Altjührden/Ob. - Gummi II 31 : 39 15 : 21 -8,110 6 - 3 - 9 6 : 12 9 : 9
(31) Mentzhausen - Gummi I 15 : 30 15 : 21 -14,108 5 - 5 - 8 11 : 7 4 : 14
(32) Torsholt - Gummi I 22 : 21 14 : 22 0,127 6 - 2 - 10 12 : 6 2 : 16
(33) Stapel - Holz II 19 : 34 14 : 22 -14,147 6 - 2 - 10 12 : 6 2 : 16
(34) Sandelermöns - Gummi I 18 : 63 13 : 23 -45,040 5 - 3 - 10 9 : 9 4 : 14
(35) Hollwege - Holz I 10 : 34 11 : 25 -23,104 3 - 5 - 10 8 : 10 3 : 15
(36) Hollwege - Gummi II 12 : 30 10 : 26 -18,044 2 - 6 - 10 6 : 12 4 : 14
(37) Hollwege - Holz II 18 : 43 10 : 26 -24,089 4 - 2 - 12 8 : 10 2 : 16
(38) Sandelermöns - Holz II 11 : 56 9 : 27 -44,112 2 - 5 - 11 8 : 10 1 : 17
(39) Sandelermöns - Holz I 0 : 56 4 : 32 -55,125 0 - 4 - 14 2 : 16 2 : 16
(40) Sandelermöns - Gummi II 0 : 77 1 : 35 -77,132 0 - 1 - 17 1 : 17 0 : 18