Klootschießerlandesverband Oldenburg e.V.
Boßelsaison 2012/2013 © 2010 gero meischen
Bezirksklasse Süd-Ost Männer I friesensport.de-Redaktion
Quelle: Erich Kuhlmann
999 999 999 999 Ergebnis S - U - N Heim Auswärts
Haarenstroth 157 : 42 20 : 8 17268 115,018 9 - 2 - 3 14 : 0 6 : 8
Moorriem 88 : 68 20 : 8 3109 20,109 9 - 2 - 3 14 : 0 6 : 8
Roggenmoor-Kl. 108 : 59 17 : 11 7344 48,144 8 - 1 - 5 13 : 1 4 : 10
Waddens 77 : 92 14 : 14 -2218 -14,118 7 - 0 - 7 10 : 4 4 : 10
Vielstedt-Hude 60 : 87 13 : 15 -4017 -26,117 5 - 3 - 6 12 : 2 1 : 13
Langend.-D'm. 56 : 99 12 : 16 -6420 -42,120 5 - 2 - 7 10 : 4 2 : 12
Rosenberg 66 : 93 9 : 19 -4136 -27,086 3 - 3 - 8 9 : 5 0 : 14
Reitland II 30 : 102 7 : 21 ##### -72,130 3 - 1 - 10 7 : 7 0 : 14
30.09.2012 Holz I Holz II Gummi I Gummi II
Reitland II - Roggenmoor-Kl. 1,055 2 : 1   0,142 -1,058 -0,017 1,138
Waddens - Vielstedt-Hude 3,123 7 : 3   1,120 -3,030 1,029 4,004
Rosenberg - Moorriem 0,000 4 : 4   1,121 2,053 -4,084 0,060
Haarenstroth - Langend.-D'm. 19,076 19 : 0   1,116 8,079 0,064 8,117
14.10.2012 Holz I Holz II Gummi I Gummi II
Roggenmoor-Kl. - Haarenstroth 0,019 4 : 4   -0,146 -3,091 0,108 3,148
Vielstedt-Hude - Reitland II 5,039 5 : 0   0,053 2,067 2,073 -0,004
Moorriem - Waddens 4,048 5 : 0   4,054 0,064 0,070 -0,140
Langend.-D'm. - Rosenberg 2,017 4 : 2   -1,025 0,024 4,017 -0,149
21.10.2012 Holz I Holz II Gummi I Gummi II
Reitland II - Langend.-D'm. 0,071 4 : 4   -1,139 0,068 -2,069 4,061
Waddens - Roggenmoor-Kl. -3,073 6 : 10   -2,028 3,027 -8,002 3,080
Rosenberg - Vielstedt-Hude 0,111 1 : 0 -U- 1,020 0,088 -0,060 -0,087
Haarenstroth - Moorriem 21,134 21 : 0   2,055 11,072 3,079 4,078
04.11.2012 Holz I Holz II Gummi I Gummi II
Roggenmoor-Kl. - Rosenberg 6,051 12 : 6   1,067 -6,023 7,091 3,066
Vielstedt-Hude - Haarenstroth 2,028 5 : 3   2,144 0,093 1,149 -3,058
Moorriem - Reitland II 12,105 12 : 0   1,135 3,034 2,068 5,018
Langend.-D'm. - Waddens 12,050 14 : 1   7,001 1,074 -1,100 5,075
11.11.2012 Holz I Holz II Gummi I Gummi II
Roggenmoor-Kl. - Vielstedt-Hude 6,008 6 : 0   0,019 -0,034 2,106 3,067
Waddens - Reitland II 17,004 17 : 0   5,129 1,038 5,075 4,062
Rosenberg - Haarenstroth 0,124 8 : 7 -U- 2,071 5,108 -2,080 -4,125
Moorriem - Langend.-D'm. 9,094 10 : 0   -0,083 6,070 1,034 2,073
02.12.2012 Holz I Holz II Gummi I Gummi II
Reitland II - Rosenberg 2,024 2 : 0   -0,018 2,058 -0,033 0,017
Vielstedt-Hude - Moorriem -0,142 4 : 5 -U- -1,102 1,005 3,036 -3,081
Langend.-D'm. - Roggenmoor-Kl. -4,001 1 : 5   1,068 -1,010 -2,124 -1,085
Haarenstroth - Waddens 18,106 19 : 0   1,100 10,126 6,128 -0,098
16.12.2012 Holz I Holz II Gummi I Gummi II
Roggenmoor-Kl. - Moorriem 20,014 20 : 0   4,122 4,029 3,077 7,086
Reitland II - Haarenstroth -16,129 0 : 16   -1,054 -8,020 -5,005 -2,050
Waddens - Rosenberg 1,041 6 : 5   -0,076 -5,022 1,060 5,079
Langend.-D'm. - Vielstedt-Hude 3,066 6 : 3   -3,001 1,012 0,026 5,029
06.01.2013 Holz I Holz II Gummi I Gummi II
Roggenmoor-Kl. - Reitland II 9,004 9 : 0   2,014 2,117 0,083 3,090
Vielstedt-Hude - Waddens 8,149 8 : 0   1,103 0,035 1,118 5,043
Moorriem - Rosenberg 9,109 15 : 5   6,027 -5,060 4,094 4,048
Langend.-D'm. - Haarenstroth -3,120 2 : 6   2,029 -1,084 -4,118 0,053
13.01.2013 Holz I Holz II Gummi I Gummi II
Haarenstroth - Roggenmoor-Kl. 5,145 9 : 3   6,091 -1,067 -1,104 2,075
Reitland II - Vielstedt-Hude 9,119 10 : 0   -0,057 2,106 4,066 3,004
Waddens - Moorriem -2,041 2 : 4   2,001 -3,058 0,008 -0,142
Rosenberg - Langend.-D'm. 6,001 7 : 1   -1,070 1,070 5,071 0,080
27.01.2013 Holz I Holz II Gummi I Gummi II
Langend.-D'm. - Reitland II 9,148 9 : 0   2,017 2,042 4,016 1,073
Roggenmoor-Kl. - Waddens 16,073 16 : 0   9,080 -0,001 2,027 4,117
Vielstedt-Hude - Rosenberg 9,136 11 : 1   -1,099 7,011 0,149 3,075
Moorriem - Haarenstroth 1,055 4 : 3   -0,087 -2,085 1,016 3,061
10.02.2013 Holz I Holz II Gummi I Gummi II
Rosenberg - Roggenmoor-Kl. 2,108 8 : 6   -3,061 6,148 -2,122 1,143
Haarenstroth - Vielstedt-Hude 25,078 25 : 0   6,065 9,121 3,037 6,005
Reitland II - Moorriem -1,063 0 : 1   -0,036 0,047 -1,014 -0,060
Waddens - Langend.-D'm. 16,051 16 : 0   8,024 1,048 0,063 6,066
24.02.2013 Holz I Holz II Gummi I Gummi II
Vielstedt-Hude - Roggenmoor-Kl. 11,082 11 : 0   2,014 -0,001 2,142 6,077
Reitland II - Waddens -1,001 2 : 3   -1,123 -1,047 0,063 1,106
Haarenstroth - Rosenberg 11,091 11 : 0   2,028 6,076 0,022 2,115
Langend.-D'm. - Moorriem 1,023 4 : 3   0,027 3,030 1,076 -3,110
10.03.2013 Holz I Holz II Gummi I Gummi II
Rosenberg - Reitland II 8,027 11 : 3   7,128 0,049 -3,073 3,073
Moorriem - Vielstedt-Hude 13,100 13 : 0   1,011 4,136 4,052 3,051
Roggenmoor-Kl. - Langend.-D'm. 12,114 12 : 0   4,027 1,109 5,022 1,106
Waddens - Haarenstroth 9,064 9 : 0   0,055 -0,055 1,026 8,038
24.03.2013 Holz I Holz II Gummi I Gummi II
Moorriem - Roggenmoor-Kl. 7,123 7 : 0   1,132 0,067 0,019 5,055
Haarenstroth - Reitland II 5,029 8 : 3   0,086 6,023 2,023 -3,103
Rosenberg - Waddens -2,138 2 : 5   1,054 -5,006 0,048 0,066
Vielstedt-Hude - Langend.-D'm. -0,104 5 : 6 -U- -4,005 3,092 1,143 -2,034
G r u p p e n - R a n g l i s t e
Rg Verein  -  Gruppe Schoet Punkte   Ergebnis S - U - N Heim Auswärts
(1) Haarenstroth - Holz II 69 : 7 22 : 6 61,114 10 - 2 - 2 12 : 2 10 : 4
(2) Roggenmoor-Kl. - Gummi I 37 : 3 22 : 6 34,122 9 - 4 - 1 12 : 2 10 : 4
(3) Moorriem - Gummi II 32 : 13 20 : 8 19,035 8 - 4 - 2 13 : 1 7 : 7
(4) Haarenstroth - Holz I 24 : 7 18 : 10 16,079 7 - 4 - 3 13 : 1 5 : 9
(5) Haarenstroth - Gummi II 35 : 20 18 : 10 14,122 8 - 2 - 4 11 : 3 7 : 7
(6) Haarenstroth - Gummi I 28 : 6 17 : 11 22,003 7 - 3 - 4 10 : 4 7 : 7
(7) Roggenmoor-Kl. - Holz I 27 : 13 17 : 11 13,125 7 - 3 - 4 12 : 2 5 : 9
(8) Rosenberg - Holz II 34 : 21 17 : 11 12,146 7 - 3 - 4 10 : 4 7 : 7
(9) Moorriem - Gummi I 20 : 11 17 : 11 8,025 7 - 3 - 4 12 : 2 5 : 9
(10) Waddens - Gummi II 33 : 18 16 : 12 15,018 6 - 4 - 4 13 : 1 3 : 11
(11) Roggenmoor-Kl. - Gummi II 30 : 21 16 : 12 8,047 8 - 0 - 6 14 : 0 2 : 12
(12) Moorriem - Holz I 17 : 12 16 : 12 5,001 6 - 4 - 4 12 : 2 4 : 10
(13) Rosenberg - Holz I 18 : 14 16 : 12 3,059 7 - 2 - 5 10 : 4 6 : 8
(14) Langend.-D'm. - Holz I 20 : 18 16 : 12 2,096 7 - 2 - 5 9 : 5 7 : 7
(15) Roggenmoor-Kl. - Holz II 12 : 20 16 : 12 -8,000 6 - 4 - 4 8 : 6 8 : 6
(16) Vielstedt-Hude - Gummi I 15 : 16 15 : 13 -0,046 6 - 3 - 5 13 : 1 2 : 12
(17) Vielstedt-Hude - Holz II 18 : 19 15 : 13 -0,097 5 - 5 - 4 11 : 3 4 : 10
(18) Waddens - Gummi I 11 : 20 15 : 13 -8,095 5 - 5 - 4 10 : 4 5 : 9
(19) Waddens - Holz II 12 : 25 14 : 14 -12,147 5 - 4 - 5 7 : 7 7 : 7
(20) Reitland II - Gummi II 14 : 20 13 : 15 -5,143 5 - 3 - 6 10 : 4 3 : 11
(21) Waddens - Holz I 20 : 28 12 : 16 -8,044 5 - 2 - 7 10 : 4 2 : 12
(22) Vielstedt-Hude - Holz I 10 : 17 11 : 17 -7,069 4 - 3 - 7 7 : 7 4 : 10
(23) Langend.-D'm. - Gummi I 12 : 23 11 : 17 -11,085 4 - 3 - 7 7 : 7 4 : 10
(24) Moorriem - Holz II 18 : 30 11 : 17 -11,102 4 - 3 - 7 8 : 6 3 : 11
(25) Langend.-D'm. - Gummi II 14 : 30 11 : 17 -15,133 4 - 3 - 7 8 : 6 3 : 11
(26) Rosenberg - Gummi II 7 : 25 10 : 18 -17,041 2 - 6 - 6 8 : 6 2 : 12
(27) Langend.-D'm. - Holz II 8 : 26 10 : 18 -17,148 4 - 2 - 8 9 : 5 1 : 13
(28) Reitland II - Gummi I 8 : 26 8 : 20 -17,124 2 - 4 - 8 5 : 9 3 : 11
(29) Vielstedt-Hude - Gummi II 15 : 34 8 : 20 -18,055 3 - 2 - 9 7 : 7 1 : 13
(30) Reitland II - Holz II 5 : 29 7 : 21 -23,066 2 - 3 - 9 6 : 8 1 : 13
(31) Rosenberg - Gummi I 6 : 32 7 : 21 -26,100 1 - 5 - 8 4 : 10 3 : 11
(32) Reitland II - Holz I 0 : 26 6 : 22 -25,097 0 - 6 - 8 4 : 10 2 : 12