Friesischer Klootschießerverband e.V. - FKV © 2012 - gero meischen
FKV-Mehrkampfmeister 2012 friesensport.de-Redaktion
08.-09.09.2012  -  Utarp (ESE)  
  Gesamt- Boßeln Holz Boßeln Gummi Boßeln Weide Schleuderball Klootschießen  
weibliche Jugend D Punkte Weite Punkte Rang Weite Punkte Rang Weite Punkte Rang Weite Punkte Rang Weite Punkte Rang Wettkampfverlauf
(1) Stefanie Franke ESE 447,88 201 m 100,50 (1) 224 m 112,00 (1) 111,90 m 111,90 (1) 54,10 m 72,13 (2) 51,35 m 51,35 (8) (1) (1) (1) (1) (1)
(2) Gesa Wempen FRW 419,78 177 m 88,50 (4) 174 m 87,00 (8) 102,90 m 102,90 (3) 58,90 m 78,53 (1) 62,85 m 62,85 (2) (4) (4) (3) (2) (2)
(3) Lene Gerjets FRI 399,83 163 m 81,50 (9) 166 m 83,00 (12) 101,00 m 101,00 (4) 51,25 m 68,33 (7) 66,00 m 66,00 (1) (9) (8) (6) (5) (3)
(4) Anuschka Mönk FRW 398,45 148 m 74,00 (13) 187 m 93,50 (5) 109,40 m 109,40 (2) 52,20 m 69,60 (4) 51,95 m 51,95 (7) (13) (5) (4) (3) (4)
(5) Tabea Pauk FRI 389,97 182 m 91,00 (2) 180 m 90,00 (7) 88,40 m 88,40 (11) 51,35 m 68,47 (6) 52,10 m 52,10 (6) (2) (3) (5) (4) (5)
(6) Jenny Siems AMM 376,07 167 m 83,50 (8) 221 m 110,50 (2) 92,80 m 92,80 (6) 31,40 m 41,87 (22) 47,40 m 47,40 (10) (8) (2) (2) (6) (6)
(7) Amke Weber AUR 373,30 177 m 88,50 (4) 152 m 76,00 (16) 88,40 m 88,40 (11) 52,05 m 69,40 (5) 51,00 m 51,00 (9) (4) (8) (7) (7) (7)
(8) Christine Friedrichs AUR 368,42 157 m 78,50 (10) 164 m 82,00 (13) 90,40 m 90,40 (8) 44,30 m 59,07 (13) 58,45 m 58,45 (3) (10) (11) (8) (8) (8)
(9) Maren Coordes AUR 345,78 109 m 54,50 (23) 167 m 83,50 (11) 92,50 m 92,50 (7) 53,50 m 71,33 (3) 43,95 m 43,95 (15) (23) (17) (15) (9) (9)
(10) Jana Gerdes FRI 338,82 116 m 58,00 (22) 207 m 103,50 (3) 77,70 m 77,70 (20) 41,00 m 54,67 (17) 44,95 m 44,95 (14) (22) (10) (12) (12) (10)
(11) Svenja Hedemann AMM 337,13 140 m 70,00 (16) 174 m 87,00 (8) 77,50 m 77,50 (21) 45,10 m 60,13 (11) 42,50 m 42,50 (16) (16) (13) (14) (11) (11)
(12) Jessica Lindemann WAT 335,53 152 m 76,00 (11) 162 m 81,00 (14) 78,70 m 78,70 (18) 45,25 m 60,33 (10) 39,50 m 39,50 (19) (11) (13) (13) (10) (12)
(13) Ayleen Bussmann NOR 331,93 138 m 69,00 (17) 134 m 67,00 (19) 85,20 m 85,20 (14) 47,80 m 63,73 (8) 47,00 m 47,00 (11) (17) (18) (17) (14) (13)
(14) Lea Fleßner NOR 327,62 142 m 71,00 (15) 190 m 95,00 (4) 78,00 m 78,00 (19) 35,00 m 46,67 (21) 36,95 m 36,95 (21) (15) (7) (11) (13) (14)
(15) Miriam Mülder ESE 326,18 124 m 62,00 (21) 139 m 69,50 (18) 88,85 m 88,85 (10) 44,35 m 59,13 (12) 46,70 m 46,70 (12) (21) (20) (18) (15) (15)
(16) Celina Czeranowicz BUT 320,83 138 m 69,00 (17) 173 m 86,50 (10) 60,30 m 60,30 (25) 43,75 m 58,33 (14) 46,70 m 46,70 (12) (17) (16) (19) (17) (16)
(17) Janina Gast NOR 318,33 169 m 84,50 (7) 147 m 73,50 (17) 86,70 m 86,70 (13) 24,10 m 32,13 (24) 41,50 m 41,50 (18) (7) (12) (10) (16) (17)
(18) Nantje Barth ESE 317,68 97 m 48,50 (24) 109 m 54,50 (22) 98,20 m 98,20 (5) 47,35 m 63,13 (9) 53,35 m 53,35 (5) (24) (25) (23) (18) (18)
(19) Femke Cordes WAT 304,78 182 m 91,00 (2) 153 m 76,50 (15) 81,20 m 81,20 (16) 10,90 m 14,53 (25) 41,55 m 41,55 (17) (2) (5) (9) (20) (19)
(20) Sina Hollens BUT 297,70 152 m 76,00 (11) 94 m 47,00 (23) 90,20 m 90,20 (9) 37,80 m 50,40 (19) 34,10 m 34,10 (23) (11) (22) (20) (19) (20)
(21) Eva Maria Oeltjen AMM 295,63 132 m 66,00 (19) 181 m 90,50 (6) 64,90 m 64,90 (23) 30,10 m 40,13 (23) 34,10 m 34,10 (23) (19) (15) (16) (21) (21)
(22) Lena Czeranowicz BUT 295,53 175 m 87,50 (6) 92 m 46,00 (24) 72,40 m 72,40 (22) 40,15 m 53,53 (18) 36,10 m 36,10 (22) (6) (19) (22) (22) (22)
(23) Jana Klöver WTM 293,53 144 m 72,00 (14) 84 m 42,00 (25) 83,80 m 83,80 (15) 43,60 m 58,13 (15) 37,60 m 37,60 (20) (14) (23) (24) (24) (23)
(24) Anna-Lena Löhr WTM 285,52 128 m 64,00 (20) 129 m 64,50 (20) 81,00 m 81,00 (17) 35,30 m 47,07 (20) 28,95 m 28,95 (25) (20) (21) (21) (23) (24)
(25) Maline Wübbenhorst WTM 284,90 94 m 47,00 (25) 123 m 61,50 (21) 64,40 m 64,40 (24) 42,00 m 56,00 (16) 56,00 m 56,00 (4) (25) (24) (25) (25) (25)
  Gesamt- Boßeln Holz Boßeln Gummi Boßeln Weide Schleuderball Klootschießen  
weibliche Jugend C Punkte Weite Punkte Rang Weite Punkte Rang Weite Punkte Rang Weite Punkte Rang Weite Punkte Rang Wettkampfverlauf
(1) Imke Kalkofe NOR 498,88 229 m 114,50 (1) 236 m 118,00 (2) 118,10 m 118,10 (2) 68,20 m 90,93 (3) 57,35 m 57,35 (9) (1) (2) (1) (1) (1)
(2) Tomke Ubben AUR 472,78 212 m 106,00 (3) 201 m 100,50 (5) 124,80 m 124,80 (1) 63,25 m 84,33 (6) 57,15 m 57,15 (11) (3) (4) (3) (2) (2)
(3) Neele Bruns BUT 460,83 167 m 83,50 (13) 191 m 95,50 (8) 109,60 m 109,60 (6) 72,25 m 96,33 (1) 75,90 m 75,90 (2) (13) (10) (9) (4) (3)
(4) Maren Rocker AUR 456,40 188 m 94,00 (7) 289 m 144,50 (1) 96,30 m 96,30 (13) 42,15 m 56,20 (19) 65,40 m 65,40 (4) (7) (1) (2) (3) (4)
(5) Julia Heiken AUR 441,85 176 m 88,00 (10) 196 m 98,00 (6) 106,10 m 106,10 (7) 59,70 m 79,60 (7) 70,15 m 70,15 (3) (10) (7) (8) (7) (5)
(6) Baalje Oldewurtel NOR 434,75 224 m 112,00 (2) 135 m 67,50 (24) 113,90 m 113,90 (4) 64,35 m 85,80 (5) 55,55 m 55,55 (12) (2) (9) (6) (5) (6)
(7) Gina-Marie Flessner ESE 431,90 192 m 96,00 (6) 181 m 90,50 (11) 111,20 m 111,20 (5) 55,50 m 74,00 (9) 60,20 m 60,20 (6) (6) (6) (5) (8) (7)
(8) Carlotta Plantör FRW 423,43 207 m 103,50 (4) 209 m 104,50 (3) 98,10 m 98,10 (11) 50,65 m 67,53 (12) 49,80 m 49,80 (15) (4) (3) (4) (6) (8)
(9) Melina Mülder ESE 413,40 173 m 86,50 (11) 149 m 74,50 (19) 100,30 m 100,30 (9) 69,30 m 92,40 (2) 59,70 m 59,70 (7) (11) (15) (13) (10) (9)
(10) Jaane Bohlken FRW 405,87 157 m 78,50 (16) 186 m 93,00 (9) 87,80 m 87,80 (16) 66,95 m 89,27 (4) 57,30 m 57,30 (10) (16) (11) (14) (11) (10)
(11) Tomke Reents WTM 403,12 199 m 99,50 (5) 204 m 102,00 (4) 91,90 m 91,90 (15) 47,75 m 63,67 (15) 46,05 m 46,05 (18) (5) (5) (6) (9) (11)
(12) Inka Feldmann NOR 400,87 148 m 74,00 (18) 151 m 75,50 (18) 114,80 m 114,80 (3) 54,20 m 72,27 (10) 64,30 m 64,30 (5) (18) (18) (10) (13) (12)
(13) Mareile Folkens BUT 393,90 152 m 76,00 (17) 146 m 73,00 (21) 98,00 m 98,00 (12) 52,20 m 69,60 (11) 77,30 m 77,30 (1) (17) (20) (18) (15) (13)
(14) Kristin Groninger WTM 391,90 181 m 90,50 (8) 136 m 68,00 (23) 103,10 m 103,10 (8) 57,00 m 76,00 (8) 54,30 m 54,30 (13) (8) (17) (12) (12) (14)
(15) Lena Schüler BUT 374,95 166 m 83,00 (14) 196 m 98,00 (6) 81,90 m 81,90 (20) 49,65 m 66,20 (13) 45,85 m 45,85 (19) (14) (8) (11) (14) (15)
(16) Annika Weber FRI 369,65 140 m 70,00 (19) 181 m 90,50 (11) 87,40 m 87,40 (17) 46,80 m 62,40 (17) 59,35 m 59,35 (8) (19) (16) (17) (16) (16)
(17) Lena Wiechers ESE 357,67 139 m 69,50 (20) 153 m 76,50 (16) 100,30 m 100,30 (9) 47,60 m 63,47 (16) 47,90 m 47,90 (16) (20) (21) (20) (17) (17)
(18) Maren Grimm AMM 354,00 180 m 90,00 (9) 153 m 76,50 (16) 84,00 m 84,00 (19) 39,75 m 53,00 (21) 50,50 m 50,50 (14) (9) (14) (16) (20) (18)
(19) Rena Hilbers FRW 346,25 137 m 68,50 (21) 162 m 81,00 (15) 93,60 m 93,60 (14) 49,35 m 65,80 (14) 37,35 m 37,35 (21) (21) (18) (21) (18) (19)
(20) Sarah Albersdiers AMM 340,27 159 m 79,50 (15) 183 m 91,50 (10) 76,00 m 76,00 (21) 34,85 m 46,47 (25) 46,80 m 46,80 (17) (15) (13) (18) (21) (20)
(21) Inka Fittje AMM 328,75 169 m 84,50 (12) 174 m 87,00 (13) 86,30 m 86,30 (18) 37,65 m 50,20 (22) 20,75 m 20,75 (27) (12) (11) (15) (19) (21)
(22) Neela Neumann JEV 294,90 116 m 58,00 (26) 165 m 82,50 (14) 70,00 m 70,00 (22) 36,00 m 48,00 (23) 36,40 m 36,40 (22) (26) (22) (22) (22) (22)
(23) Aida Darvishau FRI 284,52 121 m 60,50 (25) 133 m 66,50 (25) 67,00 m 67,00 (23) 41,75 m 55,67 (20) 34,85 m 34,85 (23) (25) (26) (23) (23) (23)
(24) Janna Hildebrand WTM 277,20 137 m 68,50 (21) 141 m 70,50 (22) 43,50 m 43,50 (27) 45,00 m 60,00 (18) 34,70 m 34,70 (24) (21) (23) (26) (24) (24)
(25) Rieke Hensel JEV 274,00 134 m 67,00 (23) 123 m 61,50 (27) 58,70 m 58,70 (25) 35,85 m 47,80 (24) 39,00 m 39,00 (20) (23) (24) (25) (25) (25)
(26) Rieke Schöttler FRI 259,93 109 m 54,50 (27) 147 m 73,50 (20) 60,60 m 60,60 (24) 29,95 m 39,93 (27) 31,40 m 31,40 (25) (27) (25) (24) (26) (26)
(27) Lea Engelmann WAT 246,90 127 m 63,50 (24) 126 m 63,00 (26) 51,90 m 51,90 (26) 32,40 m 43,20 (26) 25,30 m 25,30 (26) (24) (27) (27) (27) (27)
  Gesamt- Boßeln Holz Boßeln Gummi Boßeln Weide Schleuderball Klootschießen  
weibl. Jugend D/C-Teamwertung Punkte Weite Punkte Rang Weite Punkte Rang Weite Punkte Rang Weite Punkte Rang Weite Punkte Rang Wettkampfverlauf
(1) Aurich AUR 2.139,48 910 m 455,00 (2) 1.017 m 508,50 (1) 510,10 m 510,10 (3) 272,80 m 363,73 (3) 302,15 m 302,15 (1) (2) (1) (1) (1) (1)
(2) Norden NOR 2.029,30 912 m 456,00 (1) 859 m 429,50 (5) 518,70 m 518,70 (2) 269,55 m 359,40 (4) 265,70 m 265,70 (4) (1) (2) (2) (2) (2)
(3) Esens ESE 1.997,03 829 m 414,50 (3) 846 m 423,00 (6) 521,90 m 521,90 (1) 273,85 m 365,13 (2) 272,50 m 272,50 (3) (3) (5) (4) (4) (3)
(4) Friesische Wehde FRW 1.993,78 826 m 413,00 (4) 918 m 459,00 (3) 491,80 m 491,80 (4) 278,05 m 370,73 (1) 259,25 m 259,25 (5) (4) (4) (3) (3) (4)
(5) Butjadingen BUT 1.883,95 812 m 406,00 (6) 800 m 400,00 (7) 452,10 m 452,10 (5) 258,00 m 344,00 (5) 281,85 m 281,85 (2) (6) (6) (6) (5) (5)
(6) Friedeburg FRI 1.789,78 722 m 361,00 (8) 881 m 440,50 (4) 421,50 m 421,50 (7) 232,15 m 309,53 (7) 257,25 m 257,25 (6) (8) (7) (7) (7) (6)
(7) Ammerland AMM 1.763,57 815 m 407,50 (5) 933 m 466,50 (2) 416,60 m 416,60 (8) 188,75 m 251,67 (8) 221,30 m 221,30 (8) (5) (3) (5) (6) (7)
(8) Wittmund WTM 1.727,65 789 m 394,50 (7) 733 m 366,50 (8) 424,20 m 424,20 (6) 235,35 m 313,80 (6) 228,65 m 228,65 (7) (7) (8) (8) (8) (8)
(9) Waterkant WAT 887,22 461 m 230,50 (9) 441 m 220,50 (9) 211,80 m 211,80 (9) 88,55 m 118,07 (9) 106,35 m 106,35 (9) (9) (9) (9) (9) (9)
(10) Jeverland JEV 568,90 250 m 125,00 (10) 288 m 144,00 (10) 128,70 m 128,70 (10) 71,85 m 95,80 (10) 75,40 m 75,40 (10) (10) (10) (10) (10) (10)
  Gesamt- Boßeln Holz Boßeln Gummi Boßeln Weide Schleuderball Klootschießen  
weibliche Jugend B Punkte Weite Punkte Rang Weite Punkte Rang Weite Punkte Rang Weite Punkte Rang Weite Punkte Rang Wettkampfverlauf
(1) Lena Stulke FRW 536,45 176 m 88,00 (14) 204 m 102,00 (5) 135,40 m 135,40 (1) 69,75 m 93,00 (3) 118,05 m 118,05 (1) (14) (9) (4) (4) (1)
(2) Wiebke Peters WTM 527,52 247 m 123,50 (1) 226 m 113,00 (1) 127,05 m 127,05 (3) 65,30 m 87,07 (5) 76,90 m 76,90 (5) (1) (1) (1) (1) (2)
(3) Nantke Gerdes ESE 497,48 213 m 106,50 (4) 181 m 90,50 (12) 115,10 m 115,10 (9) 76,15 m 101,53 (2) 83,85 m 83,85 (3) (4) (7) (8) (5) (3)
(4) Lisa Alts NOR 488,63 221 m 110,50 (2) 215 m 107,50 (4) 125,55 m 125,55 (4) 63,25 m 84,33 (7) 60,75 m 60,75 (15) (2) (2) (2) (2) (4)
(5) Julia Allgeier WTM 486,00 158 m 79,00 (21) 166 m 83,00 (16) 132,00 m 132,00 (2) 80,70 m 107,60 (1) 84,40 m 84,40 (2) (21) (19) (11) (7) (5)
(6) Feenja Bohlken FRW 482,45 196 m 98,00 (10) 219 m 109,50 (3) 122,55 m 122,55 (6) 67,05 m 89,40 (4) 63,00 m 63,00 (13) (10) (4) (3) (3) (6)
(7) Alina Christians ESE 471,87 205 m 102,50 (7) 223 m 111,50 (2) 110,10 m 110,10 (14) 63,50 m 84,67 (6) 63,10 m 63,10 (12) (7) (3) (5) (6) (7)
(8) Fine Ferens FRW 449,92 210 m 105,00 (6) 195 m 97,50 (6) 110,00 m 110,00 (15) 57,35 m 76,47 (8) 60,95 m 60,95 (14) (6) (5) (7) (9) (8)
(9) Lisa Schneider AUR 433,28 213 m 106,50 (4) 188 m 94,00 (9) 112,85 m 112,85 (11) 56,95 m 75,93 (9) 44,00 m 44,00 (22) (4) (6) (6) (8) (9)
(10) Fenja Weber FRI 430,70 182 m 91,00 (13) 174 m 87,00 (15) 110,40 m 110,40 (13) 53,25 m 71,00 (10) 71,30 m 71,30 (7) (13) (12) (13) (11) (10)
(11) Wiebke Erdmann ESE 420,18 204 m 102,00 (8) 136 m 68,00 (22) 109,35 m 109,35 (16) 49,45 m 65,93 (12) 74,90 m 74,90 (6) (8) (18) (16) (14) (11)
(12) Kristina Wagner WTM 417,32 220 m 110,00 (3) 153 m 76,50 (18) 123,15 m 123,15 (5) 29,15 m 38,87 (24) 68,80 m 68,80 (8) (3) (10) (9) (13) (12)
(13) Anna Maria Jaspers NOR 413,17 191 m 95,50 (12) 191 m 95,50 (7) 115,95 m 115,95 (8) 46,40 m 61,87 (14) 44,35 m 44,35 (21) (12) (8) (10) (10) (13)
(14) Dana Hagen AUR 410,13 142 m 71,00 (25) 152 m 76,00 (19) 117,65 m 117,65 (7) 50,65 m 67,53 (11) 77,95 m 77,95 (4) (25) (22) (18) (16) (14)
(15) Natalie von Lienen STA 402,95 204 m 102,00 (8) 157 m 78,50 (17) 101,95 m 101,95 (17) 42,75 m 57,00 (18) 63,50 m 63,50 (11) (8) (11) (15) (15) (15)
(16) Monja Tjardes AUR 400,78 172 m 86,00 (16) 176 m 88,00 (14) 111,65 m 111,65 (12) 48,85 m 65,13 (13) 50,00 m 50,00 (18) (16) (14) (14) (12) (16)
(17) Lena Büscher NOR 382,30 163 m 81,50 (19) 188 m 94,00 (9) 113,40 m 113,40 (10) 20,70 m 27,60 (25) 65,80 m 65,80 (10) (19) (13) (12) (18) (17)
(18) Anna Winter AMM 374,43 157 m 78,50 (22) 189 m 94,50 (8) 98,60 m 98,60 (19) 42,85 m 57,13 (17) 45,70 m 45,70 (20) (22) (16) (17) (17) (18)
(19) Elin Wefer STA 365,77 163 m 81,50 (19) 179 m 89,50 (13) 87,20 m 87,20 (22) 43,40 m 57,87 (16) 49,70 m 49,70 (19) (19) (17) (20) (19) (19)
(20) Mareike Bödecker AMM 365,17 175 m 87,50 (15) 116 m 58,00 (24) 98,85 m 98,85 (18) 39,65 m 52,87 (20) 67,95 m 67,95 (9) (15) (24) (22) (22) (20)
(21) Janine Schröder AMM 361,92 164 m 82,00 (17) 184 m 92,00 (11) 87,75 m 87,75 (21) 34,40 m 45,87 (23) 54,30 m 54,30 (16) (17) (14) (19) (21) (21)
(22) Anna Scherf JEV 358,52 193 m 96,50 (11) 127 m 63,50 (23) 93,15 m 93,15 (20) 41,45 m 55,27 (19) 50,10 m 50,10 (17) (11) (20) (21) (20) (22)
(23) Janne Harms WAT 316,00 157 m 78,50 (22) 137 m 68,50 (21) 68,60 m 68,60 (24) 44,10 m 58,80 (15) 41,60 m 41,60 (23) (22) (22) (24) (23) (23)
(24) Tomke Woltmann JEV 309,77 164 m 82,00 (17) 138 m 69,00 (20) 70,10 m 70,10 (23) 38,30 m 51,07 (21) 37,60 m 37,60 (24) (17) (21) (23) (24) (24)
(25) Ewke Scherf JEV 258,10 151 m 75,50 (24) 101 m 50,50 (25) 53,45 m 53,45 (25) 35,25 m 47,00 (22) 31,65 m 31,65 (25) (24) (25) (25) (25) (25)
  Gesamt- Boßeln Holz Boßeln Gummi Boßeln Weide Schleuderball Klootschießen  
weibliche Jugend A Punkte Weite Punkte Rang Weite Punkte Rang Weite Punkte Rang Weite Punkte Rang Weite Punkte Rang Wettkampfverlauf
(1) Janina Meppen ESE 536,35 238 m 119,00 (2) 232 m 116,00 (2) 124,55 m 124,55 (5) 62,55 m 83,40 (5) 93,40 m 93,40 (1) (2) (2) (2) (2) (1)
(2) Natascha Schwitters NOR 535,77 221 m 110,50 (7) 231 m 115,50 (3) 140,35 m 140,35 (1) 65,15 m 86,87 (3) 82,55 m 82,55 (4) (7) (4) (1) (1) (2)
(3) Hannah Janßen AUR 518,67 244 m 122,00 (1) 214 m 107,00 (5) 127,60 m 127,60 (4) 54,80 m 73,07 (7) 89,00 m 89,00 (2) (1) (3) (3) (4) (3)
(4) Nina Coordes WTM 515,12 225 m 112,50 (5) 227 m 113,50 (4) 114,65 m 114,65 (9) 72,95 m 97,27 (1) 77,20 m 77,20 (6) (5) (4) (5) (3) (4)
(5) Ina Baumfalk-Egberts ESE 502,87 224 m 112,00 (6) 254 m 127,00 (1) 114,45 m 114,45 (10) 53,15 m 70,87 (8) 78,55 m 78,55 (5) (6) (1) (4) (5) (5)
(6) Marie-Anna Dunkhase AMM 498,13 195 m 97,50 (9) 185 m 92,50 (12) 128,45 m 128,45 (3) 71,20 m 94,93 (2) 84,75 m 84,75 (3) (9) (9) (8) (6) (6)
(7) Frauke Eden AUR 480,68 228 m 114,00 (4) 178 m 89,00 (14) 122,85 m 122,85 (6) 63,10 m 84,13 (4) 70,70 m 70,70 (7) (4) (7) (6) (7) (7)
(8) Carina Janssen NOR 456,43 236 m 118,00 (3) 196 m 98,00 (7) 107,70 m 107,70 (12) 49,90 m 66,53 (11) 66,20 m 66,20 (8) (3) (6) (7) (8) (8)
(9) Jana Schonvogel FRW 432,67 203 m 101,50 (8) 190 m 95,00 (10) 107,25 m 107,25 (13) 51,35 m 68,47 (9) 60,45 m 60,45 (13) (8) (8) (9) (9) (9)
(10) Merle Friedrichs AUR 430,75 132 m 66,00 (18) 183 m 91,50 (13) 135,20 m 135,20 (2) 57,15 m 76,20 (6) 61,85 m 61,85 (11) (18) (17) (11) (10) (10)
(11) Carina Tönjes FRW 424,93 191 m 95,50 (10) 175 m 87,50 (15) 119,00 m 119,00 (7) 44,80 m 59,73 (15) 63,20 m 63,20 (9) (10) (11) (10) (11) (11)
(12) Svenja Janssen WTM 408,27 175 m 87,50 (12) 156 m 78,00 (17) 116,15 m 116,15 (8) 49,55 m 66,07 (12) 60,55 m 60,55 (12) (12) (15) (13) (12) (12)
(13) Tomma Martens STA 405,63 177 m 88,50 (11) 194 m 97,00 (8) 92,60 m 92,60 (16) 50,65 m 67,53 (10) 60,00 m 60,00 (14) (11) (10) (15) (13) (13)
(14) Vanessa Meier-Jürgens AMM 393,80 175 m 87,50 (12) 188 m 94,00 (11) 108,50 m 108,50 (11) 39,00 m 52,00 (17) 51,80 m 51,80 (15) (12) (12) (12) (14) (14)
(15) Jasmin Gast NOR 386,03 155 m 77,50 (16) 192 m 96,00 (9) 99,65 m 99,65 (14) 46,00 m 61,33 (14) 51,55 m 51,55 (16) (16) (14) (16) (15) (15)
(16) Alexandra Oertel FRW 373,17 156 m 78,00 (15) 153 m 76,50 (18) 92,45 m 92,45 (17) 48,20 m 64,27 (13) 61,95 m 61,95 (10) (15) (18) (17) (17) (16)
(17) Lisa-Marie Jakobs ESE 368,67 164 m 82,00 (14) 198 m 99,00 (6) 97,55 m 97,55 (15) 40,85 m 54,47 (16) 35,65 m 35,65 (18) (14) (13) (14) (16) (17)
(18) Sarah Hinrichs WTM 339,83 153 m 76,50 (17) 166 m 83,00 (16) 86,10 m 86,10 (18) 38,05 m 50,73 (18) 43,50 m 43,50 (17) (17) (16) (18) (18) (18)
  Gesamt- Boßeln Holz Boßeln Gummi Boßeln Weide Schleuderball Klootschießen  
weibl. Jugend B/A-Teamwertung Punkte Weite Punkte Rang Weite Punkte Rang Weite Punkte Rang Weite Punkte Rang Weite Punkte Rang Wettkampfverlauf
(1) Esens ESE 2.459,75 1.084 m 542,00 (1) 1.088 m 544,00 (1) 573,55 m 573,55 (5) 304,80 m 406,40 (2) 393,80 m 393,80 (1) (1) (1) (1) (1) (1)
(2) Wittmund WTM 2.372,58 1.025 m 512,50 (3) 941 m 470,50 (4) 613,00 m 613,00 (2) 306,55 m 408,73 (1) 367,85 m 367,85 (2) (3) (3) (3) (2) (2)
(3) Friesische Wehde FRW 2.332,45 976 m 488,00 (5) 983 m 491,50 (3) 594,20 m 594,20 (4) 293,70 m 391,60 (3) 367,15 m 367,15 (3) (5) (4) (5) (4) (3)
(4) Norden NOR 2.319,23 1.032 m 516,00 (2) 1.025 m 512,50 (2) 602,95 m 602,95 (3) 270,70 m 360,93 (5) 326,85 m 326,85 (5) (2) (2) (2) (3) (4)
(5) Aurich AUR 2.311,52 999 m 499,50 (4) 939 m 469,50 (5) 616,15 m 616,15 (1) 282,65 m 376,87 (4) 349,50 m 349,50 (4) (4) (5) (4) (5) (5)
(6) Ammerland AMM 1.993,45 866 m 433,00 (6) 862 m 431,00 (6) 522,15 m 522,15 (6) 227,10 m 302,80 (6) 304,50 m 304,50 (6) (6) (6) (6) (6) (6)
(7) Stadland STA 1.174,35 544 m 272,00 (7) 530 m 265,00 (7) 281,75 m 281,75 (7) 136,80 m 182,40 (7) 173,20 m 173,20 (7) (7) (7) (7) (7) (7)
(8) Jeverland JEV 926,38 508 m 254,00 (8) 366 m 183,00 (8) 216,70 m 216,70 (8) 115,00 m 153,33 (8) 119,35 m 119,35 (8) (8) (8) (8) (8) (8)
(9) Friedeburg FRI 430,70 182 m 91,00 (9) 174 m 87,00 (9) 110,40 m 110,40 (9) 53,25 m 71,00 (9) 71,30 m 71,30 (9) (9) (9) (9) (9) (9)
(10) Waterkant WAT 316,00 157 m 78,50 (10) 137 m 68,50 (10) 68,60 m 68,60 (10) 44,10 m 58,80 (10) 41,60 m 41,60 (10) (10) (10) (10) (10) (10)
  Gesamt- Boßeln Holz Boßeln Gummi Boßeln Weide Schleuderball Klootschießen  
Frauen I Punkte Weite Punkte Rang Weite Punkte Rang Weite Punkte Rang Weite Punkte Rang Weite Punkte Rang Wettkampfverlauf
(1) Astrid Hinrichs FRW 595,80 294 m 147,00 (1) 244 m 122,00 (8) 145,85 m 145,85 (6) 74,40 m 99,20 (6) 81,75 m 81,75 (16) (1) (3) (2) (2) (1)
(2) Wiebke Schröder AMM 580,92 205 m 102,50 (31) 273 m 136,50 (3) 121,70 m 121,70 (32) 95,30 m 127,07 (1) 93,15 m 93,15 (6) (31) (6) (13) (4) (2)
(3) Bianca Blum NOR 576,10 231 m 115,50 (19) 234 m 117,00 (11) 149,35 m 149,35 (3) 81,90 m 109,20 (2) 85,05 m 85,05 (9) (19) (11) (5) (3) (3)
(4) Maike de Vries NOR 574,82 241 m 120,50 (13) 309 m 154,50 (2) 166,85 m 166,85 (1) 77,00 m 102,67 (5) 30,30 m 30,30 (46) (13) (1) (1) (1) (4)
(5) Ulrike Tapken FRI 569,20 221 m 110,50 (23) 262 m 131,00 (4) 136,40 m 136,40 (17) 64,50 m 86,00 (22) 105,30 m 105,30 (2) (23) (5) (7) (7) (5)
(6) Andrea Blonn NOR 566,35 209 m 104,50 (29) 254 m 127,00 (6) 155,80 m 155,80 (2) 70,65 m 94,20 (12) 84,85 m 84,85 (10) (29) (12) (4) (5) (6)
(7) Ann-Christin Peters WTM 555,62 245 m 122,50 (7) 163 m 81,50 (41) 148,05 m 148,05 (5) 71,45 m 95,27 (11) 108,30 m 108,30 (1) (7) (30) (21) (15) (7)
(8) Anke Redelfs ESE 552,37 204 m 102,00 (32) 223 m 111,50 (14) 133,50 m 133,50 (19) 78,65 m 104,87 (4) 100,50 m 100,50 (3) (32) (23) (22) (12) (8)
(9) Katrin Hölscher AUR 551,68 248 m 124,00 (6) 225 m 112,50 (12) 143,85 m 143,85 (9) 72,25 m 96,33 (9) 75,00 m 75,00 (20) (6) (8) (6) (6) (9)
(10) Maike Thesinga AUR 542,73 243 m 121,50 (8) 224 m 112,00 (13) 138,85 m 138,85 (13) 65,95 m 87,93 (19) 82,45 m 82,45 (14) (8) (10) (8) (10) (10)
(11) Tanja de Vries AUR 536,98 266 m 133,00 (2) 257 m 128,50 (5) 103,50 m 103,50 (44) 72,85 m 97,13 (7) 74,85 m 74,85 (21) (2) (4) (10) (8) (11)
(12) Marina Kloster-Eden NOR 531,87 201 m 100,50 (36) 176 m 88,00 (35) 148,35 m 148,35 (4) 79,55 m 106,07 (3) 88,95 m 88,95 (7) (36) (38) (28) (18) (12)
(13) Kerstin Friedrichs AUR 530,73 250 m 125,00 (5) 208 m 104,00 (19) 143,15 m 143,15 (10) 67,00 m 89,33 (18) 69,25 m 69,25 (25) (5) (13) (9) (9) (13)
