Landesklootschießerverband Ostfriesland
Boßelsaison 2008/2009 © 2008 Gerold Meischen
Landesliga Männer III friesensport.de-Redaktion
Quelle:  LBO Reiner Berends
9999 9999 999 999 Ergebnis S - U - N Heim Auswärts
Leerhafe 99 : 24 27 : 9 ## 74,145 13 - 1 - 4 18 : 0 9 : 9
Upgant-Schott 68 : 33 25 : 11 ## 35,047 12 - 1 - 5 14 : 4 11 : 7
Rahe 79 : 32 23 : 13 ## 46,099 11 - 1 - 6 18 : 0 5 : 13
Westerende 49 : 45 18 : 18 ## 4,051 7 - 4 - 7 14 : 4 4 : 14
Neuwesteel 48 : 52 17 : 19 ## -4,065 7 - 3 - 8 14 : 4 3 : 15
Sandhorst 48 : 54 17 : 19 ## -6,107 7 - 3 - 8 14 : 4 3 : 15
Blomberg 47 : 56 16 : 20 ## -9,096 6 - 4 - 8 10 : 8 6 : 12
Pfalzdorf 33 : 65 16 : 20 ## -31,081 5 - 6 - 7 13 : 5 3 : 15
Sch.-Leegmoor 39 : 58 14 : 22 ## -19,091 5 - 4 - 9 12 : 6 2 : 16
Willmsfeld 17 : 107 7 : 29 ## -89,052 3 - 1 - 14 7 : 11 0 : 18
05.10.2008 Holz Gummi  
Sandhorst - Westerende 5,136 8 : 2   -2,042 8,028
Sch.-Leegmoor - Neuwesteel 6,065 6 : 0   4,090 1,125
Pfalzdorf - Upgant-Schott 0,131 1 : 0 -U- -0,019 1,000
Rahe - Leerhafe 5,034 5 : 0   3,038 1,146
Blomberg - Willmsfeld 4,069 4 : 0   2,005 2,064
12.10.2008 Holz Gummi
Westerende - Willmsfeld 7,108 7 : 0   7,073 0,035
Leerhafe - Blomberg 7,024 7 : 0   2,075 4,099
Upgant-Schott - Rahe 3,033 3 : 0   1,052 1,131
Pfalzdorf - Neuwesteel -0,058 0 : 0   -0,026 -0,032
Sandhorst - Sch.-Leegmoor 3,118 5 : 1   5,002 -1,034
26.10.2008 Holz Gummi
Sch.-Leegmoor - Westerende -0,147 0 : 1 -U- -1,057 0,060
Pfalzdorf - Sandhorst 5,026 5 : 0   3,129 1,047
Neuwesteel - Rahe 1,012 2 : 1   -1,008 2,020
Blomberg - Upgant-Schott -2,078 3 : 6   3,076 -6,004
Willmsfeld - Leerhafe -5,014 0 : 5   -4,016 -0,148
02.11.2008 Holz Gummi
Westerende - Leerhafe -4,127 0 : 4   -2,052 -2,075
Upgant-Schott - Willmsfeld 11,063 11 : 0   4,075 6,138
Neuwesteel - Blomberg 10,026 10 : 0   5,125 4,051
Sandhorst - Rahe 4,127 4 : 0   2,079 2,048
Sch.-Leegmoor - Pfalzdorf -0,053 0 : 1 -U- -1,036 0,133
09.11.2008 Holz Gummi
Pfalzdorf - Westerende 8,079 8 : 0   2,005 6,074
Rahe - Sch.-Leegmoor 4,076 4 : 0   2,053 2,023
Blomberg - Sandhorst -1,087 0 : 1   -0,037 -1,050
Willmsfeld - Neuwesteel -1,120 0 : 2   0,106 -2,076
Leerhafe - Upgant-Schott 1,147 5 : 3   -3,052 5,049
30.11.2008 Holz Gummi
Westerende - Upgant-Schott 2,118 3 : 0   3,057 -0,089
Neuwesteel - Leerhafe 5,102 5 : 0   3,001 2,101
Sandhorst - Willmsfeld 7,113 7 : 0   1,117 5,146
Sch.-Leegmoor - Blomberg 0,027 4 : 4   4,028 -4,001
Pfalzdorf - Rahe 1,034 2 : 1   2,036 -1,002
07.12.2008 Holz Gummi
Rahe - Westerende 5,050 5 : 0   -0,068 5,118
Blomberg - Pfalzdorf 7,084 7 : 0   5,018 2,066
Willmsfeld - Sch.-Leegmoor 2,017 2 : 0   2,095 -0,078
Leerhafe - Sandhorst 5,081 5 : 0   5,100 -0,019
Upgant-Schott - Neuwesteel 2,128 4 : 1   4,095 -1,117
14.12.2008 Holz Gummi
Westerende - Neuwesteel 10,053 10 : 0   8,023 2,030
Sandhorst - Upgant-Schott -2,049 0 : 2   -2,101 0,052
Sch.-Leegmoor - Leerhafe 3,018 3 : 0   3,027 -0,009
Pfalzdorf - Willmsfeld 3,046 4 : 1   -1,065 4,111
Rahe - Blomberg 4,098 4 : 0   1,032 3,066
21.12.2008 Holz Gummi
Blomberg - Westerende 3,004 4 : 1   -1,094 4,098
Willmsfeld - Rahe -4,081 1 : 6   1,083 -6,014
Leerhafe - Pfalzdorf 11,020 11 : 0   2,069 8,101
Upgant-Schott - Sch.-Leegmoor 5,133 5 : 0   3,062 2,071
Neuwesteel - Sandhorst 5,127 5 : 0   5,047 0,080
11.01.2009 Holz Gummi
Westerende - Sandhorst 4,067 4 : 0   3,140 0,077
Neuwesteel - Sch.-Leegmoor 7,072 7 : 0   4,018 3,054
Upgant-Schott - Pfalzdorf 5,105 5 : 0   5,010 0,095
Leerhafe - Rahe 10,133 10 : 0   4,060 6,073
Willmsfeld - Blomberg -1,106 0 : 2   0,138 -2,094
18.01.2009 Holz Gummi
Willmsfeld - Westerende 3,041 3 : 0   2,138 0,053
Blomberg - Leerhafe -3,001 1 : 4   1,042 -4,043
Rahe - Upgant-Schott 7,104 7 : 0   4,014 3,090
Neuwesteel - Pfalzdorf 0,123 0 : 0   0,087 0,036
Sch.-Leegmoor - Sandhorst 4,129 4 : 0   3,002 1,127
25.01.2009 Holz Gummi
Westerende - Sch.-Leegmoor 5,015 5 : 0   2,109 2,056
Sandhorst - Pfalzdorf 8,004 8 : 0   6,059 1,095
Rahe - Neuwesteel 5,077 5 : 0   3,013 2,064
Upgant-Schott - Blomberg 7,009 7 : 0   4,108 2,051
Leerhafe - Willmsfeld 17,104 17 : 0   7,120 9,134
08.02.2009 Holz Gummi
Leerhafe - Westerende 3,146 3 : 0   0,017 3,129
Willmsfeld - Upgant-Schott -2,010 0 : 2   -1,055 -0,105
Blomberg - Neuwesteel 4,065 6 : 1   6,038 -1,123
Rahe - Sandhorst 9,119 9 : 0   3,021 6,098
Pfalzdorf - Sch.-Leegmoor -4,053 0 : 4   -3,081 -0,122
15.02.2009 Holz Gummi
Westerende - Pfalzdorf -0,043 2 : 3 -U- 2,141 -3,034
Sch.-Leegmoor - Rahe 0,075 0 : 0   0,037 0,038
Sandhorst - Blomberg 0,043 1 : 1   -1,037 1,080
Neuwesteel - Willmsfeld 8,076 8 : 0   1,090 6,136
Upgant-Schott - Leerhafe -2,124 0 : 3   0,038 -3,012
22.02.2009 Holz Gummi
Upgant-Schott - Westerende -1,149 0 : 1   -1,015 -0,134
Leerhafe - Neuwesteel 7,108 7 : 0   0,044 7,064
Willmsfeld - Sandhorst -0,065 1 : 1   -1,098 1,033
Blomberg - Sch.-Leegmoor 7,148 7 : 0   5,062 2,086
Rahe - Pfalzdorf 10,114 10 : 0   0,041 10,073
08.03.2009 Holz Gummi
Westerende - Rahe 5,060 5 : 0   5,031 0,029
Pfalzdorf - Blomberg 0,144 2 : 1 -U- 2,124 -1,130
Sch.-Leegmoor - Willmsfeld 9,076 9 : 0   2,027 7,049
Sandhorst - Leerhafe -0,047 0 : 1 -U- -1,020 0,123
Neuwesteel - Upgant-Schott -1,129 0 : 1   -1,067 -0,062
15.03.2009 Holz Gummi
Neuwesteel - Westerende -0,135 1 : 2 -U- 1,016 -2,001
Upgant-Schott - Sandhorst 7,026 9 : 1   9,022 -1,146
Leerhafe - Sch.-Leegmoor 8,148 8 : 0   0,032 8,116
Willmsfeld - Pfalzdorf 5,101 6 : 0   6,031 -0,080
Blomberg - Rahe -1,060 1 : 2   1,022 -2,082
22.03.2009 Holz Gummi
Westerende - Blomberg -0,025 0 : 0   0,087 -0,112
Rahe - Willmsfeld 14,060 14 : 0   6,117 7,093
Pfalzdorf - Leerhafe 2,025 4 : 2   -2,044 4,069
Sch.-Leegmoor - Upgant-Schott -1,057 3 : 4   -4,063 3,006
Sandhorst - Neuwesteel 6,021 6 : 0   2,016 4,005
G r u p p e n - R a n g l i s t e
Rg Verein  -  Gruppe Schoet Punkte   Ergebnis Sieg Remis Niederlg
(1) Leerhafe - Gummi 66 : 10 26 : 10 55,144 11 4 3
(2) Rahe - Gummi 53 : 13 26 : 10 40,080 12 2 4
(3) Upgant-Schott - Holz 46 : 12 26 : 10 34,057 12 2 4
(4) Westerende - Holz 41 : 8 25 : 11 32,109 11 3 4
(5) Leerhafe - Holz 33 : 14 22 : 14 19,001 9 4 5
(6) Sandhorst - Gummi 28 : 13 21 : 15 14,146 8 5 5
(7) Neuwesteel - Gummi 26 : 20 20 : 16 6,025 8 4 6
(8) Rahe - Holz 25 : 19 19 : 17 6,019 8 3 7
(9) Blomberg - Holz 26 : 24 19 : 17 1,052 8 3 7
(10) Pfalzdorf - Gummi 21 : 28 18 : 18 -7,020 6 6 6
(11) Upgant-Schott - Gummi 21 : 21 16 : 20 0,140 5 6 7
(12) Sch.-Leegmoor - Gummi 18 : 25 16 : 20 -7,094 5 6 7
(13) Neuwesteel - Holz 21 : 32 16 : 20 -10,090 6 4 8
(14) Blomberg - Gummi 21 : 32 15 : 21 -10,148 7 1 10
(15) Sch.-Leegmoor - Holz 20 : 32 14 : 22 -11,147 6 2 10
(16) Pfalzdorf - Holz 12 : 36 14 : 22 -24,061 5 4 9
(17) Westerende - Gummi 8 : 36 14 : 22 -28,058 3 8 7
(18) Sandhorst - Holz 19 : 41 13 : 23 -21,103 6 1 11
(19) Willmsfeld - Holz 16 : 41 12 : 24 -24,137 5 2 11
(20) Willmsfeld - Gummi 1 : 66 8 : 28 -64,065 1 6 11